AMF TRUCKING AND WAREHOUSING INC
USDOT 19593 • DBA: SEA JET TRUCKING & APA WAREHOUSES • 35 BRUNSWICK AVENUE, EDISON, NJ, 08817
Overview
Company profile from FMCSA Census File
Risk Signals1 flagged
Signals are auto-detected from FMCSA public records. This is not a regulatory determination.
Authority & Insurance
Operating authority, insurance filings, and BOC-3 status
Operating Authority
| Authority Type | Docket # | Status | Original Date | Final Date |
|---|---|---|---|---|
| Contract Carrier | MC-138715 | ACTIVE | Unknown | Sep 5, 2025 |
Active Insurance (3)
| Insurer | Type | Policy # | Status | Effective | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| HARCO NATIONAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | GAT0001620 | ON FILE | Jun 24, 2024 | Aug 29, 2025 |
| GENERAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA | CARGO | IMG 64684837 | ON FILE | May 23, 2022 | Jun 22, 2024 |
| UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BIPD | FEN-159100200 | ON FILE | May 24, 2017 | May 24, 2018 |
Insurance History (51 canceled/expired)
| Insurer | Type | Policy # | Status | Effective | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| HOUSTON SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | RT-HSIC-CA-0000164-03 | CANCELLED | Jun 24, 2023 | Jun 24, 2024 |
| HOUSTON SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | RT-HSIC-CA-0000164-02 | REPLACED | Dec 9, 2022 | Jun 24, 2023 |
| HOUSTON SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | RT-HSIC-CA-0000164-02 | CANCELLED | Jun 24, 2022 | Dec 9, 2022 |
| HOUSTON SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | RT-HSIC-CA-0000164-01 | REPLACED | Jun 24, 2021 | Jun 24, 2022 |
| HOUSTON SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | RT-HSIC-CA-0000164-00 | REPLACED | Jun 24, 2020 | Jun 24, 2021 |
| UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | FEN-159100200 | CANCELLED | May 24, 2020 | Jun 24, 2020 |
| UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | FEN-159100200 | CANCELLED | Aug 19, 2019 | May 24, 2020 |
| UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | FEN-159100200 | CANCELLED | Jul 16, 2019 | Aug 19, 2019 |
| UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | FEN-159100200 | REPLACED | May 24, 2019 | May 24, 2019 |
| UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | FEN-159100200 | REPLACED | May 24, 2019 | Jul 16, 2019 |
| UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | FEN-159100200 | CANCELLED | May 24, 2019 | May 24, 2020 |
| UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | FEN-159100200 | CANCELLED | May 24, 2019 | May 24, 2020 |
| UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | FEN-159100200 | CANCELLED | May 24, 2018 | May 24, 2019 |
| UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | FEN-159100200 | CANCELLED | May 24, 2017 | May 24, 2018 |
| UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BIPD | FEN-159100200 | REPLACED | May 24, 2017 | May 24, 2017 |
| UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | FEN-159100200 | CANCELLED | May 24, 2017 | May 24, 2018 |
| UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | FEN-159100200 | REPLACED | May 24, 2017 | May 24, 2017 |
| UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | FEN-159100200 | CANCELLED | May 24, 2017 | Jul 30, 2017 |
| UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | FEN-159100200 | CANCELLED | May 24, 2016 | May 24, 2017 |
| NATIONAL LIABILITY & FIRE INS CO. | BIPD/Primary | 73TRB001486 | CANCELLED | May 21, 2016 | Jul 2, 2016 |
| NATIONAL LIABILITY & FIRE INS CO. | BIPD/Primary | 73TRB001486 | REPLACED | May 21, 2016 | May 24, 2016 |
| DRIVE NEW JERSEY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | CA 3757651 | REPLACED | May 3, 2016 | May 21, 2016 |
| NATIONAL LIABILITY & FIRE INS CO. | BIPD/Primary | 73TRB000846 | CANCELLED | Apr 23, 2015 | Apr 22, 2016 |
| KNIGHTBROOK INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 150004553 | CANCELLED | Apr 22, 2014 | Nov 22, 2014 |
| KNIGHTBROOK INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 150004553 | REPLACED | Apr 22, 2014 | Apr 22, 2014 |
| KNIGHTBROOK INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 150004553 | CANCELLED | Apr 22, 2014 | Nov 22, 2014 |
| KNIGHTBROOK INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 150004553 | REPLACED | Apr 22, 2014 | Apr 22, 2014 |
| KNIGHTBROOK INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 150004553 | CANCELLED | Apr 22, 2014 | Apr 22, 2015 |
| KNIGHTBROOK INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 150004553 | REPLACED | Apr 22, 2014 | Apr 22, 2014 |
| KNIGHTBROOK INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 150004553 | CANCELLED | Apr 22, 2014 | Apr 22, 2015 |
| KNIGHTBROOK INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 150004553 | CANCELLED | Apr 22, 2013 | Apr 22, 2014 |
| ARGONAUT-MIDWEST INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | MC8094846 | CANCELLED | Apr 22, 2012 | Apr 22, 2013 |
| ARGONAUT-MIDWEST INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | MC8042192 | CANCELLED | Apr 22, 2011 | Apr 22, 2012 |
| KNIGHTBROOK INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 150000996 | REPLACED | Apr 21, 2011 | Apr 22, 2011 |
| KNIGHTBROOK INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 150000996 | CANCELLED | Apr 21, 2011 | May 24, 2011 |
| ARGONAUT-MIDWEST INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | MC8016523 | REPLACED | Apr 6, 2011 | Apr 21, 2011 |
| ARGONAUT-MIDWEST INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | MC8016523 | CANCELLED | Apr 6, 2011 | Apr 24, 2011 |
| ARGONAUT-MIDWEST INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | MC8016523 | CANCELLED | Oct 26, 2010 | Apr 6, 2011 |
| ARGONAUT-MIDWEST INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | MC8016523 | CANCELLED | Apr 22, 2010 | Oct 26, 2010 |
| AMERICAN MILLENNIUM INS/CITADEL REINSURANCE | BIPD/Primary | CAL1000468 | CANCELLED | Feb 1, 2010 | Apr 10, 2010 |
| AMERICAN MILLENNIUM INS/CITADEL REINSURANCE | BIPD/Primary | CAL1000414 | REPLACED | Nov 1, 2008 | Feb 1, 2010 |
| UNITED STATES FIRE INSURANCE CO. | BIPD/Primary | 1337247306 | CANCELLED | Nov 1, 2007 | Nov 1, 2008 |
| SCOTTSDALE INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | CTS0046408 | REPLACED | Feb 6, 2007 | Nov 1, 2007 |
| SCOTTSDALE INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | CTS0043576 | REPLACED | Mar 1, 2006 | Feb 6, 2006 |
| SCOTTSDALE INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | CTS0043576 | CANCELLED | Feb 6, 2006 | Feb 6, 2007 |
| THE INSURANCE CO OF THE STATE OF PENNSYLVANIA | BIPD/Primary | SFT 4073495 01 | REPLACED | Oct 11, 2005 | Mar 1, 2006 |
| THE INSURANCE CO OF THE STATE OF PENNSYLVANIA | BIPD/Primary | SFT 4073495-01 | REPLACED | Oct 11, 2005 | Oct 11, 2005 |
| THE INSURANCE CO OF THE STATE OF PENNSYLVANIA | BIPD/Primary | SFT 4073495 01 | CANCELLED | Oct 11, 2005 | Feb 19, 2006 |
| THE INSURANCE CO OF THE STATE OF PENNSYLVANIA | BIPD/Primary | SFT 4073495-01 | CANCELLED | Feb 1, 2005 | Oct 11, 2005 |
| ARI INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | CA29004195 | CANCELLED | Apr 3, 2001 | Feb 9, 2005 |
| ARI INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | CA29004195 | REPLACED | Apr 3, 2001 | Feb 1, 2005 |
Insurance Events Timeline
| Event | Insurer | Policy # | Type | Event Date | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| CANCEL | HARCO NATIONAL INSURANCE CO. | GAT0001620 | BIPD/Primary | Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 |
| CANCEL | HOUSTON SPECIALTY INSURANCE COMPANY | RT-HSIC-CA-0000164-03 | BIPD/Primary | Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 |
| CANCEL | GENERAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA | IMG 64684837 | CARGO | Jun 22, 2024 | Jun 22, 2024 |
| TERM/REPL | HOUSTON SPECIALTY INSURANCE COMPANY | RT-HSIC-CA-0000164-02 | BIPD/Primary | Jun 24, 2023 | Jun 24, 2023 |
| CANCEL | HOUSTON SPECIALTY INSURANCE COMPANY | RT-HSIC-CA-0000164-02 | BIPD/Primary | Dec 9, 2022 | Dec 9, 2022 |
| TERM/REPL | HOUSTON SPECIALTY INSURANCE COMPANY | RT-HSIC-CA-0000164-01 | BIPD/Primary | Jun 24, 2022 | Jun 24, 2022 |
| TERM/REPL | HOUSTON SPECIALTY INSURANCE COMPANY | RT-HSIC-CA-0000164-00 | BIPD/Primary | Jun 24, 2021 | Jun 24, 2021 |
| CANCEL | UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | FEN-159100200 | BIPD/Primary | Jun 24, 2020 | Jun 24, 2020 |
| CANCEL | UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | FEN-159100200 | BIPD/Primary | May 24, 2020 | May 24, 2020 |
| TERM/CANCL | UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | FEN-159100200 | BIPD/Primary | May 24, 2020 | May 24, 2020 |
| TERM/CANCL | UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | FEN-159100200 | BIPD/Primary | May 24, 2020 | May 24, 2020 |
| CANCEL | UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | FEN-159100200 | BIPD/Primary | Aug 19, 2019 | Aug 19, 2019 |
| TERM/REPL | UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | FEN-159100200 | BIPD/Primary | Jul 16, 2019 | Jul 16, 2019 |
| TERM/REPL | UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | FEN-159100200 | BIPD/Primary | May 24, 2019 | May 24, 2019 |
| CANCEL | UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | FEN-159100200 | BIPD/Primary | May 24, 2019 | May 24, 2019 |
| CANCEL | UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | FEN-159100200 | BIPD/Primary | May 24, 2018 | May 24, 2018 |
| TERM/CANCL | UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | FEN-159100200 | BIPD | May 24, 2018 | May 24, 2018 |
| TERM/CANCL | UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | FEN-159100200 | BIPD/Primary | May 24, 2018 | May 24, 2018 |
| CANCEL | UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | FEN-159100200 | BIPD/Primary | Jul 30, 2017 | Jul 30, 2017 |
| TERM/REPL | UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | FEN-159100200 | BIPD/Primary | May 24, 2017 | May 24, 2017 |
| TERM/REPL | UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | FEN-159100200 | BIPD | May 24, 2017 | May 24, 2017 |
| CANCEL | UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | FEN-159100200 | BIPD/Primary | May 24, 2017 | May 24, 2017 |
| TERM/CANCL | NATIONAL LIABILITY & FIRE INS CO. | 73TRB001486 | BIPD/Primary | Jul 2, 2016 | Jul 2, 2016 |
| TERM/REPL | NATIONAL LIABILITY & FIRE INS CO. | 73TRB001486 | BIPD/Primary | May 24, 2016 | May 24, 2016 |
| TERM/REPL | DRIVE NEW JERSEY INSURANCE COMPANY | CA 3757651 | BIPD/Primary | May 21, 2016 | May 21, 2016 |
| CANCEL | NATIONAL LIABILITY & FIRE INS CO. | 73TRB000846 | BIPD/Primary | Apr 22, 2016 | Apr 22, 2016 |
| CANCEL | KNIGHTBROOK INSURANCE COMPANY | 150004553 | BIPD/Primary | Apr 22, 2015 | Apr 22, 2015 |
| TERM/CANCL | KNIGHTBROOK INSURANCE COMPANY | 150004553 | BIPD/Primary | Apr 22, 2015 | Apr 22, 2015 |
| TERM/CANCL | KNIGHTBROOK INSURANCE COMPANY | 150004553 | BIPD/Primary | Nov 22, 2014 | Nov 22, 2014 |
| TERM/CANCL | KNIGHTBROOK INSURANCE COMPANY | 150004553 | BIPD/Primary | Nov 22, 2014 | Nov 22, 2014 |
| CANCEL | KNIGHTBROOK INSURANCE COMPANY | 150004553 | BIPD/Primary | Apr 22, 2014 | Apr 22, 2014 |
| TERM/REPL | KNIGHTBROOK INSURANCE COMPANY | 150004553 | BIPD/Primary | Apr 22, 2014 | Apr 22, 2014 |
| TERM/REPL | KNIGHTBROOK INSURANCE COMPANY | 150004553 | BIPD/Primary | Apr 22, 2014 | Apr 22, 2014 |
| TERM/REPL | KNIGHTBROOK INSURANCE COMPANY | 150004553 | BIPD/Primary | Apr 22, 2014 | Apr 22, 2014 |
| CANCEL | ARGONAUT-MIDWEST INSURANCE COMPANY | MC8094846 | BIPD/Primary | Apr 22, 2013 | Apr 22, 2013 |
| CANCEL | ARGONAUT-MIDWEST INSURANCE COMPANY | MC8042192 | BIPD/Primary | Apr 22, 2012 | Apr 22, 2012 |
| TERM/CANCL | KNIGHTBROOK INSURANCE COMPANY | 150000996 | BIPD/Primary | May 24, 2011 | May 24, 2011 |
| TERM/CANCL | ARGONAUT-MIDWEST INSURANCE COMPANY | MC8016523 | BIPD/Primary | Apr 24, 2011 | Apr 24, 2011 |
| TERM/REPL | KNIGHTBROOK INSURANCE COMPANY | 150000996 | BIPD/Primary | Apr 22, 2011 | Apr 22, 2011 |
| TERM/REPL | ARGONAUT-MIDWEST INSURANCE COMPANY | MC8016523 | BIPD/Primary | Apr 21, 2011 | Apr 21, 2011 |
| CANCEL | ARGONAUT-MIDWEST INSURANCE COMPANY | MC8016523 | BIPD/Primary | Apr 6, 2011 | Apr 6, 2011 |
| CANCEL | ARGONAUT-MIDWEST INSURANCE COMPANY | MC8016523 | BIPD/Primary | Oct 26, 2010 | Oct 26, 2010 |
| CANCEL | AMERICAN MILLENNIUM INS/CITADEL REINSURANCE | CAL1000468 | BIPD/Primary | Apr 10, 2010 | Apr 10, 2010 |
| TERM/REPL | AMERICAN MILLENNIUM INS/CITADEL REINSURANCE | CAL1000414 | BIPD/Primary | Feb 1, 2010 | Feb 1, 2010 |
| CANCEL | UNITED STATES FIRE INSURANCE CO. | 1337247306 | BIPD/Primary | Nov 1, 2008 | Nov 1, 2008 |
| TERM/REPL | SCOTTSDALE INSURANCE COMPANY | CTS0046408 | BIPD/Primary | Nov 1, 2007 | Nov 1, 2007 |
| CANCEL | SCOTTSDALE INSURANCE COMPANY | CTS0043576 | BIPD/Primary | Feb 6, 2007 | Feb 6, 2007 |
| TERM/REPL | THE INSURANCE CO OF THE STATE OF PENNSYLVANIA | SFT 4073495 01 | BIPD/Primary | Mar 1, 2006 | Mar 1, 2006 |
| TERM/CANCL | THE INSURANCE CO OF THE STATE OF PENNSYLVANIA | SFT 4073495 01 | BIPD/Primary | Feb 19, 2006 | Feb 19, 2006 |
| TERM/REPL | SCOTTSDALE INSURANCE COMPANY | CTS0043576 | BIPD/Primary | Feb 6, 2006 | Feb 6, 2006 |
Authority Revocations
| Authority | Docket | Reason | Date |
|---|---|---|---|
| CONTRACT | MC-138715 | INVOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
| CONTRACT | MC-138715 | INVOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
| CONTRACT | MC-138715 | INVOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
Authority Action History (23 events)
| Docket | Authority Type | Original Action | Served Date | Disposition | Decided Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC138715 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Aug 4, 2025 | DISCONTINUED REVOCATION | Sep 5, 2025 |
| MC138715 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | May 28, 2024 | DISCONTINUED REVOCATION | Jun 25, 2024 |
| MC138715 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Nov 14, 2022 | DISCONTINUED REVOCATION | Dec 5, 2022 |
| MC138715 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | May 28, 2020 | DISCONTINUED REVOCATION | Jun 23, 2020 |
| MC138715 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Apr 27, 2020 | DISCONTINUED REVOCATION | May 20, 2020 |
| MC138715 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Jul 23, 2019 | DISCONTINUED REVOCATION | Aug 20, 2019 |
| MC138715 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Apr 29, 2019 | DISCONTINUED REVOCATION | May 24, 2019 |
| MC138715 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Apr 27, 2018 | DISCONTINUED REVOCATION | May 25, 2018 |
| MC138715 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | REINSTATED | Aug 11, 2017 | — | Unknown |
| MC138715 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Apr 27, 2017 | DISCONTINUED REVOCATION | May 25, 2017 |
| MC138715 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | REINSTATED | May 11, 2016 | REVOKED | Aug 7, 2017 |
| MC138715 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Mar 26, 2015 | DISCONTINUED REVOCATION | Apr 23, 2015 |
| MC138715 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Oct 27, 2014 | DISCONTINUED REVOCATION | Oct 30, 2014 |
| MC138715 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Mar 26, 2014 | DISCONTINUED REVOCATION | Apr 24, 2014 |
| MC138715 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Mar 26, 2013 | DISCONTINUED REVOCATION | Apr 25, 2013 |
| MC138715 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Mar 26, 2012 | DISCONTINUED REVOCATION | Apr 24, 2012 |
| MC138715 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | REINSTATED | May 12, 2011 | REVOKED | May 2, 2016 |
| MC138715 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Oct 6, 2008 | DISCONTINUED REVOCATION | Nov 3, 2008 |
| MC138715 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Jan 10, 2007 | DISCONTINUED REVOCATION | Feb 5, 2007 |
| MC138715 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Jan 23, 2006 | DISCONTINUED REVOCATION | Feb 16, 2006 |
| MC138715 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Sep 14, 2005 | DISCONTINUED REVOCATION | Oct 12, 2005 |
| MC138715 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Jan 13, 2005 | DISCONTINUED REVOCATION | Feb 2, 2005 |
| MC138715 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | REINSTATED | Apr 10, 2001 | REVOKED | Apr 19, 2010 |
Safety & Inspections
SMS BASIC scores, inspection history, and out-of-service rates
SMS BASIC Scores
Higher percentile = worse safety performance relative to peers. Scores at or above 75% trigger FMCSA alerts.
Inspection Activity (24 months)
Monthly inspection counts with OOS months highlighted. Hover bars for details.
Inspection Activity Map
2 states • 15 inspections
Violation Summary (76 violations from 15 inspections)
| Code | Description | # Violations | # OOS | Severity Wt | BASIC |
|---|---|---|---|---|---|
| FMCSR:393.9(a) | Inoperable required lamps | 12 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2 | Operating a CMV while ill or fatigued | 10 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.11 | Lighting devices/reflectors | 4 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.47E | Slack adjuster defective | 3 | 0 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.95(a) | Emergency equipment - fire extinguisher missing/defective | 3 | 0 | 5 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:396.3(a)(1) | Inspection/repair/maintenance - general | 3 | 1 | 5 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2-SLLIFTA | Operating a CMV while ill or fatigued | 2 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:392.2-SLLUCR | Operating a CMV while ill or fatigued | 2 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:396.17C-PI | No proof of periodic inspection | 2 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2-SLLSR | Operating a CMV while ill or fatigued | 2 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.45(d) | Brake tubing/hoses inadequate | 2 | 0 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.78 | Windshield condition defective | 2 | 0 | 4 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.75(b) | Tire tread depth insufficient (steer) | 2 | 1 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:396.9D2-FTF | Failing to correct the violation(s)/defect(s) noted on the roadside inspection report | 1 | 0 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.60C | Glazing/window obstructions | 1 | 0 | 4 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.9A-LTSIR | Inoperable required lamps | 1 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:396.3A1-BOS | BRAKES OUT OF SERVICE: The number of defective brakes is equal to or greater than 20 percent of the service brakes on the vehicle or combination | 1 | 1 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.53B-B | Steering system components worn | 1 | 0 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.9A-HLLH | Inoperable required lamps | 1 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.9A-LBL | Inoperable required lamps | 1 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.9A-LLPL | Inoperable required lamps | 1 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.78A-WS | Windshield condition defective | 1 | 0 | 4 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.203C-CBP | Cab and Body Parts - Hood not securely fastened | 1 | 0 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.95A4-EEUS | Emergency Equipment - Fire Extinguishers - unsecured | 1 | 0 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.95F | Emergency Equipment - Stopped vehicle warning devices missing or improper | 1 | 0 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2-SLLML | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:392.16-D | Failing to use seat belt (49 CFR) | 1 | 0 | 3 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.45(b)(2) | Brake tubing/hoses inadequate | 1 | 1 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.80 | Exhaust system defective | 1 | 0 | 4 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2-SLLILC | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.60(d) | Glazing/window obstructions | 1 | 0 | 4 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.9(a)(2) | Failing to secure vehicle equipment | 1 | 1 | — | Unsafe Driving |
| FMCSR:396.9(d)(2) | Failure to correct defects noted on previous inspection report | 1 | 0 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.24(c) | Lighting/marking on projecting loads | 1 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.25(f) | Lamps on rear of CMV obscured by load | 1 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:396.17(c) | No proof of periodic inspection | 1 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.75(a)(3) | Tire-flat and/or audible air leak | 1 | 1 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.47(a) | Brake chamber - cracked/broken | 1 | 0 | 8 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:396.5(b) | Fuel system leak | 1 | 0 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.7(a) | Driver failing to conduct pre-trip inspection | 1 | 0 | — | Unsafe Driving |
Peer Context
This carrier vs national averages. Lower is better for all metrics.
National averages: vehicle OOS 23.4%, driver OOS 6.7%, violations per inspection ~1.8. Based on FMCSA MCSAP program data.
Inspection History (15 inspections)
Inspection analytics
Monthly cadence, frequent stations, and violation mix
Inspections per month (24 mo)
Most frequent inspection stations
Violations by BASIC category
Recent Crashes
21 crash records from FMCSA Crash File
Crash History (21 records)
| Date | State | Severity | Fatalities | Injuries | City | Location | VIN | Carrier Name at Crash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 8, 2025 | NJ | TOW | 0 | 0 | LINDEN | I-95 | ...152702 | AMF TRUCKING AND WAREHOUSING INC |
| Jan 6, 2025 | NJ | INJURY | 0 | 1 | EDISON | I-95 | ...078422 | AMF TRUCKING AND WAREHOUSING INC |
| May 10, 2023 | NJ | INJURY | 0 | 2 | WOODBRIDGE TWP | US 9 | ...668500 | AMF TRUCKING AND WAREHOUSING INC |
| Mar 7, 2023 | NJ | TOW | 0 | 0 | EDISON TWP | I-95 | ...J87996 | AMF TRUCKING AND WAREHOUSING INC |
| Dec 20, 2017 | NJ | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
| Nov 2, 2016 | NY | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
| Oct 7, 2016 | NJ | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
| Apr 28, 2016 | NJ | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Feb 1, 2013 | NJ | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Dec 3, 2010 | NJ | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| May 20, 2009 | NJ | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Jul 11, 2007 | NJ | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Jun 13, 2006 | NJ | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Nov 24, 2004 | NJ | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
| Jul 27, 2004 | NJ | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
| Jul 29, 2003 | NJ | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| May 24, 2001 | NJ | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| May 15, 2000 | NJ | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Jan 28, 1998 | NJ | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
| Nov 25, 1997 | NJ | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Jun 4, 1996 | NJ | INJURY | 0 | 3 | — | — | — | — |
Enforcement Actions
1 closed case — FMCSA civil penalties
1 Enforcement Case
| Case Number | Closed Date | Violation Code(s) | Settlement | Subject Type |
|---|---|---|---|---|
| NJ-2022-0274-US1696 | Sep 19, 2022 | 382.305; 396.3(a) | $11,880 | Carrier |
Compliance Timeline
73 events merged from authority, insurance, enforcement, OOS, crash, MCS-150, and safety rating records
Showing most recent 25 of 73 events