Crash Records — KLLM TRANSPORT SERVICES LLC
500 crash records from the FMCSA Crash File for USDOT 154237.
18 fatalities248 injuries
Crash History
fmcsa-crash-fileApr 5, 2026
| Report # | Date | State | Fatalities | Injuries | Tow-Away | Hazmat | Severity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OH0265049235 | Mar 14, 2026 | Ohio | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| GA0010277445 | Mar 13, 2026 | Georgia | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| AL0006624887 | Mar 10, 2026 | Alabama | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AR2026513435 | Mar 7, 2026 | Arkansas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AR2026507516 | Feb 9, 2026 | Arkansas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0010231281 | Feb 2, 2026 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MO0000117466 | Jan 25, 2026 | Missouri | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| MI0003737632 | Jan 23, 2026 | Michigan | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| LA2026007936 | Jan 20, 2026 | Louisiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| VA0260070148 | Jan 5, 2026 | Virginia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AL0005734698 | Dec 15, 2025 | Alabama | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| ILX004066049 | Dec 14, 2025 | Illinois | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IA2501520118 | Dec 14, 2025 | Iowa | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| IN0904865638 | Dec 13, 2025 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IA2501519203 | Dec 13, 2025 | Iowa | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| PA511314900X | Dec 12, 2025 | Pennsylvania | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NC0108331613 | Dec 7, 2025 | North Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0010158370 | Dec 5, 2025 | Georgia | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| WI0000200152 | Nov 29, 2025 | Wisconsin | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX7B7AHQE1GS | Nov 29, 2025 | Texas | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| ILX004051745 | Nov 29, 2025 | Illinois | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| ILX004046866 | Nov 22, 2025 | Illinois | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MS2025064085 | Nov 6, 2025 | Mississippi | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| SC0025298925 | Nov 2, 2025 | South Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0010103105 | Oct 27, 2025 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NM0711481535 | Oct 23, 2025 | New Mexico | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MI0003627812 | Oct 22, 2025 | Michigan | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| NC0108270997 | Oct 7, 2025 | North Carolina | 0 | 3 | Yes | Yes | Injury |
| KY0073234000 | Sep 19, 2025 | Kentucky | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| FL2767468805 | Sep 10, 2025 | Florida | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| TX797GHQE1XQ | Sep 1, 2025 | Texas | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| GA0010011586 | Aug 18, 2025 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0010013284 | Aug 11, 2025 | Georgia | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TX7829HQE1XD | Aug 9, 2025 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| KS2025E30407 | Aug 3, 2025 | Kansas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AR2025544659 | Jul 31, 2025 | Arkansas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| ILX003906787 | Jul 25, 2025 | Illinois | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| ILX003882751 | Jul 3, 2025 | Illinois | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AL0005661794 | Jun 14, 2025 | Alabama | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NC0108139649 | Jun 11, 2025 | North Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IA2501485596 | Jun 3, 2025 | Iowa | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AR2025530422 | May 23, 2025 | Arkansas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0009909447 | May 23, 2025 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TN0301018337 | May 16, 2025 | Tennessee | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MO0000113376 | May 8, 2025 | Missouri | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MO0000113698 | May 2, 2025 | Missouri | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0009890728 | Apr 30, 2025 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CA5001001871 | Apr 23, 2025 | California | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| LA2025037153 | Apr 3, 2025 | Louisiana | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| MS0015250057 | Apr 3, 2025 | Mississippi | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0904693060 | Mar 29, 2025 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NM0711038097 | Mar 18, 2025 | New Mexico | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| TN0400232231 | Mar 14, 2025 | Tennessee | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NE0225009261 | Mar 4, 2025 | Nebraska | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TN0400227544 | Mar 3, 2025 | Tennessee | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CA6552500356 | Mar 2, 2025 | California | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| LA2025019029 | Feb 23, 2025 | Louisiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| WV202503950A | Feb 12, 2025 | West Virginia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| WI0000124794 | Feb 11, 2025 | Wisconsin | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| GA0009774217 | Feb 4, 2025 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0009762453 | Jan 25, 2025 | Georgia | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| MS0023253671 | Jan 16, 2025 | Mississippi | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OK2501001248 | Jan 7, 2025 | Oklahoma | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| ILX003677332 | Dec 30, 2024 | Illinois | 0 | 3 | Yes | Yes | Injury |
| AR2024582657 | Dec 28, 2024 | Arkansas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| PA500270500X | Dec 16, 2024 | Pennsylvania | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX714FHQE188 | Dec 9, 2024 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0904629503 | Dec 8, 2024 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MS6104241519 | Dec 6, 2024 | Mississippi | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| VA0243385278 | Dec 2, 2024 | Virginia | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TN0400181569 | Nov 19, 2024 | Tennessee | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX70O8HQE1FP | Nov 18, 2024 | Texas | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| LA2024144913 | Nov 14, 2024 | Louisiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0904601594 | Oct 28, 2024 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| LA2024132166 | Oct 27, 2024 | Louisiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MS2504245978 | Oct 17, 2024 | Mississippi | 0 | 2 | No | Yes | Injury |
| GA0009609569 | Sep 28, 2024 | Georgia | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| GA0009605824 | Sep 24, 2024 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| KY0073094544 | Sep 24, 2024 | Kentucky | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| PA408471500X | Sep 18, 2024 | Pennsylvania | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MI0003294497 | Sep 11, 2024 | Michigan | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MO0000109181 | Aug 2, 2024 | Missouri | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0009542535 | Aug 1, 2024 | Georgia | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| GA0009538970 | Jul 31, 2024 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MO0000109417 | Jul 17, 2024 | Missouri | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| MI0003241358 | Jul 16, 2024 | Michigan | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX6X6EHQE1Y9 | Jul 10, 2024 | Texas | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| ILX003492703 | Jul 7, 2024 | Illinois | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TX6X5CHQE1UD | Jun 29, 2024 | Texas | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| KY0073059740 | Jun 27, 2024 | Kentucky | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX6WMFHQE140 | Jun 26, 2024 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| PA405821900X | Jun 21, 2024 | Pennsylvania | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| IN0904530771 | Jun 19, 2024 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CA5402401384 | Jun 18, 2024 | California | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0009467491 | Jun 3, 2024 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AZ0000031083 | May 26, 2024 | Arizona | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| AL0004654776 | May 24, 2024 | Alabama | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AL0004657606 | May 23, 2024 | Alabama | 1 | 0 | Yes | Yes | Fatal |
| IN0904502751 | May 12, 2024 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| LA2024055810 | May 11, 2024 | Louisiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0009437856 | May 9, 2024 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0009424112 | Apr 24, 2024 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CA8602401321 | Apr 21, 2024 | California | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MO0000107720 | Apr 18, 2024 | Missouri | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0009412550 | Apr 18, 2024 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MS6105240097 | Apr 8, 2024 | Mississippi | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX6UIAHQE174 | Mar 22, 2024 | Texas | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| NC0107662062 | Mar 21, 2024 | North Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0904473253 | Mar 13, 2024 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AR2024511851 | Feb 24, 2024 | Arkansas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| SC0024211254 | Feb 19, 2024 | South Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| FL2631308104 | Feb 16, 2024 | Florida | 1 | 0 | Yes | Yes | Fatal |
| MO0000106489 | Feb 9, 2024 | Missouri | 1 | 0 | Yes | Yes | Fatal |
| IN0904446958 | Feb 8, 2024 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| LA2024014964 | Feb 7, 2024 | Louisiana | 1 | 0 | Yes | Yes | Fatal |
| MS9051240005 | Jan 31, 2024 | Mississippi | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| LA2024017059 | Jan 26, 2024 | Louisiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MS9043240010 | Jan 16, 2024 | Mississippi | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| ILX003288974 | Jan 13, 2024 | Illinois | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MO0000106425 | Jan 9, 2024 | Missouri | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NM0711019684 | Jan 8, 2024 | New Mexico | 1 | 13 | Yes | Yes | Fatal |
| ILX003265150 | Dec 17, 2023 | Illinois | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX6R7DHQE12X | Dec 16, 2023 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AL0003739725 | Dec 12, 2023 | Alabama | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AL0003737689 | Dec 11, 2023 | Alabama | 1 | 0 | Yes | Yes | Fatal |
| GA0009260561 | Dec 9, 2023 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX6R7AHQE11Q | Dec 4, 2023 | Texas | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| LA2023148771 | Dec 1, 2023 | Louisiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX6QL8HQE1QW | Nov 19, 2023 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0009234579 | Nov 16, 2023 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NJ0004921647 | Nov 15, 2023 | New Jersey | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CA8352301083 | Nov 10, 2023 | California | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| ILX003220492 | Nov 8, 2023 | Illinois | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CA0009636854 | Nov 7, 2023 | California | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX6Q77HQE14R | Oct 29, 2023 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX6PVEHQE1JF | Oct 25, 2023 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AL0003716681 | Oct 24, 2023 | Alabama | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| TN0400017005 | Oct 22, 2023 | Tennessee | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX6PS9HQE19V | Oct 19, 2023 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TN0400012461 | Oct 5, 2023 | Tennessee | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX6PAAHQE1CV | Oct 2, 2023 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OK2309002625 | Sep 27, 2023 | Oklahoma | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| AR2023555448 | Sep 12, 2023 | Arkansas | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| IN0904343115 | Sep 5, 2023 | Indiana | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| PA307401400X | Aug 21, 2023 | Pennsylvania | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NC0107429380 | Aug 18, 2023 | North Carolina | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TN0103749335 | Aug 15, 2023 | Tennessee | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| KS2023E26364 | Aug 9, 2023 | Kansas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| LA2023094296 | Aug 3, 2023 | Louisiana | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| MO0000103787 | Aug 1, 2023 | Missouri | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| CA6702301556 | Jul 27, 2023 | California | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| PA307233100X | Jul 14, 2023 | Pennsylvania | 0 | 3 | Yes | Yes | Injury |
| TX6MUAHQE1CG | Jul 5, 2023 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| ME100-593-AC | Jun 27, 2023 | Maine | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OK2307000828 | Jun 11, 2023 | Oklahoma | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| VA0231635037 | Jun 11, 2023 | Virginia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| LA2023065912 | Jun 7, 2023 | Louisiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| PA304914900X | May 27, 2023 | Pennsylvania | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| NM0711007782 | May 20, 2023 | New Mexico | 1 | 1 | Yes | Yes | Fatal |
| TX6LPCHQE1KY | May 19, 2023 | Texas | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| MO0000102505 | May 12, 2023 | Missouri | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AZ0000028237 | May 11, 2023 | Arizona | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OK2306000047 | May 6, 2023 | Oklahoma | 1 | 0 | Yes | Yes | Fatal |
| GA0008995979 | May 3, 2023 | Georgia | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| GA0008985667 | Apr 27, 2023 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX6L5DHQE13J | Apr 26, 2023 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX6L5MHQE14T | Apr 26, 2023 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0008983755 | Apr 25, 2023 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0008982482 | Apr 24, 2023 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0008980239 | Apr 23, 2023 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX6L37HQE1X5 | Apr 17, 2023 | Texas | 1 | 0 | No | Yes | Fatal |
| GA0008960473 | Apr 5, 2023 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AZ0000020553 | Apr 4, 2023 | Arizona | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0904241742 | Mar 14, 2023 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| KY0072875792 | Mar 14, 2023 | Kentucky | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AR2023513685 | Mar 8, 2023 | Arkansas | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TX6JD9HQE17J | Mar 2, 2023 | Texas | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| CA8502300254 | Mar 1, 2023 | California | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| MO0000101431 | Feb 24, 2023 | Missouri | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| LA2023019945 | Feb 21, 2023 | Louisiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AZ0000009904 | Feb 15, 2023 | Arizona | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NM0710659432 | Feb 15, 2023 | New Mexico | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| LA2023017048 | Feb 15, 2023 | Louisiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX6ISDHQE11R | Feb 14, 2023 | Texas | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| OH0234050196 | Feb 5, 2023 | Ohio | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0008889477 | Feb 5, 2023 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NM0030334181 | Jan 20, 2023 | New Mexico | 0 | 3 | Yes | Yes | Injury |
| MS3402231122 | Jan 14, 2023 | Mississippi | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CO2023000066 | Jan 11, 2023 | Colorado | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| KY0072849903 | Dec 31, 2022 | Kentucky | 0 | 4 | Yes | Yes | Injury |
| ILX002865560 | Dec 14, 2022 | Illinois | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| TX6GT7HQE16V | Nov 24, 2022 | Texas | 1 | 0 | No | Yes | Fatal |
| MS9025220007 | Nov 15, 2022 | Mississippi | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| AR2022569773 | Nov 14, 2022 | Arkansas | 1 | 1 | Yes | Yes | Fatal |
| IN0904151577 | Nov 6, 2022 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0008768139 | Nov 4, 2022 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MO0000099483 | Oct 23, 2022 | Missouri | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| GA0008742444 | Oct 16, 2022 | Georgia | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| GA0008741408 | Oct 12, 2022 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| FL2500424402 | Oct 6, 2022 | Florida | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| ILX002784069 | Oct 4, 2022 | Illinois | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MS0009220002 | Sep 29, 2022 | Mississippi | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| KY0072811267 | Sep 28, 2022 | Kentucky | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TX6FQ7HQE137 | Sep 21, 2022 | Texas | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| GA0008693838 | Sep 7, 2022 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0008690272 | Sep 5, 2022 | Georgia | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| GA0008682389 | Aug 29, 2022 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MS6102220619 | Aug 28, 2022 | Mississippi | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AL0002692125 | Aug 28, 2022 | Alabama | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| TX6DQDHQE19S | Aug 16, 2022 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0008646212 | Aug 8, 2022 | Georgia | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TX6DMEHQE13Z | Aug 8, 2022 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0008635246 | Jul 31, 2022 | Georgia | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| KY0072789124 | Jul 29, 2022 | Kentucky | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| VA0222155097 | Jul 28, 2022 | Virginia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MS5401223039 | Jul 24, 2022 | Mississippi | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| ILU190478885 | Jul 22, 2022 | Illinois | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0008629072 | Jul 21, 2022 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| ILX002699850 | Jul 16, 2022 | Illinois | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TN0300815249 | Jul 10, 2022 | Tennessee | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| GA0008608328 | Jul 7, 2022 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0008601506 | Jul 1, 2022 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| FL2490273702 | Jun 30, 2022 | Florida | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MS6203222229 | Jun 24, 2022 | Mississippi | 0 | 4 | Yes | Yes | Injury |
| GA0008590881 | Jun 21, 2022 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX6CKAHQE15O | Jun 10, 2022 | Texas | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| KY0072772535 | Jun 10, 2022 | Kentucky | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| SC0022243400 | May 30, 2022 | South Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| ILX002658293 | May 29, 2022 | Illinois | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX6BEDHQE11L | May 19, 2022 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AL0002657950 | May 17, 2022 | Alabama | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AL0002651594 | May 12, 2022 | Alabama | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| OK0022008585 | May 2, 2022 | Oklahoma | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX6AUCHQE109 | Apr 30, 2022 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TN0103266514 | Apr 6, 2022 | Tennessee | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| FL2492265902 | Apr 1, 2022 | Florida | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| PA207156200X | Mar 28, 2022 | Pennsylvania | 0 | 17 | Yes | Yes | Injury |
| MS9023220003 | Mar 26, 2022 | Mississippi | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| KY0072745070 | Mar 24, 2022 | Kentucky | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MS6106222714 | Mar 23, 2022 | Mississippi | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OK0022005385 | Mar 15, 2022 | Oklahoma | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TX69I9HQE1G8 | Mar 10, 2022 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MS9075220005 | Mar 8, 2022 | Mississippi | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| VA0220635259 | Mar 1, 2022 | Virginia | 0 | 3 | Yes | Yes | Injury |
| IA2201289067 | Feb 25, 2022 | Iowa | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TN0103226588 | Feb 24, 2022 | Tennessee | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| VA0220535362 | Feb 22, 2022 | Virginia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AL0002617605 | Feb 18, 2022 | Alabama | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MO0000095126 | Feb 3, 2022 | Missouri | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0008412992 | Feb 3, 2022 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0008390970 | Jan 12, 2022 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NC0106835682 | Jan 3, 2022 | North Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MI0002461114 | Dec 21, 2021 | Michigan | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| ILX002478766 | Dec 16, 2021 | Illinois | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MT2150170098 | Dec 13, 2021 | Montana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TN0300763643 | Dec 10, 2021 | Tennessee | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CT2100477028 | Nov 20, 2021 | Connecticut | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| AL0001732545 | Nov 15, 2021 | Alabama | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| KY0072697298 | Nov 15, 2021 | Kentucky | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| LA0210040076 | Nov 14, 2021 | Louisiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CA5402111675 | Nov 13, 2021 | California | 0 | 3 | Yes | Yes | Injury |
| TX665DHQE1ZI | Nov 12, 2021 | Texas | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| ILX002448062 | Nov 8, 2021 | Illinois | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NC0106853045 | Nov 8, 2021 | North Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0008301872 | Nov 7, 2021 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| ILX002432512 | Oct 28, 2021 | Illinois | 0 | 2 | No | Yes | Injury |
| TN0103123686 | Oct 23, 2021 | Tennessee | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0008267650 | Oct 15, 2021 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MS2403216329 | Oct 5, 2021 | Mississippi | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX64VEHQE1CN | Sep 29, 2021 | Texas | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TX64S7HQE11U | Sep 23, 2021 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX64RCHQE103 | Sep 21, 2021 | Texas | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| PA109070200X | Sep 4, 2021 | Pennsylvania | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| LA0210032575 | Sep 1, 2021 | Louisiana | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| OK0202145497 | Sep 1, 2021 | Oklahoma | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0008197421 | Aug 30, 2021 | Georgia | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TN0103070470 | Aug 24, 2021 | Tennessee | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0903867243 | Aug 23, 2021 | Indiana | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| KY0072657312 | Aug 11, 2021 | Kentucky | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TN0103058038 | Aug 11, 2021 | Tennessee | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX63P9HQE1XY | Aug 10, 2021 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| FL2460491201 | Aug 9, 2021 | Florida | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| IN0903889018 | Aug 7, 2021 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX63E9HQE134 | Aug 2, 2021 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
