MCADA DRILLING FLUIDS INC
USDOT 843640 • 720 AVENUE F NORTH REAR BUILDING, BAY CITY, TX, 77414
Overview
Company profile from FMCSA Census File
Authority & Insurance
Operating authority, insurance filings, and BOC-3 status
Operating Authority
| Authority Type | Docket # | Status | Original Date | Final Date |
|---|---|---|---|---|
| Common Carrier | MC-472190 | ACTIVE | Unknown | Unknown |
Active Insurance (2)
| Insurer | Type | Policy # | Status | Effective | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| THE PHOENIX INSURANCE CO | BIPD/Primary | 2R599513 | ON FILE | Feb 4, 2021 | Feb 4, 2023 |
| ST. PAUL FIRE & MARINE INSURANCE CO. | CARGO | VK04205822 | ON FILE | Feb 4, 2009 | Nov 1, 2017 |
Insurance History (5 canceled/expired)
| Insurer | Type | Policy # | Status | Effective | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| ST. PAUL FIRE & MARINE INSURANCE CO. | BIPD/Primary | 12R04872 | REPLACED | Feb 4, 2014 | Feb 4, 2021 |
| ST. PAUL FIRE & MARINE INSURANCE CO. | BIPD/Primary | VK04205822 | REPLACED | Feb 4, 2009 | Feb 4, 2014 |
| THE TRAVELERS LLOYDS INS. CO. | CARGO | QT-660-8486L977-TLC-08 | REPLACED | Aug 10, 2008 | Feb 4, 2009 |
| ACE FIRE UNDERWRITERS INSURANCE COMPANY | CARGO | I08540718 001 | REPLACED | Aug 10, 2007 | Aug 10, 2008 |
| LIBERTY MUTUAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | AS1-641-436067-01 | REPLACED | Feb 4, 2006 | Feb 4, 2009 |
Insurance Events Timeline
| Event | Insurer | Policy # | Type | Event Date | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| TERM/REPL | THE PHOENIX INSURANCE CO | 2R599513 | BIPD/Primary | Feb 4, 2023 | Feb 4, 2023 |
| TERM/REPL | ST. PAUL FIRE & MARINE INSURANCE CO. | 12R04872 | BIPD/Primary | Feb 4, 2021 | Feb 4, 2021 |
| CANCEL | ST. PAUL FIRE & MARINE INSURANCE CO. | VK04205822 | CARGO | Nov 1, 2017 | Nov 1, 2017 |
| TERM/REPL | ST. PAUL FIRE & MARINE INSURANCE CO. | VK04205822 | BIPD/Primary | Feb 4, 2014 | Feb 4, 2014 |
| TERM/REPL | THE TRAVELERS LLOYDS INS. CO. | QT-660-8486L977-TLC-08 | CARGO | Feb 4, 2009 | Feb 4, 2009 |
| TERM/REPL | LIBERTY MUTUAL INSURANCE CO. | AS1-641-436067-01 | BIPD/Primary | Feb 4, 2009 | Feb 4, 2009 |
| TERM/REPL | ACE FIRE UNDERWRITERS INSURANCE COMPANY | I08540718 001 | CARGO | Aug 10, 2008 | Aug 10, 2008 |
Authority Action History (2 events)
| Docket | Authority Type | Original Action | Served Date | Disposition | Decided Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC472190 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | May 12, 2008 | — | Unknown |
| MC472190 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | DISMISSED | Dec 3, 2003 | — | Unknown |
Safety & Inspections
SMS BASIC scores, inspection history, and out-of-service rates
SMS BASIC Scores
Higher percentile = worse safety performance relative to peers. Scores at or above 75% trigger FMCSA alerts.
Inspection Activity (24 months)
Monthly inspection counts with OOS months highlighted. Hover bars for details.
Inspection Activity Map
7 states • 80 inspections
Violation Summary
Individual violation details are not available for this carrier. Showing aggregate statistics from 80 inspection records.
Peer Context
This carrier vs national averages. Lower is better for all metrics.
National averages: vehicle OOS 23.4%, driver OOS 6.7%, violations per inspection ~1.8. Based on FMCSA MCSAP program data.
Inspection History (80 inspections)
Showing 50 of 80
Inspection analytics
Monthly cadence, frequent stations, and violation mix
Inspections per month (24 mo)
Most frequent inspection stations
Recent Crashes
25 crash records from FMCSA Crash File
Crash History (25 records)
| Date | State | Severity | Fatalities | Injuries | City | Location | VIN | Carrier Name at Crash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 21, 2026 | TX | INJURY | 0 | 1 | NOT LISTED | NOT REPORTED | ...760708 | MCADA DRILLING FLUIDS INC |
| Jun 11, 2025 | WY | TOW | 0 | 0 | DOUGLAS | WY 59 MP 14.00 | ...202168 | MCADA DRILLING FLUIDS INC |
| Dec 11, 2023 | LA | TOW | 0 | 0 | LOGANSPORT | US-84 | ...163969 | MCADA DRILLING FLUIDS INC |
| Dec 3, 2022 | TX | TOW | 0 | 0 | NOT LISTED | NOT REPORTED | ...843243 | MCADA DRILLING FLUIDS INC |
| Oct 19, 2022 | TX | TOW | 0 | 0 | NACOGDOCHES | SW 200 STALLINGS DR | ...197350 | MCADA DRILLING FLUIDS INC |
| Mar 12, 2021 | TX | INJURY | 0 | 1 | NOT LISTED | NOT REPORTED | ...663651 | MCADA DRILLING FLUIDS INC |
| Oct 16, 2020 | TX | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Mar 12, 2020 | CO | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Feb 5, 2020 | TX | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Dec 26, 2019 | TX | INJURY | 0 | 2 | — | — | — | — |
| Jul 25, 2018 | TX | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Mar 6, 2018 | TX | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
| Jan 12, 2018 | TX | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Apr 17, 2017 | TX | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Jan 21, 2017 | TX | FATAL | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Dec 17, 2016 | TX | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
| Mar 26, 2014 | TX | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
| Mar 18, 2013 | TX | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Feb 4, 2013 | TX | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
| May 15, 2011 | TX | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
| Mar 2, 2011 | TX | INJURY | 0 | 3 | — | — | — | — |
| Nov 7, 2010 | TX | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Apr 24, 2010 | TX | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Feb 5, 2010 | TX | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| May 20, 2009 | TX | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
Compliance Timeline
32 events merged from authority, insurance, enforcement, OOS, crash, MCS-150, and safety rating records
Showing most recent 25 of 32 events