MARATHON PETROLEUM COMPANY LP
USDOT 717188 • 539 SOUTH MAIN ST, FINDLAY, OH, 45840
Overview
Company profile from FMCSA Census File
Risk Signals1 flagged
Signals are auto-detected from FMCSA public records. This is not a regulatory determination.
Authority & Insurance
Operating authority, insurance filings, and BOC-3 status
Operating Authority
Active Insurance (2)
| Insurer | Type | Policy # | Status | Effective | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| ACE AMERICAN INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | ISA H25547615 | ON FILE | Jul 1, 2022 | Jul 1, 2023 |
| INDEMNITY INSURANCE CO. OF NORTH AMERICA | BIPD | SRL706 | ON FILE | Jan 1, 1998 | Nov 1, 2005 |
Insurance History (11 canceled/expired)
| Insurer | Type | Policy # | Status | Effective | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| ACE AMERICAN INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | ISA H25547615 | REPLACED | Jul 1, 2021 | Jul 1, 2022 |
| ACE AMERICAN INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | ISA H25300658 | REPLACED | Jul 1, 2020 | Jul 1, 2021 |
| ACE AMERICAN INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | ISA H2527166A | REPLACED | Nov 1, 2019 | Jul 1, 2020 |
| ACE AMERICAN INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | ISA H2527166A | REPLACED | Nov 1, 2018 | Nov 1, 2019 |
| ACE AMERICAN INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | ISA H09063262 | REPLACED | Nov 1, 2017 | Nov 1, 2018 |
| ACE AMERICAN INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | ISAH0904999A | REPLACED | Nov 1, 2016 | Nov 1, 2017 |
| ACE AMERICAN INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | ISA H08860440 | REPLACED | Nov 1, 2015 | Nov 1, 2015 |
| ACE AMERICAN INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | ISAH08860440 | REPLACED | Nov 1, 2015 | Nov 1, 2016 |
| ACE AMERICAN INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | ISA H08860440 | NAME CHANGED | Nov 1, 2015 | Jan 4, 2016 |
| ACE AMERICAN INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | ISA H08008450 | REPLACED | Nov 1, 2005 | Nov 1, 2015 |
| INDEMNITY INSURANCE CO. OF NORTH AMERICA | BIPD | SRL706 | NAME CHANGED | Jan 1, 1998 | Jan 3, 2006 |
Insurance Events Timeline
| Event | Insurer | Policy # | Type | Event Date | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| TERM/REPL | ACE AMERICAN INSURANCE COMPANY | ISA H25547615 | BIPD/Primary | Jul 1, 2023 | Jul 1, 2023 |
| TERM/REPL | ACE AMERICAN INSURANCE COMPANY | ISA H25547615 | BIPD/Primary | Jul 1, 2022 | Jul 1, 2022 |
| TERM/REPL | ACE AMERICAN INSURANCE COMPANY | ISA H25300658 | BIPD/Primary | Jul 1, 2021 | Jul 1, 2021 |
| TERM/REPL | ACE AMERICAN INSURANCE COMPANY | ISA H2527166A | BIPD/Primary | Jul 1, 2020 | Jul 1, 2020 |
| TERM/REPL | ACE AMERICAN INSURANCE COMPANY | ISA H2527166A | BIPD/Primary | Nov 1, 2019 | Nov 1, 2019 |
| TERM/REPL | ACE AMERICAN INSURANCE COMPANY | ISA H09063262 | BIPD/Primary | Nov 1, 2018 | Nov 1, 2018 |
| TERM/REPL | ACE AMERICAN INSURANCE COMPANY | ISAH0904999A | BIPD/Primary | Nov 1, 2017 | Nov 1, 2017 |
| TERM/REPL | ACE AMERICAN INSURANCE COMPANY | ISAH08860440 | BIPD/Primary | Nov 1, 2016 | Nov 1, 2016 |
| TERM/CANCL | ACE AMERICAN INSURANCE COMPANY | ISA H08860440 | BIPD/Primary | Jan 4, 2016 | Jan 4, 2016 |
| TERM/REPL | ACE AMERICAN INSURANCE COMPANY | ISA H08860440 | BIPD/Primary | Nov 1, 2015 | Nov 1, 2015 |
| TERM/REPL | ACE AMERICAN INSURANCE COMPANY | ISA H08008450 | BIPD/Primary | Nov 1, 2015 | Nov 1, 2015 |
| TERM/CANCL | INDEMNITY INSURANCE CO. OF NORTH AMERICA | SRL706 | BIPD | Jan 3, 2006 | Jan 3, 2006 |
| TERM/REPL | INDEMNITY INSURANCE CO. OF NORTH AMERICA | SRL706 | BIPD | Nov 1, 2005 | Nov 1, 2005 |
Authority Action History (6 events)
| Docket | Authority Type | Original Action | Served Date | Disposition | Decided Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC329413 | PROPERTY BROKER | GRANTED | Apr 15, 2022 | — | Unknown |
| MC329413 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Apr 29, 2021 | DISCONTINUED REVOCATION | Jun 8, 2021 |
| MC329413 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Dec 2, 2015 | DISCONTINUED REVOCATION | Dec 14, 2015 |
| MC329413 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Nov 30, 2005 | DISCONTINUED REVOCATION | Dec 12, 2005 |
| MC329413 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Nov 28, 2005 | DISCONTINUED REVOCATION | Nov 29, 2005 |
| MC329413 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | Jan 15, 1998 | — | Unknown |
Safety & Inspections
SMS BASIC scores, inspection history, and out-of-service rates
SMS BASIC Measures
BASIC measure values (lower = better). Percentile rankings not available for this carrier. Data from SMS snapshot Apr 5, 2026.
Inspection Activity (24 months)
Monthly inspection counts with OOS months highlighted. Hover bars for details.
Inspection Activity Map
28 states • 1,225 inspections
Violation Summary
Individual violation details are not available for this carrier. Showing aggregate statistics from 100 inspection records.
Peer Context
This carrier vs national averages. Lower is better for all metrics.
National averages: vehicle OOS 23.4%, driver OOS 6.7%, violations per inspection ~1.8. Based on FMCSA MCSAP program data.
Inspection History (1225 inspections)
Showing 50 of 1,225
Inspection analytics
Monthly cadence, frequent stations, and violation mix
Inspections per month (24 mo)
Most frequent inspection stations
Recent Crashes
25 crash records from FMCSA Crash File
Crash History (25 records)
| Date | State | Severity | Fatalities | Injuries | City | Location | VIN | Carrier Name at Crash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 26, 2026 | KY | TOW | 0 | 0 | COVINGTON | KY0016 | ...368623 | MARATHON PETROLEUM COMPANY LP |
| Feb 23, 2026 | PA | TOW | 0 | 0 | MILL CREEK TOWNSHIP | INTERSTATE 0090 W | ...245978 | MARATHON PETROLEUM COMPANY LP |
| Feb 17, 2026 | KY | TOW | 0 | 0 | NEWPORT | US0027 | ...225055 | MARATHON PETROLEUM COMPANY LP |
| Feb 10, 2026 | AZ | TOW | 0 | 0 | DUNCAN | SR 75 at MP 396 | ...WJ3782 | MARATHON PETROLEUM COMPANY LP |
| Feb 2, 2026 | OH | INJURY | 0 | 1 | MARIETTA | THIRD ST | ...244641 | MARATHON PETROLEUM COMPANY LP |
| Jan 28, 2026 | MI | INJURY | 0 | 1 | HEATH TWP | M 40 | ...332871 | MARATHON PETROLEUM COMPANY LP |
| Jan 12, 2026 | OH | TOW | 0 | 0 | TWIN (TOWNSHIP OF) | SR 49 | ...359327 | MARATHON PETROLEUM COMPANY LP |
| Dec 29, 2025 | MI | TOW | 0 | 0 | MILAN | US-23 | ...217412 | MARATHON PETROLEUM COMPANY LP |
| Dec 27, 2025 | PA | TOW | 0 | 0 | SUMMIT TOWNSHIP | INTERSTATE 0090 E | ...257986 | MARATHON PETROLEUM COMPANY LP |
| Dec 20, 2025 | LA | FATAL | 1 | 0 | RURAL | US-61 | ...049786 | MARATHON PETROLEUM COMPANY LP |
| Dec 16, 2025 | MI | TOW | 0 | 0 | GRAND HAVEN | 7TH | ...330015 | MARATHON PETROLEUM COMPANY LP |
| Nov 28, 2025 | UT | INJURY | 0 | 2 | FRUITLAND | SR40 | ...802159 | MARATHON PETROLEUM COMPANY LP |
| Nov 18, 2025 | KY | TOW | 0 | 0 | LOUISVILLE | I 0264 | ...368624 | MARATHON PETROLEUM COMPANY LP |
| Nov 11, 2025 | NM | FATAL | 2 | 1 | LORDSBURG | US HIGHWAY 70 | ...WJ3789 | MARATHON PETROLEUM COMPANY LP |
| Nov 8, 2025 | IN | TOW | 0 | 0 | GARY | SR 912 N | ...246770 | MARATHON PETROLEUM COMPANY LP |
| Oct 14, 2025 | KY | TOW | 0 | 0 | LOUISVILLE | I 0264 | ...251791 | MARATHON PETROLEUM COMPANY LP |
| Aug 9, 2025 | OH | TOW | 0 | 0 | WASHINGTON (TOWNSHIP OF) | SR 258 | ...328412 | MARATHON PETROLEUM COMPANY LP |
| Aug 7, 2025 | UT | INJURY | 0 | 1 | SALT LAKE CITY | I-80 Westbound | ...011620 | MARATHON PETROLEUM COMPANY LP |
| Aug 4, 2025 | WV | TOW | 0 | 0 | BLUEFIELD | I-77 MP 1 | ...347169 | MARATHON PETROLEUM COMPANY LP |
| Jul 13, 2025 | MI | TOW | 0 | 0 | ROMULUS | MERRIMAN | — | MARATHON PETROLEUM COMPANY LP |
| Jun 24, 2025 | MI | TOW | 0 | 0 | BATTLE CREEK | W I 94 | ...330015 | MARATHON PETROLEUM COMPANY LP |
| Jun 20, 2025 | MI | INJURY | 0 | 1 | PARMA TWP | W I 94 | — | MARATHON PETROLEUM COMPANY LP |
| Jun 14, 2025 | IN | TOW | 0 | 0 | HUNTINGTON | US 24 | ...637655 | MARATHON PETROLEUM COMPANY LP |
| Jun 5, 2025 | CA | INJURY | 0 | 1 | LOS ANGELES | SR-118 W/B (RONALD REAGAN FWY.) | ...143339 | MARATHON PETROLEUM COMPANY LP |
| May 9, 2025 | CA | TOW | 0 | 0 | DIAMOND BAR | 34.004170/-117.829900 | ...021837 | MARATHON PETROLEUM COMPANY LP |
Compliance Timeline
39 events merged from authority, insurance, enforcement, OOS, crash, MCS-150, and safety rating records
Showing most recent 25 of 39 events