BRIGHTBILL TRANSPORTATION INC
USDOT 620601 • 2701 EAST CUMBERLAND STREET, LEBANON, PA, 17042
Overview
Company profile from FMCSA Census File
Authority & Insurance
Operating authority, insurance filings, and BOC-3 status
Operating Authority
No insurance filings found for this carrier in FMCSA records.
Safety & Inspections
SMS BASIC scores, inspection history, and out-of-service rates
SMS BASIC Scores
Higher percentile = worse safety performance relative to peers. Scores at or above 75% trigger FMCSA alerts.
Inspection Activity (24 months)
Monthly inspection counts with OOS months highlighted. Hover bars for details.
Inspection Activity Map
1 state • 232 inspections
Violation Summary (24 violations from latest 100 of 232 inspections)
| Code | Description | # Violations | # OOS | Severity Wt | BASIC |
|---|---|---|---|---|---|
| FMCSR:392.2-SLLEQP | Operating a CMV while ill or fatigued | 3 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.62-BEI | Windshield wipers inoperative | 3 | 3 | 4 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2-SLLTL | Operating a CMV while ill or fatigued | 2 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:392.2-SLL | Operating a CMV while ill or fatigued | 2 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:392.2-SLLFY | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:392.2-SLLML | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:392.2-INAT | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.75A3-TFL | Tires - Front leaking or inflation 50% or less than of the maximum inflation pressure | 1 | 1 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.207A-SAPPAS | Suspension defective | 1 | 1 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.11A1-LHLM | Lighting devices/reflectors | 1 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.45A-BLHF | Brake tubing/hoses inadequate | 1 | 1 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.60C | Glazing/window obstructions | 1 | 0 | 4 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2-SLLDL | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.9A-LHLI | Inoperable required lamps | 1 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.95A4-EEUS | Emergency Equipment - Fire Extinguishers - unsecured | 1 | 0 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2-SLTFC | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.55A-B | Coupling device/towing methods defective | 1 | 0 | 8 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.75A3-TAOL | Tires - All others leaking or inflation less than 50% of the maximum inflation pressure on tire not equipped with ATIS | 1 | 1 | — | Vehicle Maintenance |
Peer Context
This carrier vs national averages. Lower is better for all metrics.
National averages: vehicle OOS 23.4%, driver OOS 6.7%, violations per inspection ~1.8. Based on FMCSA MCSAP program data.
Inspection History (232 inspections)
Showing 50 of 232
Inspection analytics
Monthly cadence, frequent stations, and violation mix
Inspections per month (24 mo)
Most frequent inspection stations
Violations by BASIC category
Recent Crashes
25 crash records from FMCSA Crash File
Crash History (25 records)
| Date | State | Severity | Fatalities | Injuries | City | Location | VIN | Carrier Name at Crash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | PA | TOW | 0 | 0 | DENVER BOROUGH | ROUTE 1045 N | ...819539 | BRIGHTBILL TRANSPORTATION INC |
| Sep 26, 2025 | PA | TOW | 0 | 0 | Upper Leacock Twp | FOREST HILL RD | ...004568 | BRIGHTBILL TRANSPORTATION INC |
| Sep 18, 2025 | PA | INJURY | 0 | 1 | West Earl Twp | ROUTE 1041 N | ...819541 | BRIGHTBILL TRANSPORTATION INC |
| May 9, 2025 | PA | INJURY | 0 | 12 | LEBANON | REIST RD | ...396796 | BRIGHTBILL TRANSPORTATION INC |
| May 2, 2025 | PA | TOW | 0 | 0 | PENN TOWNSHIP | ROUTE 0772 E | ...141294 | BRIGHTBILL TRANSPORTATION INC |
| Apr 11, 2025 | PA | TOW | 0 | 0 | MYERSTOWN BOROUGH | CHERRY ST | ...A84086 | BRIGHTBILL TRANSPORTATION INC |
| Mar 13, 2025 | PA | INJURY | 0 | 1 | WARWICK TOWNSHIP | ROUTE 0501 S | ...015174 | BRIGHTBILL TRANSPORTATION INC |
| Feb 3, 2025 | PA | TOW | 0 | 0 | MYERSTOWN BOROUGH | ROUTE 0422 E | ...810475 | BRIGHTBILL TRANSPORTATION INC |
| Oct 23, 2024 | PA | TOW | 0 | 0 | SALISBURY TOWNSHIP | ROUTE 0030 E | ...376059 | BRIGHTBILL TRANSPORTATION INC |
| Apr 30, 2024 | PA | TOW | 0 | 0 | SOUTH LEBANON TOWNSHIP | WALNUT ST | ...396774 | BRIGHTBILL TRANSPORTATION INC |
| Apr 16, 2024 | PA | TOW | 0 | 0 | SOUTH LEBANON TOWNSHIP | ROUTE 2002 E | ...392347 | BRIGHTBILL TRANSPORTATION INC |
| Feb 8, 2024 | PA | INJURY | 0 | 1 | LEBANON CITY | LOCUST ST | ...337949 | BRIGHTBILL TRANSPORTATION INC |
| Dec 1, 2023 | PA | TOW | 0 | 0 | EAST LAMPETER TOWNSHIP | ROUTE 0340 E | ...376088 | BRIGHTBILL TRANSPORTATION INC |
| Nov 1, 2023 | PA | TOW | 0 | 0 | SOUTH LEBANON TOWNSHIP | EVERGREEN RD | ...359903 | BRIGHTBILL TRANSPORTATION INC |
| Oct 16, 2023 | PA | INJURY | 0 | 1 | DENVER BOROUGH | MADISON ST | ...002528 | BRIGHTBILL TRANSPORTATION INC |
| Sep 22, 2023 | PA | TOW | 0 | 0 | SOUTH LEBANON TOWNSHIP | CAMBRIDGE DR | ...325959 | BRIGHTBILL TRANSPORTATION INC |
| Feb 27, 2023 | PA | TOW | 0 | 0 | NORTH LEBANON TOWNSHIP | ROUTE 0072 N | ...325971 | BRIGHTBILL TRANSPORTATION INC |
| Jan 24, 2023 | PA | TOW | 0 | 0 | EAST LAMPETER TOWNSHIP | ROUTE 0462 E | ...376160 | BRIGHTBILL TRANSPORTATION INC |
| Oct 21, 2022 | PA | TOW | 0 | 0 | MANHEIM TOWNSHIP | RUTH RIDGE DR | ...376064 | BRIGHTBILL TRANSPORTATION INC |
| Oct 13, 2022 | PA | TOW | 0 | 0 | DENVER BOROUGH | ROUTE 1030 S | ...376118 | BRIGHTBILL TRANSPORTATION INC |
| Sep 14, 2022 | PA | INJURY | 0 | 1 | CAENARVON TOWNSHIP | ROUTE 0322 W | ...376056 | BRIGHTBILL TRANSPORTATION INC |
| Sep 1, 2022 | PA | TOW | 0 | 0 | LEBANON CITY | 12TH ST | ...359904 | BRIGHTBILL TRANSPORTATION INC |
| May 16, 2022 | PA | INJURY | 0 | 2 | LANCASTER CITY | NEVIN ST | ...371868 | BRIGHTBILL TRANSPORTATION INC |
| May 5, 2022 | PA | INJURY | 0 | 1 | EAST LAMPETER TOWNSHIP | ROUTE 0030 W | ...002763 | BRIGHTBILL TRANSPORTATION INC |
| Apr 27, 2022 | PA | TOW | 0 | 0 | UPPER LEACOCK TOWNSHIP | ROUTE 1003 S | ...384963 | BRIGHTBILL TRANSPORTATION INC |
Compliance Timeline
25 events merged from authority, insurance, enforcement, OOS, crash, MCS-150, and safety rating records