Skip to main content
TruckCodex
Hubs

MART TRANSIT LLC — inspection chronology

Total inspections
45
Last 24 months
27
Inspections in rolling window
OOS rate (24 mo)
18.5%
Power units / Drivers
3 / 3

Roadside Inspections — MART TRANSIT LLC

Chronological FMCSA inspection record for USDOT 4142369. 45 inspections, deduplicated and sortable.

Coverage note: TruckCodex imports FMCSA’s public roadside inspection feeds (roughly a rolling ~3-year window). This list shows every inspection we have for this USDOT — we do not filter out inactive or closed carriers. Pre-window history requires older MCMIS files that are not in the public daily/monthly feeds.

MART TRANSIT LLC has 45 roadside inspections on file with the FMCSA under USDOT 4142369. Each row below is a unique inspection event (the underlying data is deduplicated against FMCSA's SMS feed) with its date, state, CVSA level, violation count, and out-of-service result. Sort by any column or paginate to drill into the carrier's full record.

Monthly inspection activity (21 months) OOS rate 18.5%
2024-01 2026-10

Violations by BASIC category (24 months)

Vehicle Maintenance: 8 (4 OOS) Unsafe Driving: 5 (1 OOS)

Inspection Log

← Back to carrier
Inspection # Date ▼ State Level Location Violations OOS
89346092 TN 1 PORTLAND TN 0 —
88551436 KY 1 VERONA 0 —
88352651 TN 1 GOODLETTSVILLE TN 0 —
86790544 KY 1 FRANKLIN 1 —
86539952 AL 1 PRATTVILLE AL 1 —
86490585 KY 1 FRANKLIN 0 —
86254339 KY 1 FRANKLIN 0 —
86129472 KY 1 FRANKLIN 0 —
86053344 SC 3 SENECA SC 2 —
85932169 TN 1 MOUNT JULIET TN 0 —
85808764 TN 1 LEBANON TN 1 —
85366903 TN 1 MANCHESTER TN 0 —
85316079 WV 2 MINERALWELLS WV 0 —
85263478 TN 1 DOVER TN 0 —
85100417 KY 1 FRANKLIN 0 —
84861306 IN 3 WEST HARRISON IN 1 —
84809035 TN 1 KNOXVILLE TN 1 OOS
84561200 OH 2 SPRINGFIELD OH 0 —
83906009 NC 3 I-85 SOUTH DAVIDSON COUNTY 0 —
83556146 KY 1 FRANKLIN 0 —
83483681 OH 1 JEFFERSONVILLE OH 2 OOS
83379454 MI 2 I696 W @ COOLIDGE 1 OOS
83339494 OH 1 WILMINGTON OH 0 —
83272246 OH 1 OREGONIA OH 1 OOS
83260450 SC 3 HARLEYVILLE SC 0 —
83239875 SC 3 FORT MILL SC 0 —
83253538 MI 2 mi-sb-i-75-@-mm-10 2 OOS
83058852 SC 3 ANDERSON SC 0 —
82753557 WV 1 BEAVER WV 0 —
82712380 TN 1 I-75 0 —
82684071 OH 3 ROADSIDE 0 —
82610746 MI 3 MONROE 0 —
82592154 TN 1 LEBANON TN 0 —
82551846 DE 1 MIDDLETOWN DE 0 —
82524547 OH 1 oh-roadside. 2 —
82396571 KS 1 ks-dickinson-county---041 8 OOS
82390439 MO 2 MINEOLA MO 1 OOS
82037238 OH 3 IR75 ALLEN 0 —
82033595 KY 1 FRANKLIN 0 —
81348089 IN 1 LA PORTE IN 2 OOS
81048412 IA 3 I380 NB EXIT 2 3 —
80851506 OH 1 ROADSIDE INSPECTION 0 —
80667313 SC 3 I-95 SB ROADSIDE 0 —
80577904 MI 1 LASALLE TWP 1 —
80547213 OH 3 oh-roadside(67) 0 —