ALLEGHENY TRUCKS INC
USDOT 333667 • 239 GREENWOOD RD, ALTOONA, PA, 16602-7122
Overview
Company profile from FMCSA Census File
Risk Signals1 flagged
Signals are auto-detected from FMCSA public records. This is not a regulatory determination.
Authority & Insurance
Operating authority, insurance filings, and BOC-3 status
Operating Authority
| Authority Type | Docket # | Status | Original Date | Final Date |
|---|---|---|---|---|
| Common Carrier | MC-409993 | REVOKED | Mar 5, 2007 | Jan 26, 2026 |
Active Insurance (3)
| Insurer | Type | Policy # | Status | Effective | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| ERIE INSURANCE EXCHANGE | BIPD/Primary | Q11 2680140 | ON FILE | Nov 26, 2020 | Jan 18, 2026 |
| MOTORISTS MUTUAL INSURANCE CO. | BIPD | 33.310788 | ON FILE | Nov 26, 2018 | Dec 4, 2019 |
| ERIE INSURANCE EXCHANGE | CARGO | Q11 2680097 MP | ON FILE | Nov 26, 2008 | Jan 3, 2019 |
Insurance History (14 canceled/expired)
| Insurer | Type | Policy # | Status | Effective | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| ERIE INSURANCE EXCHANGE | BIPD/Primary | Q11 2680140 | REPLACED | Dec 4, 2019 | Nov 26, 2020 |
| ERIE INSURANCE EXCHANGE | BIPD/Primary | Q11 2680097 MP | REPLACED | Nov 26, 2008 | Nov 26, 2018 |
| STONINGTON INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | TOW003604-00 | REPLACED | Jan 25, 2007 | Jan 1, 2007 |
| STONINGTON INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | TOW003604-00 | CANCELLED | Jan 25, 2007 | Feb 27, 2007 |
| STONINGTON INSURANCE COMPANY | CARGO | TOW003604-00 | CANCELLED | Jan 25, 2007 | Feb 27, 2007 |
| UNIVERSAL UNDERWRITERS INSURANCE CO. | CARGO | 275304 | REPLACED | Jan 1, 2007 | Nov 26, 2008 |
| UNIVERSAL UNDERWRITERS INSURANCE CO. | BIPD/Primary | 275304 | REPLACED | Jan 1, 2007 | Nov 26, 2008 |
| STONINGTON INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | TOW003604-00 | REPLACED | Mar 2, 2006 | Jan 25, 2007 |
| STONINGTON INSURANCE COMPANY | CARGO | TOW003604-00 | CANCELLED | Mar 2, 2006 | Mar 2, 2007 |
| STONINGTON INSURANCE COMPANY | CARGO | TOW003604-00 | REPLACED | Mar 2, 2006 | Jan 25, 2007 |
| STONINGTON INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | TOW003604-00 | CANCELLED | Mar 2, 2006 | Mar 2, 2007 |
| ERIE INSURANCE EXCHANGE | BIPD/Primary | Q112680060MP | REPLACED | Jun 22, 2001 | Mar 2, 2006 |
| ERIE INSURANCE EXCHANGE | CARGO | Q112680060MP | REPLACED | Jun 22, 2001 | Mar 2, 2006 |
| ERIE INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | Q11 2680060 | REPLACED | Jun 22, 2001 | Jun 22, 2001 |
Insurance Events Timeline
| Event | Insurer | Policy # | Type | Event Date | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| CANCEL | ERIE INSURANCE EXCHANGE | Q11 2680140 | BIPD/Primary | Jan 18, 2026 | Jan 18, 2026 |
| TERM/REPL | ERIE INSURANCE EXCHANGE | Q11 2680140 | BIPD/Primary | Nov 26, 2020 | Nov 26, 2020 |
| TERM/REPL | MOTORISTS MUTUAL INSURANCE CO. | 33.310788 | BIPD | Dec 4, 2019 | Dec 4, 2019 |
| CANCEL | ERIE INSURANCE EXCHANGE | Q11 2680097 MP | CARGO | Jan 3, 2019 | Jan 3, 2019 |
| TERM/REPL | ERIE INSURANCE EXCHANGE | Q11 2680097 MP | BIPD/Primary | Nov 26, 2018 | Nov 26, 2018 |
| TERM/REPL | UNIVERSAL UNDERWRITERS INSURANCE CO. | 275304 | CARGO | Nov 26, 2008 | Nov 26, 2008 |
| TERM/REPL | UNIVERSAL UNDERWRITERS INSURANCE CO. | 275304 | BIPD/Primary | Nov 26, 2008 | Nov 26, 2008 |
| TERM/CANCL | STONINGTON INSURANCE COMPANY | TOW003604-00 | CARGO | Mar 2, 2007 | Mar 2, 2007 |
| TERM/CANCL | STONINGTON INSURANCE COMPANY | TOW003604-00 | BIPD/Primary | Mar 2, 2007 | Mar 2, 2007 |
| CANCEL | STONINGTON INSURANCE COMPANY | TOW003604-00 | CARGO | Feb 27, 2007 | Feb 27, 2007 |
| TERM/CANCL | STONINGTON INSURANCE COMPANY | TOW003604-00 | BIPD/Primary | Feb 27, 2007 | Feb 27, 2007 |
| TERM/REPL | STONINGTON INSURANCE COMPANY | TOW003604-00 | BIPD/Primary | Jan 25, 2007 | Jan 25, 2007 |
| TERM/REPL | STONINGTON INSURANCE COMPANY | TOW003604-00 | CARGO | Jan 25, 2007 | Jan 25, 2007 |
| TERM/REPL | STONINGTON INSURANCE COMPANY | TOW003604-00 | BIPD/Primary | Jan 1, 2007 | Jan 1, 2007 |
| TERM/REPL | ERIE INSURANCE EXCHANGE | Q112680060MP | BIPD/Primary | Mar 2, 2006 | Mar 2, 2006 |
| TERM/REPL | ERIE INSURANCE EXCHANGE | Q112680060MP | CARGO | Mar 2, 2006 | Mar 2, 2006 |
| TERM/REPL | ERIE INSURANCE COMPANY | Q11 2680060 | BIPD/Primary | Jun 22, 2001 | Jun 22, 2001 |
Authority Revocations
| Authority | Docket | Reason | Date |
|---|---|---|---|
| COMMON | MC-409993 | INVOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
| COMMON | MC-409993 | INVOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
Authority Action History (3 events)
| Docket | Authority Type | Original Action | Served Date | Disposition | Decided Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC409993 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED | Feb 9, 2026 | — | Unknown |
| MC409993 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED | Mar 14, 2007 | REVOKED | Jan 26, 2026 |
| MC409993 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Jul 17, 2001 | REVOKED | Mar 5, 2007 |
Safety & Inspections
SMS BASIC scores, inspection history, and out-of-service rates
SMS BASIC Scores
Higher percentile = worse safety performance relative to peers. Scores at or above 75% trigger FMCSA alerts.
Inspection Activity (24 months)
Monthly inspection counts with OOS months highlighted. Hover bars for details.
Inspection Activity Map
5 states • 13 inspections
Violation Summary
Individual violation details are not available for this carrier. Showing aggregate statistics from 13 inspection records.
Peer Context
This carrier vs national averages. Lower is better for all metrics.
National averages: vehicle OOS 23.4%, driver OOS 6.7%, violations per inspection ~1.8. Based on FMCSA MCSAP program data.
Inspection History (13 inspections)
| Date | Report # | Station | State | Level | Vehicle | Violations | Top Codes | OOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 4, 2025 | 86488817 | TYRONE PA | PA | Level 3 | INTERNATIO STRAIGHT TRUCK | 2 | Details unavailable | No |
| Oct 24, 2025 | 86162645 | WB LIVERMORE SCALE | CA | Level 2 | PTRB TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| May 14, 2025 | 84684954 | ON ADMIRAL PEARY HWY 98 FEET E | PA | Level 1 | HEIL SEMI-TRAILER | 2 | Details unavailable | No |
| Feb 24, 2025 | 83963547 | DUNCANSVILLE PA | PA | Level 1 | INTERNATIO STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Jun 5, 2024 | 81843389 | I-80 | IL | Level 3 | INTL TRUCK TRACTOR | 1 | Details unavailable | No |
| May 15, 2024 | 81631973 | SR22 SALEM TWP - HORNOCK DRIV | PA | Level 1 | INTL STRAIGHT TRUCK | 2 | Details unavailable | No |
| May 6, 2024 | 81530982 | GASTON COUNTY WEIGH STATION I- | NC | Level 2 | HYBR SEMI-TRAILER | 0 | — | No |
| Jan 25, 2024 | 80715915 | WAWAYANDA (EB) | NY | Level 3 | — | 0 | — | No |
| Jan 18, 2024 | 80648998 | SR 22 OFF RAMP PENNDOT SHED | PA | Level 1 | — | 0 | — | No |
| Oct 5, 2023 | 79866853 | WB LIVERMORE SCALE | CA | Level 2 | — | 0 | — | No |
| Jul 18, 2023 | 79252592 | WAWAYANDA (EB) | NY | Level 3 | — | 0 | — | No |
| Jun 21, 2023 | 79175923 | Roadside | PA | Level 1 | — | 0 | — | No |
| Jun 15, 2023 | 78941115 | CORDELIA CVEF | CA | Level 2 | — | 2 | Details unavailable | No |
Inspection analytics
Monthly cadence, frequent stations, and violation mix
Inspections per month (24 mo)
Recent Crashes
8 crash records from FMCSA Crash File
Crash History (8 records)
| Date | State | Severity | Fatalities | Injuries | City | Location | VIN | Carrier Name at Crash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 2021 | PA | TOW | 0 | 0 | GREENWOOD TOWNSHIP | ROUTE 0022 E | ...278381 | ALLEGHENY TRUCKS INC |
| Feb 25, 2021 | PA | INJURY | 0 | 1 | PITTSBURGH CITY | INTERSTATE 0376 W | ...523666 | ALLEGHENY TRUCKS INC |
| Nov 24, 2019 | PA | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Nov 1, 2019 | PA | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Aug 3, 2017 | MD | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Oct 1, 2014 | PA | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
| Apr 5, 2010 | PA | INJURY | 0 | 2 | — | — | — | — |
| Feb 22, 1992 | AR | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
Compliance Timeline
26 events merged from authority, insurance, enforcement, OOS, crash, MCS-150, and safety rating records
Showing most recent 25 of 26 events