EASTSIDE BULK TRANSPORT LLC
USDOT 3011130 • DBA: EASTSIDE BULK TRANSPORT • 781 ROUTE 15 S SUITE 102, LAKE HOPATCONG, NJ, 07849
Overview
Company profile from FMCSA Census File
Authority & Insurance
Operating authority, insurance filings, and BOC-3 status
Operating Authority
| Authority Type | Docket # | Status | Original Date | Final Date |
|---|---|---|---|---|
| Common Carrier | MC-029162 | ACTIVE | Unknown | Jan 21, 2026 |
Active Insurance (1)
| Insurer | Type | Policy # | Status | Effective | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| SOUTHLAKE SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | FLNJ10160 | ON FILE | Oct 8, 2025 | Jan 20, 2026 |
Insurance History (32 canceled/expired)
| Insurer | Type | Policy # | Status | Effective | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| SOUTHLAKE SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | FLNJ10160 | CANCELLED | Oct 8, 2025 | Feb 13, 2026 |
| SOUTHLAKE SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | FLNJ10160 | CANCELLED | Aug 1, 2025 | Oct 16, 2025 |
| SOUTHLAKE SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | FLNJ10160 | REPLACED | Aug 1, 2025 | Oct 8, 2025 |
| TRAILBLAZERS INSURANCE COMPANY INC A RRG | BIPD/Primary | STB02836 | REPLACED | Jul 23, 2025 | Aug 1, 2025 |
| TRAILBLAZERS INSURANCE COMPANY INC A RRG | BIPD/Primary | STB02836 | CANCELLED | Jul 23, 2025 | Aug 10, 2025 |
| TRAILBLAZERS INSURANCE COMPANY INC A RRG | BIPD/Primary | STB02836 | CANCELLED | Jun 20, 2025 | Jul 23, 2025 |
| TRAILBLAZERS INSURANCE COMPANY INC A RRG | BIPD/Primary | STB02836 | CANCELLED | May 22, 2025 | Jun 20, 2025 |
| TRAILBLAZERS INSURANCE COMPANY INC A RRG | BIPD/Primary | STB02836 | CANCELLED | Apr 24, 2025 | May 22, 2025 |
| TRAILBLAZERS INSURANCE COMPANY INC A RRG | BIPD/Primary | STB02836 | CANCELLED | Mar 27, 2025 | Apr 24, 2025 |
| TRAILBLAZERS INSURANCE COMPANY INC A RRG | BIPD/Primary | STB02836 | CANCELLED | Feb 28, 2025 | Mar 27, 2025 |
| TRAILBLAZERS INSURANCE COMPANY INC A RRG | BIPD/Primary | STB02836 | REPLACED | Feb 28, 2025 | Feb 28, 2025 |
| TRAILBLAZERS INSURANCE COMPANY INC A RRG | BIPD/Primary | STB02836 | CANCELLED | Feb 28, 2025 | Mar 27, 2025 |
| TRAILBLAZERS INSURANCE COMPANY INC A RRG | BIPD/Primary | STB02836 | CANCELLED | Feb 9, 2025 | Feb 28, 2025 |
| TRAILBLAZERS INSURANCE COMPANY INC A RRG | BIPD/Primary | STB02836 | CANCELLED | Dec 25, 2024 | Feb 9, 2025 |
| TRAILBLAZERS INSURANCE COMPANY INC A RRG | BIPD/Primary | STB02836 | CANCELLED | Nov 16, 2024 | Dec 25, 2024 |
| TRAILBLAZERS INSURANCE COMPANY INC A RRG | BIPD/Primary | STB02836 | CANCELLED | Aug 1, 2024 | Nov 16, 2024 |
| NATIONAL UNION FIRE INS. CO. OF PITSBGH. PA | BIPD/Primary | 142-32-326 | CANCELLED | Jul 28, 2023 | Jul 28, 2024 |
| NATIONAL UNION FIRE INS. CO. OF PITSBGH. PA | BIPD/Primary | 014-23-2326 | REPLACED | Jul 28, 2022 | Jul 28, 2023 |
| EVEREST DENALI INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | CF4CA01578-211 | REPLACED | Jul 28, 2021 | Jul 28, 2022 |
| AMERICAN MILLENNIUM INS/CITADEL REINSURANCE | BIPD/Primary | CAL08122-02 | CANCELLED | Jan 9, 2021 | Jul 28, 2021 |
| AMERICAN MILLENNIUM INS/CITADEL REINSURANCE | BIPD/Primary | CAL08122-02 | CANCELLED | Sep 27, 2020 | Jan 9, 2021 |
| AMERICAN MILLENNIUM INS/CITADEL REINSURANCE | BIPD/Primary | CAL08122-02 | CANCELLED | Jul 28, 2020 | Sep 27, 2020 |
| AMERICAN MILLENNIUM INS/CITADEL REINSURANCE | BIPD/Primary | CAL08122-01 | CANCELLED | Nov 28, 2019 | Jul 28, 2020 |
| AMERICAN MILLENNIUM INS/CITADEL REINSURANCE | BIPD/Primary | CAL08122-01 | CANCELLED | Jul 28, 2019 | Nov 28, 2019 |
| NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | CNJ0004964053-8 | CANCELLED | Feb 18, 2019 | Jul 28, 2019 |
| NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | CNJ0004964053-8 | CANCELLED | Oct 29, 2018 | Feb 18, 2019 |
| NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | CNJ0004964053-8 | CANCELLED | Jul 28, 2018 | Oct 29, 2018 |
| DRIVE NEW JERSEY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | CA 4037305 | CANCELLED | Jan 18, 2018 | Sep 5, 2018 |
| DRIVE NEW JERSEY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | CA 4037305 | REPLACED | Jan 18, 2018 | Jul 28, 2018 |
| DRIVE NEW JERSEY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | CA 4037305 | REPLACED | Jul 28, 2017 | Jan 18, 2018 |
| DRIVE NEW JERSEY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | CA 4037305 | NAME CHANGED | Jul 28, 2017 | Feb 20, 2018 |
| NATIONAL LIABILITY & FIRE INS CO. | BIPD/Primary | 73TRS077675 | CANCELLED | Jun 5, 2017 | Jul 27, 2017 |
Insurance Events Timeline
| Event | Insurer | Policy # | Type | Event Date | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| TERM/CANCL | SOUTHLAKE SPECIALTY INSURANCE COMPANY | FLNJ10160 | BIPD/Primary | Feb 13, 2026 | Feb 13, 2026 |
| TERM/REPL | SOUTHLAKE SPECIALTY INSURANCE COMPANY | FLNJ10160 | BIPD/Primary | Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 |
| TERM/CANCL | SOUTHLAKE SPECIALTY INSURANCE COMPANY | FLNJ10160 | BIPD/Primary | Oct 16, 2025 | Oct 16, 2025 |
| TERM/REPL | SOUTHLAKE SPECIALTY INSURANCE COMPANY | FLNJ10160 | BIPD/Primary | Oct 8, 2025 | Oct 8, 2025 |
| TERM/CANCL | TRAILBLAZERS INSURANCE COMPANY INC A RRG | STB02836 | BIPD/Primary | Aug 10, 2025 | Aug 10, 2025 |
| TERM/REPL | TRAILBLAZERS INSURANCE COMPANY INC A RRG | STB02836 | BIPD/Primary | Aug 1, 2025 | Aug 1, 2025 |
| CANCEL | TRAILBLAZERS INSURANCE COMPANY INC A RRG | STB02836 | BIPD/Primary | Jul 23, 2025 | Jul 23, 2025 |
| CANCEL | TRAILBLAZERS INSURANCE COMPANY INC A RRG | STB02836 | BIPD/Primary | Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 |
| CANCEL | TRAILBLAZERS INSURANCE COMPANY INC A RRG | STB02836 | BIPD/Primary | May 22, 2025 | May 22, 2025 |
| CANCEL | TRAILBLAZERS INSURANCE COMPANY INC A RRG | STB02836 | BIPD/Primary | Apr 24, 2025 | Apr 24, 2025 |
| CANCEL | TRAILBLAZERS INSURANCE COMPANY INC A RRG | STB02836 | BIPD/Primary | Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 |
| TERM/CANCL | TRAILBLAZERS INSURANCE COMPANY INC A RRG | STB02836 | BIPD/Primary | Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 |
| TERM/REPL | TRAILBLAZERS INSURANCE COMPANY INC A RRG | STB02836 | BIPD/Primary | Feb 28, 2025 | Feb 28, 2025 |
| CANCEL | TRAILBLAZERS INSURANCE COMPANY INC A RRG | STB02836 | BIPD/Primary | Feb 28, 2025 | Feb 28, 2025 |
| CANCEL | TRAILBLAZERS INSURANCE COMPANY INC A RRG | STB02836 | BIPD/Primary | Feb 9, 2025 | Feb 9, 2025 |
| CANCEL | TRAILBLAZERS INSURANCE COMPANY INC A RRG | STB02836 | BIPD/Primary | Dec 25, 2024 | Dec 25, 2024 |
| CANCEL | TRAILBLAZERS INSURANCE COMPANY INC A RRG | STB02836 | BIPD/Primary | Nov 16, 2024 | Nov 16, 2024 |
| CANCEL | NATIONAL UNION FIRE INS. CO. OF PITSBGH. PA | 142-32-326 | BIPD/Primary | Jul 28, 2024 | Jul 28, 2024 |
| TERM/REPL | NATIONAL UNION FIRE INS. CO. OF PITSBGH. PA | 014-23-2326 | BIPD/Primary | Jul 28, 2023 | Jul 28, 2023 |
| TERM/REPL | EVEREST DENALI INSURANCE COMPANY | CF4CA01578-211 | BIPD/Primary | Jul 28, 2022 | Jul 28, 2022 |
| CANCEL | AMERICAN MILLENNIUM INS/CITADEL REINSURANCE | CAL08122-02 | BIPD/Primary | Jul 28, 2021 | Jul 28, 2021 |
| CANCEL | AMERICAN MILLENNIUM INS/CITADEL REINSURANCE | CAL08122-02 | BIPD/Primary | Jan 9, 2021 | Jan 9, 2021 |
| CANCEL | AMERICAN MILLENNIUM INS/CITADEL REINSURANCE | CAL08122-02 | BIPD/Primary | Sep 27, 2020 | Sep 27, 2020 |
| CANCEL | AMERICAN MILLENNIUM INS/CITADEL REINSURANCE | CAL08122-01 | BIPD/Primary | Jul 28, 2020 | Jul 28, 2020 |
| CANCEL | AMERICAN MILLENNIUM INS/CITADEL REINSURANCE | CAL08122-01 | BIPD/Primary | Nov 28, 2019 | Nov 28, 2019 |
| CANCEL | NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | CNJ0004964053-8 | BIPD/Primary | Jul 28, 2019 | Jul 28, 2019 |
| CANCEL | NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | CNJ0004964053-8 | BIPD/Primary | Feb 18, 2019 | Feb 18, 2019 |
| CANCEL | NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | CNJ0004964053-8 | BIPD/Primary | Oct 29, 2018 | Oct 29, 2018 |
| TERM/CANCL | DRIVE NEW JERSEY INSURANCE COMPANY | CA 4037305 | BIPD/Primary | Sep 5, 2018 | Sep 5, 2018 |
| TERM/REPL | DRIVE NEW JERSEY INSURANCE COMPANY | CA 4037305 | BIPD/Primary | Jul 28, 2018 | Jul 28, 2018 |
| TERM/CANCL | DRIVE NEW JERSEY INSURANCE COMPANY | CA 4037305 | BIPD/Primary | Feb 20, 2018 | Feb 20, 2018 |
| TERM/REPL | DRIVE NEW JERSEY INSURANCE COMPANY | CA 4037305 | BIPD/Primary | Jan 18, 2018 | Jan 18, 2018 |
| CANCEL | NATIONAL LIABILITY & FIRE INS CO. | 73TRS077675 | BIPD/Primary | Jul 27, 2017 | Jul 27, 2017 |
Authority Revocations
| Authority | Docket | Reason | Date |
|---|---|---|---|
| COMMON | MC-029162 | INVOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
Authority Action History (24 events)
| Docket | Authority Type | Original Action | Served Date | Disposition | Decided Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC029162 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Jan 20, 2026 | DISCONTINUED REVOCATION | Jan 21, 2026 |
| MC029162 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Sep 19, 2025 | DISCONTINUED REVOCATION | Oct 9, 2025 |
| MC029162 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Jul 23, 2025 | DISCONTINUED REVOCATION | Aug 1, 2025 |
| MC029162 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Jun 26, 2025 | DISCONTINUED REVOCATION | Jul 14, 2025 |
| MC029162 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | May 27, 2025 | DISCONTINUED REVOCATION | Jun 10, 2025 |
| MC029162 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Apr 25, 2025 | DISCONTINUED REVOCATION | May 15, 2025 |
| MC029162 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Mar 28, 2025 | DISCONTINUED REVOCATION | Apr 17, 2025 |
| MC029162 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Feb 28, 2025 | DISCONTINUED REVOCATION | Mar 20, 2025 |
| MC029162 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Feb 10, 2025 | DISCONTINUED REVOCATION | Feb 25, 2025 |
| MC029162 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Jan 13, 2025 | DISCONTINUED REVOCATION | Jan 24, 2025 |
| MC029162 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Nov 29, 2024 | DISCONTINUED REVOCATION | Dec 19, 2024 |
| MC029162 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Oct 21, 2024 | DISCONTINUED REVOCATION | Nov 7, 2024 |
| MC029162 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Jul 1, 2024 | DISCONTINUED REVOCATION | Aug 2, 2024 |
| MC029162 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Jul 1, 2021 | DISCONTINUED REVOCATION | Aug 2, 2021 |
| MC029162 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Dec 14, 2020 | DISCONTINUED REVOCATION | Dec 24, 2020 |
| MC029162 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Aug 31, 2020 | DISCONTINUED REVOCATION | Sep 4, 2020 |
| MC029162 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Jul 1, 2020 | DISCONTINUED REVOCATION | Jul 24, 2020 |
| MC029162 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Nov 1, 2019 | DISCONTINUED REVOCATION | Nov 7, 2019 |
| MC029162 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Jul 1, 2019 | DISCONTINUED REVOCATION | Jul 29, 2019 |
| MC029162 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED | Mar 12, 2019 | — | Unknown |
| MC029162 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Oct 2, 2018 | DISCONTINUED REVOCATION | Oct 11, 2018 |
| MC029162 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Jan 18, 2018 | DISCONTINUED REVOCATION | Jan 19, 2018 |
| MC029162 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Jun 30, 2017 | DISCONTINUED REVOCATION | Jul 28, 2017 |
| MC029162 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Jun 9, 2017 | REVOKED | Feb 25, 2019 |
Safety & Inspections
SMS BASIC scores, inspection history, and out-of-service rates
SMS BASIC Scores
Higher percentile = worse safety performance relative to peers. Scores at or above 75% trigger FMCSA alerts.
Inspection Activity (24 months)
Monthly inspection counts with OOS months highlighted. Hover bars for details.
Inspection Activity Map
6 states • 210 inspections
Violation Summary (198 violations from latest 100 of 210 inspections)
| Code | Description | # Violations | # OOS | Severity Wt | BASIC |
|---|---|---|---|---|---|
| FMCSR:392.2 | Operating a CMV while ill or fatigued | 21 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:392.2-SLLEWA3 | Operating a CMV while ill or fatigued | 19 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:392.2WG | Operating a CMV while ill or fatigued | 10 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.9A-LIL | Inoperable required lamps | 8 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2-SLLEWA2 | Operating a CMV while ill or fatigued | 6 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.78 | Windshield condition defective | 5 | 0 | 4 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2-SLLS3 | Speeding 11-14 mph over limit | 5 | 0 | 7 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.95A4-EEUS | Emergency Equipment - Fire Extinguishers - unsecured | 4 | 0 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.75G-TAOW | Tires - All others weight carried exceeds tire load limit | 4 | 4 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.75(g) | 393.75(g) | 4 | 4 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2-SLLEWG2 | Operating a CMV while ill or fatigued | 3 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:392.2-SLLS4 | Speeding 15+ mph over limit | 3 | 0 | 10 | Unsafe Driving |
| FMCSR:392.2-SLLS2 | Speeding 6-10 mph over limit | 3 | 0 | 5 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.75A3-TAOL | Tires - All others leaking or inflation less than 50% of the maximum inflation pressure on tire not equipped with ATIS | 3 | 3 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.95A1 | Emergency Equipment - Fire Extinguishers - no fire extinguisher present or not properly rated. | 3 | 0 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.78A-WS | Windshield condition defective | 3 | 0 | 4 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:396.9D2-FTF | Failing to correct the violation(s)/defect(s) noted on the roadside inspection report | 3 | 0 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.55D1-B | Coupling device/towing methods defective | 3 | 0 | 8 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.100B-C | Cargo securement - aggregate working load | 3 | 3 | 6 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.9(a) | Inoperable required lamps | 3 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2-SLLSIV | Operating a CMV while ill or fatigued | 2 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:392.2-SLLEWA1 | Operating a CMV while ill or fatigued | 2 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:392.2-SLLTL | Operating a CMV while ill or fatigued | 2 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.95F | Emergency Equipment - Stopped vehicle warning devices missing or improper | 2 | 0 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2-SLLEWG3 | Operating a CMV while ill or fatigued | 2 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:396.17C-PI | No proof of periodic inspection | 2 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.11A1-LRR | Lighting devices/reflectors | 2 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2-SLLSR | Operating a CMV while ill or fatigued | 2 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.9A-HLLH | Inoperable required lamps | 2 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.9A-LCL | Inoperable required lamps | 2 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.9A-LLPL | Inoperable required lamps | 2 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.75A3-TFL | Tires - Front leaking or inflation 50% or less than of the maximum inflation pressure | 2 | 2 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2-SLLEWG1 | Operating a CMV while ill or fatigued | 2 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.60D | Glazing/window obstructions | 2 | 0 | 4 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2-SLL | Operating a CMV while ill or fatigued | 2 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.55(d)(1) | Coupling device/towing methods defective | 2 | 0 | 8 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.95(a) | Emergency equipment - fire extinguisher missing/defective | 2 | 0 | 5 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.60(d) | Glazing/window obstructions | 2 | 0 | 4 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.45(d) | Brake tubing/hoses inadequate | 2 | 0 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.75(c) | Tire tread depth insufficient (other axles) | 2 | 0 | 5 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.75G-TFWETL | Tires - Front weight carried exceeds tire load limit | 1 | 1 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2-SLLUCR | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:392.2-SLLTCD | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.203C-CBP | Cab and Body Parts - Hood not securely fastened | 1 | 0 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.9A-LBL | Inoperable required lamps | 1 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2-SLLMF | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.9A-LFTSI | Inoperable required lamps | 1 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.11A1-LCHL | Lighting devices/reflectors | 1 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.47E | Slack adjuster defective | 1 | 0 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.53B-B | Steering system components worn | 1 | 0 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.207C-SLSS | Suspension - Leaf spring shifted | 1 | 0 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.9A-LSLIWR | Inoperable required lamps | 1 | 1 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:396.3A1-STLC | Steering - Loose clamp or clamp bolt on tie rod or drag link | 1 | 1 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.51C-BAPG | Steering wheel free play excessive | 1 | 1 | 6 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:396.5B-HWSL | Fuel system leak | 1 | 1 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.75C-TAOTD-LT1/32 | Tire tread depth insufficient (other axles) | 1 | 0 | 5 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:390.21TB2-DOT | 390.21TB2-DOT | 1 | 0 | — | General/Admin |
| FMCSR:391.41APC | Medical (Certificate) - Operating a property-carrying vehicle without a valid medical certificate in possession or on file with the state drivers licensing agency | 1 | 1 | — | Driver Fitness |
| FMCSR:393.205A-WRBH | Wheel/rim defective | 1 | 1 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.75C-TAOTD-LT2/32 | Tire tread depth insufficient (other axles) | 1 | 0 | 5 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.22B-DFPWD | Driver - Failed to place warning devices on the road surface | 1 | 0 | — | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.55C1-B | Coupling device/towing methods defective | 1 | 0 | 8 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2-SLLML | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:383.51A-SIN | CDL disqualification - major offense | 1 | 1 | 10 | Driver Fitness |
| FMCSR:392.2-SLLIFTA | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:390.21TC-MC | 390.21TC-MC | 1 | 0 | — | General/Admin |
| FMCSR:393.9A-LTSI | Inoperable required lamps | 1 | 1 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.9A-LHWS | Inoperable required lamps | 1 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.9A-LSLI | Inoperable required lamps | 1 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:390.3E | Driver prohibited from performing safety sensitive functions per 382.501(a) in the Drug and Alcohol Clearinghouse | 1 | 1 | — | General/Admin |
| FMCSR:392.8 | Failing to inspect/use emergency equipment | 1 | 0 | — | Unsafe Driving |
| FMCSR:395.8(a) | Failing to keep RODS | 1 | 0 | 7 | Hours Of Service |
| FMCSR:393.75(a)(3) | Tire-flat and/or audible air leak | 1 | 1 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.7(b) | Driver failing to conduct a pre-trip inspection of Intermodal Equipment | 1 | 0 | — | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.60(c) | Glazing/window obstructions | 1 | 0 | 4 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:390.21T(c) | 390.21T(c) | 1 | 0 | — | General/Admin |
| FMCSR:396.3(a)(1) | Inspection/repair/maintenance - general | 1 | 1 | 5 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.11 | Lighting devices/reflectors | 1 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:396.9(d)(2) | Failure to correct defects noted on previous inspection report | 1 | 0 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.47(e) | Slack adjuster defective | 1 | 0 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.53(b) | Steering system components worn | 1 | 0 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:395.8(a)(1) | Not using the appropriate method to record hours of service | 1 | 1 | — | Hours Of Service |
Peer Context
This carrier vs national averages. Lower is better for all metrics.
National averages: vehicle OOS 23.4%, driver OOS 6.7%, violations per inspection ~1.8. Based on FMCSA MCSAP program data.
Inspection History (210 inspections)
Showing 50 of 210
Inspection analytics
Monthly cadence, frequent stations, and violation mix
Inspections per month (24 mo)
Most frequent inspection stations
Violations by BASIC category
Recent Crashes
25 crash records from FMCSA Crash File
Crash History (25 records)
| Date | State | Severity | Fatalities | Injuries | City | Location | VIN | Carrier Name at Crash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 18, 2025 | PA | TOW | 0 | 0 | Tinicum Twp | ROUTE 0113 N | ...179288 | EASTSIDE BULK TRANSPORT LLC |
| Jul 25, 2025 | NJ | INJURY | 0 | 3 | WANTAGE TOWNSHIP | NJ 284 | ...469609 | EASTSIDE BULK TRANSPORT LLC |
| May 1, 2025 | NJ | TOW | 0 | 0 | MOUNT OLIVE TWP | US 46 | ...470236 | EASTSIDE BULK TRANSPORT LLC |
| Apr 21, 2025 | NJ | TOW | 0 | 0 | CHESTER TWP | US 206 (Disabled American Veterans Highway) | ...605183 | EASTSIDE BULK TRANSPORT LLC |
| Dec 17, 2024 | NJ | TOW | 0 | 0 | MAURICE RIVER TWP | NJ 47 (Delsea Drive) | ...327222 | EASTSIDE BULK TRANSPORT LLC |
| Dec 16, 2024 | NJ | INJURY | 0 | 1 | CARTERET BORO | Peter J Sica Industrial H | ...605183 | EASTSIDE BULK TRANSPORT LLC |
| Oct 2, 2024 | PA | TOW | 0 | 0 | MAIDEN CREEK TOWNSHIP | ROUTE 0222 N | ...807365 | EASTSIDE BULK TRANSPORT |
| Sep 27, 2024 | NJ | INJURY | 0 | 2 | NEWARK CITY | I-78 EXPRESS SECONDARY | ...470236 | EASTSIDE BULK TRANSPORT LLC |
| Jul 25, 2024 | NJ | TOW | 0 | 0 | NEWARK CITY | I-78 EXPRESS | ...605183 | EASTSIDE BULK TRANSPORT LLC |
| May 8, 2024 | NY | INJURY | 0 | 1 | — | Ref Marker: | — | EASTSIDE BULK TRANSPORT |
| Apr 23, 2024 | PA | TOW | 0 | 0 | HILLTOWN TOWNSHIP | ROUTE 4019 S | ...327222 | EASTSIDE BULK TRANSPORT LLC |
| Apr 9, 2024 | PA | TOW | 0 | 0 | MIDDLETOWN TOWNSHIP | ROUTE 0001 N | ...458740 | EASTSIDE BULK TRANSPORT |
| Jan 25, 2024 | NJ | INJURY | 0 | 1 | SUMMIT CITY | NJ 24 | ...469609 | EASTSIDE BULK TRANSPORT LLC |
| Sep 22, 2023 | NJ | FATAL | 1 | 1 | WOODBRIDGE | Port Reading Avenue MIDDLESEX COUNTY 604 | ...812962 | EASTSIDE BULK TRANSPORT LLC |
| Aug 4, 2023 | NJ | INJURY | 0 | 1 | MILLVILLE CITY | ROUTE 552 SPUR | ...MV1965 | EASTSIDE BULK TRANSPORT |
| Dec 19, 2022 | NJ | INJURY | 0 | 2 | WEST WINDSOR TWP | US 1 | ...LP6171 | EASTSIDE BULK TRANSPORT LLC |
| Nov 15, 2022 | NJ | TOW | 0 | 0 | WHARTON BORO | NJ 15 | ...NX9608 | EASTSIDE BULK TRANSPORT LLC |
| Oct 17, 2022 | PA | INJURY | 0 | 1 | GREENE TOWNSHIP | INTERSTATE 0080 W | ...463503 | EASTSIDE BULK TRANSPORT |
| Jun 21, 2022 | NY | TOW | 0 | 0 | — | Ref Marker:100 87014014 | ...469608 | EASTSIDE BULK TRANSPORT |
| May 24, 2022 | NJ | TOW | 0 | 0 | WHARTON BORO | I-80 | ...ME8671 | EASTSIDE BULK TRANSPORT LLC |
| Jan 19, 2022 | PA | TOW | 0 | 0 | CALN TOWNSHIP | ROUTE 0030 W | ...469608 | EASTSIDE BULK TRANSPORT |
| Jan 5, 2022 | NJ | INJURY | 0 | 1 | HILLSIDE TWP | ROUTE 509 | ...LP6171 | EASTSIDE BULK TRANSPORT LLC |
| Dec 21, 2021 | NJ | INJURY | 0 | 1 | JERSEY CITY | NJ 139 LOWER | ...481515 | EASTSIDE BULK TRANSPORTATION LLC |
| Aug 31, 2021 | MD | TOW | 0 | 0 | — | NO NAME | ...470236 | EASTSIDE BULK TRANSPORT LLC |
