HIGH ENERGY ADVENTURES LLC
USDOT 2794281 • DBA: LAKE POWELL MARINE • 550 HAUL RD, PAGE, AZ, 86040
Authority:1 active
Insurance:2 current
BOC-3:On file
Safety Rating:Not rated
MCS-150:Never updated
OOS Orders:None
Overview
Company profile from FMCSA Census File
Business Type
Motor Carrier
Physical Address
550 HAUL RD, PAGE, AZ, 86040
Mailing Address
P O BOX 4187, PAGE, AZ, 86040
Authority & Insurance
Operating authority, insurance filings, and BOC-3 status
Insurance Policies
2 active
Latest: Apr 10, 2022
Operating Authority
fmcsa-authhistApr 5, 2026
Operating Authority| Authority Type | Docket # | Status | Original Date | Final Date |
|---|
| Common Carrier | MC-694413 | ACTIVE | Unknown | Apr 11, 2024 |
Active Insurance (2)
fmcsa-insurApr 5, 2026
Insurance History (4 canceled/expired)
fmcsa-inshist-allwithhistory
Insurance Events Timeline
fmcsa-insur-hist
Insurance Events Timeline| Event | Insurer | Policy # | Type | Event Date | Cancel Date |
|---|
| CANCEL | SCOTTSDALE INSURANCE COMPANY | RBS0113576 | BIPD/Primary | Apr 10, 2024 | Apr 10, 2024 |
| CANCEL | SCOTTSDALE INSURANCE COMPANY | RBS0016603 | BIPD/Primary | Apr 10, 2022 | Apr 10, 2022 |
| CANCEL | SCOTTSDALE INSURANCE COMPANY | RBS0016586 | BIPD/Primary | Apr 10, 2021 | Apr 10, 2021 |
| CANCEL | GREAT AMERICAN ASSURANCE COMPANY | CAP3969687 | BIPD/Primary | May 13, 2020 | May 13, 2020 |
| TRANSFER | THE CHARTER OAK FIRE INSURANCE CO. | BA-9032N329-09-OCN | BIPD/Primary | Nov 12, 2015 | Nov 12, 2015 |
| TRANSFER | TRAVELERS PROPERTY CASUALTY CO. OF AMERICA | H-660-9031N253-TIL-09 | CARGO | Nov 12, 2015 | Nov 12, 2015 |
Authority Revocations
fmcsa-revocations
Authority Revocations| Authority | Docket | Reason | Date |
|---|
| COMMON | MC-694413 | INVOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
Authority Action History (6 events)
fmcsa-authhist-blob
Authority Action History (6 events)| Docket | Authority Type | Original Action | Served Date | Disposition | Decided Date |
|---|
| MC694413 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Mar 14, 2024 | DISCONTINUED REVOCATION | Apr 11, 2024 |
| MC694413 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Mar 14, 2022 | DISCONTINUED REVOCATION | Mar 25, 2022 |
| MC694413 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Mar 15, 2021 | DISCONTINUED REVOCATION | Apr 7, 2021 |
| MC694413 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED | May 22, 2020 | — | Unknown |
| MC694413 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Nov 20, 2015 | REVOKED | May 19, 2020 |
| MC694413 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Dec 16, 2009 | TRANSFER CONSUMMATED | Nov 12, 2015 |
Safety & Inspections
SMS BASIC scores, inspection history, and out-of-service rates
SMS BASIC Scores
Higher percentile = worse safety performance relative to peers. Scores at or above 75% trigger FMCSA alerts.
Inspection Activity (24 months)
Monthly inspection counts with OOS months highlighted. Hover bars for details.
Clean monthMonth with OOSBased on latest 100 of 134 inspection records
Inspection Activity Map
2 states • 134 inspections
None Low Medium High🚛 Home base
Peer Context
This carrier vs national averages. Lower is better for all metrics.
Vehicle OOS Rate
0.0%vs nat'l 23.4%
-23.4 pts below avg
Driver OOS Rate
0.0%vs nat'l 6.7%
-6.7 pts below avg
Violations / Inspection
0.00vs nat'l 1.80
-1.80 below avg
National averages: vehicle OOS 23.4%, driver OOS 6.7%, violations per inspection ~1.8. Based on FMCSA MCSAP program data.
Inspection History (134 inspections)
Showing 50 of 134
fmcsa-inspectionsApr 5, 2026
Inspection History (134 inspections)| Date | Report # | Station | State | Level | Vehicle | Violations | Top Codes | OOS |
|---|
| Apr 7, 2026 | 87528342 | Roadside | AZ | Level 3 | FREIGHTLIN TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Mar 31, 2026 | 87472267 | PAGE AZ | AZ | Level 3 | HOMEMADE OTHER | 0 | — | No |
| Mar 31, 2026 | 87472448 | PAGE AZ | AZ | Level 3 | HOMEMADE OTHER | 0 | — | No |
| Mar 24, 2026 | 87402499 | PAGE AZ | AZ | Level 3 | FREIGHTLIN TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Mar 17, 2026 | 87328910 | PAGE AZ | AZ | Level 3 | FREIGHTLIN TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Mar 12, 2026 | 87288738 | PAGE AZ | AZ | Level 3 | FREIGHTLIN TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Mar 10, 2026 | 87268621 | PAGE AZ | AZ | Level 3 | HOMEMADE OTHER | 0 | — | No |
| Mar 4, 2026 | 87219961 | PAGE AZ | AZ | Level 3 | FREIGHTLIN TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Feb 19, 2026 | 87104312 | PAGE AZ | AZ | Level 3 | FREIGHTLIN TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Feb 12, 2026 | 87048411 | PAGE AZ | AZ | Level 3 | FREIGHTLIN TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Feb 5, 2026 | 86985061 | PAGE AZ | AZ | Level 3 | FREIGHTLIN TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Feb 5, 2026 | 86983726 | PAGE AZ | AZ | Level 3 | WILLIE OTHER | 0 | — | No |
| Feb 5, 2026 | 86983688 | PAGE AZ | AZ | Level 3 | WILLIE OTHER | 0 | — | No |
| Jan 29, 2026 | 86928642 | PAGE AZ | AZ | Level 3 | HOMEMADE OTHER | 0 | — | No |
| Jan 20, 2026 | 86858105 | PAGE AZ | AZ | Level 3 | HOMEMADE OTHER | 0 | — | No |
| Dec 19, 2025 | 86624270 | PAGE AZ | AZ | Level 3 | HOMEMADE OTHER | 0 | — | No |
| Dec 18, 2025 | 86620831 | PAGE AZ | AZ | Level 3 | WOLT OTHER | 0 | — | No |
| Dec 12, 2025 | 86563521 | PAGE AZ | AZ | Level 3 | FREIGHTLIN TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Dec 1, 2025 | 86466895 | PAGE AZ | AZ | Level 3 | WILLIAMSON OTHER | 0 | — | No |
| Nov 12, 2025 | 86315483 | PAGE AZ | AZ | Level 3 | WILLIAMSON OTHER | 0 | — | No |
| Nov 11, 2025 | 86307088 | PAGE AZ | AZ | Level 3 | HOMEMADE OTHER | 0 | — | No |
| Oct 28, 2025 | 86187304 | PAGE AZ | AZ | Level 3 | FREIGHTLIN TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Oct 8, 2025 | 86012598 | PAGE AZ | AZ | Level 3 | WILLI OTHER | 0 | — | No |
| Oct 3, 2025 | 85959622 | PAGE AZ | AZ | Level 3 | WILLIAMSON OTHER | 0 | — | No |
| Sep 23, 2025 | 85874785 | PAGE AZ | AZ | Level 3 | FREIGHTLIN STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Sep 15, 2025 | 85794723 | PAGE AZ | AZ | Level 3 | WILLIAMSON OTHER | 0 | — | No |
| Sep 5, 2025 | 85704001 | PAGE AZ | AZ | Level 3 | WILLIE OTHER | 0 | — | No |
| Sep 2, 2025 | 85677482 | PAGE AZ | AZ | Level 3 | HOMEMADE OTHER | 0 | — | No |
| Aug 26, 2025 | 85614180 | PAGE AZ | AZ | Level 3 | FREIGHTLIN TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Aug 19, 2025 | 85550597 | PAGE AZ | AZ | Level 3 | FREIGHTLIN TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Jun 27, 2025 | 85080984 | PAGE AZ | AZ | Level 3 | WILLIE OTHER | 0 | — | No |
| Jun 5, 2025 | 84890470 | PAGE AZ | AZ | Level 3 | HOMEMADE T SEMI-TRAILER | 0 | — | No |
| May 23, 2025 | 84775382 | PAGE AZ | AZ | Level 3 | HOME MADE OTHER | 0 | — | No |
| May 20, 2025 | 84749492 | PAGE AZ | AZ | Level 3 | FREIGHTLIN TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| May 20, 2025 | 84749804 | PAGE AZ | AZ | Level 3 | HOME MADE OTHER | 0 | — | No |
| May 15, 2025 | 84705907 | PAGE AZ | AZ | Level 3 | HOME MADE OTHER | 0 | — | No |
| May 8, 2025 | 84636295 | PAGE AZ | AZ | Level 3 | HOME MADE OTHER | 0 | — | No |
| May 5, 2025 | 84620182 | PAGE AZ | AZ | Level 3 | FREIGHTLIN TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| May 5, 2025 | 84620004 | PAGE AZ | AZ | Level 3 | FREIGHTLIN TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| May 2, 2025 | 84587865 | PAGE AZ | AZ | Level 3 | FREIGHTLIN TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| May 1, 2025 | 84577110 | PAGE AZ | AZ | Level 3 | HOMEMADE T SEMI-TRAILER | 0 | — | No |
| May 1, 2025 | 84577061 | PAGE AZ | AZ | Level 3 | FREIGHTLIN TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Apr 10, 2025 | 84388885 | PAGE AZ | AZ | Level 3 | FREIGHTLIN TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Apr 10, 2025 | 84387278 | PAGE AZ | AZ | Level 3 | HOMEMADE T SEMI-TRAILER | 0 | — | No |
| Feb 21, 2025 | 83952717 | PAGE AZ | AZ | Level 3 | HOMEMADE T SEMI-TRAILER | 0 | — | No |
| Feb 6, 2025 | 83820848 | PAGE AZ | AZ | Level 3 | HOMEMADE T SEMI-TRAILER | 0 | — | No |
| Jan 16, 2025 | 83649805 | PAGE AZ | AZ | Level 3 | FREIGHTLIN TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Jan 14, 2025 | 83643576 | PAGE AZ | AZ | Level 3 | FREIGHTLIN TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Jan 9, 2025 | 83585738 | PAGE AZ | AZ | Level 3 | FREIGHTLIN TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Dec 20, 2024 | 83471327 | PAGE AZ | AZ | Level 3 | FREIGHTLIN TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
Inspection analytics
Monthly cadence, frequent stations, and violation mix
Inspections per month (24 mo)
85 total · 0.0% OOS
2024-042026-04
InspectionsOOS
Most frequent inspection stations
Violations by BASIC category
Compliance Timeline
7 events merged from authority, insurance, enforcement, OOS, crash, MCS-150, and safety rating records
Apr 10, 2024
InsuranceInsurance cancel
SCOTTSDALE INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Apr 10, 2022
InsuranceInsurance cancel
SCOTTSDALE INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Apr 10, 2021
InsuranceInsurance cancel
SCOTTSDALE INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
May 13, 2020
InsuranceInsurance cancel
GREAT AMERICAN ASSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Nov 12, 2015
InsuranceInsurance transfer
THE CHARTER OAK FIRE INSURANCE CO. • BIPD/Primary
Nov 12, 2015
InsuranceInsurance transfer
TRAVELERS PROPERTY CASUALTY CO. OF AMERICA • CARGO
Data sources & freshness
FMCSA Company Census File
Generated from 24-hour old database. Contact info and fleet counts may lag.
FMCSA Vehicle Inspection File
Refresh dataLast updated: Apr 5, 2026