MAT BUS CORP
USDOT 2643668 • 3000 ORTHODOX STREET, PHILADELPHIA, PA, 19137
Overview
Company profile from FMCSA Census File
Risk Signals1 flagged
Signals are auto-detected from FMCSA public records. This is not a regulatory determination.
Authority & Insurance
Operating authority, insurance filings, and BOC-3 status
Operating Authority
| Authority Type | Docket # | Status | Original Date | Final Date |
|---|---|---|---|---|
| Common Carrier | MC-1496027 | ACTIVE | Unknown | Unknown |
No insurance filings found for this carrier in FMCSA records.
Authority Action History (2 events)
| Docket | Authority Type | Original Action | Served Date | Disposition | Decided Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC1496027 | MOTOR PASSENGER COMMON CARRIER | GRANTED | Jun 26, 2023 | — | Unknown |
| MC1496027 | PASSENGER REG ROUTE - COMMON | GRANTED | Jun 26, 2023 | — | Unknown |
Safety & Inspections
SMS BASIC scores, inspection history, and out-of-service rates
SMS BASIC Scores
Higher percentile = worse safety performance relative to peers. Scores at or above 75% trigger FMCSA alerts.
Inspection Activity (24 months)
Monthly inspection counts with OOS months highlighted. Hover bars for details.
Inspection Activity Map
2 states • 46 inspections
Violation Summary (70 violations from 46 inspections)
| Code | Description | # Violations | # OOS | Severity Wt | BASIC |
|---|---|---|---|---|---|
| FMCSR:392.2-SLLEQP | Operating a CMV while ill or fatigued | 10 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:392.2 | Operating a CMV while ill or fatigued | 9 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.9A-LHLI | Inoperable required lamps | 4 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.9A-LTSI | Inoperable required lamps | 3 | 3 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.9A-LSLI | Inoperable required lamps | 3 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.10A1-RRC | Railroad Crossing - Driver failed to stop at a railroad grade crossing - Bus | 3 | 0 | — | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.95F | Emergency Equipment - Stopped vehicle warning devices missing or improper | 2 | 0 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.78 | Windshield condition defective | 2 | 0 | 4 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.41-BNPB | Brake - Inoperative or missing parking brake on power unit | 2 | 2 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.7A-D | Driver - Failed to conduct pre-trip inspection or make use of required parts and accessories | 2 | 0 | — | Unsafe Driving |
| FMCSR:396.17(c) | No proof of periodic inspection | 2 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.62-BEND | Windshield wipers inoperative | 1 | 0 | 4 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2-SLLSRGC | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.78A-WS | Windshield condition defective | 1 | 0 | 4 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.9A-LFTSI | Inoperable required lamps | 1 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:390.9-SLL | 390.9-SLL | 1 | 0 | — | General/Admin |
| FMCSR:393.95A4-EEUS | Emergency Equipment - Fire Extinguishers - unsecured | 1 | 0 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:391.49J-MDP | Medical (Driver Physical) - Operating a CMV without a valid skill performance evaluation certificate in possession when required | 1 | 1 | — | Driver Fitness |
| FMCSR:393.9A-LHWS | Inoperable required lamps | 1 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.209D-STSM | Wheel fasteners loose/missing | 1 | 1 | 8 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:383.23A2-LCDLN | License (CDL) - Operate a CMV and does not possess a valid CDL | 1 | 1 | — | Driver Fitness |
| FMCSR:393.9A-LSLIWR | Inoperable required lamps | 1 | 1 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2-SLLS2 | Speeding 6-10 mph over limit | 1 | 0 | 5 | Unsafe Driving |
| FMCSR:398.8D1-MW | Migrant Workers - Failure to correct defect(s) on previous inspection report | 1 | 0 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2-RRTCD | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.55D1-B | Coupling device/towing methods defective | 1 | 0 | 8 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2-SLLTCD | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.9H | Inoperable head lamps | 1 | 0 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.82(a)(1) | Texting while driving | 1 | 0 | 10 | Unsafe Driving |
| FMCSR:392.16(a) | Failing to use seat belt (49 CFR) | 1 | 0 | 3 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.9(a) | Inoperable required lamps | 1 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.10(a)(1) | 392.10(a)(1) | 1 | 0 | — | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.95(a) | Emergency equipment - fire extinguisher missing/defective | 1 | 0 | 5 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.62(a) | Windshield wipers inoperative | 1 | 0 | 4 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.75(a)(2) | Tire-tread and/or sidewall separation | 1 | 1 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.9a(a)(1) | Transporting hazmat without authority | 1 | 1 | 9 | General/Admin |
| FMCSR:393.62(c) | Windshield wipers inoperative | 1 | 1 | 4 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:396.3(a)(1) | Inspection/repair/maintenance - general | 1 | 0 | 5 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:390.21T(a) | 390.21T(a) | 1 | 0 | — | General/Admin |
Peer Context
This carrier vs national averages. Lower is better for all metrics.
National averages: vehicle OOS 23.4%, driver OOS 6.7%, violations per inspection ~1.8. Based on FMCSA MCSAP program data.
Inspection History (46 inspections)
Inspection analytics
Monthly cadence, frequent stations, and violation mix
Inspections per month (24 mo)
Most frequent inspection stations
Violations by BASIC category
Recent Crashes
25 crash records from FMCSA Crash File
Crash History (25 records)
| Date | State | Severity | Fatalities | Injuries | City | Location | VIN | Carrier Name at Crash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 6, 2024 | PA | TOW | 0 | 0 | PHILADELPHIA CITY | ROUTE 2016 U | ...387704 | MAT BUS CORP |
| Apr 1, 2024 | PA | INJURY | 0 | 1 | PHILADELPHIA CITY | WILTON ST | ...175867 | MAT BUS CORP |
| Mar 13, 2024 | PA | INJURY | 0 | 1 | PHILADELPHIA CITY | DEVEREAUX ST | ...C02911 | MAT BUS CORP |
| Dec 8, 2023 | PA | TOW | 0 | 0 | ALLENTOWN CITY | ROUTE 1002 E | ...277429 | MAT BUS CORP |
| Nov 9, 2023 | PA | INJURY | 0 | 1 | PHILADELPHIA CITY | ROUTE 2001 S | ...C49077 | MAT BUS CORP |
| Oct 23, 2023 | PA | TOW | 0 | 0 | PHILADELPHIA CITY | ROUTE 4001 N | ...277452 | MAT BUS CORP |
| Aug 14, 2023 | PA | INJURY | 0 | 4 | PHILADELPHIA CITY | OLD YORK RD | ...387702 | MAT BUS CORP |
| Aug 4, 2023 | PA | TOW | 0 | 0 | LOWER MERION TOWNSHIP | DAVID RD | ...A25448 | MAT BUS CORP |
| Mar 20, 2023 | PA | INJURY | 0 | 1 | PHILADELPHIA CITY | 55TH ST | ...A25448 | MAT BUS CORP |
| Feb 3, 2023 | PA | TOW | 0 | 0 | PHILADELPHIA CITY | ROUTE 0611 N | ...256294 | MAT BUS CORP |
| Feb 3, 2023 | PA | TOW | 0 | 0 | HAVERFORD TOWNSHIP | ROUTE 0001 E | ...732983 | MAT BUS CORP |
| Jan 27, 2023 | PA | TOW | 0 | 0 | PHILADELPHIA CITY | 31ST ST | ...175153 | MAT BUS CORP |
| Nov 1, 2022 | PA | INJURY | 0 | 4 | PHILADELPHIA CITY | ROUTE 0611 N | ...004351 | MAT BUS CORP |
| Jun 10, 2022 | PA | INJURY | 0 | 1 | PHILADELPHIA CITY | INTERSTATE 0076 E | ...380284 | MAT BUS CORP |
| Jun 6, 2022 | PA | INJURY | 0 | 1 | PHILADELPHIA CITY | INTERSTATE 0095 S | ...414938 | MAT BUS CORP |
| May 24, 2022 | PA | INJURY | 0 | 11 | PHILADELPHIA CITY | ROUTE 1004 N | ...004465 | MAT BUS CORP |
| Dec 16, 2021 | PA | TOW | 0 | 0 | PHILADELPHIA CITY | ROUTE 1004 E | ...107829 | MAT BUS CORP |
| Oct 29, 2021 | PA | INJURY | 0 | 1 | PHILADELPHIA CITY | ROUTE 2016 E | ...105139 | MAT BUS CORP |
| Jun 8, 2021 | PA | INJURY | 0 | 2 | PHILADELPHIA CITY | ROUTE 2007 N | ...144009 | MAT BUS CORP |
| Mar 25, 2021 | PA | INJURY | 0 | 1 | PHILADELPHIA CITY | SHERWOOD RD | ...349387 | MAT BUS CORP |
| Mar 2, 2020 | PA | INJURY | 0 | 2 | — | — | — | — |
| Nov 5, 2019 | PA | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
| Oct 31, 2019 | PA | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Jul 17, 2019 | PA | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Jun 7, 2019 | PA | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
Compliance Timeline
25 events merged from authority, insurance, enforcement, OOS, crash, MCS-150, and safety rating records