PENNY NEWMAN GRAIN CO
USDOT 2539361 • 2961 S CEDAR AVE, FRESNO, CA, 93725
Authority:None on file
Insurance:None on file
BOC-3:Not on file
Safety Rating:Not rated
MCS-150:Never updated
OOS Orders:None
Overview
Company profile from FMCSA Census File
Operation
Intrastate (Hazmat)
Physical Address
2961 S CEDAR AVE, FRESNO, CA, 93725
Mailing Address
PO BOX 12147, FRESNO, CA, 93776-2147
Authority & Insurance
Operating authority, insurance filings, and BOC-3 status
Insurance Policies
None on file
Operating Authority
fmcsa-authhistApr 5, 2026
No records found
No insurance filings found for this carrier in FMCSA records.
Check FMCSA SAFER for current insurance status
Safety & Inspections
SMS BASIC scores, inspection history, and out-of-service rates
SMS BASIC Scores
Higher percentile = worse safety performance relative to peers. Scores at or above 75% trigger FMCSA alerts.
Inspection Activity (24 months)
Monthly inspection counts with OOS months highlighted. Hover bars for details.
Clean monthMonth with OOSBased on latest 51 of 51 inspection records
Inspection Activity Map
1 state • 51 inspections
None Low Medium High🚛 Home base
Violation Summary
Individual violation details are not available for this carrier. Showing aggregate statistics from 51 inspection records.
Peer Context
This carrier vs national averages. Lower is better for all metrics.
Vehicle OOS Rate
13.7%vs nat'l 23.4%
-9.7 pts below avg
Driver OOS Rate
0.0%vs nat'l 6.7%
-6.7 pts below avg
Violations / Inspection
1.71vs nat'l 1.80
On par with national average
National averages: vehicle OOS 23.4%, driver OOS 6.7%, violations per inspection ~1.8. Based on FMCSA MCSAP program data.
Inspection History (51 inspections)
Showing 50 of 51
fmcsa-inspectionsApr 5, 2026
Inspection History (51 inspections)| Date | Report # | Station | State | Level | Vehicle | Violations | Top Codes | OOS |
|---|
| Mar 17, 2026 | 87317018 | FRESNO AVE AT SONORA ST | CA | Level 3 | — | 0 | — | No |
| Mar 11, 2026 | 87267981 | MADERA AREA | CA | Level 2 | — | 8 | Details unavailable | Yes |
| Jan 29, 2026 | 86926398 | FRESNO AREA | CA | Level 2 | PTRB TRUCK TRACTOR | 2 | Details unavailable | No |
| Jan 12, 2026 | 86782768 | CHOWCHILLA RIVER IF | CA | Level 1 | KW TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Jan 3, 2026 | 86720685 | CHOWCHILLA RIVER IF | CA | Level 3 | WALK SEMI-TRAILER | 0 | — | No |
| Dec 29, 2025 | 86672984 | SB SR99 JNO MT VIEW AVE | CA | Level 2 | PLRTT SEMI-TRAILER | 5 | Details unavailable | Yes |
| Dec 24, 2025 | 86670892 | CHOWCHILLA RIVER IF | CA | Level 2 | WILX SEMI-TRAILER | 0 | — | No |
| Dec 16, 2025 | 86595740 | CHOWCHILLA RIVER IF | CA | Level 1 | KW TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Nov 18, 2025 | 86376200 | CHOWCHILLA RIVER IF | CA | Level 1 | KW TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Aug 27, 2025 | 85625447 | CHOWCHILLA RIVER IF | CA | Level 1 | WALK SEMI-TRAILER | 0 | — | No |
| Jun 17, 2025 | 85056102 | CHOWCHILLA RIVER IF | CA | Level 2 | WALK SEMI-TRAILER | 0 | — | No |
| May 27, 2025 | 84793273 | Roadside | CA | Level 2 | WEST SEMI-TRAILER | 2 | Details unavailable | No |
| May 22, 2025 | 84791309 | 2105 WARDROBE AVE | CA | Level 1 | KW TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| May 8, 2025 | 84617349 | HANFORD AREA | CA | Level 2 | FORD STRAIGHT TRUCK | 8 | Details unavailable | No |
| Mar 27, 2025 | 84260459 | MADERA AREA | CA | Level 2 | WEST SEMI-TRAILER | 4 | Details unavailable | No |
| Mar 6, 2025 | 84081604 | CHOWCHILLA RIVER IF | CA | Level 1 | FRHT TRUCK TRACTOR | 7 | Details unavailable | No |
| Mar 3, 2025 | 84031228 | CHOWCHILLA RIVER IF | CA | Level 1 | KW TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Feb 24, 2025 | 83987636 | CHOWCHILLA RIVER IF | CA | Level 1 | WALK SEMI-TRAILER | 0 | — | No |
| Feb 22, 2025 | 83949427 | HANFORD | CA | Level 2 | KW TRUCK TRACTOR | 11 | Details unavailable | No |
| Feb 10, 2025 | 83843324 | HANFORD | CA | Level 2 | WESE SEMI-TRAILER | 3 | Details unavailable | No |
| Feb 10, 2025 | 83843411 | HANFORD | CA | Level 2 | WESE SEMI-TRAILER | 4 | Details unavailable | Yes |
| Feb 5, 2025 | 83791749 | SANTA NELLA SCALES | CA | Level 2 | FRHT TRUCK TRACTOR | 2 | Details unavailable | No |
| Jan 30, 2025 | 83744008 | MADERA AREA | CA | Level 2 | WEST SEMI-TRAILER | 9 | Details unavailable | Yes |
| Jan 22, 2025 | 83684106 | CHOWCHILLA RIVER IF | CA | Level 1 | KW TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Jan 4, 2025 | 83541008 | CHOWCHILLA RIVER IF | CA | Level 1 | WALK SEMI-TRAILER | 0 | — | No |
| Dec 12, 2024 | 83390454 | CHOWCHILLA RIVER IF | CA | Level 2 | KW TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Dec 7, 2024 | 83345907 | CHOWCHILLA RIVER IF | CA | Level 1 | KW TRUCK TRACTOR | 1 | Details unavailable | No |
| Oct 23, 2024 | 82983470 | FRESNO ST AT SONORA ST | CA | Level 3 | WALK SEMI-TRAILER | 0 | — | No |
| Sep 23, 2024 | 82771293 | CHOWCHILLA RIVER IF | CA | Level 3 | FRHT TRUCK TRACTOR | 1 | Details unavailable | Yes |
| Jul 29, 2024 | 82269041 | CHOWCHILLA RIVER IF | CA | Level 1 | KW TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Jul 11, 2024 | 82133523 | HANFORD | CA | Level 3 | KW TRUCK TRACTOR | 1 | Details unavailable | No |
| May 31, 2024 | 81775170 | CHOWCHILLA RIVER IF | CA | Level 3 | BREN SEMI-TRAILER | 0 | — | No |
| May 22, 2024 | 81689562 | Roadside | CA | Level 2 | KW TRUCK TRACTOR | 1 | Details unavailable | No |
| May 14, 2024 | 81621032 | CHOWCHILLA RIVER IF | CA | Level 1 | WALK SEMI-TRAILER | 0 | — | No |
| May 1, 2024 | 81512828 | CHOWCHILLA RIVER IF | CA | Level 1 | KW TRUCK TRACTOR | 2 | Details unavailable | No |
| Apr 17, 2024 | 81380086 | CHOWCHILLA RIVER IF | CA | Level 2 | KW TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Apr 9, 2024 | 81323624 | CHOWCHILLA RIVER IF | CA | Level 1 | KW TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Feb 29, 2024 | 81002832 | CHOWCHILLA RIVER IF | CA | Level 2 | WALK SEMI-TRAILER | 0 | — | No |
| Feb 19, 2024 | 80895952 | CHOWCHILLA RIVER IF | CA | Level 2 | — | 0 | — | No |
| Feb 14, 2024 | 80865200 | CHOWCHILLA RIVER IF | CA | Level 1 | — | 0 | — | No |
| Feb 6, 2024 | 80784845 | Roadside | CA | Level 2 | — | 2 | Details unavailable | No |
| Jan 24, 2024 | 80689878 | CHOWCHILLA RIVER IF | CA | Level 2 | — | 0 | — | No |
| Jan 18, 2024 | 80641329 | SANTA NELLA SCALES | CA | Level 2 | — | 1 | Details unavailable | No |
| Jan 2, 2024 | 80540094 | CHOWCHILLA RIVER IF | CA | Level 1 | — | 0 | — | No |
| Oct 24, 2023 | 79998874 | Roadside | CA | Level 2 | — | 3 | Details unavailable | No |
| Sep 12, 2023 | 79657240 | CHOWCHILLA RIVER IF | CA | Level 1 | — | 0 | — | No |
| Sep 8, 2023 | 79634945 | CHOWCHILLA RIVER IF | CA | Level 1 | — | 0 | — | No |
| Sep 6, 2023 | 79613595 | CHOWCHILLA RIVER IF | CA | Level 1 | — | 1 | Details unavailable | No |
| Aug 9, 2023 | 79380209 | CHOWCHILLA RIVER IF | CA | Level 1 | — | 0 | — | No |
| Jul 14, 2023 | 79164019 | HANFORD | CA | Level 2 | — | 5 | Details unavailable | Yes |
Inspection analytics
Monthly cadence, frequent stations, and violation mix
Inspections per month (24 mo)
36 total · 13.9% OOS
2024-042026-03
InspectionsOOS
Most frequent inspection stations
Recent Crashes
19 crash records from FMCSA Crash File
Injuries
7
Across 5 crashes
Crash History (19 records)
fmcsa-crash-fileApr 5, 2026
Crash History (19 records)| Date | State | Severity | Fatalities | Injuries | City | Location | VIN | Carrier Name at Crash |
|---|
| Nov 8, 2025 | CA | INJURY | 0 | 2 | FRESNO | JENSEN AVE | ...288828 | PENNY NEWMAN GRAIN CO |
| Jul 7, 2025 | CA | INJURY | 0 | 2 | UNINCORPORATED | CODONI AVENUE | ...372705 | PENNY NEWMAN GRAIN CO |
| Feb 27, 2025 | CA | TOW | 0 | 0 | UNINCORPORATED | 37.229300/-120.342670 | ...144548 | PENNY NEWMAN GRAIN CO |
| Feb 4, 2025 | CA | TOW | 0 | 0 | MADERA | 36.961307/-120.064546 | ...268389 | PENNY NEWMAN GRAIN CO |
| Aug 15, 2024 | CA | TOW | 0 | 0 | UNINCORPORATED | 36.401131/-119.661781 | ...A07385 | PENNY NEWMAN GRAIN CO |
| Oct 19, 2023 | CA | TOW | 0 | 0 | UNINCORPORATED | 37.374965 / -120.682582 | ...174040 | PENNY NEWMAN GRAIN CO |
| Oct 2, 2023 | CA | TOW | 0 | 0 | UNINCORPORATED | 36.442873 / -119.798797 | ...G76628 | PENNY NEWMAN GRAIN CO |
| Sep 19, 2023 | CA | INJURY | 0 | 1 | UNINCORPORATED | 36.503620 / -119.629046 | ...049638 | PENNY NEWMAN GRAIN CO |
| Mar 18, 2023 | CA | TOW | 0 | 0 | UNINCORPORATED | LAKE AVE/BELMONT AVE | ...211886 | PENNY NEWMAN GRAIN CO |
| Feb 24, 2023 | CA | TOW | 0 | 0 | UNINCORPORATED | RT99 / 500 FT S HAMMETT RD | ...BV5864 | PENNY NEWMAN GRAIN CO |
| Jun 22, 2022 | CA | TOW | 0 | 0 | UNINCORPORATED | SR198/.61m W 25th AV | ...211887 | PENNY NEWMAN GRAIN CO |
| Mar 30, 2022 | CA | TOW | 0 | 0 | UNINCORPORATED | RT 99 SB/2481ft S of AVE 96 | ...211886 | PENNY NEWMAN GRAIN CO |
| Apr 14, 2021 | CA | TOW | 0 | 0 | UNINCORPORATED | RT137/64ft E RD 28 | ...211885 | PENNY NEWMAN GRAIN CO |
| Feb 13, 2021 | CA | INJURY | 0 | 1 | FRESNO | RT99/.2m N BELMONT AV | ...211888 | PENNY NEWMAN GRAIN CO |
| Jan 11, 2021 | CA | TOW | 0 | 0 | MERCED | SR99 NB/410ft S G ST | ...144549 | PENNY NEWMAN GRAIN CO |
| May 13, 2020 | CA | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Oct 22, 2019 | CA | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Oct 8, 2018 | CA | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Dec 30, 2017 | CA | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
Compliance Timeline
19 events merged from authority, insurance, enforcement, OOS, crash, MCS-150, and safety rating records
Data sources & freshness
FMCSA Company Census File
Generated from 24-hour old database. Contact info and fleet counts may lag.
FMCSA Vehicle Inspection File
Refresh dataLast updated: Apr 5, 2026