CAL-CLEVE LIMITED
USDOT 205915 • DBA: DOT-LINE TRANSPORTATION • 3601 VALLEY PARK DR, EL RENO, OK, 73036
Overview
Company profile from FMCSA Census File
Risk Signals1 flagged
Signals are auto-detected from FMCSA public records. This is not a regulatory determination.
Authority & Insurance
Operating authority, insurance filings, and BOC-3 status
Operating Authority
Active Insurance (3)
| Insurer | Type | Policy # | Status | Effective | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| SENTRY SELECT INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | CT751803-1511-111 | ON FILE | Oct 1, 2011 | Oct 1, 2014 |
| TRAVELERS PROPERTY CASUALTY CO. OF AMERICA | CARGO | QT-660-8183C167-TIL | ON FILE | Oct 1, 2007 | Jul 17, 2019 |
| AMERICAN CONTRACTORS INDEMNITY COMPANY | SURETY | 298216 | ON FILE | Nov 6, 2006 | Oct 1, 2013 |
Insurance History (38 canceled/expired)
| Insurer | Type | Policy # | Status | Effective | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHLAND INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | TF657918 | CANCELLED | Feb 10, 2010 | Oct 1, 2011 |
| NORTHLAND INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | TF657918 | REPLACED | Oct 1, 2009 | Feb 10, 2010 |
| THE INSURANCE CO OF THE STATE OF PENNSYLVANIA | BIPD/Primary | TP9891718 01 | CANCELLED | Oct 1, 2008 | Oct 11, 2009 |
| THE INSURANCE CO OF THE STATE OF PENNSYLVANIA | BIPD/Primary | TP9891718 01 | REPLACED | Oct 1, 2008 | Oct 1, 2009 |
| THE INSURANCE CO OF THE STATE OF PENNSYLVANIA | BIPD/Primary | TP 9896914 01 | CANCELLED | Oct 1, 2007 | Oct 1, 2008 |
| TRAVELERS PROPERTY CASUALTY CO. OF AMERICA | CARGO | QT-660-5805C766-TIL-06 | REPLACED | Nov 4, 2006 | Oct 1, 2007 |
| THE INSURANCE CO OF THE STATE OF PENNSYLVANIA | BIPD/Primary | TP 9896658 | CANCELLED | Oct 1, 2006 | Oct 1, 2007 |
| CAROLINA CASUALTY INSURANCE CO. | BIPD/Primary | 343355 | CANCELLED | Oct 1, 2005 | Oct 1, 2006 |
| LEXINGTON INSURANCE COMPANY | CARGO | 8753584 | CANCELLED | Nov 8, 2004 | Dec 3, 2006 |
| LEXINGTON INSURANCE COMPANY | CARGO | 8753584 | REPLACED | Nov 8, 2004 | Nov 4, 2006 |
| LEXINGTON INSURANCE COMPANY | CARGO | 8753584 | REPLACED | Nov 8, 2004 | Nov 8, 2004 |
| LEXINGTON INSURANCE COMPANY | CARGO | 8753584 | REPLACED | Nov 4, 2004 | Nov 8, 2004 |
| SIRIUS AMERICA INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | LHT1001795B103 | CANCELLED | Oct 1, 2004 | Oct 1, 2005 |
| LEXINGTON INSURANCE COMPANY | CARGO | 8752684 | CANCELLED | Mar 1, 2004 | Dec 1, 2004 |
| LEXINGTON INSURANCE COMPANY | CARGO | 8752684 | REPLACED | Mar 1, 2004 | Nov 4, 2004 |
| SIRIUS AMERICA INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | LHT1001301A102 | REPLACED | Oct 1, 2003 | Oct 1, 2004 |
| SIRIUS AMERICA INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | LHT1001301A102 | CANCELLED | Oct 1, 2003 | Oct 14, 2004 |
| REPUBLIC WESTERN INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | TRK000061202 | REPLACED | Mar 20, 2003 | Oct 1, 2003 |
| PLATTE RIVER INSURANCE COMPANY | SURETY | 40030653 | CANCELLED | Nov 5, 2002 | Jun 27, 2004 |
| REPUBLIC WESTERN INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | TRK 0000 612 01 | CANCELLED | Mar 20, 2002 | Mar 20, 2003 |
| REPUBLIC WESTERN INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | TRK 0000 612 | CANCELLED | Mar 20, 2001 | Mar 20, 2002 |
| WAUSAU BUSINESS INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 0821-00-009519 | REPLACED | Mar 20, 2000 | Mar 20, 2000 |
| WAUSAU BUSINESS INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 0821-00-009519 | CANCELLED | Mar 20, 2000 | Feb 15, 2001 |
| WAUSAU BUSINESS INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 0821-00-009519 | REPLACED | Mar 20, 2000 | Mar 20, 2000 |
| WAUSAU BUSINESS INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 0821-00-009519 | REPLACED | Mar 20, 2000 | Mar 20, 2000 |
| WAUSAU BUSINESS INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 0821-00-009519 | CANCELLED | Mar 20, 2000 | Mar 20, 2001 |
| WAUSAU BUSINESS INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 0820-00-009519 | CANCELLED | Mar 20, 1999 | Mar 20, 2000 |
| WAUSAU BUSINESS INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 082900009519 | CANCELLED | Mar 20, 1998 | Mar 20, 1999 |
| LUMBERMENS MUTUAL CASUALTY CO. | CARGO | 3AT 639 466 | CANCELLED | Nov 4, 1997 | Nov 4, 2003 |
| CLARENDON NATIONAL INS. CO. | BIPD/Primary | TO7701520 | REPLACED | May 19, 1997 | Mar 20, 1998 |
| CLARENDON NATIONAL INS. CO. | BIPD/Primary | T 07701520 | CANCELLED | Mar 20, 1997 | Apr 23, 1997 |
| CLARENDON NATIONAL INS. CO. | BIPD/Primary | T07701520 | REPLACED | Mar 20, 1997 | Mar 20, 1997 |
| CLARENDON NATIONAL INS. CO. | BIPD/Primary | T07701453 | REPLACED | Mar 20, 1996 | Mar 20, 1997 |
| THE CONTINENTAL INSURANCE CO. | CARGO | IMC 81 97 30 | REPLACED | Aug 13, 1995 | Nov 4, 1997 |
| TIG INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | CA 2845909 | CANCELLED | Mar 20, 1994 | Mar 21, 1996 |
| LUMBERMENS MUTUAL CASUALTY CO. | CARGO | 3AT 615-045 | CANCELLED | Aug 13, 1992 | Sep 20, 1995 |
| LUMBERMENS MUTUAL CASUALTY CO. | CARGO | 3AT 615-045 | REPLACED | Aug 13, 1992 | Aug 13, 1995 |
| CONTINENTAL CASUALTY CO. | SURETY | 200631747 | CANCELLED | Sep 21, 1990 | Sep 21, 2002 |
Insurance Events Timeline
| Event | Insurer | Policy # | Type | Event Date | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| CANCEL | TRAVELERS PROPERTY CASUALTY CO. OF AMERICA | QT-660-8183C167-TIL | CARGO | Jul 17, 2019 | Jul 17, 2019 |
| CANCEL | SENTRY SELECT INSURANCE COMPANY | CT751803-1511-111 | BIPD/Primary | Oct 1, 2014 | Oct 1, 2014 |
| CANCEL | AMERICAN CONTRACTORS INDEMNITY COMPANY | 298216 | SURETY | Oct 1, 2013 | Oct 1, 2013 |
| CANCEL | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | TF657918 | BIPD/Primary | Oct 1, 2011 | Oct 1, 2011 |
| TERM/REPL | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | TF657918 | BIPD/Primary | Feb 10, 2010 | Feb 10, 2010 |
| TERM/CANCL | THE INSURANCE CO OF THE STATE OF PENNSYLVANIA | TP9891718 01 | BIPD/Primary | Oct 11, 2009 | Oct 11, 2009 |
| TERM/REPL | THE INSURANCE CO OF THE STATE OF PENNSYLVANIA | TP9891718 01 | BIPD/Primary | Oct 1, 2009 | Oct 1, 2009 |
| CANCEL | THE INSURANCE CO OF THE STATE OF PENNSYLVANIA | TP 9896914 01 | BIPD/Primary | Oct 1, 2008 | Oct 1, 2008 |
| TERM/REPL | TRAVELERS PROPERTY CASUALTY CO. OF AMERICA | QT-660-5805C766-TIL-06 | CARGO | Oct 1, 2007 | Oct 1, 2007 |
| CANCEL | THE INSURANCE CO OF THE STATE OF PENNSYLVANIA | TP 9896658 | BIPD/Primary | Oct 1, 2007 | Oct 1, 2007 |
| TERM/CANCL | LEXINGTON INSURANCE COMPANY | 8753584 | CARGO | Dec 3, 2006 | Dec 3, 2006 |
| TERM/REPL | LEXINGTON INSURANCE COMPANY | 8753584 | CARGO | Nov 4, 2006 | Nov 4, 2006 |
| CANCEL | CAROLINA CASUALTY INSURANCE CO. | 343355 | BIPD/Primary | Oct 1, 2006 | Oct 1, 2006 |
| CANCEL | SIRIUS AMERICA INSURANCE COMPANY | LHT1001795B103 | BIPD/Primary | Oct 1, 2005 | Oct 1, 2005 |
| TERM/CANCL | LEXINGTON INSURANCE COMPANY | 8752684 | CARGO | Dec 1, 2004 | Dec 1, 2004 |
| TERM/REPL | LEXINGTON INSURANCE COMPANY | 8753584 | CARGO | Nov 8, 2004 | Nov 8, 2004 |
| TERM/REPL | LEXINGTON INSURANCE COMPANY | 8753584 | CARGO | Nov 8, 2004 | Nov 8, 2004 |
| TERM/REPL | LEXINGTON INSURANCE COMPANY | 8752684 | CARGO | Nov 4, 2004 | Nov 4, 2004 |
| TERM/CANCL | SIRIUS AMERICA INSURANCE COMPANY | LHT1001301A102 | BIPD/Primary | Oct 14, 2004 | Oct 14, 2004 |
| TERM/REPL | SIRIUS AMERICA INSURANCE COMPANY | LHT1001301A102 | BIPD/Primary | Oct 1, 2004 | Oct 1, 2004 |
| CANCEL | PLATTE RIVER INSURANCE COMPANY | 40030653 | SURETY | Jun 27, 2004 | Jun 27, 2004 |
| CANCEL | LUMBERMENS MUTUAL CASUALTY CO. | 3AT 639 466 | CARGO | Nov 4, 2003 | Nov 4, 2003 |
| TERM/REPL | REPUBLIC WESTERN INSURANCE COMPANY | TRK000061202 | BIPD/Primary | Oct 1, 2003 | Oct 1, 2003 |
| CANCEL | REPUBLIC WESTERN INSURANCE COMPANY | TRK 0000 612 01 | BIPD/Primary | Mar 20, 2003 | Mar 20, 2003 |
| CANCEL | CONTINENTAL CASUALTY CO. | 200631747 | SURETY | Sep 21, 2002 | Sep 21, 2002 |
| CANCEL | REPUBLIC WESTERN INSURANCE COMPANY | TRK 0000 612 | BIPD/Primary | Mar 20, 2002 | Mar 20, 2002 |
| CANCEL | WAUSAU BUSINESS INSURANCE COMPANY | 0821-00-009519 | BIPD/Primary | Mar 20, 2001 | Mar 20, 2001 |
| TERM/CANCL | WAUSAU BUSINESS INSURANCE COMPANY | 0821-00-009519 | BIPD/Primary | Feb 15, 2001 | Feb 15, 2001 |
| TERM/REPL | WAUSAU BUSINESS INSURANCE COMPANY | 0821-00-009519 | BIPD/Primary | Mar 20, 2000 | Mar 20, 2000 |
| TERM/REPL | WAUSAU BUSINESS INSURANCE COMPANY | 0821-00-009519 | BIPD/Primary | Mar 20, 2000 | Mar 20, 2000 |
| TERM/REPL | WAUSAU BUSINESS INSURANCE COMPANY | 0821-00-009519 | BIPD/Primary | Mar 20, 2000 | Mar 20, 2000 |
| CANCEL | WAUSAU BUSINESS INSURANCE COMPANY | 0820-00-009519 | BIPD/Primary | Mar 20, 2000 | Mar 20, 2000 |
| CANCEL | WAUSAU BUSINESS INSURANCE COMPANY | 082900009519 | BIPD/Primary | Mar 20, 1999 | Mar 20, 1999 |
| TERM/REPL | CLARENDON NATIONAL INS. CO. | TO7701520 | BIPD/Primary | Mar 20, 1998 | Mar 20, 1998 |
| TERM/REPL | THE CONTINENTAL INSURANCE CO. | IMC 81 97 30 | CARGO | Nov 4, 1997 | Nov 4, 1997 |
| CANCEL | CLARENDON NATIONAL INS. CO. | T 07701520 | BIPD/Primary | Apr 23, 1997 | Apr 23, 1997 |
| TERM/REPL | CLARENDON NATIONAL INS. CO. | T07701520 | BIPD/Primary | Mar 20, 1997 | Mar 20, 1997 |
| TERM/REPL | CLARENDON NATIONAL INS. CO. | T07701453 | BIPD/Primary | Mar 20, 1997 | Mar 20, 1997 |
| CANCEL | TIG INSURANCE COMPANY | CA 2845909 | BIPD/Primary | Mar 21, 1996 | Mar 21, 1996 |
| TERM/CANCL | LUMBERMENS MUTUAL CASUALTY CO. | 3AT 615-045 | CARGO | Sep 20, 1995 | Sep 20, 1995 |
| TERM/REPL | LUMBERMENS MUTUAL CASUALTY CO. | 3AT 615-045 | CARGO | Aug 13, 1995 | Aug 13, 1995 |
Authority Revocations
| Authority | Docket | Reason | Date |
|---|---|---|---|
| BROKER | MC-151374 | INVOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
| COMMON | MC-151374 | INVOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
| BROKER | MC-151374 | INVOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
Authority Action History (29 events)
| Docket | Authority Type | Original Action | Served Date | Disposition | Decided Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC151374 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Sep 4, 2014 | DISCONTINUED REVOCATION | Oct 1, 2014 |
| MC151374 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Sep 4, 2014 | DISCONTINUED REVOCATION | Oct 1, 2014 |
| MC151374 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Sep 6, 2011 | DISCONTINUED REVOCATION | Sep 30, 2011 |
| MC151374 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Sep 6, 2011 | DISCONTINUED REVOCATION | Sep 30, 2011 |
| MC151374 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Sep 14, 2009 | DISCONTINUED REVOCATION | Oct 1, 2009 |
| MC151374 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Sep 14, 2009 | DISCONTINUED REVOCATION | Oct 1, 2009 |
| MC151374 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Sep 4, 2008 | DISCONTINUED REVOCATION | Oct 1, 2008 |
| MC151374 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Sep 4, 2008 | DISCONTINUED REVOCATION | Oct 1, 2008 |
| MC151374 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Sep 4, 2007 | DISCONTINUED REVOCATION | Oct 1, 2007 |
| MC151374 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Sep 4, 2007 | DISCONTINUED REVOCATION | Oct 1, 2007 |
| MC151374 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Sep 5, 2006 | DISCONTINUED REVOCATION | Oct 2, 2006 |
| MC151374 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Sep 5, 2006 | DISCONTINUED REVOCATION | Oct 2, 2006 |
| MC151374 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Sep 6, 2005 | DISCONTINUED REVOCATION | Oct 4, 2005 |
| MC151374 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Sep 6, 2005 | DISCONTINUED REVOCATION | Oct 4, 2005 |
| MC151374 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED | Jan 3, 2005 | — | Unknown |
| MC151374 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Sep 17, 2004 | DISCONTINUED REVOCATION | Oct 12, 2004 |
| MC151374 | PROPERTY BROKER | REINSTATED | Jun 17, 2003 | REVOKED | Jul 6, 2004 |
| MC151374 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | May 21, 1997 | DISCONTINUED REVOCATION | May 19, 1997 |
| MC151374 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | May 21, 1997 | DISCONTINUED REVOCATION | May 19, 1997 |
| MC151374 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Mar 20, 1994 | DISCONTINUED REVOCATION | Unknown |
| MC151374 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Mar 20, 1994 | DISCONTINUED REVOCATION | Unknown |
| MC151374 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | Mar 27, 1991 | — | Unknown |
| MC151374 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Feb 14, 1991 | DISCONTINUED REVOCATION | Unknown |
| MC151374 | PROPERTY BROKER | GRANTED | Dec 11, 1990 | REVOKED | Dec 5, 2002 |
| MC151374 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Nov 10, 1983 | REVOKED | Jan 21, 2004 |
| MC151374 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Nov 10, 1982 | TRANSFERRED | Dec 27, 1985 |
| MC151374 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Jul 19, 1982 | REVOKED | Jan 21, 2004 |
| MC151374 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Jul 1, 1982 | TRANSFERRED | Dec 27, 1985 |
| MC151374 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Apr 27, 1982 | REVOKED | Jan 21, 2004 |
Safety & Inspections
SMS BASIC scores, inspection history, and out-of-service rates
SMS BASIC Scores
Higher percentile = worse safety performance relative to peers. Scores at or above 75% trigger FMCSA alerts.
Inspection Activity (24 months)
Monthly inspection counts with OOS months highlighted. Hover bars for details.
Inspection Activity Map
27 states • 389 inspections
Violation Summary (102 violations from latest 100 of 389 inspections)
| Code | Description | # Violations | # OOS | Severity Wt | BASIC |
|---|---|---|---|---|---|
| FMCSR:395.30B2-ELDDFC24 | HOS (ELD) - Driver failing to certify the record immediately after the final required entry has been made or corrected for the 24 hour period. | 7 | 0 | — | Hours Of Service |
| FMCSR:393.75A3-TAOL | Tires - All others leaking or inflation less than 50% of the maximum inflation pressure on tire not equipped with ATIS | 6 | 6 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.9 | Inoperable Required Lamp | 4 | 1 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.45B2-B-AIR | Brake tubing/hoses inadequate | 4 | 0 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.45D-B | Brake tubing/hoses inadequate | 3 | 0 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2-SLLLR | Operating a CMV while ill or fatigued | 3 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.75A3 | Tire-flat and/or audible air leak | 2 | 2 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2-SLLED | Operating a CMV while ill or fatigued | 2 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:392.2-SLLSWZ | Operating a CMV while ill or fatigued | 2 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:392.2-SLLEQP | Operating a CMV while ill or fatigued | 2 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:392.22A-D | Emergency warning devices not displayed | 2 | 0 | 4 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.22B-DFPWD | Driver - Failed to place warning devices on the road surface | 2 | 0 | — | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.47E | Slack adjuster defective | 2 | 0 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.95A4-EEUS | Emergency Equipment - Fire Extinguishers - unsecured | 2 | 0 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.53B-B | Steering system components worn | 2 | 0 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:172.602C-HMER | HM (Emergency Response) - Improper maintenance/accessibility of emergency response information | 2 | 0 | — | Hazardous Materials |
| FMCSR:392.2-SLLS2 | Speeding 6-10 mph over limit | 2 | 0 | 5 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.95F | Emergency Equipment - Stopped vehicle warning devices missing or improper | 2 | 0 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2-SLLTL | Operating a CMV while ill or fatigued | 2 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:392.2-SLLS4 | Speeding 15+ mph over limit | 2 | 0 | 10 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.75C-TAOTD-LT2/32 | Tire tread depth insufficient (other axles) | 2 | 0 | 5 | Vehicle Maintenance |
| fmcsr:2-SLL | 2-SLL | 1 | 0 | — | — |
| fmcsr:75A1-TAORETA | 75A1-TAORETA | 1 | 1 | — | — |
| fmcsr:95A1 | 95A1 | 1 | 0 | — | — |
| fmcsr:95F | 95F | 1 | 0 | — | — |
| FMCSR:392.2-SLLSR | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:383.23A2-LCDLN | License (CDL) - Operate a CMV and does not possess a valid CDL | 1 | 1 | — | Driver Fitness |
| FMCSR:395.24C2II | Driver failed to manually add the trailer number | 1 | 0 | — | Hours Of Service |
| FMCSR:395.24C2III | Driver failed to manually add shipping document number | 1 | 0 | — | Hours Of Service |
| FMCSR:392.2RG | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.201A-FRSC | Frame - cracked/loose/broken | 1 | 1 | 8 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2-SLLEWA2 | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.45B2-BHTD | Brake tubing/hoses inadequate | 1 | 1 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:395.8F12-HOSM | 395.8F12-HOSM | 1 | 0 | — | Hours Of Service |
| FMCSR:393.11A1-LSLM | Lighting devices/reflectors | 1 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2-SLLS1 | Speeding 1-5 mph over limit | 1 | 0 | 3 | Unsafe Driving |
| FMCSR:390.21TB3-OPERBY | 390.21TB3-OPERBY | 1 | 0 | — | General/Admin |
| FMCSR:392.2-SLLTCD | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:177.817E2-HMHC | HM (Highway Carriage) - Failing to have HM shipping papers readily accessible. | 1 | 0 | — | Hazardous Materials |
| FMCSR:393.70B1I-CDFWFMI-MT20 | Coupling devices defective | 1 | 1 | 8 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.11UR | Lighting devices/reflectors | 1 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:395.22H1 | Driver failing to maintain ELD user's manual | 1 | 0 | — | Hours Of Service |
| FMCSR:396.17C | No proof of periodic inspection | 1 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2-SLLSIV | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.78 | Windshield condition defective | 1 | 0 | 4 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:383.23A2-LCDL | Endorsements - (CDL) - Operate a CMV without proper endorsements on operators license | 1 | 1 | — | Driver Fitness |
| FMCSR:383.71H | License (CDL) - CDL or CLP holder possesses a valid medical certificate but is not on file with the issuing state driver's licensing agency as required | 1 | 0 | — | Driver Fitness |
| FMCSR:397.7B-HMDP | Hazmat parking violation | 1 | 0 | 6 | Hazardous Materials |
| FMCSR:172.202B-HMSPS | Hazmat description incomplete | 1 | 0 | 5 | Hazardous Materials |
| FMCSR:393.75A | Tires/tubes - general defects | 1 | 1 | 6 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.67C7 | Tires - other defects | 1 | 0 | 6 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:396.3A1-ALBV | Air Brake - Any leak from a brake valve | 1 | 0 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:396.3A1-BOS | BRAKES OUT OF SERVICE: The number of defective brakes is equal to or greater than 20 percent of the service brakes on the vehicle or combination | 1 | 1 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2-SLLS3 | Speeding 11-14 mph over limit | 1 | 0 | 7 | Unsafe Driving |
| FMCSR:395.30B1-ELDDFR | HOS (ELD) - Driver failing to review records and certify the accuracy of the information. | 1 | 0 | — | Hours Of Service |
| FMCSR:395.8E-HOSPD | False record of duty status | 1 | 0 | 10 | Hours Of Service |
| FMCSR:392.2-INAT | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.9A-LSLIWR | Inoperable required lamps | 1 | 1 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.207F-SDAS | Suspension - Deflated air suspension | 1 | 1 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.205A-WRTC | Wheel/rim defective | 1 | 1 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.55E-B | Coupling device/towing methods defective | 1 | 0 | 8 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.80-TEXTING | Using a hand-held mobile telephone | 1 | 0 | 7 | Unsafe Driving |
| FMCSR:392.2-SLLMF | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.86B2-RIG | Rear end protection (ICC bumper) missing/defective | 1 | 0 | 5 | Vehicle Maintenance |
Peer Context
This carrier vs national averages. Lower is better for all metrics.
National averages: vehicle OOS 23.4%, driver OOS 6.7%, violations per inspection ~1.8. Based on FMCSA MCSAP program data.
Inspection History (389 inspections)
Showing 50 of 389
Inspection analytics
Monthly cadence, frequent stations, and violation mix
Inspections per month (24 mo)
Most frequent inspection stations
Violations by BASIC category
Recent Crashes
25 crash records from FMCSA Crash File
Crash History (25 records)
| Date | State | Severity | Fatalities | Injuries | City | Location | VIN | Carrier Name at Crash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 4, 2026 | AZ | INJURY | 0 | 2 | Unknown | I 40 at MP 223 | ...HU6636 | CAL-CLEVE LIMITED |
| Jan 22, 2026 | OK | TOW | 0 | 0 | TULSA | I-44 | ...NA4963 | CAL-CLEVE LIMITED |
| Nov 20, 2025 | MO | INJURY | 0 | 2 | SULLIVAN | IS 44 | ...VW7701 | DOT-LINE TRANSPORTATION |
| Sep 25, 2025 | OK | TOW | 0 | 0 | CHANDLER | I-44 | ...LN2263 | CAL-CLEVE LIMITED |
| Aug 9, 2025 | TX | TOW | 0 | 0 | NOT LISTED | IH 40 | ...GT4305 | CAL-CLEVE LIMITED |
| Jul 11, 2025 | CA | TOW | 0 | 0 | UNINCORPORATED | I-40 E/B | ...627781 | CAL-CLEVE LIMITED |
| Jun 6, 2025 | MS | TOW | 0 | 0 | TUPELO | INTERSTATE 22 | ...VB1305 | DOT-LINE TRANSPORTATION |
| Jun 4, 2025 | CA | TOW | 0 | 0 | UNINCORPORATED | SR-99 N/B | ...UM1205 | CAL-CLEVE LIMITED |
| Apr 26, 2025 | MO | INJURY | 0 | 1 | ST JAMES | IS 44 | ...203820 | DOT-LINE TRANSPORTATION |
| Jan 10, 2025 | MO | INJURY | 0 | 2 | NON-CITY OR UNINCORPORATE | IS 70 | ...NA4961 | DOT-LINE TRANSPORTATION |
| Nov 18, 2024 | OK | TOW | 0 | 0 | ADAIR | I-44 | ...627777 | CAL-CLEVE LIMITED |
| Oct 31, 2024 | PA | TOW | 0 | 0 | SPEERS BOROUGH | INTERSTATE 0070 E | ...HF6657 | DOT-LINE TRANSPORTATION |
| Oct 19, 2024 | NM | INJURY | 0 | 1 | N/A | INTERSTATE 40 and NM HWY 124 | ...243859 | CAL-CLEVE LIMITED |
| Oct 18, 2024 | SC | TOW | 0 | 0 | ROCK HILL | E SPRINGDALE RD | ...LN1871 | CAL-CLEVE LIMITED |
| Sep 1, 2024 | LA | INJURY | 0 | 1 | RURAL | I-20 | ...614014 | CAL-CLEVE LIMITED |
| May 15, 2024 | AZ | FATAL | 1 | 1 | UNKNOWN | I-40 NONCARD@M248 | ...623676 | DOT-LINE TRANSPORTATION |
| May 4, 2024 | FL | TOW | 0 | 0 | MIDWAY | I-10 W/B MM 193 | ...VS2795 | CAL-CLEVE LIMITED |
| Nov 29, 2023 | GA | INJURY | 0 | 1 | — | INTERSTATE 20 EB NEAR MILE MARKER 44 | ...UM1205 | CAL-CLEVE LIMITED |
| Nov 7, 2023 | CA | TOW | 0 | 0 | RIALTO | RIVERSIDE AV / RT10 W | ...MN1073 | CAL-CLEVE LIMITED |
| Nov 4, 2023 | TN | INJURY | 0 | 2 | EAST RIDGE | I-75 | ...606870 | DOT-LINE TRANSPORTATION |
| Oct 31, 2023 | CA | INJURY | 0 | 2 | RIVERSIDE | 33.950158 / -117.385896 | ...614017 | CAL-CLEVE LIMITED |
| Oct 27, 2023 | CA | TOW | 0 | 0 | VICTORVILLE | 34.459283/- 117.355158 | ...623677 | CAL-CLEVE LIMITED |
| Oct 21, 2023 | TX | TOW | 0 | 0 | FORT WORTH | W 700 IH 20 WB | ...627779 | CAL-CLEVE LIMITED |
| Aug 29, 2023 | VA | TOW | 0 | 0 | — | INTERSTATE 81 SOUTH | ...LV1090 | DOT-LINE TRANSPORTATION |
| Jul 20, 2023 | OH | TOW | 0 | 0 | COLUMBUS | IR 70 | ...609623 | CAL-CLEVE LIMITED |
Compliance Timeline
69 events merged from authority, insurance, enforcement, OOS, crash, MCS-150, and safety rating records
Showing most recent 25 of 69 events