Crash Records — TA DEDICATED INC
500 crash records from the FMCSA Crash File for USDOT 183949.
16 fatalities227 injuries
Crash History
fmcsa-crash-fileApr 5, 2026
| Report # | Date | State | Fatalities | Injuries | Tow-Away | Hazmat | Severity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATBC0037010 | Mar 6, 2026 | Massachusetts | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| WA000EG84969 | Feb 23, 2026 | Washington | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TX7D0EHQE1FV | Jan 29, 2026 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MN0260080105 | Jan 8, 2026 | Minnesota | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX7BUFHQE195 | Nov 30, 2025 | Texas | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TX7C6AHQE1UP | Nov 30, 2025 | Texas | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| OK2511002151 | Nov 11, 2025 | Oklahoma | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TX7A6AHQE1P1 | Oct 28, 2025 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0010096336 | Oct 25, 2025 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| VA0252740062 | Sep 30, 2025 | Virginia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CA8402505242 | Sep 29, 2025 | California | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0010055849 | Sep 22, 2025 | Georgia | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| GA0010010807 | Aug 15, 2025 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0009988954 | Jul 25, 2025 | Georgia | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| NJ0006945130 | Jul 22, 2025 | New Jersey | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| PA507038900X | Jul 19, 2025 | Pennsylvania | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| FL2722695005 | Jul 12, 2025 | Florida | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| ND0001168947 | Jun 26, 2025 | North Dakota | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0009873550 | Apr 29, 2025 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NE0225013728 | Mar 27, 2025 | Nebraska | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IA2501474169 | Mar 20, 2025 | Iowa | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| FL2692656005 | Feb 21, 2025 | Florida | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CO2025001602 | Feb 15, 2025 | Colorado | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MD25S0005801 | Feb 9, 2025 | Maryland | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0009958674 | Feb 8, 2025 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| FL2612008804 | Dec 21, 2024 | Florida | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| PA500943300X | Dec 18, 2024 | Pennsylvania | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| AL0004736418 | Dec 17, 2024 | Alabama | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0009704182 | Dec 5, 2024 | Georgia | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| LA2024145436 | Nov 22, 2024 | Louisiana | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| LA2024146063 | Nov 21, 2024 | Louisiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| ILU190589032 | Nov 15, 2024 | Illinois | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CA5252405965 | Nov 7, 2024 | California | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| KS2024E28593 | Sep 26, 2024 | Kansas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| KS2024E28564 | Sep 26, 2024 | Kansas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0009623095 | Sep 24, 2024 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NE0224037668 | Sep 23, 2024 | Nebraska | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NC0107854343 | Sep 17, 2024 | North Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CA30020-0977 | Sep 13, 2024 | California | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| PA406973400X | Jul 31, 2024 | Pennsylvania | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0009503978 | Jul 8, 2024 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NC0107860886 | Jul 3, 2024 | North Carolina | 1 | 0 | Yes | Yes | Fatal |
| GA0009482287 | Jun 17, 2024 | Georgia | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| GA0009475255 | Jun 11, 2024 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0009469471 | May 30, 2024 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NC0107728808 | May 22, 2024 | North Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NC0107720093 | May 15, 2024 | North Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| ILX003414498 | May 2, 2024 | Illinois | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| PA404035300X | May 2, 2024 | Pennsylvania | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AL0004645634 | May 1, 2024 | Alabama | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| KY0073034208 | Apr 25, 2024 | Kentucky | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| UT2403136186 | Apr 24, 2024 | Utah | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| ILX003391596 | Apr 11, 2024 | Illinois | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| KS2024E27738 | Apr 5, 2024 | Kansas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX6UCAHQE1XV | Apr 2, 2024 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0009330191 | Feb 8, 2024 | Georgia | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| GA0009330469 | Feb 6, 2024 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| WI0000122131 | Feb 6, 2024 | Wisconsin | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| ILX003314361 | Feb 1, 2024 | Illinois | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| ILX003294082 | Jan 10, 2024 | Illinois | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| ILX003298544 | Jan 5, 2024 | Illinois | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| SD0202319212 | Dec 25, 2023 | South Dakota | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| LA2023151026 | Dec 22, 2023 | Louisiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| FL8967125303 | Nov 29, 2023 | Florida | 1 | 0 | Yes | Yes | Fatal |
| AL0003731350 | Nov 29, 2023 | Alabama | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NC0107533799 | Nov 18, 2023 | North Carolina | 1 | 0 | Yes | Yes | Fatal |
| TX6QDEHQE1HS | Nov 9, 2023 | Texas | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| FL2606045103 | Oct 21, 2023 | Florida | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| SC0023268535 | Oct 18, 2023 | South Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX6PNAHQE12K | Oct 13, 2023 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| ILX003174665 | Oct 4, 2023 | Illinois | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MO0000104796 | Sep 29, 2023 | Missouri | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0009165862 | Sep 28, 2023 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0009165333 | Sep 27, 2023 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0904347824 | Sep 13, 2023 | Indiana | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| GA0009139554 | Sep 8, 2023 | Georgia | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| KY0072942086 | Sep 4, 2023 | Kentucky | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| SC0023271063 | Aug 25, 2023 | South Carolina | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| NC0107428333 | Aug 15, 2023 | North Carolina | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| AZ0000043902 | Jul 29, 2023 | Arizona | 1 | 0 | Yes | Yes | Fatal |
| ILX003111544 | Jul 28, 2023 | Illinois | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TN0103734756 | Jul 27, 2023 | Tennessee | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TX6NIEHQE1U8 | Jul 25, 2023 | Texas | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| FL8967464403 | Jul 18, 2023 | Florida | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| CA2202300812 | Jul 11, 2023 | California | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| GA0009067854 | Jul 3, 2023 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0009058681 | Jun 28, 2023 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0009056623 | Jun 27, 2023 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0009038027 | Jun 9, 2023 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| FL2504430003 | May 26, 2023 | Florida | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MS9047230002 | May 18, 2023 | Mississippi | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TN0103658250 | May 18, 2023 | Tennessee | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0008997829 | May 4, 2023 | Georgia | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| CA8342300105 | May 4, 2023 | California | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| FL2565273403 | Apr 28, 2023 | Florida | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TN0103622366 | Apr 11, 2023 | Tennessee | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| MS9015230001 | Mar 31, 2023 | Mississippi | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NC0107292121 | Mar 29, 2023 | North Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AL0003623839 | Mar 3, 2023 | Alabama | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| GA0008924076 | Mar 3, 2023 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AL0003622528 | Feb 28, 2023 | Alabama | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| SC0023212938 | Feb 14, 2023 | South Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CT2300045638 | Feb 3, 2023 | Connecticut | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0009893650 | Jan 30, 2023 | Georgia | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| KS2023E25185 | Jan 10, 2023 | Kansas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX6HMCHQE1RC | Dec 28, 2022 | Texas | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| IA2201337215 | Dec 15, 2022 | Iowa | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| AL0002732835 | Dec 2, 2022 | Alabama | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| CA2652203893 | Nov 28, 2022 | California | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX6GN7HQE1UU | Nov 24, 2022 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TN0103481392 | Nov 17, 2022 | Tennessee | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX6GA9HQE181 | Nov 17, 2022 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| VA0223225109 | Nov 17, 2022 | Virginia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CT2200455478 | Oct 26, 2022 | Connecticut | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| ILX002799155 | Oct 15, 2022 | Illinois | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| KY0072810323 | Sep 28, 2022 | Kentucky | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AL0002702082 | Sep 22, 2022 | Alabama | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| SC0022266451 | Sep 15, 2022 | South Carolina | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| GA0008699577 | Sep 9, 2022 | Georgia | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| SC0022268368 | Sep 2, 2022 | South Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0008668138 | Aug 26, 2022 | Georgia | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| SC0022264133 | Aug 10, 2022 | South Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX6DSBHQE1EP | Aug 9, 2022 | Texas | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| SC0022253767 | Aug 4, 2022 | South Carolina | 0 | 3 | Yes | Yes | Injury |
| IN0904117564 | Jul 27, 2022 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TN0103367789 | Jul 25, 2022 | Tennessee | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NE0222024061 | Jul 8, 2022 | Nebraska | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX6CD9HQE1R8 | Jun 24, 2022 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CA6602200142 | Jun 24, 2022 | California | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| ILX002669414 | Jun 10, 2022 | Illinois | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX6BTDHQE1TM | Jun 7, 2022 | Texas | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| GA0008496782 | Apr 14, 2022 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AR2022519660 | Apr 7, 2022 | Arkansas | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TX6A2CHQE1K5 | Apr 7, 2022 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| KY0072747166 | Apr 4, 2022 | Kentucky | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AL0002631533 | Mar 23, 2022 | Alabama | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MO0000095744 | Feb 26, 2022 | Missouri | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TX68WEHQE1BC | Feb 24, 2022 | Texas | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| KY0072733209 | Feb 21, 2022 | Kentucky | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX6749HQE1J6 | Nov 18, 2021 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| SC0021285046 | Oct 14, 2021 | South Carolina | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| AL0001718019 | Oct 14, 2021 | Alabama | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TX64M8HQE1M1 | Sep 19, 2021 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AR2021555412 | Sep 14, 2021 | Arkansas | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| IA2101255442 | Aug 5, 2021 | Iowa | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AL0001677800 | Jul 13, 2021 | Alabama | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| WV202114209A | Jun 24, 2021 | West Virginia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OH0213099027 | Jun 9, 2021 | Ohio | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AL0001662860 | Jun 8, 2021 | Alabama | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NC0106597702 | Jun 4, 2021 | North Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0008078576 | May 27, 2021 | Georgia | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| AL0001652733 | May 14, 2021 | Alabama | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| SC0021519638 | Apr 1, 2021 | South Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0903767642 | Mar 23, 2021 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OH0215024156 | Feb 16, 2021 | Ohio | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| PA101650300X | Feb 15, 2021 | Pennsylvania | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AL0001615961 | Feb 14, 2021 | Alabama | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TN0102899123 | Feb 12, 2021 | Tennessee | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MN0210430553 | Feb 12, 2021 | Minnesota | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IA2101230461 | Feb 4, 2021 | Iowa | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| GA0007936926 | Jan 28, 2021 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MI0002201496 | Jan 26, 2021 | Michigan | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| WI0000113031 | Jan 24, 2021 | Wisconsin | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| ILX002128759 | Jan 19, 2021 | Illinois | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| SC0021204869 | Jan 4, 2021 | South Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0903735198 | Dec 13, 2020 | Indiana | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| IN0903699454 | Nov 25, 2020 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| WI0000112840 | Nov 10, 2020 | Wisconsin | 0 | 3 | Yes | Yes | Injury |
| IN0903687257 | Nov 10, 2020 | Indiana | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TN0102824569 | Nov 5, 2020 | Tennessee | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OH0205187137 | Oct 29, 2020 | Ohio | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX5VHKHQE1AN | Oct 27, 2020 | Texas | 0 | 3 | Yes | Yes | Injury |
| CA8602003835 | Oct 22, 2020 | California | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| WV202022245A | Oct 21, 2020 | West Virginia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| WI0000112326 | Oct 15, 2020 | Wisconsin | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AL0000699678 | Oct 1, 2020 | Alabama | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TN0102798547 | Oct 1, 2020 | Tennessee | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0903661207 | Sep 27, 2020 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0007785640 | Sep 21, 2020 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| KY0072541702 | Sep 12, 2020 | Kentucky | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| WV202018024A | Sep 3, 2020 | West Virginia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MS9058200002 | Aug 21, 2020 | Mississippi | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| OH0205137821 | Aug 20, 2020 | Ohio | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TN0102762416 | Aug 17, 2020 | Tennessee | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX5TDGHQE1JO | Aug 8, 2020 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0903630402 | Aug 3, 2020 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0903635338 | Jul 24, 2020 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| LA0050913522 | Jul 16, 2020 | Louisiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AL0000662881 | Jul 1, 2020 | Alabama | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AL0000660068 | Jun 23, 2020 | Alabama | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| OH0203103137 | Jun 17, 2020 | Ohio | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| NC0106254421 | Jun 12, 2020 | North Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OKAC20200148 | Jun 10, 2020 | Oklahoma | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| KY0072506497 | Jun 1, 2020 | Kentucky | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| PA004534700X | May 27, 2020 | Pennsylvania | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0007646778 | May 22, 2020 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IA2001169592 | Apr 12, 2020 | Iowa | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AL0000636782 | Apr 8, 2020 | Alabama | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX5PO8HQE1RQ | Apr 1, 2020 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| KY0072486949 | Mar 12, 2020 | Kentucky | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| TX5P1BHQE1HR | Mar 7, 2020 | Texas | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| NC0106221718 | Mar 3, 2020 | North Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX5OQAHQE10W | Mar 2, 2020 | Texas | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| AL0000622715 | Feb 26, 2020 | Alabama | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OH0206031031 | Feb 21, 2020 | Ohio | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OH0205027210 | Feb 14, 2020 | Ohio | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| NC0106157535 | Feb 11, 2020 | North Carolina | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TX5OGAHQE1G5 | Feb 11, 2020 | Texas | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| WI0000110745 | Feb 9, 2020 | Wisconsin | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| GA0007545194 | Feb 8, 2020 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OH0204039941 | Feb 5, 2020 | Ohio | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| ILX001834287 | Feb 1, 2020 | Illinois | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| GA0007535308 | Jan 26, 2020 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MN0200240107 | Jan 24, 2020 | Minnesota | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX5NOAHQE118 | Jan 17, 2020 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX5NKAHQE1V9 | Jan 13, 2020 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0007514670 | Jan 10, 2020 | Georgia | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| OH0205003154 | Jan 9, 2020 | Ohio | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AL0000600623 | Jan 2, 2020 | Alabama | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OH0205000465 | Jan 1, 2020 | Ohio | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CA5752000007 | Jan 1, 2020 | California | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| KY0072453353 | Dec 18, 2019 | Kentucky | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX5MZFHQE1BB | Dec 17, 2019 | Texas | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| LA0190045403 | Dec 10, 2019 | Louisiana | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| MI0001906471 | Dec 7, 2019 | Michigan | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| MO0000082936 | Nov 28, 2019 | Missouri | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| MI0001862702 | Nov 12, 2019 | Michigan | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| PA911731300X | Nov 6, 2019 | Pennsylvania | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TX5KTAHQE1XU | Oct 9, 2019 | Texas | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| OH0195196474 | Sep 25, 2019 | Ohio | 0 | 6 | Yes | Yes | Injury |
| TX5K6EHQE1FH | Sep 17, 2019 | Texas | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| WV201925816A | Sep 11, 2019 | West Virginia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0007722984 | Sep 4, 2019 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX5JHAHQE1BA | Aug 21, 2019 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AL0009695511 | Aug 14, 2019 | Alabama | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| OH0193153458 | Aug 7, 2019 | Ohio | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| TX5J2BHQE1JR | Aug 6, 2019 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX5KE7HQE10S | Jul 19, 2019 | Texas | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| AL0009681855 | Jul 11, 2019 | Alabama | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| NC0105903146 | Jun 21, 2019 | North Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AZ0000029407 | Jun 19, 2019 | Arizona | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| PA906707200X | Jun 12, 2019 | Pennsylvania | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| SC0019579257 | Jun 10, 2019 | South Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MN0191510222 | May 31, 2019 | Minnesota | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0903383024 | May 23, 2019 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AL0009662517 | May 23, 2019 | Alabama | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0903364046 | May 3, 2019 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| ILX001526742 | Apr 29, 2019 | Illinois | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX5G4FHQE1GR | Apr 24, 2019 | Texas | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| NC0105838893 | Apr 19, 2019 | North Carolina | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| AL0009646522 | Apr 19, 2019 | Alabama | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| AL0009641755 | Apr 4, 2019 | Alabama | 0 | 2 | No | Yes | Injury |
| KY0072332945 | Mar 29, 2019 | Kentucky | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AL0009633122 | Mar 20, 2019 | Alabama | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| SC0019531967 | Mar 15, 2019 | South Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX5EWAHQE103 | Mar 11, 2019 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| ILX001467897 | Feb 24, 2019 | Illinois | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0903322707 | Feb 21, 2019 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| PA901838800X | Feb 12, 2019 | Pennsylvania | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AL0009612717 | Jan 31, 2019 | Alabama | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0903312610 | Jan 28, 2019 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0903310583 | Jan 25, 2019 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MI0001625537 | Jan 22, 2019 | Michigan | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0903312078 | Jan 20, 2019 | Indiana | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| IN0903297575 | Jan 14, 2019 | Indiana | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TX5DDFHQE14N | Jan 4, 2019 | Texas | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| OH0195000358 | Jan 3, 2019 | Ohio | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0007020095 | Dec 21, 2018 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MO0000076605 | Nov 25, 2018 | Missouri | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OH0186187691 | Nov 15, 2018 | Ohio | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| ILX001360991 | Nov 15, 2018 | Illinois | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AL0008738196 | Nov 14, 2018 | Alabama | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| MT1850120610 | Nov 8, 2018 | Montana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AL0008730392 | Oct 29, 2018 | Alabama | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AL0008730075 | Oct 29, 2018 | Alabama | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OK0000A18113 | Oct 29, 2018 | Oklahoma | 1 | 2 | Yes | Yes | Fatal |
| OH0186173047 | Oct 26, 2018 | Ohio | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| NJ0018936597 | Oct 24, 2018 | New Jersey | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TX5B98HQE1SK | Oct 15, 2018 | Texas | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| IA1801074541 | Oct 15, 2018 | Iowa | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| ILX001318302 | Oct 2, 2018 | Illinois | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| AL0008717205 | Sep 27, 2018 | Alabama | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| OH0186156095 | Sep 24, 2018 | Ohio | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| LA0180030226 | Sep 20, 2018 | Louisiana | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| CA5251806128 | Sep 15, 2018 | California | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
