PACE USA INC
USDOT 1371334 • DBA: PACE • 5951 GREENWOOD PKWY, BESSEMER, AL, 35022
Overview
Company profile from FMCSA Census File
Authority & Insurance
Operating authority, insurance filings, and BOC-3 status
Operating Authority
Active Insurance (3)
| Insurer | Type | Policy # | Status | Effective | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| ARCH INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | ZACAT3011004 | ON FILE | Jul 1, 2024 | Jul 1, 2025 |
| NORTH AMERICAN SPECIALTY INS CO | SURETY | 2293969 | ON FILE | Oct 1, 2019 | Oct 1, 2020 |
| UNDERWRITERS AT LLOYDS LONDON | CARGO | 1414ICEFINFR1001707282001 | ON FILE | Jul 1, 2014 | Jul 1, 2015 |
Insurance History (67 canceled/expired)
| Insurer | Type | Policy # | Status | Effective | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| ARCH INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | ZACAT3011003 | REPLACED | Jul 1, 2023 | Jul 1, 2024 |
| ARCH INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | ZACAT3011002 | REPLACED | Jul 1, 2022 | Jul 1, 2023 |
| ARCH INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | ZACAT3011001 | REPLACED | Jul 1, 2021 | Jul 1, 2023 |
| ARCH INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | ZACAT3011001 | REPLACED | Jul 1, 2021 | Jul 1, 2022 |
| ARCH INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | ZACAT3011000 | REPLACED | Jul 1, 2020 | Jul 1, 2021 |
| ARCH INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | ZACAT3011000 | REPLACED | Jul 1, 2020 | Jul 1, 2021 |
| NORTH AMERICAN SPECIALTY INS CO | SURETY | 2293969 | REPLACED | Oct 1, 2019 | Oct 1, 2020 |
| NORTH AMERICAN SPECIALTY INS CO | SURETY | 2293969 | CANCELLED | Oct 1, 2019 | Oct 20, 2020 |
| NORTH AMERICAN SPECIALTY INS CO | SURETY | 2293969 | CANCELLED | Oct 1, 2019 | Oct 20, 2020 |
| MANUFACTURERS ALLIANCE INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 151901-09-01-09-0 | CANCELLED | Jul 1, 2019 | Mar 20, 2020 |
| MANUFACTURERS ALLIANCE INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 151901-09-01-09-0 | REPLACED | Jul 1, 2019 | Jul 1, 2020 |
| MANUFACTURERS ALLIANCE INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 151901-09-01-09-0 | CANCELLED | Jul 1, 2019 | Mar 20, 2020 |
| MANUFACTURERS ALLIANCE INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 151901-09-01-09-0 | REPLACED | Jul 1, 2019 | Jul 1, 2019 |
| MANUFACTURERS ALLIANCE INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 151901-09-01-09-0 | REPLACED | Jul 1, 2019 | Jul 1, 2019 |
| MANUFACTURERS ALLIANCE INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 151901-09-01-09-0 | REPLACED | Jul 1, 2019 | Jul 1, 2020 |
| MANUFACTURERS ALLIANCE INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 151801-09-01-09-0 | NAME CHANGED | Jul 1, 2018 | Mar 4, 2019 |
| MANUFACTURERS ALLIANCE INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 151801-09-01-09-0 | REPLACED | Jul 1, 2018 | Jul 1, 2018 |
| MANUFACTURERS ALLIANCE INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 151801-09-01-09-0 | CANCELLED | Jul 1, 2018 | Jul 1, 2019 |
| MANUFACTURERS ALLIANCE INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 151801-09-01-09-0 | REPLACED | Jul 1, 2018 | Jul 1, 2018 |
| MANUFACTURERS ALLIANCE INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 151801-09-01-09-0 | CANCELLED | Jul 1, 2018 | Jul 1, 2019 |
| MANUFACTURERS ALLIANCE INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 151801-09-01-09-0 | NAME CHANGED | Jul 1, 2018 | Mar 4, 2019 |
| MANUFACTURERS ALLIANCE INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 151701-09-01-09-0 | CANCELLED | Jul 1, 2017 | Jul 1, 2018 |
| MANUFACTURERS ALLIANCE INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 151701-09-01-09-0 | CANCELLED | Jul 1, 2017 | Jul 1, 2018 |
| AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | BIPD/Primary | 3FA2CA0000011-03 | CANCELLED | Jul 1, 2016 | Feb 20, 2017 |
| AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | BIPD/Primary | 3FA2CA0000011-03 | CANCELLED | Jul 1, 2016 | Jul 1, 2017 |
| AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | BIPD/Primary | 3FA2CA0000011-03 | CANCELLED | Jul 1, 2016 | Jul 1, 2017 |
| AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | BIPD/Primary | 3FA2CA0000011-03 | CANCELLED | Jul 1, 2016 | Feb 20, 2017 |
| AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | BIPD/Primary | 3FA2CA0000011-03 | REPLACED | Jul 1, 2016 | Jul 1, 2016 |
| AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | BIPD/Primary | 3FA2CA0000011-03 | REPLACED | Jul 1, 2016 | Jul 1, 2016 |
| AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | BIPD/Primary | 3FA2CA0000011-02 | CANCELLED | Jul 1, 2015 | Jul 1, 2016 |
| AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | BIPD/Primary | 3FA2CA0000011-02 | CANCELLED | Jul 1, 2015 | Jul 1, 2016 |
| AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | BIPD/Primary | 3FA2CA0000011-01 | CANCELLED | Jul 1, 2014 | Jul 1, 2015 |
| AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | BIPD/Primary | 3FA2CA0000011-01 | CANCELLED | Jul 1, 2014 | Jul 1, 2015 |
| GREAT AMERICAN INSURANCE CO. | SURETY | 2410134 | NAME CHANGED | Oct 1, 2013 | Mar 4, 2019 |
| GREAT AMERICAN INSURANCE CO. | SURETY | 2410134 | REPLACED | Oct 1, 2013 | Oct 1, 2013 |
| GREAT AMERICAN INSURANCE CO. | SURETY | 2410134 | CANCELLED | Oct 1, 2013 | Oct 24, 2019 |
| GREAT AMERICAN INSURANCE CO. | SURETY | 2410134 | REPLACED | Oct 1, 2013 | Oct 1, 2013 |
| GREAT AMERICAN INSURANCE CO. | SURETY | 2410134 | CANCELLED | Oct 1, 2013 | Oct 26, 2017 |
| GREAT AMERICAN INSURANCE CO. | SURETY | 2410134 | CANCELLED | Oct 1, 2013 | Nov 28, 2013 |
| GREAT AMERICAN INSURANCE CO. | SURETY | 2410134 | REPLACED | Oct 1, 2013 | Oct 1, 2019 |
| AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | BIPD/Primary | 3FA2CA0000011-00 | CANCELLED | Jul 1, 2013 | Nov 13, 2013 |
| THE PRINCETON EXCESS & SURPLUS LINES INS. CO. | BIPD/Primary | 3FA3CA0000021-00 | REPLACED | Jul 1, 2013 | Jul 1, 2014 |
| AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | BIPD/Primary | 3FA2CA0000011-00 | CANCELLED | Jul 1, 2013 | Nov 13, 2013 |
| AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | BIPD/Primary | 3FA2CA0000011-00 | REPLACED | Jul 1, 2013 | Jul 1, 2013 |
| AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | BIPD/Primary | 3FA2CA000001100 | CANCELLED | Jul 1, 2013 | Jul 18, 2014 |
| AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | BIPD/Primary | 3FA2CA000001100 | REPLACED | Jul 1, 2013 | Jul 1, 2014 |
| THE PRINCETON EXCESS & SURPLUS LINES INS. CO. | BIPD/Primary | 3FA3CA0000021-00 | CANCELLED | Jul 1, 2013 | Jul 18, 2014 |
| AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | BIPD/Primary | 3FA2CA0000011-00 | REPLACED | Jul 1, 2013 | Jul 1, 2013 |
| NOVA CASUALTY COMPANY | BIPD/Primary | LGC-CA-0010242-3 | CANCELLED | Jun 20, 2012 | Jul 11, 2013 |
| NOVA CASUALTY COMPANY | BIPD/Primary | LGC-CA-0010242-3 | REPLACED | Jun 20, 2012 | Jul 1, 2013 |
| NOVA CASUALTY COMPANY | BIPD/Primary | LGC-CA-0010242-2 | CANCELLED | Jun 20, 2011 | Jun 20, 2012 |
| PENN STAR INSURANCE COMPANY | CARGO | PAC6876872 | CANCELLED | Jan 31, 2011 | Jun 20, 2011 |
| NOVA CASUALTY COMPANY | BIPD/Primary | LGC-CA-0010242-0 | CANCELLED | Jan 30, 2011 | Jun 20, 2011 |
| NOVA CASUALTY COMPANY | BIPD/Primary | LGC-CA-0010242-0 | CANCELLED | Jul 10, 2010 | Jan 30, 2011 |
| NOVA CASUALTY COMPANY | BIPD/Primary | LGC-CA-0010242-0 | REPLACED | Jul 10, 2010 | Jul 10, 2010 |
| PENN STAR INSURANCE COMPANY | CARGO | PAC6876872 | CANCELLED | Jul 10, 2010 | Jan 31, 2011 |
| NOVA CASUALTY COMPANY | BIPD/Primary | LGC-CA-0010242-0 | CANCELLED | Jul 10, 2010 | Sep 9, 2010 |
| PENN STAR INSURANCE COMPANY | CARGO | PAC6824849 | REPLACED | Sep 30, 2009 | Jul 10, 2010 |
| PENN STAR INSURANCE COMPANY | CARGO | PAC6824849 | CANCELLED | Sep 30, 2009 | Jul 25, 2010 |
| PENN STAR INSURANCE COMPANY | CARGO | PAC6824849 | CANCELLED | Jul 22, 2009 | Sep 30, 2009 |
| TRAVELERS PROPERTY CASUALTY CO. OF AMERICA | CARGO | QT- 660-5202N971 | CANCELLED | Jul 3, 2009 | Jul 23, 2009 |
| TRAVELERS PROPERTY CASUALTY CO. OF AMERICA | CARGO | QT- 660-5202N971 | REPLACED | Jul 3, 2009 | Jul 22, 2009 |
| TRAVELERS PROPERTY CASUALTY CO. OF AMERICA | CARGO | QT- 660-5202N971 | CANCELLED | Jun 3, 2009 | Jul 3, 2009 |
| TRAVELERS PROPERTY CASUALTY CO. OF AMERICA | CARGO | QT-660-5202N971-TIL-09 | REPLACED | Dec 13, 2008 | Jun 3, 2009 |
| TRAVELERS PROPERTY CASUALTY CO. OF AMERICA | CARGO | QT-660-5202N971-TIL-09 | CANCELLED | Dec 13, 2008 | Jun 17, 2009 |
| PENN STAR INSURANCE COMPANY | CARGO | PAC 63 91 520 | REPLACED | Jan 19, 2005 | Dec 13, 2008 |
| OLD REPUBLIC INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | Z35726 | REPLACED | Oct 1, 2004 | Jul 10, 2010 |
Insurance Events Timeline
| Event | Insurer | Policy # | Type | Event Date | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| TERM/REPL | ARCH INSURANCE COMPANY | ZACAT3011004 | BIPD/Primary | Jul 1, 2025 | Jul 1, 2025 |
| TERM/REPL | ARCH INSURANCE COMPANY | ZACAT3011003 | BIPD/Primary | Jul 1, 2024 | Jul 1, 2024 |
| TERM/REPL | ARCH INSURANCE COMPANY | ZACAT3011001 | BIPD/Primary | Jul 1, 2023 | Jul 1, 2023 |
| TERM/REPL | ARCH INSURANCE COMPANY | ZACAT3011002 | BIPD/Primary | Jul 1, 2023 | Jul 1, 2023 |
| TERM/REPL | ARCH INSURANCE COMPANY | ZACAT3011001 | BIPD/Primary | Jul 1, 2022 | Jul 1, 2022 |
| TERM/REPL | ARCH INSURANCE COMPANY | ZACAT3011000 | BIPD/Primary | Jul 1, 2021 | Jul 1, 2021 |
| TERM/REPL | ARCH INSURANCE COMPANY | ZACAT3011000 | BIPD/Primary | Jul 1, 2021 | Jul 1, 2021 |
| TERM/CANCL | NORTH AMERICAN SPECIALTY INS CO | 2293969 | SURETY | Oct 20, 2020 | Oct 20, 2020 |
| TERM/CANCL | NORTH AMERICAN SPECIALTY INS CO | 2293969 | SURETY | Oct 20, 2020 | Oct 20, 2020 |
| TERM/REPL | NORTH AMERICAN SPECIALTY INS CO | 2293969 | SURETY | Oct 1, 2020 | Oct 1, 2020 |
| TERM/REPL | NORTH AMERICAN SPECIALTY INS CO | 2293969 | SURETY | Oct 1, 2020 | Oct 1, 2020 |
| TERM/REPL | MANUFACTURERS ALLIANCE INSURANCE COMPANY | 151901-09-01-09-0 | BIPD/Primary | Jul 1, 2020 | Jul 1, 2020 |
| TERM/REPL | MANUFACTURERS ALLIANCE INSURANCE COMPANY | 151901-09-01-09-0 | BIPD/Primary | Jul 1, 2020 | Jul 1, 2020 |
| TERM/CANCL | MANUFACTURERS ALLIANCE INSURANCE COMPANY | 151901-09-01-09-0 | BIPD/Primary | Mar 20, 2020 | Mar 20, 2020 |
| TERM/CANCL | MANUFACTURERS ALLIANCE INSURANCE COMPANY | 151901-09-01-09-0 | BIPD/Primary | Mar 20, 2020 | Mar 20, 2020 |
| TERM/CANCL | GREAT AMERICAN INSURANCE CO. | 2410134 | SURETY | Oct 24, 2019 | Oct 24, 2019 |
| TERM/REPL | GREAT AMERICAN INSURANCE CO. | 2410134 | SURETY | Oct 1, 2019 | Oct 1, 2019 |
| CANCEL | MANUFACTURERS ALLIANCE INSURANCE COMPANY | 151801-09-01-09-0 | BIPD/Primary | Jul 1, 2019 | Jul 1, 2019 |
| TERM/REPL | MANUFACTURERS ALLIANCE INSURANCE COMPANY | 151901-09-01-09-0 | BIPD/Primary | Jul 1, 2019 | Jul 1, 2019 |
| CANCEL | MANUFACTURERS ALLIANCE INSURANCE COMPANY | 151801-09-01-09-0 | BIPD/Primary | Jul 1, 2019 | Jul 1, 2019 |
| TERM/REPL | MANUFACTURERS ALLIANCE INSURANCE COMPANY | 151901-09-01-09-0 | BIPD/Primary | Jul 1, 2019 | Jul 1, 2019 |
| TERM/CANCL | MANUFACTURERS ALLIANCE INSURANCE COMPANY | 151801-09-01-09-0 | BIPD/Primary | Mar 4, 2019 | Mar 4, 2019 |
| TERM/CANCL | GREAT AMERICAN INSURANCE CO. | 2410134 | SURETY | Mar 4, 2019 | Mar 4, 2019 |
| TERM/CANCL | MANUFACTURERS ALLIANCE INSURANCE COMPANY | 151801-09-01-09-0 | BIPD/Primary | Mar 4, 2019 | Mar 4, 2019 |
| TERM/REPL | MANUFACTURERS ALLIANCE INSURANCE COMPANY | 151801-09-01-09-0 | BIPD/Primary | Jul 1, 2018 | Jul 1, 2018 |
| CANCEL | MANUFACTURERS ALLIANCE INSURANCE COMPANY | 151701-09-01-09-0 | BIPD/Primary | Jul 1, 2018 | Jul 1, 2018 |
| CANCEL | MANUFACTURERS ALLIANCE INSURANCE COMPANY | 151701-09-01-09-0 | BIPD/Primary | Jul 1, 2018 | Jul 1, 2018 |
| TERM/REPL | MANUFACTURERS ALLIANCE INSURANCE COMPANY | 151801-09-01-09-0 | BIPD/Primary | Jul 1, 2018 | Jul 1, 2018 |
| TERM/CANCL | GREAT AMERICAN INSURANCE CO. | 2410134 | SURETY | Oct 26, 2017 | Oct 26, 2017 |
| CANCEL | AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | 3FA2CA0000011-03 | BIPD/Primary | Jul 1, 2017 | Jul 1, 2017 |
| CANCEL | AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | 3FA2CA0000011-03 | BIPD/Primary | Jul 1, 2017 | Jul 1, 2017 |
| TERM/CANCL | AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | 3FA2CA0000011-03 | BIPD/Primary | Feb 20, 2017 | Feb 20, 2017 |
| TERM/CANCL | AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | 3FA2CA0000011-03 | BIPD/Primary | Feb 20, 2017 | Feb 20, 2017 |
| CANCEL | AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | 3FA2CA0000011-02 | BIPD/Primary | Jul 1, 2016 | Jul 1, 2016 |
| TERM/REPL | AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | 3FA2CA0000011-03 | BIPD/Primary | Jul 1, 2016 | Jul 1, 2016 |
| TERM/REPL | AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | 3FA2CA0000011-03 | BIPD/Primary | Jul 1, 2016 | Jul 1, 2016 |
| CANCEL | AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | 3FA2CA0000011-02 | BIPD/Primary | Jul 1, 2016 | Jul 1, 2016 |
| CANCEL | AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | 3FA2CA0000011-01 | BIPD/Primary | Jul 1, 2015 | Jul 1, 2015 |
| CANCEL | AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | 3FA2CA0000011-01 | BIPD/Primary | Jul 1, 2015 | Jul 1, 2015 |
| CANCEL | UNDERWRITERS AT LLOYDS LONDON | 1414ICEFINFR1001707282001 | CARGO | Jul 1, 2015 | Jul 1, 2015 |
| TERM/CANCL | AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | 3FA2CA000001100 | BIPD/Primary | Jul 18, 2014 | Jul 18, 2014 |
| TERM/CANCL | THE PRINCETON EXCESS & SURPLUS LINES INS. CO. | 3FA3CA0000021-00 | BIPD/Primary | Jul 18, 2014 | Jul 18, 2014 |
| TERM/REPL | THE PRINCETON EXCESS & SURPLUS LINES INS. CO. | 3FA3CA0000021-00 | BIPD/Primary | Jul 1, 2014 | Jul 1, 2014 |
| TERM/REPL | AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | 3FA2CA000001100 | BIPD/Primary | Jul 1, 2014 | Jul 1, 2014 |
| CANCEL | GREAT AMERICAN INSURANCE CO. | 2410134 | SURETY | Nov 28, 2013 | Nov 28, 2013 |
| TERM/CANCL | AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | 3FA2CA0000011-00 | BIPD/Primary | Nov 13, 2013 | Nov 13, 2013 |
| TERM/CANCL | AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | 3FA2CA0000011-00 | BIPD/Primary | Nov 13, 2013 | Nov 13, 2013 |
| TERM/REPL | GREAT AMERICAN INSURANCE CO. | 2410134 | SURETY | Oct 1, 2013 | Oct 1, 2013 |
| TERM/REPL | GREAT AMERICAN INSURANCE CO. | 2410134 | SURETY | Oct 1, 2013 | Oct 1, 2013 |
| TERM/CANCL | NOVA CASUALTY COMPANY | LGC-CA-0010242-3 | BIPD/Primary | Jul 11, 2013 | Jul 11, 2013 |
Authority Action History (34 events)
| Docket | Authority Type | Original Action | Served Date | Disposition | Decided Date |
|---|---|---|---|---|---|
| FF011814 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Sep 23, 2020 | DISCONTINUED REVOCATION | Oct 2, 2020 |
| FF011814 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Feb 24, 2020 | DISCONTINUED REVOCATION | Feb 25, 2020 |
| MC524228 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Feb 24, 2020 | DISCONTINUED REVOCATION | Feb 27, 2020 |
| FF011814 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Sep 27, 2019 | DISCONTINUED REVOCATION | Oct 2, 2019 |
| MC524228 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Jun 4, 2019 | DISCONTINUED REVOCATION | Jul 1, 2019 |
| FF011814 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Jun 4, 2019 | DISCONTINUED REVOCATION | Jul 1, 2019 |
| MC524228 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Jan 29, 2019 | DISCONTINUED REVOCATION | Jan 28, 2019 |
| FF011814 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Jan 29, 2019 | DISCONTINUED REVOCATION | Feb 7, 2019 |
| MC524228 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Jun 4, 2018 | DISCONTINUED REVOCATION | Jun 29, 2018 |
| FF011814 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Jun 4, 2018 | DISCONTINUED REVOCATION | Jun 29, 2018 |
| FF011814 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Sep 29, 2017 | DISCONTINUED REVOCATION | Oct 10, 2017 |
| FF011814 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Jun 5, 2017 | DISCONTINUED REVOCATION | Jul 3, 2017 |
| MC524228 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Jun 5, 2017 | DISCONTINUED REVOCATION | Jul 3, 2017 |
| FF011814 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Jan 24, 2017 | DISCONTINUED REVOCATION | Feb 1, 2017 |
| MC524228 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Jan 24, 2017 | DISCONTINUED REVOCATION | Feb 1, 2017 |
| FF011814 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Jun 6, 2016 | DISCONTINUED REVOCATION | Jun 30, 2016 |
| MC524228 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Jun 6, 2016 | DISCONTINUED REVOCATION | Jun 30, 2016 |
| FF011814 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Jun 4, 2015 | DISCONTINUED REVOCATION | Jul 1, 2015 |
| MC524228 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Jun 4, 2015 | DISCONTINUED REVOCATION | Jul 1, 2015 |
| MC524228 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Jun 23, 2014 | DISCONTINUED REVOCATION | Jun 30, 2014 |
| FF011814 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Jun 23, 2014 | DISCONTINUED REVOCATION | Jun 30, 2014 |
| FF011814 | PROPERTY FREIGHT FORWARDER | GRANTED | Oct 30, 2013 | — | Unknown |
| MC524228 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Jun 14, 2013 | DISCONTINUED REVOCATION | Jul 2, 2013 |
| MC524228 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | May 24, 2012 | DISCONTINUED REVOCATION | Jun 18, 2012 |
| MC524228 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | May 24, 2011 | DISCONTINUED REVOCATION | Jun 21, 2011 |
| MC524228 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Jan 4, 2011 | DISCONTINUED REVOCATION | Jan 26, 2011 |
| MC524228 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Jan 3, 2011 | DISCONTINUED REVOCATION | Jan 28, 2011 |
| MC524228 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Aug 13, 2010 | DISCONTINUED REVOCATION | Sep 8, 2010 |
| MC524228 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Jun 28, 2010 | DISCONTINUED REVOCATION | Jul 12, 2010 |
| MC524228 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Sep 3, 2009 | DISCONTINUED REVOCATION | Sep 29, 2009 |
| MC524228 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Jun 24, 2009 | DISCONTINUED REVOCATION | Jul 21, 2009 |
| MC524228 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Jun 8, 2009 | DISCONTINUED REVOCATION | Jun 24, 2009 |
| MC524228 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | May 21, 2009 | DISCONTINUED REVOCATION | Jun 4, 2009 |
| MC524228 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Jun 2, 2005 | — | Unknown |
Safety & Inspections
SMS BASIC scores, inspection history, and out-of-service rates
SMS BASIC Measures
BASIC measure values (lower = better). Percentile rankings not available for this carrier. Data from SMS snapshot Apr 5, 2026.
Inspection Activity (24 months)
Monthly inspection counts with OOS months highlighted. Hover bars for details.
Inspection Activity Map
12 states • 126 inspections
Violation Summary (62 violations from latest 100 of 126 inspections)
| Code | Description | # Violations | # OOS | Severity Wt | BASIC |
|---|---|---|---|---|---|
| FMCSR:392.2 | Operating a CMV while ill or fatigued | 7 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:395.24 | HOS (ELD) - ELD Form and Manner | 4 | 0 | — | Hours Of Service |
| FMCSR:396.3A1-BOS | BRAKES OUT OF SERVICE: The number of defective brakes is equal to or greater than 20 percent of the service brakes on the vehicle or combination | 4 | 4 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2-SLLIRP | Operating a CMV while ill or fatigued | 3 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.47E | Slack adjuster defective | 3 | 0 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.9A-LCL | Inoperable required lamps | 2 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.9A-LHLI | Inoperable required lamps | 2 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.75A3-TAOL | Tires - All others leaking or inflation less than 50% of the maximum inflation pressure on tire not equipped with ATIS | 2 | 2 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2-SLLTCD | Operating a CMV while ill or fatigued | 2 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.53B-B | Steering system components worn | 2 | 0 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:395.22G-ELDMFV | HOS (ELD) - A portable ELD is not mounted in a fixed position and visible to the driver when seated in the normal driving position. | 2 | 0 | — | Hours Of Service |
| FMCSR:393.47(e) | Slack adjuster defective | 2 | 0 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.9A-LIL | Inoperable required lamps | 1 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:396.5B-L | Fuel system leak | 1 | 0 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.9A-LRLI | Inoperable required lamps | 1 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2RG | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:390.17 | 390.17 | 1 | 0 | — | General/Admin |
| FMCSR:392.2-SLLML | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.9A-HLLH | Inoperable required lamps | 1 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:395.8D11-HOSF | 395.8D11-HOSF | 1 | 0 | — | Hours Of Service |
| FMCSR:392.4A-DOSP | Use of drugs | 1 | 1 | 10 | Controlled Substances/Alcohol |
| FMCSR:393.9H | Inoperable head lamps | 1 | 0 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2-INAT | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:392.2-SLLLR | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.100C-C | Cargo - Cargo not secured against shifting | 1 | 0 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2-SLLIFTA | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:392.2WG | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.9B-LIL | Lighting - Identification lamp(s) obscured | 1 | 0 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2-SLLCP | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:392.2IRP | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:395.24C2III | Driver failed to manually add shipping document number | 1 | 0 | — | Hours Of Service |
| FMCSR:395.24C2II | Driver failed to manually add the trailer number | 1 | 0 | — | Hours Of Service |
| FMCSR:393.55(e) | Coupling device/towing methods defective | 1 | 0 | 8 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.55(c)(2) | Coupling device/towing methods defective | 1 | 0 | 8 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:395.22(g) | Portable ELD not mounted in a fixed position and visible to driver | 1 | 0 | — | Hours Of Service |
| FMCSR:395.22(h)(4) | Driver failed to maintain supply of blank drivers records of duty status graph-grids | 1 | 0 | — | Hours Of Service |
| FMCSR:393.75(a)(3) | Tire-flat and/or audible air leak | 1 | 1 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:383.23A2-LCDLN | License (CDL) - Operate a CMV and does not possess a valid CDL | 1 | 1 | — | Driver Fitness |
Peer Context
This carrier vs national averages. Lower is better for all metrics.
National averages: vehicle OOS 23.4%, driver OOS 6.7%, violations per inspection ~1.8. Based on FMCSA MCSAP program data.
Inspection History (126 inspections)
Showing 50 of 126
Inspection analytics
Monthly cadence, frequent stations, and violation mix
Inspections per month (24 mo)
Most frequent inspection stations
Violations by BASIC category
Recent Crashes
25 crash records from FMCSA Crash File
