MONTECALVO DISPOSAL SERVICES INC
USDOT 896985 โข DBA: MONTECALVO MATERIAL RECOVERY FACILITY & MONTECALVO RECYCLING โข 75 CROWS MILL ROAD, KEASBEY, NJ, 08832
Authority:1 revoked
Insurance:2 current
BOC-3:On file
Safety Rating:Not rated
MCS-150:Never updated
OOS Orders:None
Overview
Company profile from FMCSA Census File
Business Type
Motor Carrier
Physical Address
75 CROWS MILL ROAD, KEASBEY, NJ, 08832
Mailing Address
1041 HIGHWAY 36 SUITE 200, ATLANTIC HIGHLANDS, NJ, 07716
Risk Signals1 flagged
HIGHAll operating authorities revoked or inactive
This entity has 1 revoked/inactive authority filing and no active authority.
Signals are auto-detected from FMCSA public records. This is not a regulatory determination.
Authority & Insurance
Operating authority, insurance filings, and BOC-3 status
Insurance Policies
2 active
Latest: Feb 16, 2013
Operating Authority
fmcsa-authhistApr 5, 2026
Operating Authority| Authority Type | Docket # | Status | Original Date | Final Date |
|---|
| Common Carrier | MC-844350 | REVOKED | Dec 10, 2013 | Dec 10, 2013 |
Active Insurance (2)
fmcsa-insurApr 5, 2026
Insurance History (1 canceled/expired)
fmcsa-inshist-allwithhistory
Insurance Events Timeline
fmcsa-insur-hist
Insurance Events Timeline| Event | Insurer | Policy # | Type | Event Date | Cancel Date |
|---|
| TERM/CANCL | ACE FIRE UNDERWRITERS INSURANCE COMPANY | PMU H08523575 | BIPD/Primary | Nov 28, 2013 | Nov 28, 2013 |
| CANCEL | ACE FIRE UNDERWRITERS INSURANCE COMPANY | PMU H08523575 | BIPD | Nov 28, 2013 | Nov 28, 2013 |
| TERM/REPL | ACE FIRE UNDERWRITERS INSURANCE COMPANY | PMU H08523575 | BIPD/Primary | Feb 16, 2013 | Feb 16, 2013 |
Authority Revocations
fmcsa-revocations
Authority Revocations| Authority | Docket | Reason | Date |
|---|
| COMMON | MC-844350 | INVOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
Authority Action History (2 events)
fmcsa-authhist-blob
Authority Action History (2 events)| Docket | Authority Type | Original Action | Served Date | Disposition | Decided Date |
|---|
| MC844350 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED | Dec 19, 2013 | โ | Unknown |
| MC844350 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Nov 7, 2013 | REVOKED | Dec 10, 2013 |
Safety & Inspections
SMS BASIC scores, inspection history, and out-of-service rates
SMS BASIC Scores
Higher percentile = worse safety performance relative to peers. Scores at or above 75% trigger FMCSA alerts.
Vehicle OOS %
24.7%
Above nat'l avg (23.4%)
Inspection Activity (24 months)
Monthly inspection counts with OOS months highlighted. Hover bars for details.
Clean monthMonth with OOSBased on latest 77 of 77 inspection records
Inspection Activity Map
2 states โข 77 inspections
None Low Medium High๐ Home base
Violation Summary
Individual violation details are not available for this carrier. Showing aggregate statistics from 77 inspection records.
Peer Context
This carrier vs national averages. Lower is better for all metrics.
Vehicle OOS Rate
24.7%vs nat'l 23.4%
+1.3 pts above avg
Driver OOS Rate
2.6%vs nat'l 6.7%
-4.1 pts below avg
Violations / Inspection
2.08vs nat'l 1.80
+0.28 above avg
National averages: vehicle OOS 23.4%, driver OOS 6.7%, violations per inspection ~1.8. Based on FMCSA MCSAP program data.
Inspection History (77 inspections)
Showing 50 of 77
fmcsa-inspectionsApr 5, 2026
Inspection History (77 inspections)| Date | Report # | Station | State | Level | Vehicle | Violations | Top Codes | OOS |
|---|
| Mar 27, 2026 | 87449175 | NJ | NJ | Level 3 | โ | 0 | โ | No |
| Mar 24, 2026 | 87449487 | NJ | NJ | Level 2 | โ | 6 | Details unavailable | Yes |
| Mar 23, 2026 | 87449770 | NJ | NJ | Level 2 | โ | 1 | Details unavailable | No |
| Mar 23, 2026 | 87449125 | NJ | NJ | Level 2 | โ | 2 | Details unavailable | No |
| Mar 23, 2026 | 87449193 | NJ | NJ | Level 2 | โ | 3 | Details unavailable | No |
| Mar 16, 2026 | 87368955 | NJ | NJ | Level 2 | โ | 3 | Details unavailable | Yes |
| Mar 10, 2026 | 87366764 | NJ | NJ | Level 2 | โ | 7 | Details unavailable | Yes |
| Mar 6, 2026 | 87366245 | NJ | NJ | Level 2 | โ | 0 | โ | No |
| Mar 2, 2026 | 87362378 | NJ | NJ | Level 2 | โ | 5 | Details unavailable | Yes |
| Feb 27, 2026 | 87358376 | NJ | NJ | Level 2 | โ | 0 | โ | No |
| Feb 19, 2026 | 87365618 | NJ | NJ | Level 2 | โ | 2 | Details unavailable | No |
| Feb 5, 2026 | 87357306 | NJ | NJ | Level 2 | โ | 0 | โ | No |
| Jan 22, 2026 | 87362613 | NJ | NJ | Level 1 | โ | 6 | Details unavailable | Yes |
| Dec 22, 2025 | 87357974 | NJ | NJ | Level 2 | โ | 0 | โ | No |
| Dec 22, 2025 | 87357714 | NJ | NJ | Level 2 | โ | 1 | Details unavailable | No |
| Dec 15, 2025 | 86580546 | CROWS MILL RD/ BAYVIEW AVE | NJ | Level 3 | KW STRAIGHT TRUCK | 0 | โ | No |
| Dec 9, 2025 | 86527782 | CROWS MILL RD/ BAYVIEW AVE | NJ | Level 2 | PETR TRUCK TRACTOR | 6 | Details unavailable | Yes |
| Dec 8, 2025 | 86515774 | KEASBEY DOT | NJ | Level 2 | KW TRUCK TRACTOR | 1 | Details unavailable | No |
| Nov 21, 2025 | 86401908 | KEASBY DOT YARD 1245 | NJ | Level 2 | KW STRAIGHT TRUCK | 1 | Details unavailable | No |
| Oct 21, 2025 | 86117649 | GREENWICH WB SCALE | NJ | Level 1 | TITA SEMI-TRAILER | 0 | โ | No |
| Sep 12, 2025 | 85777218 | KEASBEY NJDOT YARD | NJ | Level 2 | KW STRAIGHT TRUCK | 1 | Details unavailable | Yes |
| Aug 27, 2025 | 85619561 | GREENWICH SCALE WB | NJ | Level 1 | MACK TRUCK TRACTOR | 2 | Details unavailable | No |
| Aug 18, 2025 | 85530907 | KEASBEY DOT | NJ | Level 2 | KENS STRAIGHT TRUCK | 0 | โ | No |
| Aug 15, 2025 | 85519110 | KEASBEY NJDOT YARD | NJ | Level 2 | KENS STRAIGHT TRUCK | 1 | Details unavailable | No |
| Aug 4, 2025 | 85408857 | KEASBY DOT YARD | NJ | Level 2 | KW STRAIGHT TRUCK | 1 | Details unavailable | No |
| Jul 25, 2025 | 85337519 | WOODBRIDGE | NJ | Level 2 | PETR STRAIGHT TRUCK | 4 | Details unavailable | Yes |
| Jul 25, 2025 | 85337318 | KEASBY DOT YARD 1245 | NJ | Level 2 | KW STRAIGHT TRUCK | 1 | Details unavailable | No |
| Jul 7, 2025 | 85151721 | GREENWICH WEST SCALE | NJ | Level 1 | TITA SEMI-TRAILER | 4 | Details unavailable | No |
| May 30, 2025 | 84840655 | KEASBY DOT YARD 1245 | NJ | Level 2 | KW STRAIGHT TRUCK | 3 | Details unavailable | Yes |
| May 9, 2025 | 84640770 | KEASBEY DOT | NJ | Level 2 | KW STRAIGHT TRUCK | 2 | Details unavailable | Yes |
| May 7, 2025 | 84665982 | I-287 NB MP 9.2 | NJ | Level 2 | PRT TRUCK TRACTOR | 2 | Details unavailable | No |
| May 2, 2025 | 84580619 | KEASBY DOT YARD 1245 | NJ | Level 2 | KW STRAIGHT TRUCK | 1 | Details unavailable | No |
| May 1, 2025 | 84564804 | GREENWICH WB SCALE | NJ | Level 2 | EAST SEMI-TRAILER | 3 | Details unavailable | No |
| Apr 18, 2025 | 84455608 | MORRISTOWN | NJ | Level 3 | PETR STRAIGHT TRUCK | 1 | Details unavailable | No |
| Mar 27, 2025 | 84254926 | SH 18 SB MP 16 | NJ | Level 3 | PTRB STRAIGHT TRUCK | 1 | Details unavailable | No |
| Mar 25, 2025 | 84227141 | GREENWICH WEST SCALE | NJ | Level 1 | MACK TRUCK TRACTOR | 3 | Details unavailable | Yes |
| Feb 15, 2025 | 83905317 | PISCATAWAY SCALE | NJ | Level 2 | PETR TRUCK TRACTOR | 1 | Details unavailable | No |
| Feb 15, 2025 | 83904846 | PISCATAWAY SCALE FACILITY | NJ | Level 3 | PETR TRUCK TRACTOR | 0 | โ | No |
| Jan 28, 2025 | 83726797 | GREENWICH WEST SCALE | NJ | Level 2 | MACK TRUCK TRACTOR | 2 | Details unavailable | No |
| Jan 18, 2025 | 83657283 | PISCATAWAY SCALE | NJ | Level 2 | PTRB STRAIGHT TRUCK | 2 | Details unavailable | No |
| Jan 18, 2025 | 84179547 | PISCATAWAY SCALE | NJ | Level 2 | PETR TRUCK TRACTOR | 1 | Details unavailable | No |
| Jan 2, 2025 | 83545729 | Roadside | NJ | Level 1 | FORD STRAIGHT TRUCK | 5 | Details unavailable | No |
| Dec 23, 2024 | 83472590 | I-78 WB GREENWICH SCALES | NJ | Level 2 | MACK TRUCK TRACTOR | 1 | Details unavailable | No |
| Dec 9, 2024 | 83353305 | KEASBEY NJ DOT LOT | NJ | Level 2 | PTRB STRAIGHT TRUCK | 3 | Details unavailable | No |
| Dec 7, 2024 | 83342206 | PISCATAWAY SCALES | NJ | Level 2 | PETR TRUCK TRACTOR | 1 | Details unavailable | No |
| Nov 29, 2024 | 83287151 | PISCATAWAY SCALE | NJ | Level 2 | PTRB TRUCK TRACTOR | 2 | Details unavailable | No |
| Oct 19, 2024 | 82951617 | PISCATAWAY SCALE FACILITY | NJ | Level 2 | PETR STRAIGHT TRUCK | 0 | โ | No |
| Oct 4, 2024 | 82841885 | MORRISVILLE PA | PA | Level 3 | PETERBILT STRAIGHT TRUCK | 0 | โ | No |
| Sep 18, 2024 | 82703100 | RTE 29 NB @ CASS STREET | NJ | Level 3 | PETR STRAIGHT TRUCK | 1 | Details unavailable | No |
| Aug 16, 2024 | 82420705 | KEASBEY DOT YARD | NJ | Level 2 | PETR STRAIGHT TRUCK | 1 | Details unavailable | No |
Inspection analytics
Monthly cadence, frequent stations, and violation mix
Inspections per month (24 mo)
55 total ยท 23.6% OOS
2024-052026-03
InspectionsOOS
Most frequent inspection stations
Recent Crashes
17 crash records from FMCSA Crash File
Injuries
9
Across 8 crashes
Crash History (17 records)
fmcsa-crash-fileApr 5, 2026
Crash History (17 records)| Date | State | Severity | Fatalities | Injuries | City | Location | VIN | Carrier Name at Crash |
|---|
| Feb 18, 2026 | NJ | INJURY | 0 | 1 | ROSELLE | NJ 27 (ST GEORGES AVENUE) | ...132158 | MONTECALVO DISPOSAL SERVICES INC |
| Jan 24, 2026 | NJ | TOW | 0 | 0 | NEWARK | I-95 | ...713522 | MONTECALVO DISPOSAL SERVICES INC |
| Feb 7, 2025 | NJ | TOW | 0 | 0 | CLINTON TOWN | I-78 Secondary | ...684634 | MONTECALVO DISPOSAL SERVICES INC |
| Oct 17, 2023 | NJ | INJURY | 0 | 2 | Elizabeth City | I-95 | ...713519 | MONTECALVO DISPOSAL SERVICES INC |
| Oct 16, 2023 | NJ | TOW | 0 | 0 | EDISON TWP | I-95, N.J. TURNPIKE | ...657145 | MONTECALVO DISPOSAL SERVICES INC |
| Oct 19, 2022 | NJ | INJURY | 0 | 1 | NEWARK CITY | I-95, N.J. TURNPIKE | ...713522 | MONTECALVO DISPOSAL SERVICES INC |
| Mar 10, 2022 | NJ | INJURY | 0 | 1 | WOODBRIDGE TWP | RANDOLPH AVE | ...347465 | MONTECALVO DISPOSAL SERVICES INC |
| Oct 4, 2019 | NJ | TOW | 0 | 0 | โ | โ | โ | โ |
| Jun 4, 2019 | NJ | TOW | 0 | 0 | โ | โ | โ | โ |
| Dec 31, 2018 | NJ | TOW | 0 | 0 | โ | โ | โ | โ |
| Sep 17, 2018 | NJ | TOW | 0 | 0 | โ | โ | โ | โ |
| Aug 2, 2018 | NJ | INJURY | 0 | 1 | โ | โ | โ | โ |
| Jul 10, 2018 | NJ | INJURY | 0 | 1 | โ | โ | โ | โ |
| May 11, 2017 | NJ | INJURY | 0 | 1 | โ | โ | โ | โ |
| Aug 3, 2012 | NJ | INJURY | 0 | 1 | โ | โ | โ | โ |
| Jul 3, 2012 | NJ | TOW | 0 | 0 | โ | โ | โ | โ |
| Sep 3, 2010 | NJ | TOW | 0 | 0 | โ | โ | โ | โ |
Compliance Timeline
21 events merged from authority, insurance, enforcement, OOS, crash, MCS-150, and safety rating records
Nov 28, 2013
InsuranceInsurance term/cancl
ACE FIRE UNDERWRITERS INSURANCE COMPANY โข BIPD/Primary
Nov 28, 2013
InsuranceInsurance cancel
ACE FIRE UNDERWRITERS INSURANCE COMPANY โข BIPD
Feb 16, 2013
InsuranceInsurance term/repl
ACE FIRE UNDERWRITERS INSURANCE COMPANY โข BIPD/Primary
Data sources & freshness
FMCSA Company Census File
Generated from 24-hour old database. Contact info and fleet counts may lag.
FMCSA Vehicle Inspection File
Refresh dataLast updated: Apr 5, 2026