STUDENT TRANSPORTATION OF AMERICA INC
USDOT 817987 • 431 CORKERY LANE, WILLIAMSTOWN, NJ, 08094
Overview
Company profile from FMCSA Census File
Risk Signals1 flagged
Signals are auto-detected from FMCSA public records. This is not a regulatory determination.
Authority & Insurance
Operating authority, insurance filings, and BOC-3 status
Operating Authority
Active Insurance (2)
| Insurer | Type | Policy # | Status | Effective | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| NATIONAL INTERSTATE INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | STH 0000001-02 | ON FILE | Feb 15, 2008 | Feb 15, 2008 |
| NATIONAL INTERSTATE INSURANCE COMPANY | BIPD/Excess | EXR 0351497-00 | ON FILE | Aug 17, 2004 | Jul 26, 2008 |
Insurance History (13 canceled/expired)
| Insurer | Type | Policy # | Status | Effective | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| NATIONAL INTERSTATE INSURANCE COMPANY | BIPD/Excess | EXR 0351497-00 | REPLACED | Aug 17, 2004 | Aug 17, 2004 |
| NATIONAL INTERSTATE INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | CAR 0351497-00 | REPLACED | Feb 15, 2004 | Feb 15, 2008 |
| GREAT AMERICAN ASSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | CAP 3995509 | REPLACED | Dec 17, 2001 | Feb 15, 2004 |
| GREAT AMERICAN ASSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | CAP3995509 | REPLACED | Dec 17, 2001 | Dec 17, 2001 |
| GREAT AMERICAN ASSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | CAP 3995509 | CANCELLED | Dec 17, 2001 | Mar 21, 2004 |
| GREAT AMERICAN INSURANCE CO. | BIPD/Primary | CAP3995509 | CANCELLED | Aug 9, 1999 | Dec 17, 2001 |
| NATIONAL UNION FIRE INS. CO. OF PITSBGH. PA | BIPD/Excess | 701 2326 | TRANSFERRED | Feb 15, 1999 | Aug 1, 1999 |
| NATIONAL UNION FIRE INS. CO. OF PITSBGH. PA | BIPD/Excess | BE 701 23 26 | REPLACED | Feb 15, 1999 | Aug 17, 2004 |
| GREAT AMERICAN INSURANCE CO. | BIPD/Primary | CAP 3995509 | TRANSFERRED | Feb 15, 1999 | Aug 1, 1999 |
| NATIONAL UNION FIRE INS. CO. OF PITSBGH. PA | BIPD/Excess | BE357314 | REPLACED | Feb 15, 1998 | Feb 15, 1999 |
| TRAVELERS PROPERTY CASUALTY CO. OF AMERICA | BIPD/Primary | UJGAR116D5646TIL98 | REPLACED | Feb 15, 1998 | Feb 15, 1999 |
| HARTFORD FIRE INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 40UEN ZX0142 | REPLACED | Dec 7, 1991 | Feb 15, 1998 |
| NATIONAL INTERSTATE INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 37CCAF0027 | REPLACED | Jan 8, 1991 | Feb 15, 1998 |
Insurance Events Timeline
| Event | Insurer | Policy # | Type | Event Date | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| CANCEL | NATIONAL INTERSTATE INSURANCE COMPANY | EXR 0351497-00 | BIPD/Excess | Jul 26, 2008 | Jul 26, 2008 |
| TERM/REPL | NATIONAL INTERSTATE INSURANCE COMPANY | STH 0000001-02 | BIPD/Primary | Feb 15, 2008 | Feb 15, 2008 |
| TERM/REPL | NATIONAL INTERSTATE INSURANCE COMPANY | CAR 0351497-00 | BIPD/Primary | Feb 15, 2008 | Feb 15, 2008 |
| TERM/REPL | NATIONAL INTERSTATE INSURANCE COMPANY | EXR 0351497-00 | BIPD/Excess | Aug 17, 2004 | Aug 17, 2004 |
| TERM/REPL | NATIONAL UNION FIRE INS. CO. OF PITSBGH. PA | BE 701 23 26 | BIPD/Excess | Aug 17, 2004 | Aug 17, 2004 |
| TERM/CANCL | GREAT AMERICAN ASSURANCE COMPANY | CAP 3995509 | BIPD/Primary | Mar 21, 2004 | Mar 21, 2004 |
| TERM/REPL | GREAT AMERICAN ASSURANCE COMPANY | CAP 3995509 | BIPD/Primary | Feb 15, 2004 | Feb 15, 2004 |
| CANCEL | GREAT AMERICAN INSURANCE CO. | CAP3995509 | BIPD/Primary | Dec 17, 2001 | Dec 17, 2001 |
| TERM/REPL | GREAT AMERICAN ASSURANCE COMPANY | CAP3995509 | BIPD/Primary | Dec 17, 2001 | Dec 17, 2001 |
| TRANSFER | NATIONAL UNION FIRE INS. CO. OF PITSBGH. PA | 701 2326 | BIPD/Excess | Aug 1, 1999 | Aug 1, 1999 |
| TRANSFER | GREAT AMERICAN INSURANCE CO. | CAP 3995509 | BIPD/Primary | Aug 1, 1999 | Aug 1, 1999 |
| TERM/REPL | TRAVELERS PROPERTY CASUALTY CO. OF AMERICA | UJGAR116D5646TIL98 | BIPD/Primary | Feb 15, 1999 | Feb 15, 1999 |
| TERM/REPL | NATIONAL UNION FIRE INS. CO. OF PITSBGH. PA | BE357314 | BIPD/Excess | Feb 15, 1999 | Feb 15, 1999 |
| TERM/REPL | NATIONAL INTERSTATE INSURANCE COMPANY | 37CCAF0027 | BIPD/Primary | Feb 15, 1998 | Feb 15, 1998 |
| TERM/REPL | HARTFORD FIRE INSURANCE COMPANY | 40UEN ZX0142 | BIPD/Primary | Feb 15, 1998 | Feb 15, 1998 |
Authority Revocations
| Authority | Docket | Reason | Date |
|---|---|---|---|
| COMMON | MC-031422 | VOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
| CONTRACT | MC-031422 | VOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
Authority Action History (11 events)
| Docket | Authority Type | Original Action | Served Date | Disposition | Decided Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC031422 | MOTOR PASSENGER COMMON CARRIER | GRANTED | Unknown | TRANSFERRED | Mar 13, 1981 |
| MC031422 | MOTOR PASSENGER COMMON CARRIER | REINSTATED | Jun 30, 2008 | — | Unknown |
| MC031422 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Aug 26, 1999 | DISCONTINUED REVOCATION | Aug 26, 1999 |
| MC031422 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Aug 26, 1999 | DISCONTINUED REVOCATION | Aug 26, 1999 |
| MC031422 | MOTOR PASSENGER COMMON CARRIER | GRANTED | Jul 8, 1999 | REVOKED | Dec 7, 1999 |
| MC031422 | MOTOR PASSENGER CONTRACT CARRIER | GRANTED | Jul 8, 1999 | REVOKED | Dec 7, 1999 |
| MC031422 | MOTOR PASSENGER CONTRACT CARRIER | GRANTED | May 27, 1987 | TRANSFERRED | Jul 2, 1999 |
| MC031422 | MOTOR PASSENGER COMMON CARRIER | GRANTED | Jun 2, 1983 | TRANSFERRED | Jul 2, 1999 |
| MC031422 | MOTOR PASSENGER COMMON CARRIER | GRANTED | Jul 16, 1982 | TRANSFERRED | Jul 2, 1999 |
| MC031422 | MOTOR PASSENGER COMMON CARRIER | GRANTED | Feb 26, 1982 | TRANSFERRED | Jul 2, 1999 |
| MC031422 | MOTOR PASSENGER COMMON CARRIER | GRANTED | Mar 13, 1981 | TRANSFERRED | Jul 2, 1999 |
Safety & Inspections
SMS BASIC scores, inspection history, and out-of-service rates
SMS BASIC Scores
Higher percentile = worse safety performance relative to peers. Scores at or above 75% trigger FMCSA alerts.
Inspection Activity (24 months)
Monthly inspection counts with OOS months highlighted. Hover bars for details.
Inspection Activity Map
3 states • 528 inspections
Violation Summary (5 violations from latest 100 of 528 inspections)
| Code | Description | # Violations | # OOS | Severity Wt | BASIC |
|---|---|---|---|---|---|
| FMCSR:390.21TB1-MC | 390.21TB1-MC | 2 | 0 | — | General/Admin |
| FMCSR:390.21TB2-DOT | 390.21TB2-DOT | 2 | 0 | — | General/Admin |
| FMCSR:393.89 | Buses - Missing or inadequate driveshaft protection | 1 | 0 | — | Vehicle Maintenance |
Peer Context
This carrier vs national averages. Lower is better for all metrics.
National averages: vehicle OOS 23.4%, driver OOS 6.7%, violations per inspection ~1.8. Based on FMCSA MCSAP program data.
Inspection History (528 inspections)
Showing 50 of 528
Inspection analytics
Monthly cadence, frequent stations, and violation mix
Inspections per month (24 mo)
Most frequent inspection stations
Violations by BASIC category
Recent Crashes
25 crash records from FMCSA Crash File
Crash History (25 records)
| Date | State | Severity | Fatalities | Injuries | City | Location | VIN | Carrier Name at Crash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 20, 2026 | PA | TOW | 0 | 0 | GIRARD BOROUGH | WALNUT ST | ...214473 | STUDENT TRANSPORTATION OF AMERICA INC |
| Mar 27, 2025 | NJ | TOW | 0 | 0 | PARSIPPANY-TROY HILLS | Rainbow Trl | ...638237 | STUDENT TRANSPORTATION OF AMERICA INC |
| Mar 17, 2025 | NJ | TOW | 0 | 0 | ELMWOOD PARK BORO | Kipp Avenue | ...214530 | STUDENT TRANSPORTATION OF AMERICA INC |
| Mar 13, 2025 | MO | TOW | 0 | 0 | TOWN AND COUNTRY | RT JJ | ...878720 | STUDENT TRANSPORTATION OF AMERICA INC |
| Dec 20, 2024 | IL | INJURY | 0 | 1 | Evanston | ASBURY AV | ...125376 | STUDENT TRANSPORTATION OF AMERICA INC |
| Oct 29, 2024 | NJ | INJURY | 0 | 1 | TRENTON CITY | Sherman Avenue | ...281759 | STUDENT TRANSPORTATION OF AMERICA INC |
| Oct 25, 2024 | NJ | INJURY | 0 | 1 | UNION CITY | Summit Avenue | ...638251 | STUDENT TRANSPORTATION OF AMERICA INC |
| Oct 16, 2024 | NJ | INJURY | 0 | 1 | MAPLE SHADE | US 130 SECONDARY | ...281235 | STUDENT TRANSPORTATION OF AMERICA INC |
| Oct 3, 2024 | NJ | INJURY | 0 | 1 | HAMMONTON TOWN | ROUTE 559 | ...753253 | STUDENT TRANSPORTATION OF AMERICA INC |
| Jun 18, 2024 | NJ | INJURY | 0 | 2 | BORDENTOWN TWP | I-295 | ...279160 | STUDENT TRANSPORTATION OF AMERICA INC |
| May 30, 2024 | NJ | TOW | 0 | 0 | PARSIPPANY | NJ 10 | ...638243 | STUDENT TRANSPORTATION OF AMERICA INC |
| Apr 9, 2024 | NJ | TOW | 0 | 0 | WYCKOFF TWP | NJ 208 | ...170983 | STUDENT TRANSPORTATION OF AMERICA INC |
| Feb 14, 2024 | NJ | INJURY | 0 | 3 | MOUNT LAUREL TWP | I-295 | ...157140 | STUDENT TRANSPORTATION OF AMERICA INC |
| Dec 12, 2023 | NJ | TOW | 0 | 0 | MONROE TWP | MAIN ST | ...150154 | STUDENT TRANSPORTATION OF AMERICA INC |
| Oct 11, 2023 | NJ | INJURY | 0 | 1 | EWING TWP | MOUNTAIN VIEW RD | ...724844 | STUDENT TRANSPORTATION OF AMERICA INC |
| May 30, 2023 | NJ | INJURY | 0 | 4 | WESTAMPTON TWP | BURLINGTON COUNTY 626 | ...168449 | STUDENT TRANSPORTATION OF AMERICA INC |
| Mar 17, 2023 | NJ | INJURY | 0 | 1 | FRANKLIN TWP | NJ 47 | ...622627 | STUDENT TRANSPORTATION OF AMERICA INC |
| Nov 29, 2022 | NJ | INJURY | 0 | 1 | CLIFTON CITY | PASSAIC COUNTY 630 | ...215142 | STUDENT TRANSPORTATION OF AMERICA INC |
| Oct 31, 2022 | NJ | INJURY | 0 | 7 | MONROE TWP | GLOUCESTER COUNTY 633 | ...598805 | STUDENT TRANSPORTATION OF AMERICA INC |
| Aug 10, 2022 | MN | TOW | 0 | 0 | LUTSEN | MNTH 61 | ...436370 | STUDENT TRANSPORTATION OF AMERICA INC |
| Jul 29, 2022 | NJ | INJURY | 0 | 1 | DENVILLE TWP | I-80 | ...443117 | STUDENT TRANSPORTATION OF AMERICA INC |
| Nov 9, 2021 | NJ | TOW | 0 | 0 | MONROE TWP | GLOUCESTER COUNTY 610 | ...598803 | STUDENT TRANSPORTATION OF AMERICA INC |
| Oct 8, 2021 | NJ | INJURY | 0 | 2 | MONROE TWP | ROUTE 555 | ...598803 | STUDENT TRANSPORTATION OF AMERICA INC |
| Apr 9, 2021 | NJ | INJURY | 0 | 1 | NORTH PLAINFIELD BORO | US 22 | ...773659 | STUDENT TRANSPORTATION OF AMERICA INC |
| Jan 21, 2020 | NJ | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
Compliance Timeline
42 events merged from authority, insurance, enforcement, OOS, crash, MCS-150, and safety rating records
Showing most recent 25 of 42 events