Crash Records — SOUTHWEST GAS CORPORATION
20 crash records from the FMCSA Crash File for USDOT 41370.
1 fatalities11 injuries
Crash History
fmcsa-crash-fileApr 5, 2026
| Report # | Date | State | Fatalities | Injuries | Tow-Away | Hazmat | Severity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ0I25067610 | Nov 6, 2025 | Arizona | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| CA0009770642 | Dec 13, 2024 | California | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| AZ0004274425 | Oct 4, 2024 | Arizona | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AZ0I24047888 | Aug 15, 2024 | Arizona | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NV0400099646 | Apr 26, 2024 | Nevada | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AZ0004121435 | Dec 15, 2023 | Arizona | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AZ0004155340 | Dec 6, 2023 | Arizona | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NV0230301247 | Mar 16, 2023 | Nevada | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| AZ0003911834 | Apr 12, 2022 | Arizona | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AZ0003716190 | Dec 21, 2020 | Arizona | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AZ0003441746 | Oct 11, 2018 | Arizona | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| NVM170305003 | Mar 5, 2017 | Nevada | 1 | 1 | Yes | Yes | Fatal |
| AZ0003003699 | Sep 22, 2015 | Arizona | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AZ0002926326 | Feb 24, 2015 | Arizona | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NV0708070506 | Aug 7, 2007 | Nevada | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AZ0000042466 | Aug 7, 2006 | Arizona | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| AZ0011801606 | Jul 3, 2003 | Arizona | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| AZ0011560003 | Mar 19, 2003 | Arizona | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AZ0010742485 | Oct 8, 2002 | Arizona | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AZ0010161521 | Apr 13, 2002 | Arizona | 0 | 3 | Yes | Yes | Injury |
Data sources & freshness
FMCSA Crash File
Crash data may lag 30-90 days from the date of the crash. Not all crashes are reportable under FMCSA criteria.
Updated 1 weeks ago