SULLENS TRUCKING CO INC
USDOT 333613 • 3059 RED OAK FLATS RD, DAHLONEGA, GA, 30533
Overview
Company profile from FMCSA Census File
Authority & Insurance
Operating authority, insurance filings, and BOC-3 status
Operating Authority
Active Insurance (2)
| Insurer | Type | Policy # | Status | Effective | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| BERKLEY CASUALTY COMPANY | BIPD/Primary | 6525639 | ON FILE | Jan 18, 2025 | Jan 18, 2026 |
| MAXUM CASUALTY INSURANCE COMPANY | CARGO | TRK-6003770-1 | ON FILE | Jan 18, 2008 | Feb 24, 2012 |
Insurance History (26 canceled/expired)
| Insurer | Type | Policy # | Status | Effective | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| PROTECTIVE INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | AI-100271-00 | REPLACED | Jan 18, 2024 | Jan 18, 2024 |
| PROTECTIVE INSURANCE CO. | BIPD/Primary | AI-100271-00 | CANCELLED | Jan 18, 2024 | Jan 18, 2025 |
| WATFORD INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | W06AF00014 | CANCELLED | Jan 18, 2020 | Jan 18, 2024 |
| SENTRY SELECT INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | A0049357001 | CANCELLED | Jan 18, 2019 | Jan 18, 2020 |
| AUTO OWNERS INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 47-101867-00 | CANCELLED | Jan 18, 2017 | Jan 18, 2019 |
| AUTO OWNERS INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 47 101867 00 | REPLACED | Jan 18, 2012 | Jan 18, 2017 |
| MAXUM CASUALTY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | TRK-6003770-1 | REPLACED | Jan 18, 2008 | Jan 18, 2012 |
| MAXUM CASUALTY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | TRK-6003770-1 | CANCELLED | Jan 18, 2008 | Feb 24, 2012 |
| MAXUM CASUALTY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | TRK-6003770-1 | CANCELLED | Jan 18, 2006 | Jan 18, 2008 |
| MAXUM CASUALTY INSURANCE COMPANY | CARGO | TRK-6003770-1 | CANCELLED | Jan 18, 2006 | Jan 18, 2008 |
| SENTRY SELECT INSURANCE COMPANY | CARGO | CT750730-3804-041 | REPLACED | Jan 18, 2004 | Jan 18, 2006 |
| SENTRY SELECT INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | CT750730-3804-041 | REPLACED | Jan 18, 2004 | Jan 18, 2006 |
| UNITED NATIONAL SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | WEL2001773UNG | CANCELLED | Jan 18, 2003 | Jan 18, 2004 |
| OCCIDENTAL FIRE AND CASUALTY CO. OF N.C. | BIPD/Primary | BA 67 00 45 | CANCELLED | Jan 18, 2002 | Jan 18, 2003 |
| OCCIDENTAL FIRE AND CASUALTY CO. OF N.C. | CARGO | BA 67 00 45 | CANCELLED | Jan 18, 2002 | Jan 18, 2003 |
| STAR INSURANCE COMPANY | CARGO | CP0107483 | CANCELLED | Jan 18, 2000 | Jan 27, 2002 |
| STAR INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | CP0107483 | CANCELLED | Jan 18, 2000 | Jan 27, 2002 |
| STAR INSURANCE COMPANY | CARGO | CP0107483 | REPLACED | Jan 18, 2000 | Jan 18, 2002 |
| CLARENDON NATIONAL INS. CO. | BIPD/Primary | DGN001654 | REPLACED | Mar 12, 1999 | Jan 18, 2000 |
| CLARENDON NATIONAL INS. CO. | BIPD/Primary | DGN001654 | CANCELLED | Mar 12, 1999 | Dec 18, 2000 |
| CANAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | 334730 | CANCELLED | Jan 18, 1998 | Jan 18, 1999 |
| CANAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | 246010 | CANCELLED | Jan 18, 1997 | Jan 18, 1998 |
| CANAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | 242340 | CANCELLED | Jan 18, 1996 | Jan 18, 1997 |
| CANAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | 239599 | CANCELLED | Jan 18, 1995 | Jan 18, 1996 |
| LUMBERMENS MUTUAL CASUALTY CO. | CARGO | 3AT624888 | REPLACED | Jan 30, 1994 | Jan 18, 2000 |
| CANAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | 236281 | CANCELLED | Jan 18, 1994 | Jan 18, 1995 |
Insurance Events Timeline
| Event | Insurer | Policy # | Type | Event Date | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| TERM/REPL | BERKLEY CASUALTY COMPANY | 6525639 | BIPD/Primary | Jan 18, 2026 | Jan 18, 2026 |
| CANCEL | PROTECTIVE INSURANCE CO. | AI-100271-00 | BIPD/Primary | Jan 18, 2025 | Jan 18, 2025 |
| TERM/REPL | PROTECTIVE INSURANCE COMPANY | AI-100271-00 | BIPD/Primary | Jan 18, 2024 | Jan 18, 2024 |
| CANCEL | WATFORD INSURANCE COMPANY | W06AF00014 | BIPD/Primary | Jan 18, 2024 | Jan 18, 2024 |
| CANCEL | SENTRY SELECT INSURANCE COMPANY | A0049357001 | BIPD/Primary | Jan 18, 2020 | Jan 18, 2020 |
| CANCEL | AUTO OWNERS INSURANCE COMPANY | 47-101867-00 | BIPD/Primary | Jan 18, 2019 | Jan 18, 2019 |
| TERM/REPL | AUTO OWNERS INSURANCE COMPANY | 47 101867 00 | BIPD/Primary | Jan 18, 2017 | Jan 18, 2017 |
| CANCEL | MAXUM CASUALTY INSURANCE COMPANY | TRK-6003770-1 | CARGO | Feb 24, 2012 | Feb 24, 2012 |
| TERM/CANCL | MAXUM CASUALTY INSURANCE COMPANY | TRK-6003770-1 | BIPD/Primary | Feb 24, 2012 | Feb 24, 2012 |
| TERM/REPL | MAXUM CASUALTY INSURANCE COMPANY | TRK-6003770-1 | BIPD/Primary | Jan 18, 2012 | Jan 18, 2012 |
| CANCEL | MAXUM CASUALTY INSURANCE COMPANY | TRK-6003770-1 | CARGO | Jan 18, 2008 | Jan 18, 2008 |
| CANCEL | MAXUM CASUALTY INSURANCE COMPANY | TRK-6003770-1 | BIPD/Primary | Jan 18, 2008 | Jan 18, 2008 |
| TERM/REPL | SENTRY SELECT INSURANCE COMPANY | CT750730-3804-041 | CARGO | Jan 18, 2006 | Jan 18, 2006 |
| TERM/REPL | SENTRY SELECT INSURANCE COMPANY | CT750730-3804-041 | BIPD/Primary | Jan 18, 2006 | Jan 18, 2006 |
| CANCEL | UNITED NATIONAL SPECIALTY INSURANCE COMPANY | WEL2001773UNG | BIPD/Primary | Jan 18, 2004 | Jan 18, 2004 |
| CANCEL | OCCIDENTAL FIRE AND CASUALTY CO. OF N.C. | BA 67 00 45 | BIPD/Primary | Jan 18, 2003 | Jan 18, 2003 |
| CANCEL | OCCIDENTAL FIRE AND CASUALTY CO. OF N.C. | BA 67 00 45 | CARGO | Jan 18, 2003 | Jan 18, 2003 |
| TERM/CANCL | STAR INSURANCE COMPANY | CP0107483 | CARGO | Jan 27, 2002 | Jan 27, 2002 |
| CANCEL | STAR INSURANCE COMPANY | CP0107483 | BIPD/Primary | Jan 27, 2002 | Jan 27, 2002 |
| TERM/REPL | STAR INSURANCE COMPANY | CP0107483 | CARGO | Jan 18, 2002 | Jan 18, 2002 |
| TERM/CANCL | CLARENDON NATIONAL INS. CO. | DGN001654 | BIPD/Primary | Dec 18, 2000 | Dec 18, 2000 |
| TERM/REPL | LUMBERMENS MUTUAL CASUALTY CO. | 3AT624888 | CARGO | Jan 18, 2000 | Jan 18, 2000 |
| TERM/REPL | CLARENDON NATIONAL INS. CO. | DGN001654 | BIPD/Primary | Jan 18, 2000 | Jan 18, 2000 |
| CANCEL | CANAL INSURANCE CO. | 334730 | BIPD/Primary | Jan 18, 1999 | Jan 18, 1999 |
| CANCEL | CANAL INSURANCE CO. | 246010 | BIPD/Primary | Jan 18, 1998 | Jan 18, 1998 |
| CANCEL | CANAL INSURANCE CO. | 242340 | BIPD/Primary | Jan 18, 1997 | Jan 18, 1997 |
| CANCEL | CANAL INSURANCE CO. | 239599 | BIPD/Primary | Jan 18, 1996 | Jan 18, 1996 |
| CANCEL | CANAL INSURANCE CO. | 236281 | BIPD/Primary | Jan 18, 1995 | Jan 18, 1995 |
Authority Revocations
| Authority | Docket | Reason | Date |
|---|---|---|---|
| COMMON | MC-229063 | INVOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
Authority Action History (21 events)
| Docket | Authority Type | Original Action | Served Date | Disposition | Decided Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC229063 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Dec 23, 2024 | DISCONTINUED REVOCATION | Jan 15, 2025 |
| MC229063 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Dec 23, 2024 | DISCONTINUED REVOCATION | Jan 15, 2025 |
| MC229063 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Dec 23, 2019 | DISCONTINUED REVOCATION | Jan 17, 2020 |
| MC229063 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Dec 23, 2019 | DISCONTINUED REVOCATION | Jan 17, 2020 |
| MC229063 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Dec 24, 2018 | DISCONTINUED REVOCATION | Jan 14, 2019 |
| MC229063 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Dec 24, 2018 | DISCONTINUED REVOCATION | Jan 14, 2019 |
| MC229063 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Dec 26, 2007 | DISCONTINUED REVOCATION | Jan 17, 2008 |
| MC229063 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Dec 26, 2007 | DISCONTINUED REVOCATION | Jan 17, 2008 |
| MC229063 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED | Aug 29, 2006 | — | Unknown |
| MC229063 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Feb 12, 1999 | DISCONTINUED REVOCATION | Mar 16, 1999 |
| MC229063 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Feb 12, 1999 | DISCONTINUED REVOCATION | Mar 16, 1999 |
| MC229063 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Feb 14, 1997 | DISCONTINUED REVOCATION | Feb 12, 1997 |
| MC229063 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Feb 14, 1997 | DISCONTINUED REVOCATION | Feb 12, 1997 |
| MC229063 | PROPERTY BROKER | DISMISSED | Sep 22, 1996 | — | Unknown |
| MC229063 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Jan 18, 1995 | DISCONTINUED REVOCATION | Unknown |
| MC229063 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Jan 18, 1995 | DISCONTINUED REVOCATION | Unknown |
| MC229063 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Feb 28, 1994 | REVOKED | Apr 2, 2003 |
| MC229063 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Jan 30, 1994 | DISCONTINUED REVOCATION | Unknown |
| MC229063 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | Sep 24, 1992 | — | Unknown |
| MC229063 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Jan 21, 1992 | DISCONTINUED REVOCATION | Unknown |
| MC229063 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | Oct 19, 1990 | — | Unknown |
Safety & Inspections
SMS BASIC scores, inspection history, and out-of-service rates
SMS BASIC Scores
Higher percentile = worse safety performance relative to peers. Scores at or above 75% trigger FMCSA alerts.
Inspection Activity (24 months)
Monthly inspection counts with OOS months highlighted. Hover bars for details.
Inspection Activity Map
13 states • 45 inspections
Violation Summary (42 violations from 45 inspections)
| Code | Description | # Violations | # OOS | Severity Wt | BASIC |
|---|---|---|---|---|---|
| FMCSR:392.2 | Operating a CMV while ill or fatigued | 10 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.47(e) | Slack adjuster defective | 4 | 0 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.9(a) | Inoperable required lamps | 4 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:396.3(a)(1) | Inspection/repair/maintenance - general | 3 | 2 | 5 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.45D-B | Brake tubing/hoses inadequate | 2 | 0 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2-SLLS1 | Speeding 1-5 mph over limit | 2 | 0 | 3 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.75A3-TAOL | Tires - All others leaking or inflation less than 50% of the maximum inflation pressure on tire not equipped with ATIS | 2 | 2 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:395.8E-HOSPD | False record of duty status | 1 | 0 | 10 | Hours Of Service |
| FMCSR:393.48A-BIBD | Inoperative/defective brakes | 1 | 0 | 8 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2-SLLED | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:395.8A | Failing to keep RODS | 1 | 0 | 7 | Hours Of Service |
| FMCSR:396.3A1-LC | Brake - Leak from air chamber | 1 | 0 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:395.30B1-ELDDFR | HOS (ELD) - Driver failing to review records and certify the accuracy of the information. | 1 | 0 | — | Hours Of Service |
| FMCSR:393.53(b) | Steering system components worn | 1 | 0 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.16-D | Failing to use seat belt (49 CFR) | 1 | 0 | 3 | Unsafe Driving |
| FMCSR:395.3(a)(2) | Driving beyond 11-hour driving limit | 1 | 0 | 7 | Hours Of Service |
| FMCSR:395.3(a)(3)(i) | 395.3(a)(3)(i) | 1 | 0 | — | Hours Of Service |
| FMCSR:392.2-SLLFC | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:392.2-SLLSR | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.78 | Windshield condition defective | 1 | 0 | 4 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.45(b)(2) | Brake tubing/hoses inadequate | 1 | 0 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.47(a) | Brake chamber - cracked/broken | 1 | 1 | 8 | Vehicle Maintenance |
Peer Context
This carrier vs national averages. Lower is better for all metrics.
National averages: vehicle OOS 23.4%, driver OOS 6.7%, violations per inspection ~1.8. Based on FMCSA MCSAP program data.
Inspection History (45 inspections)
Inspection analytics
Monthly cadence, frequent stations, and violation mix
Inspections per month (24 mo)
Most frequent inspection stations
Violations by BASIC category
Recent Crashes
25 crash records from FMCSA Crash File
Crash History (25 records)
| Date | State | Severity | Fatalities | Injuries | City | Location | VIN | Carrier Name at Crash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 19, 2024 | GA | INJURY | 0 | 1 | UNINCORPORATED | I 285 OR NEAR FLAT SHOALS PKWY | ...JD8895 | SULLENS TRUCKING CO INC |
| Jan 2, 2024 | SC | INJURY | 0 | 1 | CLINTON | INTERSTATE 26 | ...617158 | SULLENS TRUCKING CO INC |
| Feb 27, 2023 | SC | INJURY | 0 | 2 | GREER | INTERSTATE 85 | ...113403 | SULLENS TRUCKING CO INC |
| Nov 12, 2019 | GA | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Jul 20, 2019 | GA | FATAL | 1 | 0 | — | — | — | — |
| Mar 11, 2019 | GA | INJURY | 0 | 2 | — | — | — | — |
| Sep 19, 2017 | GA | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Jul 31, 2016 | GA | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Oct 6, 2014 | TN | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Aug 27, 2013 | SC | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Aug 6, 2012 | GA | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Oct 21, 2009 | SC | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Mar 24, 2008 | GA | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Dec 27, 2007 | SC | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
| Oct 31, 2007 | SC | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
| Oct 3, 2006 | GA | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
| Mar 7, 2006 | GA | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Aug 29, 2005 | GA | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Apr 5, 2005 | SC | FATAL | 1 | 2 | — | — | — | — |
| Sep 16, 2004 | GA | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Jun 2, 2003 | SC | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
| May 9, 2003 | GA | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
| Feb 3, 2003 | GA | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| May 4, 2001 | GA | INJURY | 0 | 2 | — | — | — | — |
| Apr 30, 2001 | GA | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
Compliance Timeline
55 events merged from authority, insurance, enforcement, OOS, crash, MCS-150, and safety rating records
Showing most recent 25 of 55 events