ALBERT SANCHEZ BUS COMPANY INC
USDOT 240964 • DBA: PARADISE TOURS • 7428 SANCHEZ RD SW, ALBUQUERQUE, NM, 87105
Overview
Company profile from FMCSA Census File
Authority & Insurance
Operating authority, insurance filings, and BOC-3 status
Operating Authority
| Authority Type | Docket # | Status | Original Date | Final Date |
|---|---|---|---|---|
| Contract Carrier | MC-303248 | ACTIVE | Unknown | Oct 1, 2021 |
Active Insurance (2)
| Insurer | Type | Policy # | Status | Effective | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| CAROLINA CASUALTY INSURANCE CO. | BIPD/Primary | KCA 2663206 | ON FILE | Oct 1, 2021 | Oct 1, 2025 |
| STARSTONE SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BIPD/Excess | C75287210ALIQ | ON FILE | Mar 11, 2021 | Nov 10, 2021 |
Insurance History (46 canceled/expired)
| Insurer | Type | Policy # | Status | Effective | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL STAR INDEMNITY COMPANY | BIPD/Excess | IXG671444 | REPLACED | Feb 25, 2021 | Mar 11, 2021 |
| NORTH AMERICAN CAPACITY INSURANCE COMPANY | BIPD/Excess | EL-X-0000288-03 | CANCELLED | Dec 1, 2020 | Feb 1, 2021 |
| NORTH AMERICAN CAPACITY INSURANCE COMPANY | BIPD/Excess | EL-X-0000288-03 | CANCELLED | Oct 1, 2020 | Dec 1, 2020 |
| NORTH AMERICAN CAPACITY INSURANCE COMPANY | BIPD/Excess | EL-X-0000288-03 | CANCELLED | Dec 5, 2019 | Oct 1, 2020 |
| NORTH AMERICAN CAPACITY INSURANCE COMPANY | BIPD/Excess | EL-X-0000288-03 | CANCELLED | Oct 30, 2019 | Dec 5, 2019 |
| NORTH AMERICAN CAPACITY INSURANCE COMPANY | BIPD/Excess | EL-X-0000288-03 | REPLACED | Oct 30, 2019 | Oct 30, 2019 |
| NORTH AMERICAN CAPACITY INSURANCE COMPANY | BIPD/Excess | EL-X-0000288-03 | CANCELLED | Oct 30, 2019 | Dec 5, 2019 |
| NORTH AMERICAN CAPACITY INSURANCE COMPANY | BIPD/Excess | ELX0000288-02 | CANCELLED | Oct 1, 2018 | Oct 30, 2019 |
| NORTHLAND INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | WP001746 | CANCELLED | Oct 1, 2017 | Oct 1, 2021 |
| NORTH AMERICAN CAPACITY INSURANCE COMPANY | BIPD/Excess | EL-X-0000288-01 | CANCELLED | Oct 1, 2017 | Oct 1, 2018 |
| NORTH AMERICAN CAPACITY INSURANCE COMPANY | BIPD/Excess | EL-X-0000288-00 | CANCELLED | Oct 1, 2016 | Oct 1, 2017 |
| NORTHLAND INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | TP268608 | REPLACED | Oct 1, 2016 | Oct 1, 2017 |
| NORTHLAND INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | TP268608 | REPLACED | Oct 1, 2016 | Oct 1, 2016 |
| NORTH AMERICAN CAPACITY INSURANCE COMPANY | BIPD/Excess | EL-X-0000197-00 | CANCELLED | Oct 12, 2015 | Oct 1, 2016 |
| LEXINGTON INSURANCE COMPANY | BIPD/Excess | 019210490 | REPLACED | Oct 1, 2014 | Oct 12, 2015 |
| LEXINGTON INSURANCE COMPANY | BIPD/Excess | 019210490 | CANCELLED | Oct 1, 2014 | Dec 3, 2015 |
| LEXINGTON INSURANCE COMPANY | BIPD/Excess | 019210490 | REPLACED | Oct 1, 2013 | Oct 1, 2014 |
| LEXINGTON INSURANCE COMPANY | BIPD/Excess | 019210490 | REPLACED | Oct 1, 2012 | Oct 1, 2013 |
| STARR INDEMNITY & LIABILITY INSURANCE COMPANY | BIPD/Excess | SISCSEL01602311 | REPLACED | Oct 1, 2011 | Oct 1, 2011 |
| STARR INDEMNITY & LIABILITY INSURANCE COMPANY | BIPD/Excess | SISCSEL01602311 | CANCELLED | Oct 1, 2011 | Sep 22, 2012 |
| STARR INDEMNITY & LIABILITY INSURANCE COMPANY | BIPD/Excess | SISCSEL01602311 | CANCELLED | Oct 1, 2011 | Oct 4, 2012 |
| STARR INDEMNITY & LIABILITY INSURANCE COMPANY | BIPD/Excess | SISCSEL01602311 | REPLACED | Oct 1, 2011 | Oct 1, 2012 |
| EVEREST NATIONAL INSURANCE COMPANY | BIPD/Excess | 71G6000024-101 | REPLACED | Oct 1, 2010 | Oct 1, 2011 |
| NORTHLAND INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | TP245625 | REPLACED | Nov 18, 2009 | Oct 1, 2016 |
| EVEREST NATIONAL INSURANCE COMPANY | BIPD/Excess | 71G6000024-091 | REPLACED | Oct 1, 2009 | Oct 1, 2010 |
| EVEREST INDEMNITY INSURANCE COMPANY | BIPD/Excess | 71G6000024-081 | REPLACED | Oct 1, 2008 | Oct 1, 2009 |
| EVEREST INDEMNITY INSURANCE COMPANY | BIPD/Excess | 71G6000024-071 | REPLACED | Oct 1, 2007 | Oct 1, 2008 |
| EVEREST INDEMNITY INSURANCE COMPANY | BIPD/Excess | 71C6000024-Q61 | REPLACED | Oct 1, 2006 | Oct 1, 2007 |
| EVEREST INDEMNITY INSURANCE COMPANY | BIPD/Excess | 71C6000024-Q61 | CANCELLED | Oct 1, 2006 | Oct 31, 2007 |
| LEXINGTON INSURANCE COMPANY | BIPD/Excess | 878-3373-0248 | CANCELLED | Oct 1, 2005 | Oct 1, 2006 |
| LEXINGTON INSURANCE COMPANY | BIPD/Excess | 878-3371-0273 | CANCELLED | Mar 25, 2005 | Oct 1, 2005 |
| LEXINGTON INSURANCE COMPANY | BIPD/Excess | 878-3371-0273 | CANCELLED | Oct 4, 2004 | Mar 25, 2005 |
| NORTHLAND INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | TP220471 | CANCELLED | Oct 1, 2003 | Nov 18, 2009 |
| LEXINGTON INSURANCE COMPANY | BIPD/Excess | 878-3369-0372 | CANCELLED | Oct 1, 2003 | Oct 1, 2004 |
| LEXINGTON INSURANCE COMPANY | BIPD/Excess | 878-3364-0502 | CANCELLED | Oct 1, 2002 | Oct 1, 2003 |
| LEXINGTON INSURANCE COMPANY | BIPD/Excess | 878-3355-0398 | CANCELLED | Nov 5, 2001 | Oct 1, 2002 |
| LEXINGTON INSURANCE COMPANY | BIPD/Excess | 87833510008 | CANCELLED | Oct 1, 2001 | Nov 5, 2001 |
| LEXINGTON INSURANCE COMPANY | BIPD/Excess | 87833510008 | CANCELLED | Oct 1, 2000 | Oct 1, 2001 |
| LEXINGTON INSURANCE COMPANY | BIPD/Excess | 878-3342-0007 | CANCELLED | Oct 1, 1999 | Oct 1, 2000 |
| LEXINGTON INSURANCE COMPANY | BIPD/Excess | 878-3327-0003 | CANCELLED | Oct 1, 1998 | Oct 7, 1999 |
| LEXINGTON INSURANCE COMPANY | BIPD/Excess | 878-3302-0004 | CANCELLED | Oct 1, 1997 | Oct 1, 1998 |
| NORTHLAND INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | TP204896 | CANCELLED | Oct 3, 1996 | Oct 1, 2003 |
| LEXINGTON INSURANCE COMPANY | BIPD/Excess | 87832850004 | CANCELLED | Oct 1, 1996 | Oct 1, 1997 |
| LEXINGTON INSURANCE COMPANY | BIPD/Excess | 889-3903 | REPLACED | Oct 1, 1996 | Oct 1, 1996 |
| GENERAL STAR INDEMNITY COMPANY | BIPD/Excess | IXG 341668 | CANCELLED | Apr 29, 1996 | Oct 5, 1996 |
| NORTHLAND INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | TP9682 | CANCELLED | Apr 23, 1996 | Oct 3, 1996 |
Insurance Events Timeline
| Event | Insurer | Policy # | Type | Event Date | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| TERM/REPL | CAROLINA CASUALTY INSURANCE CO. | KCA 2663206 | BIPD/Primary | Oct 1, 2025 | Oct 1, 2025 |
| CANCEL | STARSTONE SPECIALTY INSURANCE COMPANY | C75287210ALIQ | BIPD/Excess | Nov 10, 2021 | Nov 10, 2021 |
| CANCEL | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | WP001746 | BIPD/Primary | Oct 1, 2021 | Oct 1, 2021 |
| TERM/REPL | GENERAL STAR INDEMNITY COMPANY | IXG671444 | BIPD/Excess | Mar 11, 2021 | Mar 11, 2021 |
| CANCEL | NORTH AMERICAN CAPACITY INSURANCE COMPANY | EL-X-0000288-03 | BIPD/Excess | Feb 1, 2021 | Feb 1, 2021 |
| CANCEL | NORTH AMERICAN CAPACITY INSURANCE COMPANY | EL-X-0000288-03 | BIPD/Excess | Dec 1, 2020 | Dec 1, 2020 |
| CANCEL | NORTH AMERICAN CAPACITY INSURANCE COMPANY | EL-X-0000288-03 | BIPD/Excess | Oct 1, 2020 | Oct 1, 2020 |
| TERM/CANCL | NORTH AMERICAN CAPACITY INSURANCE COMPANY | EL-X-0000288-03 | BIPD/Excess | Dec 5, 2019 | Dec 5, 2019 |
| CANCEL | NORTH AMERICAN CAPACITY INSURANCE COMPANY | EL-X-0000288-03 | BIPD/Excess | Dec 5, 2019 | Dec 5, 2019 |
| TERM/REPL | NORTH AMERICAN CAPACITY INSURANCE COMPANY | EL-X-0000288-03 | BIPD/Excess | Oct 30, 2019 | Oct 30, 2019 |
| CANCEL | NORTH AMERICAN CAPACITY INSURANCE COMPANY | ELX0000288-02 | BIPD/Excess | Oct 30, 2019 | Oct 30, 2019 |
| CANCEL | NORTH AMERICAN CAPACITY INSURANCE COMPANY | EL-X-0000288-01 | BIPD/Excess | Oct 1, 2018 | Oct 1, 2018 |
| TERM/REPL | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | TP268608 | BIPD/Primary | Oct 1, 2017 | Oct 1, 2017 |
| CANCEL | NORTH AMERICAN CAPACITY INSURANCE COMPANY | EL-X-0000288-00 | BIPD/Excess | Oct 1, 2017 | Oct 1, 2017 |
| TERM/REPL | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | TP268608 | BIPD/Primary | Oct 1, 2016 | Oct 1, 2016 |
| TERM/REPL | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | TP245625 | BIPD/Primary | Oct 1, 2016 | Oct 1, 2016 |
| CANCEL | NORTH AMERICAN CAPACITY INSURANCE COMPANY | EL-X-0000197-00 | BIPD/Excess | Oct 1, 2016 | Oct 1, 2016 |
| TERM/CANCL | LEXINGTON INSURANCE COMPANY | 019210490 | BIPD/Excess | Dec 3, 2015 | Dec 3, 2015 |
| TERM/REPL | LEXINGTON INSURANCE COMPANY | 019210490 | BIPD/Excess | Oct 12, 2015 | Oct 12, 2015 |
| TERM/REPL | LEXINGTON INSURANCE COMPANY | 019210490 | BIPD/Excess | Oct 1, 2014 | Oct 1, 2014 |
| TERM/REPL | LEXINGTON INSURANCE COMPANY | 019210490 | BIPD/Excess | Oct 1, 2013 | Oct 1, 2013 |
| TERM/CANCL | STARR INDEMNITY & LIABILITY INSURANCE COMPANY | SISCSEL01602311 | BIPD/Excess | Oct 4, 2012 | Oct 4, 2012 |
| TERM/REPL | STARR INDEMNITY & LIABILITY INSURANCE COMPANY | SISCSEL01602311 | BIPD/Excess | Oct 1, 2012 | Oct 1, 2012 |
| TERM/CANCL | STARR INDEMNITY & LIABILITY INSURANCE COMPANY | SISCSEL01602311 | BIPD/Excess | Sep 22, 2012 | Sep 22, 2012 |
| TERM/REPL | STARR INDEMNITY & LIABILITY INSURANCE COMPANY | SISCSEL01602311 | BIPD/Excess | Oct 1, 2011 | Oct 1, 2011 |
| TERM/REPL | EVEREST NATIONAL INSURANCE COMPANY | 71G6000024-101 | BIPD/Excess | Oct 1, 2011 | Oct 1, 2011 |
| TERM/REPL | EVEREST NATIONAL INSURANCE COMPANY | 71G6000024-091 | BIPD/Excess | Oct 1, 2010 | Oct 1, 2010 |
| CANCEL | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | TP220471 | BIPD/Primary | Nov 18, 2009 | Nov 18, 2009 |
| TERM/REPL | EVEREST INDEMNITY INSURANCE COMPANY | 71G6000024-081 | BIPD/Excess | Oct 1, 2009 | Oct 1, 2009 |
| TERM/REPL | EVEREST INDEMNITY INSURANCE COMPANY | 71G6000024-071 | BIPD/Excess | Oct 1, 2008 | Oct 1, 2008 |
| TERM/CANCL | EVEREST INDEMNITY INSURANCE COMPANY | 71C6000024-Q61 | BIPD/Excess | Oct 31, 2007 | Oct 31, 2007 |
| TERM/REPL | EVEREST INDEMNITY INSURANCE COMPANY | 71C6000024-Q61 | BIPD/Excess | Oct 1, 2007 | Oct 1, 2007 |
| CANCEL | LEXINGTON INSURANCE COMPANY | 878-3373-0248 | BIPD/Excess | Oct 1, 2006 | Oct 1, 2006 |
| CANCEL | LEXINGTON INSURANCE COMPANY | 878-3371-0273 | BIPD/Excess | Oct 1, 2005 | Oct 1, 2005 |
| CANCEL | LEXINGTON INSURANCE COMPANY | 878-3371-0273 | BIPD/Excess | Mar 25, 2005 | Mar 25, 2005 |
| CANCEL | LEXINGTON INSURANCE COMPANY | 878-3369-0372 | BIPD/Excess | Oct 1, 2004 | Oct 1, 2004 |
| CANCEL | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | TP204896 | BIPD/Primary | Oct 1, 2003 | Oct 1, 2003 |
| CANCEL | LEXINGTON INSURANCE COMPANY | 878-3364-0502 | BIPD/Excess | Oct 1, 2003 | Oct 1, 2003 |
| CANCEL | LEXINGTON INSURANCE COMPANY | 878-3355-0398 | BIPD/Excess | Oct 1, 2002 | Oct 1, 2002 |
| CANCEL | LEXINGTON INSURANCE COMPANY | 87833510008 | BIPD/Excess | Nov 5, 2001 | Nov 5, 2001 |
| CANCEL | LEXINGTON INSURANCE COMPANY | 87833510008 | BIPD/Excess | Oct 1, 2001 | Oct 1, 2001 |
| CANCEL | LEXINGTON INSURANCE COMPANY | 878-3342-0007 | BIPD/Excess | Oct 1, 2000 | Oct 1, 2000 |
| CANCEL | LEXINGTON INSURANCE COMPANY | 878-3327-0003 | BIPD/Excess | Oct 7, 1999 | Oct 7, 1999 |
| CANCEL | LEXINGTON INSURANCE COMPANY | 878-3302-0004 | BIPD/Excess | Oct 1, 1998 | Oct 1, 1998 |
| CANCEL | LEXINGTON INSURANCE COMPANY | 87832850004 | BIPD/Excess | Oct 1, 1997 | Oct 1, 1997 |
| CANCEL | GENERAL STAR INDEMNITY COMPANY | IXG 341668 | BIPD/Excess | Oct 5, 1996 | Oct 5, 1996 |
| CANCEL | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | TP9682 | BIPD/Primary | Oct 3, 1996 | Oct 3, 1996 |
| TERM/REPL | LEXINGTON INSURANCE COMPANY | 889-3903 | BIPD/Excess | Oct 1, 1996 | Oct 1, 1996 |
Authority Revocations
| Authority | Docket | Reason | Date |
|---|---|---|---|
| CONTRACT | MC-303248 | INVOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
| CONTRACT | MC-303248 | INVOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
| CONTRACT | MC-303248 | INVOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
| CONTRACT | MC-303248 | INVOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
| CONTRACT | MC-303248 | INVOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
Authority Action History (20 events)
| Docket | Authority Type | Original Action | Served Date | Disposition | Decided Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC303248 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Sep 7, 2021 | DISCONTINUED REVOCATION | Oct 1, 2021 |
| MC303248 | MOTOR PASSENGER CONTRACT CARRIER | REINSTATED | Mar 4, 2021 | — | Unknown |
| MC303248 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Nov 4, 2020 | DISCONTINUED REVOCATION | Nov 27, 2020 |
| MC303248 | MOTOR PASSENGER CONTRACT CARRIER | REINSTATED | Oct 21, 2020 | REVOKED | Feb 8, 2021 |
| MC303248 | MOTOR PASSENGER CONTRACT CARRIER | REINSTATED | Nov 19, 2019 | REVOKED | Oct 7, 2020 |
| MC303248 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Sep 4, 2018 | DISCONTINUED REVOCATION | Oct 1, 2018 |
| MC303248 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Sep 5, 2017 | DISCONTINUED REVOCATION | Oct 2, 2017 |
| MC303248 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Sep 6, 2016 | DISCONTINUED REVOCATION | Oct 7, 2016 |
| MC303248 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Nov 6, 2015 | DISCONTINUED REVOCATION | Nov 12, 2015 |
| MC303248 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Sep 7, 2012 | DISCONTINUED REVOCATION | Oct 2, 2012 |
| MC303248 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Aug 27, 2012 | DISCONTINUED REVOCATION | Sep 4, 2012 |
| MC303248 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Nov 17, 2009 | DISCONTINUED REVOCATION | Nov 18, 2009 |
| MC303248 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Oct 22, 2009 | DISCONTINUED REVOCATION | Oct 28, 2009 |
| MC303248 | MOTOR PASSENGER CONTRACT CARRIER | REINSTATED | Oct 30, 2006 | REVOKED | Nov 5, 2019 |
| MC303248 | MOTOR PASSENGER CONTRACT CARRIER | REINSTATED | Nov 14, 2005 | REVOKED | Oct 10, 2006 |
| MC303248 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Feb 28, 2005 | DISCONTINUED REVOCATION | Mar 25, 2005 |
| MC303248 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Sep 7, 2004 | DISCONTINUED REVOCATION | Oct 6, 2004 |
| MC303248 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Oct 28, 2002 | DISCONTINUED REVOCATION | Nov 22, 2002 |
| MC303248 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Oct 6, 1996 | DISCONTINUED REVOCATION | Unknown |
| MC303248 | MOTOR PASSENGER CONTRACT CARRIER | GRANTED | May 15, 1996 | REVOKED | Oct 11, 2005 |
Safety & Inspections
SMS BASIC scores, inspection history, and out-of-service rates
SMS BASIC Scores
Higher percentile = worse safety performance relative to peers. Scores at or above 75% trigger FMCSA alerts.
Inspection Activity (24 months)
Monthly inspection counts with OOS months highlighted. Hover bars for details.
Inspection Activity Map
2 states • 27 inspections
Violation Summary (7 violations from 27 inspections)
| Code | Description | # Violations | # OOS | Severity Wt | BASIC |
|---|---|---|---|---|---|
| FMCSR:393.60C | Glazing/window obstructions | 1 | 0 | 4 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:391.11B5-DNL | Driver does not have a valid operator's license for the CMV being operated | 1 | 1 | — | Driver Fitness |
| FMCSR:391.45B | Expired medical examiner's certificate | 1 | 0 | — | Driver Fitness |
| FMCSR:393.9A-HLLH | Inoperable required lamps | 1 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:391.11(b)(4) | No valid medical certificate | 1 | 1 | 7 | Driver Fitness |
| FMCSR:391.41(a) | Physical qualification - general | 1 | 1 | 7 | Driver Fitness |
| FMCSR:393.60(c) | Glazing/window obstructions | 1 | 0 | 4 | Vehicle Maintenance |
Peer Context
This carrier vs national averages. Lower is better for all metrics.
National averages: vehicle OOS 23.4%, driver OOS 6.7%, violations per inspection ~1.8. Based on FMCSA MCSAP program data.
Inspection History (27 inspections)
Inspection analytics
Monthly cadence, frequent stations, and violation mix
Inspections per month (24 mo)
Most frequent inspection stations
Violations by BASIC category
Recent Crashes
2 crash records from FMCSA Crash File
Crash History (2 records)
| Date | State | Severity | Fatalities | Injuries | City | Location | VIN | Carrier Name at Crash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 10, 2009 | NM | INJURY | 0 | 3 | — | — | — | — |
| Oct 5, 2001 | AZ | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
Compliance Timeline
51 events merged from authority, insurance, enforcement, OOS, crash, MCS-150, and safety rating records
Showing most recent 25 of 51 events