ALBERT SANCHEZ BUS COMPANY INC

USDOT 240964 • DBA: PARADISE TOURS • 7428 SANCHEZ RD SW, ALBUQUERQUE, NM, 87105

ACTIVEMotor Carrier
Authority:1 active
Insurance:2 current
BOC-3:On file
Safety Rating:S
MCS-150:Never updated
OOS Orders:None

Overview

Company profile from FMCSA Census File

USDOT
240,964
Status
ACTIVE
Entity Type
Corporation
Operation
Interstate
Business Type
Motor Carrier
Phone
5058770697
Power Units (MCS-150)
11
Drivers (MCS-150)
20
Safety Rating
S
MCS-150 Mileage
174,467
Physical Address
7428 SANCHEZ RD SW, ALBUQUERQUE, NM, 87105
Contact

Authority & Insurance

Operating authority, insurance filings, and BOC-3 status

Contract Carrier — Active
Active Authority
1
Revoked / Inactive
0
Authority Types
1
Insurance Policies
2 active
Latest: Oct 1, 2021
BOC-3 Filing
On file

Operating Authority

fmcsa-authhistApr 5, 2026
Operating Authority
Authority TypeDocket #StatusOriginal DateFinal Date
Contract CarrierMC-303248ACTIVEUnknownOct 1, 2021

Active Insurance (2)

fmcsa-insurApr 5, 2026
Active Insurance (2)
InsurerTypePolicy #StatusEffectiveCancel Date
CAROLINA CASUALTY INSURANCE CO.BIPD/PrimaryKCA 2663206ON FILEOct 1, 2021Oct 1, 2025
STARSTONE SPECIALTY INSURANCE COMPANYBIPD/ExcessC75287210ALIQON FILEMar 11, 2021Nov 10, 2021

Insurance History (46 canceled/expired)

fmcsa-inshist-allwithhistory
Insurance History (46 canceled/expired)
InsurerTypePolicy #StatusEffectiveCancel Date
GENERAL STAR INDEMNITY COMPANYBIPD/ExcessIXG671444REPLACEDFeb 25, 2021Mar 11, 2021
NORTH AMERICAN CAPACITY INSURANCE COMPANYBIPD/ExcessEL-X-0000288-03CANCELLEDDec 1, 2020Feb 1, 2021
NORTH AMERICAN CAPACITY INSURANCE COMPANYBIPD/ExcessEL-X-0000288-03CANCELLEDOct 1, 2020Dec 1, 2020
NORTH AMERICAN CAPACITY INSURANCE COMPANYBIPD/ExcessEL-X-0000288-03CANCELLEDDec 5, 2019Oct 1, 2020
NORTH AMERICAN CAPACITY INSURANCE COMPANYBIPD/ExcessEL-X-0000288-03CANCELLEDOct 30, 2019Dec 5, 2019
NORTH AMERICAN CAPACITY INSURANCE COMPANYBIPD/ExcessEL-X-0000288-03REPLACEDOct 30, 2019Oct 30, 2019
NORTH AMERICAN CAPACITY INSURANCE COMPANYBIPD/ExcessEL-X-0000288-03CANCELLEDOct 30, 2019Dec 5, 2019
NORTH AMERICAN CAPACITY INSURANCE COMPANYBIPD/ExcessELX0000288-02CANCELLEDOct 1, 2018Oct 30, 2019
NORTHLAND INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryWP001746CANCELLEDOct 1, 2017Oct 1, 2021
NORTH AMERICAN CAPACITY INSURANCE COMPANYBIPD/ExcessEL-X-0000288-01CANCELLEDOct 1, 2017Oct 1, 2018
NORTH AMERICAN CAPACITY INSURANCE COMPANYBIPD/ExcessEL-X-0000288-00CANCELLEDOct 1, 2016Oct 1, 2017
NORTHLAND INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryTP268608REPLACEDOct 1, 2016Oct 1, 2017
NORTHLAND INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryTP268608REPLACEDOct 1, 2016Oct 1, 2016
NORTH AMERICAN CAPACITY INSURANCE COMPANYBIPD/ExcessEL-X-0000197-00CANCELLEDOct 12, 2015Oct 1, 2016
LEXINGTON INSURANCE COMPANYBIPD/Excess019210490REPLACEDOct 1, 2014Oct 12, 2015
LEXINGTON INSURANCE COMPANYBIPD/Excess019210490CANCELLEDOct 1, 2014Dec 3, 2015
LEXINGTON INSURANCE COMPANYBIPD/Excess019210490REPLACEDOct 1, 2013Oct 1, 2014
LEXINGTON INSURANCE COMPANYBIPD/Excess019210490REPLACEDOct 1, 2012Oct 1, 2013
STARR INDEMNITY & LIABILITY INSURANCE COMPANYBIPD/ExcessSISCSEL01602311REPLACEDOct 1, 2011Oct 1, 2011
STARR INDEMNITY & LIABILITY INSURANCE COMPANYBIPD/ExcessSISCSEL01602311CANCELLEDOct 1, 2011Sep 22, 2012
STARR INDEMNITY & LIABILITY INSURANCE COMPANYBIPD/ExcessSISCSEL01602311CANCELLEDOct 1, 2011Oct 4, 2012
STARR INDEMNITY & LIABILITY INSURANCE COMPANYBIPD/ExcessSISCSEL01602311REPLACEDOct 1, 2011Oct 1, 2012
EVEREST NATIONAL INSURANCE COMPANYBIPD/Excess71G6000024-101REPLACEDOct 1, 2010Oct 1, 2011
NORTHLAND INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryTP245625REPLACEDNov 18, 2009Oct 1, 2016
EVEREST NATIONAL INSURANCE COMPANYBIPD/Excess71G6000024-091REPLACEDOct 1, 2009Oct 1, 2010
EVEREST INDEMNITY INSURANCE COMPANYBIPD/Excess71G6000024-081REPLACEDOct 1, 2008Oct 1, 2009
EVEREST INDEMNITY INSURANCE COMPANYBIPD/Excess71G6000024-071REPLACEDOct 1, 2007Oct 1, 2008
EVEREST INDEMNITY INSURANCE COMPANYBIPD/Excess71C6000024-Q61REPLACEDOct 1, 2006Oct 1, 2007
EVEREST INDEMNITY INSURANCE COMPANYBIPD/Excess71C6000024-Q61CANCELLEDOct 1, 2006Oct 31, 2007
LEXINGTON INSURANCE COMPANYBIPD/Excess878-3373-0248CANCELLEDOct 1, 2005Oct 1, 2006
LEXINGTON INSURANCE COMPANYBIPD/Excess878-3371-0273CANCELLEDMar 25, 2005Oct 1, 2005
LEXINGTON INSURANCE COMPANYBIPD/Excess878-3371-0273CANCELLEDOct 4, 2004Mar 25, 2005
NORTHLAND INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryTP220471CANCELLEDOct 1, 2003Nov 18, 2009
LEXINGTON INSURANCE COMPANYBIPD/Excess878-3369-0372CANCELLEDOct 1, 2003Oct 1, 2004
LEXINGTON INSURANCE COMPANYBIPD/Excess878-3364-0502CANCELLEDOct 1, 2002Oct 1, 2003
LEXINGTON INSURANCE COMPANYBIPD/Excess878-3355-0398CANCELLEDNov 5, 2001Oct 1, 2002
LEXINGTON INSURANCE COMPANYBIPD/Excess87833510008CANCELLEDOct 1, 2001Nov 5, 2001
LEXINGTON INSURANCE COMPANYBIPD/Excess87833510008CANCELLEDOct 1, 2000Oct 1, 2001
LEXINGTON INSURANCE COMPANYBIPD/Excess878-3342-0007CANCELLEDOct 1, 1999Oct 1, 2000
LEXINGTON INSURANCE COMPANYBIPD/Excess878-3327-0003CANCELLEDOct 1, 1998Oct 7, 1999
LEXINGTON INSURANCE COMPANYBIPD/Excess878-3302-0004CANCELLEDOct 1, 1997Oct 1, 1998
NORTHLAND INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryTP204896CANCELLEDOct 3, 1996Oct 1, 2003
LEXINGTON INSURANCE COMPANYBIPD/Excess87832850004CANCELLEDOct 1, 1996Oct 1, 1997
LEXINGTON INSURANCE COMPANYBIPD/Excess889-3903REPLACEDOct 1, 1996Oct 1, 1996
GENERAL STAR INDEMNITY COMPANYBIPD/ExcessIXG 341668CANCELLEDApr 29, 1996Oct 5, 1996
NORTHLAND INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryTP9682CANCELLEDApr 23, 1996Oct 3, 1996

Insurance Events Timeline

fmcsa-insur-hist
Insurance Events Timeline
EventInsurerPolicy #TypeEvent DateCancel Date
TERM/REPLCAROLINA CASUALTY INSURANCE CO.KCA 2663206BIPD/PrimaryOct 1, 2025Oct 1, 2025
CANCELSTARSTONE SPECIALTY INSURANCE COMPANYC75287210ALIQBIPD/ExcessNov 10, 2021Nov 10, 2021
CANCELNORTHLAND INSURANCE COMPANYWP001746BIPD/PrimaryOct 1, 2021Oct 1, 2021
TERM/REPLGENERAL STAR INDEMNITY COMPANYIXG671444BIPD/ExcessMar 11, 2021Mar 11, 2021
CANCELNORTH AMERICAN CAPACITY INSURANCE COMPANYEL-X-0000288-03BIPD/ExcessFeb 1, 2021Feb 1, 2021
CANCELNORTH AMERICAN CAPACITY INSURANCE COMPANYEL-X-0000288-03BIPD/ExcessDec 1, 2020Dec 1, 2020
CANCELNORTH AMERICAN CAPACITY INSURANCE COMPANYEL-X-0000288-03BIPD/ExcessOct 1, 2020Oct 1, 2020
TERM/CANCLNORTH AMERICAN CAPACITY INSURANCE COMPANYEL-X-0000288-03BIPD/ExcessDec 5, 2019Dec 5, 2019
CANCELNORTH AMERICAN CAPACITY INSURANCE COMPANYEL-X-0000288-03BIPD/ExcessDec 5, 2019Dec 5, 2019
TERM/REPLNORTH AMERICAN CAPACITY INSURANCE COMPANYEL-X-0000288-03BIPD/ExcessOct 30, 2019Oct 30, 2019
CANCELNORTH AMERICAN CAPACITY INSURANCE COMPANYELX0000288-02BIPD/ExcessOct 30, 2019Oct 30, 2019
CANCELNORTH AMERICAN CAPACITY INSURANCE COMPANYEL-X-0000288-01BIPD/ExcessOct 1, 2018Oct 1, 2018
TERM/REPLNORTHLAND INSURANCE COMPANYTP268608BIPD/PrimaryOct 1, 2017Oct 1, 2017
CANCELNORTH AMERICAN CAPACITY INSURANCE COMPANYEL-X-0000288-00BIPD/ExcessOct 1, 2017Oct 1, 2017
TERM/REPLNORTHLAND INSURANCE COMPANYTP268608BIPD/PrimaryOct 1, 2016Oct 1, 2016
TERM/REPLNORTHLAND INSURANCE COMPANYTP245625BIPD/PrimaryOct 1, 2016Oct 1, 2016
CANCELNORTH AMERICAN CAPACITY INSURANCE COMPANYEL-X-0000197-00BIPD/ExcessOct 1, 2016Oct 1, 2016
TERM/CANCLLEXINGTON INSURANCE COMPANY019210490BIPD/ExcessDec 3, 2015Dec 3, 2015
TERM/REPLLEXINGTON INSURANCE COMPANY019210490BIPD/ExcessOct 12, 2015Oct 12, 2015
TERM/REPLLEXINGTON INSURANCE COMPANY019210490BIPD/ExcessOct 1, 2014Oct 1, 2014
TERM/REPLLEXINGTON INSURANCE COMPANY019210490BIPD/ExcessOct 1, 2013Oct 1, 2013
TERM/CANCLSTARR INDEMNITY & LIABILITY INSURANCE COMPANYSISCSEL01602311BIPD/ExcessOct 4, 2012Oct 4, 2012
TERM/REPLSTARR INDEMNITY & LIABILITY INSURANCE COMPANYSISCSEL01602311BIPD/ExcessOct 1, 2012Oct 1, 2012
TERM/CANCLSTARR INDEMNITY & LIABILITY INSURANCE COMPANYSISCSEL01602311BIPD/ExcessSep 22, 2012Sep 22, 2012
TERM/REPLSTARR INDEMNITY & LIABILITY INSURANCE COMPANYSISCSEL01602311BIPD/ExcessOct 1, 2011Oct 1, 2011
TERM/REPLEVEREST NATIONAL INSURANCE COMPANY71G6000024-101BIPD/ExcessOct 1, 2011Oct 1, 2011
TERM/REPLEVEREST NATIONAL INSURANCE COMPANY71G6000024-091BIPD/ExcessOct 1, 2010Oct 1, 2010
CANCELNORTHLAND INSURANCE COMPANYTP220471BIPD/PrimaryNov 18, 2009Nov 18, 2009
TERM/REPLEVEREST INDEMNITY INSURANCE COMPANY71G6000024-081BIPD/ExcessOct 1, 2009Oct 1, 2009
TERM/REPLEVEREST INDEMNITY INSURANCE COMPANY71G6000024-071BIPD/ExcessOct 1, 2008Oct 1, 2008
TERM/CANCLEVEREST INDEMNITY INSURANCE COMPANY71C6000024-Q61BIPD/ExcessOct 31, 2007Oct 31, 2007
TERM/REPLEVEREST INDEMNITY INSURANCE COMPANY71C6000024-Q61BIPD/ExcessOct 1, 2007Oct 1, 2007
CANCELLEXINGTON INSURANCE COMPANY878-3373-0248BIPD/ExcessOct 1, 2006Oct 1, 2006
CANCELLEXINGTON INSURANCE COMPANY878-3371-0273BIPD/ExcessOct 1, 2005Oct 1, 2005
CANCELLEXINGTON INSURANCE COMPANY878-3371-0273BIPD/ExcessMar 25, 2005Mar 25, 2005
CANCELLEXINGTON INSURANCE COMPANY878-3369-0372BIPD/ExcessOct 1, 2004Oct 1, 2004
CANCELNORTHLAND INSURANCE COMPANYTP204896BIPD/PrimaryOct 1, 2003Oct 1, 2003
CANCELLEXINGTON INSURANCE COMPANY878-3364-0502BIPD/ExcessOct 1, 2003Oct 1, 2003
CANCELLEXINGTON INSURANCE COMPANY878-3355-0398BIPD/ExcessOct 1, 2002Oct 1, 2002
CANCELLEXINGTON INSURANCE COMPANY87833510008BIPD/ExcessNov 5, 2001Nov 5, 2001
CANCELLEXINGTON INSURANCE COMPANY87833510008BIPD/ExcessOct 1, 2001Oct 1, 2001
CANCELLEXINGTON INSURANCE COMPANY878-3342-0007BIPD/ExcessOct 1, 2000Oct 1, 2000
CANCELLEXINGTON INSURANCE COMPANY878-3327-0003BIPD/ExcessOct 7, 1999Oct 7, 1999
CANCELLEXINGTON INSURANCE COMPANY878-3302-0004BIPD/ExcessOct 1, 1998Oct 1, 1998
CANCELLEXINGTON INSURANCE COMPANY87832850004BIPD/ExcessOct 1, 1997Oct 1, 1997
CANCELGENERAL STAR INDEMNITY COMPANYIXG 341668BIPD/ExcessOct 5, 1996Oct 5, 1996
CANCELNORTHLAND INSURANCE COMPANYTP9682BIPD/PrimaryOct 3, 1996Oct 3, 1996
TERM/REPLLEXINGTON INSURANCE COMPANY889-3903BIPD/ExcessOct 1, 1996Oct 1, 1996

Authority Revocations

fmcsa-revocations
Authority Revocations
AuthorityDocketReasonDate
CONTRACTMC-303248INVOLUNTARY REVOCATIONUnknown
CONTRACTMC-303248INVOLUNTARY REVOCATIONUnknown
CONTRACTMC-303248INVOLUNTARY REVOCATIONUnknown
CONTRACTMC-303248INVOLUNTARY REVOCATIONUnknown
CONTRACTMC-303248INVOLUNTARY REVOCATIONUnknown

Authority Action History (20 events)

fmcsa-authhist-blob
Authority Action History (20 events)
DocketAuthority TypeOriginal ActionServed DateDispositionDecided Date
MC303248CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATIONSep 7, 2021DISCONTINUED REVOCATIONOct 1, 2021
MC303248MOTOR PASSENGER CONTRACT CARRIERREINSTATEDMar 4, 2021Unknown
MC303248CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATIONNov 4, 2020DISCONTINUED REVOCATIONNov 27, 2020
MC303248MOTOR PASSENGER CONTRACT CARRIERREINSTATEDOct 21, 2020REVOKEDFeb 8, 2021
MC303248MOTOR PASSENGER CONTRACT CARRIERREINSTATEDNov 19, 2019REVOKEDOct 7, 2020
MC303248CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATIONSep 4, 2018DISCONTINUED REVOCATIONOct 1, 2018
MC303248CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATIONSep 5, 2017DISCONTINUED REVOCATIONOct 2, 2017
MC303248CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATIONSep 6, 2016DISCONTINUED REVOCATIONOct 7, 2016
MC303248CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATIONNov 6, 2015DISCONTINUED REVOCATIONNov 12, 2015
MC303248CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATIONSep 7, 2012DISCONTINUED REVOCATIONOct 2, 2012
MC303248CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATIONAug 27, 2012DISCONTINUED REVOCATIONSep 4, 2012
MC303248CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATIONNov 17, 2009DISCONTINUED REVOCATIONNov 18, 2009
MC303248CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATIONOct 22, 2009DISCONTINUED REVOCATIONOct 28, 2009
MC303248MOTOR PASSENGER CONTRACT CARRIERREINSTATEDOct 30, 2006REVOKEDNov 5, 2019
MC303248MOTOR PASSENGER CONTRACT CARRIERREINSTATEDNov 14, 2005REVOKEDOct 10, 2006
MC303248CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATIONFeb 28, 2005DISCONTINUED REVOCATIONMar 25, 2005
MC303248CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATIONSep 7, 2004DISCONTINUED REVOCATIONOct 6, 2004
MC303248CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATIONOct 28, 2002DISCONTINUED REVOCATIONNov 22, 2002
MC303248CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATIONOct 6, 1996DISCONTINUED REVOCATIONUnknown
MC303248MOTOR PASSENGER CONTRACT CARRIERGRANTEDMay 15, 1996REVOKEDOct 11, 2005

Safety & Inspections

SMS BASIC scores, inspection history, and out-of-service rates

SMS BASIC Scores

Hours of Service
N/A
Unsafe Driving
N/A

Higher percentile = worse safety performance relative to peers. Scores at or above 75% trigger FMCSA alerts.

Inspections
27
Violations
7
3 OOS
Vehicle OOS %
0.0%
Driver OOS %
7.4%
Above nat'l avg (6.7%)
Power Units (MCS-150)
11
Drivers (MCS-150)
20
Crash Records
2

Inspection Activity (24 months)

Monthly inspection counts with OOS months highlighted. Hover bars for details.

May
Jun
Jul
Aug
Sep
6
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
5
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
10
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
Clean monthMonth with OOSBased on latest 27 of 27 inspection records

Inspection Activity Map

2 states27 inspections

🚛
None Low Medium High🚛 Home base

Violation Summary (7 violations from 27 inspections)

fmcsa-inspection-file
Violation Summary (7 violations from 27 inspections)
CodeDescription# Violations# OOSSeverity WtBASIC
FMCSR:393.60CGlazing/window obstructions104Vehicle Maintenance
FMCSR:391.11B5-DNLDriver does not have a valid operator's license for the CMV being operated11Driver Fitness
FMCSR:391.45BExpired medical examiner's certificate10Driver Fitness
FMCSR:393.9A-HLLHInoperable required lamps103Vehicle Maintenance
FMCSR:391.11(b)(4)No valid medical certificate117Driver Fitness
FMCSR:391.41(a)Physical qualification - general117Driver Fitness
FMCSR:393.60(c)Glazing/window obstructions104Vehicle Maintenance

Peer Context

This carrier vs national averages. Lower is better for all metrics.

Vehicle OOS Rate
0.0%vs nat'l 23.4%
-23.4 pts below avg
Driver OOS Rate
7.4%vs nat'l 6.7%
+0.7 pts above avg
Violations / Inspection
0.26vs nat'l 1.80
-1.54 below avg

National averages: vehicle OOS 23.4%, driver OOS 6.7%, violations per inspection ~1.8. Based on FMCSA MCSAP program data.

Inspection History (27 inspections)

fmcsa-inspectionsApr 5, 2026
Inspection History (27 inspections)
DateReport #StationStateLevelVehicleViolationsTop CodesOOS
Oct 10, 202586022386OFF ROADWAY NETWORK AT: LAT 35NMLevel 2MCIN MOTOR COACH0No
Oct 10, 202586022388OFF ROADWAY NETWORK AT: LAT 35NMLevel 2MCIN MOTOR COACH1393.60CNo
Oct 10, 202586022483OFF ROADWAY NETWORK AT: LAT 35NMLevel 2MCIN MOTOR COACH0No
Oct 10, 202586022387OFF ROADWAY NETWORK AT: LAT 35NMLevel 2MCIN MOTOR COACH0No
Oct 9, 202586029486ALBUQUERQUE NMUSLevel 2TWIN COACH MOTOR COACH0No
Oct 9, 202586029484ALBUQUERQUE NMUSLevel 2MOTORCOACH MOTOR COACH0No
Oct 9, 202586015450OFF ROADWAY NETWORK AT: LAT 35NMLevel 2MCIN MOTOR COACH0No
Oct 9, 202586045609ALBUQUERQUE NMUSLevel 2MOTOR COAC BUS0No
Oct 9, 202586015515OFF ROADWAY NETWORK AT: LAT 35NMLevel 2MCIN MOTOR COACH0No
Oct 9, 202586015516OFF ROADWAY NETWORK AT: LAT 35NMLevel 2MCIN MOTOR COACH2391.11B5-DNL, 391.45BYes
Apr 21, 202584537007ALBUQUERQUE NMUSLevel 5MOTOR COAC BUS0No
Apr 21, 202584526229ALBUQUERQUE NMUSLevel 5MOTOR COAC BUS1393.9A-HLLHNo
Apr 8, 202584390753ALBUQUERQUE NMUSLevel 5MOTOR COAC BUS0No
Apr 8, 202584390717ALBUQUERQUE NMUSLevel 5MOTOR COAC BUS0No
Apr 8, 202584390762ALBUQUERQUE NMUSLevel 5MOTOR COAC BUS0No
Oct 11, 202482893083RoadsideNMLevel 2MCI MOTOR COACH0No
Oct 11, 202482893081AT INTERSECTION OF BALLOON FIENMLevel 2MCI MOTOR COACH0No
Oct 11, 202482893082AT INTERSECTION OF BALLOON FIENMLevel 2MCI MOTOR COACH0No
Oct 11, 202482893080RoadsideNMLevel 2BLUB MOTOR COACH0No
Oct 10, 202482887689AT INTERSECTION OF BALLOON FIENMLevel 2MCI MOTOR COACH0No
Oct 10, 202482887687AT INTERSECTION OF BALLOON FIENMLevel 2MCI MOTOR COACH0No
Oct 12, 202379931058OFF ROADWAY NETWORK AT: LAT 35NMLevel 2MCIN MOTOR COACH0No
Oct 12, 202379930940OFF ROADWAY NETWORK AT: LAT 35NMLevel 2MCIN MOTOR COACH2391.11(b)(4), 391.41(a)Yes
Oct 12, 202379931717BALLOON FIESTA PARKWAYNMLevel 2MCIN BUS0No
Oct 12, 202379930572RoadsideNMLevel 2MCIN MOTOR COACH1393.60(c)No
Oct 11, 202379930378OFF ROADWAY NETWORK AT: LAT 35NMLevel 1MCIN MOTOR COACH0No
Oct 11, 202379930377OFF ROADWAY NETWORK AT: LAT 35NMLevel 1MCIN MOTOR COACH0No

Inspection analytics

Monthly cadence, frequent stations, and violation mix

Inspections per month (24 mo)

21 total · 4.8% OOS
2024-102025-10
InspectionsOOS

Violations by BASIC category

Recent Crashes

2 crash records from FMCSA Crash File

Total Crashes
2
Fatalities
0
Injuries
3
Across 1 crash
Tow-Aways
2

Crash History (2 records)

fmcsa-crash-fileApr 5, 2026
Crash History (2 records)
DateStateSeverityFatalitiesInjuriesCityLocationVINCarrier Name at Crash
Jan 10, 2009NMINJURY03
Oct 5, 2001AZTOW00

Compliance Timeline

51 events merged from authority, insurance, enforcement, OOS, crash, MCS-150, and safety rating records

Oct 1, 2025
Insurance
Insurance term/repl
CAROLINA CASUALTY INSURANCE CO. • BIPD/Primary
Nov 10, 2021
Insurance
Insurance cancel
STARSTONE SPECIALTY INSURANCE COMPANY • BIPD/Excess
Oct 1, 2021
Authority
Oct 1, 2021
Insurance
Insurance cancel
NORTHLAND INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Mar 11, 2021
Insurance
Insurance term/repl
GENERAL STAR INDEMNITY COMPANY • BIPD/Excess
Feb 1, 2021
Insurance
Insurance cancel
NORTH AMERICAN CAPACITY INSURANCE COMPANY • BIPD/Excess
Dec 1, 2020
Insurance
Insurance cancel
NORTH AMERICAN CAPACITY INSURANCE COMPANY • BIPD/Excess
Oct 1, 2020
Insurance
Insurance cancel
NORTH AMERICAN CAPACITY INSURANCE COMPANY • BIPD/Excess
Dec 5, 2019
Insurance
Insurance term/cancl
NORTH AMERICAN CAPACITY INSURANCE COMPANY • BIPD/Excess
Dec 5, 2019
Insurance
Insurance cancel
NORTH AMERICAN CAPACITY INSURANCE COMPANY • BIPD/Excess
Oct 30, 2019
Insurance
Insurance term/repl
NORTH AMERICAN CAPACITY INSURANCE COMPANY • BIPD/Excess
Oct 30, 2019
Insurance
Insurance cancel
NORTH AMERICAN CAPACITY INSURANCE COMPANY • BIPD/Excess
Oct 1, 2018
Insurance
Insurance cancel
NORTH AMERICAN CAPACITY INSURANCE COMPANY • BIPD/Excess
Oct 1, 2017
Insurance
Insurance term/repl
NORTHLAND INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Oct 1, 2017
Insurance
Insurance cancel
NORTH AMERICAN CAPACITY INSURANCE COMPANY • BIPD/Excess
Oct 1, 2016
Insurance
Insurance term/repl
NORTHLAND INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Oct 1, 2016
Insurance
Insurance term/repl
NORTHLAND INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Oct 1, 2016
Insurance
Insurance cancel
NORTH AMERICAN CAPACITY INSURANCE COMPANY • BIPD/Excess
Dec 3, 2015
Insurance
Insurance term/cancl
LEXINGTON INSURANCE COMPANY • BIPD/Excess
Oct 12, 2015
Insurance
Insurance term/repl
LEXINGTON INSURANCE COMPANY • BIPD/Excess
Oct 1, 2014
Insurance
Insurance term/repl
LEXINGTON INSURANCE COMPANY • BIPD/Excess
Oct 1, 2013
Insurance
Insurance term/repl
LEXINGTON INSURANCE COMPANY • BIPD/Excess
Oct 4, 2012
Insurance
Insurance term/cancl
STARR INDEMNITY & LIABILITY INSURANCE COMPANY • BIPD/Excess
Oct 1, 2012
Insurance
Insurance term/repl
STARR INDEMNITY & LIABILITY INSURANCE COMPANY • BIPD/Excess
Sep 22, 2012
Insurance
Insurance term/cancl
STARR INDEMNITY & LIABILITY INSURANCE COMPANY • BIPD/Excess

Showing most recent 25 of 51 events

Related Records

Data sources & freshness

FMCSA Company Census File
Generated from 24-hour old database. Contact info and fleet counts may lag.
Updated 1 weeks ago
FMCSA Authority History
Updated 1 weeks ago
FMCSA Insurance Filings
Updated 1 weeks ago
FMCSA Vehicle Inspection File
Updated 1 weeks ago
Refresh dataLast updated: Apr 5, 2026