ADVANCED 1 LLC
USDOT 2076023 • 215 DEERFIELD RD, MARSHALL, WI, 53559
Overview
Company profile from FMCSA Census File
Authority & Insurance
Operating authority, insurance filings, and BOC-3 status
Operating Authority
| Authority Type | Docket # | Status | Original Date | Final Date |
|---|---|---|---|---|
| Contract Carrier | MC-725183 | ACTIVE | Unknown | Dec 11, 2025 |
Active Insurance (1)
| Insurer | Type | Policy # | Status | Effective | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHLAND INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | WN315399 | ON FILE | Jan 11, 2022 | Jan 1, 2026 |
Insurance History (10 canceled/expired)
| Insurer | Type | Policy # | Status | Effective | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHLAND INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | WN315399 | CANCELLED | Jan 11, 2022 | Jan 3, 2026 |
| NORTHLAND INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | WN315399 | CANCELLED | Dec 8, 2021 | Jan 11, 2022 |
| NORTHLAND INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | WN315399 | CANCELLED | Oct 29, 2021 | Dec 8, 2021 |
| GREAT WEST CASUALTY CO. | BIPD/Primary | MCP53505A | CANCELLED | Oct 29, 2019 | Dec 2, 2021 |
| GREAT WEST CASUALTY CO. | BIPD/Primary | MCP53505A | REPLACED | Oct 29, 2019 | Oct 29, 2021 |
| NORTHLAND INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | WN243760 | CANCELLED | Oct 29, 2018 | Nov 28, 2019 |
| NORTHLAND INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | WN243760 | REPLACED | Oct 29, 2018 | Oct 29, 2019 |
| NORTHLAND INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | WN214767 | CANCELLED | Mar 15, 2018 | Oct 29, 2018 |
| NORTHLAND INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | WN193611 | CANCELLED | Oct 29, 2016 | Mar 15, 2018 |
| SENTRY SELECT INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | CT784458-5010-101 | REPLACED | Oct 29, 2010 | Oct 29, 2016 |
Insurance Events Timeline
| Event | Insurer | Policy # | Type | Event Date | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| TERM/CANCL | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | WN315399 | BIPD/Primary | Jan 3, 2026 | Jan 3, 2026 |
| TERM/REPL | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | WN315399 | BIPD/Primary | Jan 1, 2026 | Jan 1, 2026 |
| CANCEL | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | WN315399 | BIPD/Primary | Jan 11, 2022 | Jan 11, 2022 |
| CANCEL | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | WN315399 | BIPD/Primary | Dec 8, 2021 | Dec 8, 2021 |
| TERM/CANCL | GREAT WEST CASUALTY CO. | MCP53505A | BIPD/Primary | Dec 2, 2021 | Dec 2, 2021 |
| TERM/REPL | GREAT WEST CASUALTY CO. | MCP53505A | BIPD/Primary | Oct 29, 2021 | Oct 29, 2021 |
| TERM/CANCL | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | WN243760 | BIPD/Primary | Nov 28, 2019 | Nov 28, 2019 |
| TERM/REPL | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | WN243760 | BIPD/Primary | Oct 29, 2019 | Oct 29, 2019 |
| CANCEL | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | WN214767 | BIPD/Primary | Oct 29, 2018 | Oct 29, 2018 |
| CANCEL | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | WN193611 | BIPD/Primary | Mar 15, 2018 | Mar 15, 2018 |
| TERM/REPL | SENTRY SELECT INSURANCE COMPANY | CT784458-5010-101 | BIPD/Primary | Oct 29, 2016 | Oct 29, 2016 |
Authority Action History (5 events)
| Docket | Authority Type | Original Action | Served Date | Disposition | Decided Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC725183 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Dec 8, 2025 | DISCONTINUED REVOCATION | Dec 11, 2025 |
| MC725183 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Nov 12, 2021 | DISCONTINUED REVOCATION | Nov 23, 2021 |
| MC725183 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Oct 2, 2018 | DISCONTINUED REVOCATION | Oct 30, 2018 |
| MC725183 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Feb 16, 2018 | DISCONTINUED REVOCATION | Feb 20, 2018 |
| MC725183 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | Nov 5, 2010 | — | Unknown |
Safety & Inspections
SMS BASIC scores, inspection history, and out-of-service rates
SMS BASIC Scores
Higher percentile = worse safety performance relative to peers. Scores at or above 75% trigger FMCSA alerts.
Inspection Activity (24 months)
Monthly inspection counts with OOS months highlighted. Hover bars for details.
Inspection Activity Map
9 states • 10 inspections
Violation Summary (15 violations from 10 inspections)
| Code | Description | # Violations | # OOS | Severity Wt | BASIC |
|---|---|---|---|---|---|
| FMCSR:392.2 | Operating a CMV while ill or fatigued | 5 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:395.8(f)(1) | Drivers record of duty status not current | 2 | 0 | — | Hours Of Service |
| FMCSR:393.45(b)(2) | Brake tubing/hoses inadequate | 1 | 1 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.9(a) | Inoperable required lamps | 1 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.100(b) | Cargo securement - aggregate working load | 1 | 1 | 6 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.78 | Windshield condition defective | 1 | 0 | 4 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:391.41(a)(1) | 391.41(a)(1) | 1 | 0 | — | Driver Fitness |
| FMCSR:395.3(a)(3)(i) | 395.3(a)(3)(i) | 1 | 0 | — | Hours Of Service |
| FMCSR:393.45(d) | Brake tubing/hoses inadequate | 1 | 1 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:396.3(a)(1) | Inspection/repair/maintenance - general | 1 | 1 | 5 | Vehicle Maintenance |
Peer Context
This carrier vs national averages. Lower is better for all metrics.
National averages: vehicle OOS 23.4%, driver OOS 6.7%, violations per inspection ~1.8. Based on FMCSA MCSAP program data.
Inspection History (10 inspections)
| Date | Report # | Station | State | Level | Vehicle | Violations | Top Codes | OOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 20, 2024 | 81928612 | STEELE MO | MO | Level 2 | GREAT DANE SEMI-TRAILER | 1 | 393.45(b)(2) | Yes |
| May 22, 2024 | 81715546 | MARSHALL WI | WI | Level 2 | TRANSCRAFT SEMI-TRAILER | 2 | 393.9(a), 393.100(b) | Yes |
| Apr 23, 2024 | 81435228 | I80 EB MM 194 GREENE TWP - EAS | PA | Level 2 | GDAN SEMI-TRAILER | 2 | 392.2, 393.78 | No |
| Apr 15, 2024 | 81377617 | Roadside | PA | Level 1 | WABASH NAT SEMI-TRAILER | 0 | — | No |
| Feb 6, 2024 | 80807480 | SAN ONOFRE IF | CA | Level 3 | GDAN SEMI-TRAILER | 1 | 395.8(f)(1) | No |
| Dec 18, 2023 | 80414919 | RED RIVER WEIGH STATION | MN | Level 3 | PTRB TRUCK TRACTOR | 1 | 392.2 | No |
| Dec 15, 2023 | 80448478 | 01 - I80 WB MM 151 MITCHELLVIL | IA | Level 3 | GDAN SEMI-TRAILER | 3 | 392.2, 391.41(a)(1) | No |
| Nov 24, 2023 | 80241638 | ST GEORGE PORT OF ENTRY NB | UT | Level 3 | GDAN SEMI-TRAILER | 0 | — | No |
| Aug 21, 2023 | 79451909 | RT 1 S/B DARLINGTON | MD | Level 3 | GDAN SEMI-TRAILER | 3 | 392.2, 395.8(f)(1), 395.3(a)(3)(i) | No |
| Jul 19, 2023 | 79198749 | WADSWORTH SCALES | OH | Level 1 | UTIL SEMI-TRAILER | 2 | 393.45(d), 396.3(a)(1) | Yes |
Inspection analytics
Monthly cadence, frequent stations, and violation mix
Inspections per month (24 mo)
Most frequent inspection stations
Violations by BASIC category
Recent Crashes
3 crash records from FMCSA Crash File
Crash History (3 records)
| Date | State | Severity | Fatalities | Injuries | City | Location | VIN | Carrier Name at Crash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 19, 2021 | WI | TOW | 0 | 0 | JACKSON | STH 082 WB | ...687519 | ADVANCED 1 LLC |
| Oct 24, 2019 | IN | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Dec 28, 2012 | WI | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
Compliance Timeline
15 events merged from authority, insurance, enforcement, OOS, crash, MCS-150, and safety rating records