Crash Records — TRANSPORTATION SPECIALISTS LTD
257 crash records from the FMCSA Crash File for USDOT 193227.
16 fatalities136 injuries
Crash History
fmcsa-crash-fileApr 5, 2026
| Report # | Date | State | Fatalities | Injuries | Tow-Away | Hazmat | Severity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO0000116530 | Dec 10, 2025 | Missouri | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MO0000116533 | Nov 23, 2025 | Missouri | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MO0000116079 | Nov 10, 2025 | Missouri | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| MO0000114907 | Aug 11, 2025 | Missouri | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IA2501463340 | Jan 12, 2025 | Iowa | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| KY0073133000 | Dec 24, 2024 | Kentucky | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| KS2024E28967 | Dec 9, 2024 | Kansas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| WY0202412298 | Nov 18, 2024 | Wyoming | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| IA2401450944 | Nov 3, 2024 | Iowa | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| TX706EHQE1M1 | Oct 31, 2024 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| KS2024E28763 | Oct 23, 2024 | Kansas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MO0000110052 | Sep 17, 2024 | Missouri | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| NE0224035744 | Sep 9, 2024 | Nebraska | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MO0000109032 | Jun 19, 2024 | Missouri | 0 | 3 | Yes | Yes | Injury |
| MO0000108602 | Jun 19, 2024 | Missouri | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| MO0000108456 | Jun 13, 2024 | Missouri | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| IA2401423897 | May 23, 2024 | Iowa | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NE0224017485 | Apr 9, 2024 | Nebraska | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MO0000106202 | Jan 2, 2024 | Missouri | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| CA4652302969 | Nov 15, 2023 | California | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TX6PZFHQE1PY | Nov 1, 2023 | Texas | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| IA2301384000 | Sep 29, 2023 | Iowa | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MO0000103568 | Jul 21, 2023 | Missouri | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| KS2023E26199 | Jul 20, 2023 | Kansas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NE0223036083 | May 24, 2023 | Nebraska | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| PA303245300X | Apr 9, 2023 | Pennsylvania | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX6M49HQE1RL | Apr 6, 2023 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OK0023003401 | Feb 16, 2023 | Oklahoma | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX6HE8HQE19K | Dec 13, 2022 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NE0223057796 | Sep 15, 2022 | Nebraska | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AZ0000045300 | Aug 17, 2022 | Arizona | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| KS2022E23947 | Jun 12, 2022 | Kansas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MO0000096763 | May 12, 2022 | Missouri | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| NE0224007161 | Apr 21, 2022 | Nebraska | 1 | 2 | Yes | Yes | Fatal |
| UT2204154996 | Apr 5, 2022 | Utah | 1 | 0 | Yes | Yes | Fatal |
| KS2022E23559 | Mar 22, 2022 | Kansas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| KS2022E23388 | Feb 25, 2022 | Kansas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| WY0202201325 | Jan 31, 2022 | Wyoming | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX66M8HQE1SF | Dec 2, 2021 | Texas | 2 | 1 | Yes | Yes | Fatal |
| SD0202120013 | Nov 12, 2021 | South Dakota | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| WV202126374A | Nov 1, 2021 | West Virginia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NE0222011481 | Sep 23, 2021 | Nebraska | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| KS2021E22025 | Jul 23, 2021 | Kansas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| UT2104943816 | Jul 19, 2021 | Utah | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NE0221025890 | Jun 18, 2021 | Nebraska | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| UT2103395831 | Apr 26, 2021 | Utah | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IA2101225147 | Feb 4, 2021 | Iowa | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| TX5VWAHQE11T | Oct 30, 2020 | Texas | 0 | 2 | No | Yes | Injury |
| KS2020E20401 | Oct 24, 2020 | Kansas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX5SX8HQE1IL | Jul 24, 2020 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CO2020001014 | Jul 16, 2020 | Colorado | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NE0220016876 | May 11, 2020 | Nebraska | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| WY0202004922 | Apr 30, 2020 | Wyoming | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX5PE7HQE18V | Mar 15, 2020 | Texas | 2 | 1 | Yes | Yes | Fatal |
| IA2001165664 | Mar 6, 2020 | Iowa | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NE0220009564 | Mar 4, 2020 | Nebraska | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| WY0202001740 | Feb 3, 2020 | Wyoming | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| UT1910304221 | Dec 15, 2019 | Utah | 0 | 3 | Yes | Yes | Injury |
| IA1901147169 | Nov 15, 2019 | Iowa | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IA1901137678 | Oct 9, 2019 | Iowa | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| KS2019E18180 | Sep 11, 2019 | Kansas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| KS2019E18169 | Aug 26, 2019 | Kansas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NM0710397431 | Aug 12, 2019 | New Mexico | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NE0219027004 | Jun 25, 2019 | Nebraska | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| IA1901105896 | Mar 25, 2019 | Iowa | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NE0219006973 | Feb 14, 2019 | Nebraska | 1 | 0 | Yes | Yes | Fatal |
| NE0219006904 | Feb 13, 2019 | Nebraska | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NE0219004517 | Jan 28, 2019 | Nebraska | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| IA1901089604 | Jan 5, 2019 | Iowa | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX5B2DHQE1HZ | Oct 21, 2018 | Texas | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| NE0218040001 | Sep 25, 2018 | Nebraska | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| KS2018E15447 | Jun 13, 2018 | Kansas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IA1801050182 | May 23, 2018 | Iowa | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| MO0000072978 | Apr 25, 2018 | Missouri | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| NE0218013701 | Mar 1, 2018 | Nebraska | 1 | 0 | Yes | Yes | Fatal |
| IA1801036308 | Mar 1, 2018 | Iowa | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| IA1701015278 | Nov 16, 2017 | Iowa | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX51REHQE1WD | Nov 6, 2017 | Texas | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| NV0171002150 | Oct 23, 2017 | Nevada | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| PA711519900X | Oct 20, 2017 | Pennsylvania | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| IA1701008852 | Oct 11, 2017 | Iowa | 0 | 3 | Yes | Yes | Injury |
| KS2017E14636 | Oct 2, 2017 | Kansas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MO0000070083 | Sep 28, 2017 | Missouri | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| IN0903003576 | Sep 23, 2017 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| KS2017E14009 | Sep 21, 2017 | Kansas | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| IA1700994816 | Jul 24, 2017 | Iowa | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NE0217018530 | May 10, 2017 | Nebraska | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| MO0000067850 | May 9, 2017 | Missouri | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| KS2017E13032 | Mar 10, 2017 | Kansas | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| WY0201703688 | Mar 1, 2017 | Wyoming | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NE0217004700 | Jan 25, 2017 | Nebraska | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NE0217004516 | Jan 18, 2017 | Nebraska | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MO0000065107 | Oct 25, 2016 | Missouri | 0 | 5 | Yes | Yes | Injury |
| MO0000065566 | Aug 30, 2016 | Missouri | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CA3901606726 | May 15, 2016 | California | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IA1600913999 | Mar 23, 2016 | Iowa | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MO0000061754 | Feb 18, 2016 | Missouri | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CO2016000176 | Feb 8, 2016 | Colorado | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| KS2016E11135 | Jan 19, 2016 | Kansas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NE0215052327 | Dec 14, 2015 | Nebraska | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| KS2015E10278 | Sep 30, 2015 | Kansas | 0 | 3 | Yes | Yes | Injury |
| CO2015001125 | Sep 1, 2015 | Colorado | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IA1500866851 | Jul 4, 2015 | Iowa | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| IA1500864239 | Jun 11, 2015 | Iowa | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MO0000060702 | May 22, 2015 | Missouri | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| IA1500858032 | May 8, 2015 | Iowa | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| KS2015E09510 | Apr 16, 2015 | Kansas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MO0000060430 | Apr 14, 2015 | Missouri | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| CO2015000267 | Feb 1, 2015 | Colorado | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX49KAHQE1L8 | Jan 27, 2015 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| KS2015E09213 | Jan 15, 2015 | Kansas | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TX47XEHQE1F4 | Nov 25, 2014 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NE0214045468 | Nov 15, 2014 | Nebraska | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IA1400826104 | Nov 1, 2014 | Iowa | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| KS2014E08905 | Oct 29, 2014 | Kansas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX45M7HQE15C | Sep 10, 2014 | Texas | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| CO2014001419 | Jul 9, 2014 | Colorado | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TX3Z29HQE18Z | Jan 23, 2014 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NC0103935513 | Dec 22, 2013 | North Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NE0214001077 | Dec 19, 2013 | Nebraska | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CO2013001966 | Nov 29, 2013 | Colorado | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NE0213047725 | Nov 21, 2013 | Nebraska | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NE0213040149 | Oct 24, 2013 | Nebraska | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| KS2013E06504 | Jul 30, 2013 | Kansas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MO0000050377 | Jul 26, 2013 | Missouri | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| KS2013E06452 | Jul 12, 2013 | Kansas | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TX3RVAHQE11N | May 7, 2013 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MO0000050287 | May 2, 2013 | Missouri | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NE0213013691 | Apr 19, 2013 | Nebraska | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| MO0000049647 | Apr 16, 2013 | Missouri | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| KS2013E05771 | Feb 27, 2013 | Kansas | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TX3P4BHQE1Y5 | Dec 12, 2012 | Texas | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| KY0071229548 | Nov 19, 2012 | Kentucky | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NE0212049206 | Nov 8, 2012 | Nebraska | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| KS2012E04271 | Apr 9, 2012 | Kansas | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| IA1200680760 | Mar 27, 2012 | Iowa | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NE0211046941 | Nov 22, 2011 | Nebraska | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| MO0000044976 | Oct 21, 2011 | Missouri | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| CO201100772B | Jun 6, 2011 | Colorado | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NE0211018531 | May 2, 2011 | Nebraska | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NE0211009452 | Mar 1, 2011 | Nebraska | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NE0211004657 | Jan 24, 2011 | Nebraska | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IA2010607689 | Dec 21, 2010 | Iowa | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NE0210014077 | Mar 22, 2010 | Nebraska | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| KS2010e00149 | Jan 7, 2010 | Kansas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NE0209060125 | Dec 23, 2009 | Nebraska | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IA2009544669 | Dec 20, 2009 | Iowa | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IA2009537411 | Nov 20, 2009 | Iowa | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NE0209058075 | Oct 27, 2009 | Nebraska | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IA2009532885 | Oct 19, 2009 | Iowa | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| NE0209030678 | Jun 1, 2009 | Nebraska | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| IA2008475109 | Dec 3, 2008 | Iowa | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MO0000032777 | Nov 3, 2008 | Missouri | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NE0209006739 | Oct 23, 2008 | Nebraska | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| NE0208047447 | Oct 13, 2008 | Nebraska | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| CO2008001664 | Oct 3, 2008 | Colorado | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| KS2008016401 | Aug 17, 2008 | Kansas | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| MO0000031469 | Jun 16, 2008 | Missouri | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IA2008445354 | Jun 11, 2008 | Iowa | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| AR0008025016 | May 27, 2008 | Arkansas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NE0208024363 | May 20, 2008 | Nebraska | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MO0000030279 | Apr 9, 2008 | Missouri | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| FL7719901408 | Feb 28, 2008 | Florida | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MO0000032909 | Feb 25, 2008 | Missouri | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NE0208006816 | Dec 6, 2007 | Nebraska | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CO2007002279 | Nov 18, 2007 | Colorado | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NE0207050595 | Aug 1, 2007 | Nebraska | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NE0207044141 | Aug 1, 2007 | Nebraska | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| VA0000088820 | Jul 31, 2007 | Virginia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CO2007001491 | Jul 12, 2007 | Colorado | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| WY07135E101B | May 10, 2007 | Wyoming | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MO0000025129 | May 4, 2007 | Missouri | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IA2007366832 | Apr 11, 2007 | Iowa | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| KS2006013119 | Sep 19, 2006 | Kansas | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| CO2006002042 | Aug 10, 2006 | Colorado | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IA2006228754 | Jul 3, 2006 | Iowa | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NE0206029781 | Jun 30, 2006 | Nebraska | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| MO0000020829 | Jun 5, 2006 | Missouri | 1 | 0 | Yes | Yes | Fatal |
| CO2006000751 | Apr 7, 2006 | Colorado | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| KS2006012064 | Mar 22, 2006 | Kansas | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| SD0200602594 | Mar 16, 2006 | South Dakota | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CO2005001889 | Aug 21, 2005 | Colorado | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| CO2005001607 | Apr 12, 2005 | Colorado | 1 | 0 | Yes | Yes | Fatal |
| IA2005209281 | Feb 24, 2005 | Iowa | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IA2004260507 | Sep 1, 2004 | Iowa | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NE0204045504 | Jul 21, 2004 | Nebraska | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| MO0000010260 | Jun 21, 2004 | Missouri | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| KS2004009138 | May 27, 2004 | Kansas | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| KS2004009059 | May 11, 2004 | Kansas | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| CO2004000825 | Mar 27, 2004 | Colorado | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CO2004000800 | Feb 27, 2004 | Colorado | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NE0204017681 | Jan 24, 2004 | Nebraska | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| NE0203060272 | Oct 29, 2003 | Nebraska | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NE0203052241 | Oct 10, 2003 | Nebraska | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| OK0098076095 | Oct 9, 2003 | Oklahoma | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| NE0203029475 | Apr 18, 2003 | Nebraska | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NE0203017935 | Feb 3, 2003 | Nebraska | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| IA2002066403 | Dec 23, 2002 | Iowa | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NE0202108397 | Oct 2, 2002 | Nebraska | 0 | 3 | No | Yes | Injury |
| NE0202100118 | Jun 10, 2002 | Nebraska | 1 | 0 | No | Yes | Fatal |
| NE0202083180 | May 23, 2002 | Nebraska | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MO0000000853 | Apr 29, 2002 | Missouri | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| NE0202077195 | Apr 8, 2002 | Nebraska | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| IA2002012727 | Mar 11, 2002 | Iowa | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| NE0202060343 | Jan 9, 2002 | Nebraska | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NE0202049887 | Dec 25, 2001 | Nebraska | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| MO0002073311 | Dec 11, 2001 | Missouri | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NE0202004914 | Oct 5, 2001 | Nebraska | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| KS2001005013 | Aug 20, 2001 | Kansas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| KS200104097A | Mar 16, 2001 | Kansas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IA001008002B | Mar 8, 2001 | Iowa | 0 | 2 | No | Yes | Injury |
| KS0000003331 | Nov 3, 2000 | Kansas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NE0200050786 | Oct 16, 2000 | Nebraska | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| IA000051355A | Sep 26, 2000 | Iowa | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NE0200021832 | Apr 6, 2000 | Nebraska | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NE0200011087 | Feb 25, 2000 | Nebraska | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| KS2000001844 | Jan 4, 2000 | Kansas | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| MO000035027A | Nov 22, 1999 | Missouri | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| MO000062099A | Nov 16, 1999 | Missouri | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| NE0199052904 | Oct 7, 1999 | Nebraska | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NE0199053239 | Jul 22, 1999 | Nebraska | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| KS1999000322 | Jul 2, 1999 | Kansas | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| IA009034955B | Jun 22, 1999 | Iowa | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| KS1999B00591 | Mar 5, 1999 | Kansas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MO009131011A | Feb 5, 1999 | Missouri | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| IA008070700A | Dec 1, 1998 | Iowa | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IA0008058233 | Oct 9, 1998 | Iowa | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| WY098074C041 | Mar 4, 1998 | Wyoming | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NE197061959A | Oct 3, 1997 | Nebraska | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IA007045554B | Jun 30, 1997 | Iowa | 3 | 1 | No | Yes | Fatal |
| NE197020781A | Feb 7, 1997 | Nebraska | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NE970010803A | Dec 20, 1996 | Nebraska | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MO006310013A | Oct 22, 1996 | Missouri | 0 | 3 | Yes | Yes | Injury |
| KS0025025596 | Sep 24, 1996 | Kansas | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| NE0960047037 | Jul 23, 1996 | Nebraska | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NE960032084A | May 2, 1996 | Nebraska | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| IA005057364A | Sep 21, 1995 | Iowa | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NE9500053990 | Sep 15, 1995 | Nebraska | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| KS0014538395 | Sep 6, 1995 | Kansas | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| NE950049809A | Aug 31, 1995 | Nebraska | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NE0950032310 | May 15, 1995 | Nebraska | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| NE9500010353 | Jan 5, 1995 | Nebraska | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NE940046295A | Jun 6, 1994 | Nebraska | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NM0000125316 | Mar 8, 1994 | New Mexico | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| LA005949550A | Jan 17, 1994 | Louisiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| PA4020190001 | Jan 7, 1994 | Pennsylvania | 0 | 0 | Yes | No | Tow-Away |
| MO003271526A | Sep 20, 1993 | Missouri | 0 | 3 | No | Yes | Injury |
| MO003103576A | Mar 25, 1993 | Missouri | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NE930015824B | Mar 24, 1993 | Nebraska | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX0023038754 | Feb 11, 1993 | Texas | 0 | 4 | Yes | Yes | Injury |
| NE930005527B | Jan 28, 1993 | Nebraska | 0 | 0 | No | No | Unknown |
| UT0000006501 | Jan 28, 1993 | Utah | 2 | 2 | Yes | Yes | Fatal |
| MO002297068A | Oct 11, 1992 | Missouri | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| UT00019881 | May 31, 1991 | Utah | 0 | 0 | No | Yes | Unknown |
| CO00004500 | Dec 19, 1990 | Colorado | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| CO0003607A | Aug 27, 1990 | Colorado | 0 | 0 | No | Yes | Unknown |
| UT00012110 | Feb 24, 1989 | Utah | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
Data sources & freshness
FMCSA Crash File
Crash data may lag 30-90 days from the date of the crash. Not all crashes are reportable under FMCSA criteria.
Updated 1 weeks ago