MIDLAND GARAGE DOOR MFG CO LLC
USDOT 176751 • 675 12TH AVE NE, WEST FARGO, ND, 58078
Authority:None on file
Insurance:None on file
BOC-3:Not on file
Safety Rating:S
MCS-150:Never updated
OOS Orders:None
Overview
Company profile from FMCSA Census File
Physical Address
675 12TH AVE NE, WEST FARGO, ND, 58078
Authority & Insurance
Operating authority, insurance filings, and BOC-3 status
Insurance Policies
None on file
Operating Authority
fmcsa-authhistApr 5, 2026
No records found
No insurance filings found for this carrier in FMCSA records.
Check FMCSA SAFER for current insurance status
Safety & Inspections
SMS BASIC scores, inspection history, and out-of-service rates
SMS BASIC Scores
Higher percentile = worse safety performance relative to peers. Scores at or above 75% trigger FMCSA alerts.
Inspection Activity (24 months)
Monthly inspection counts with OOS months highlighted. Hover bars for details.
Clean monthMonth with OOSBased on latest 92 of 92 inspection records
Inspection Activity Map
12 states • 92 inspections
None Low Medium High🚛 Home base
Violation Summary (14 violations from 92 inspections)
fmcsa-inspection-file
Peer Context
This carrier vs national averages. Lower is better for all metrics.
Vehicle OOS Rate
2.2%vs nat'l 23.4%
-21.2 pts below avg
Driver OOS Rate
0.0%vs nat'l 6.7%
-6.7 pts below avg
Violations / Inspection
0.15vs nat'l 1.80
-1.65 below avg
National averages: vehicle OOS 23.4%, driver OOS 6.7%, violations per inspection ~1.8. Based on FMCSA MCSAP program data.
Inspection History (92 inspections)
Showing 50 of 92
fmcsa-inspectionsApr 5, 2026
Inspection History (92 inspections)| Date | Report # | Station | State | Level | Vehicle | Violations | Top Codes | OOS |
|---|
| Mar 30, 2026 | 87446598 | BLUNT SD | SD | Level 2 | FREIGHTLIN TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Mar 2, 2026 | 87238738 | SAGINAW MN | MN | Level 3 | FREIGHTLIN TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Mar 2, 2026 | 87196703 | IDAHO FALLS ID | ID | Level 2 | UTILITY SEMI-TRAILER | 1 | 393.9A-LIL | No |
| Feb 10, 2026 | 87011398 | HAVRE MT | MT | Level 3 | FREIGHTLIN TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Jan 5, 2026 | 86762872 | BUTTE MT | MT | Level 3 | FREIGHTLIN TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Jan 5, 2026 | 86712931 | WIBAUX MT | MT | Level 1 | FREIGHTLIN TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Dec 30, 2025 | 86686093 | JACKSON COUNTY - 085 | KS | Level 2 | FRHT TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Dec 2, 2025 | 86512084 | BUTTE MT | MT | Level 3 | FREIGHTLIN TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Nov 18, 2025 | 86367171 | HOLLY CO | CO | Level 3 | FREIGHTLIN TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Nov 6, 2025 | 86262194 | WIBAUX MT | MT | Level 3 | HYSTER COR SEMI-TRAILER | 0 | — | No |
| Oct 24, 2025 | 86167377 | WIBAUX MT | MT | Level 1 | STOUGHTON SEMI-TRAILER | 0 | — | No |
| Oct 19, 2025 | 86105266 | HAUGAN MT | MT | Level 3 | UTILITY SEMI-TRAILER | 0 | — | No |
| Oct 19, 2025 | 86154682 | SISSETON SD | SD | Level 2 | HYUNDAI TR SEMI-TRAILER | 1 | 393.9A-LSLIWR | Yes |
| Oct 7, 2025 | 85990422 | MALTA MT | MT | Level 1 | FREIGHTLIN TRUCK TRACTOR | 2 | 393.60C, 396.5B-HWSL | Yes |
| Aug 26, 2025 | 85592025 | JEFFERSON SD | SD | Level 3 | FREIGHTLIN TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Aug 25, 2025 | 85592771 | HAGUE ND | ND | Level 1 | HYUNDAI TR SEMI-TRAILER | 0 | — | No |
| Jul 30, 2025 | 85368005 | WARNER SD | SD | Level 3 | HYUNDAI TR SEMI-TRAILER | 0 | — | No |
| Jun 4, 2025 | 84872013 | LINTON ND | ND | Level 3 | GREAT DANE SEMI-TRAILER | 0 | — | No |
| May 28, 2025 | 84814035 | MONTGOMERY COUNTY - 125 | KS | Level 3 | FRHT TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| May 26, 2025 | 84780041 | SISSETON SD | SD | Level 3 | FREIGHTLIN TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| May 13, 2025 | 84664802 | SAGE JUNCTION ID | ID | Level 2 | HYUNDAI TR SEMI-TRAILER | 0 | — | No |
| May 1, 2025 | 84564362 | WIBAUX MT | MT | Level 1 | HYUNDAI TR SEMI-TRAILER | 0 | — | No |
| Apr 29, 2025 | 84543850 | FINNEY COUNTY - 055 | KS | Level 3 | FRHT TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Apr 23, 2025 | 84513903 | THREE FORKS MT | MT | Level 3 | FREIGHTLIN TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Apr 23, 2025 | 84529564 | MOORETON ND | ND | Level 2 | HYUNDAI TR SEMI-TRAILER | 2 | 393.9A-LBL, 393.45B2-B-AIR | No |
| Apr 22, 2025 | 84465667 | BILLINGS MT | MT | Level 1 | FREIGHTLIN TRUCK TRACTOR | 1 | 393.205C-WRAWFLMIB | No |
| Apr 21, 2025 | 84464577 | WIBAUX MT | MT | Level 3 | FREIGHTLIN TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Mar 30, 2025 | 84273646 | BELLEVILLE M.C.I.S. #58 | KS | Level 2 | HYTR SEMI-TRAILER | 0 | — | No |
| Mar 11, 2025 | 84087240 | HAVRE MT | MT | Level 2 | FREIGHTLIN TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Mar 10, 2025 | 84099910 | HAGUE ND | ND | Level 2 | HYUNDAI TR SEMI-TRAILER | 0 | — | No |
| Feb 27, 2025 | 83993959 | GLENDIVE MT | MT | Level 3 | FREIGHTLIN TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Feb 20, 2025 | 83934989 | BEACH ND | ND | Level 3 | FREIGHTLIN TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Jan 31, 2025 | 83758850 | BEACH ND | ND | Level 3 | HYUNDAI TR SEMI-TRAILER | 0 | — | No |
| Jan 14, 2025 | 83621287 | WILLISTON ND | ND | Level 3 | FREIGHTLIN TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Jan 8, 2025 | 83563872 | FARGO ND | ND | Level 3 | FREIGHTLIN TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Dec 18, 2024 | 83447259 | HINSDALE MT | MT | Level 2 | FREIGHTLIN TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Dec 17, 2024 | 83415372 | FREMONT SCALE | NE | Level 3 | FTL TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Dec 9, 2024 | 83384768 | FORSYTH MT | MT | Level 3 | FREIGHTLIN TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Dec 8, 2024 | 83351049 | FARGO ND | ND | Level 3 | FREIGHTLIN TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Dec 4, 2024 | 83317575 | NORTON COUNTY - 137 | KS | Level 2 | HYTR SEMI-TRAILER | 0 | — | No |
| Nov 25, 2024 | 83281626 | HARRISONVILLE MO | MO | Level 2 | HYUNDAI TR SEMI-TRAILER | 1 | 393.60C | No |
| Nov 15, 2024 | 83175581 | BISMARCK ND | ND | Level 1 | STOUGHTON SEMI-TRAILER | 2 | 393.45B2-B-AIR, 396.3A1-ALBV | No |
| Oct 28, 2024 | 83056008 | BUTTE MT | MT | Level 2 | FREIGHTLIN TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Oct 2, 2024 | 82821616 | RAPID CITY SD | SD | Level 3 | FREIGHTLIN TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Sep 25, 2024 | 82763834 | SELBY SD | SD | Level 3 | FREIGHTLIN TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Sep 23, 2024 | 82751986 | DUMONT CO | CO | Level 3 | FREIGHTLIN TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Sep 18, 2024 | 82706022 | Roadside | NE | Level 3 | FRHT TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Aug 29, 2024 | 82543459 | ARGUSVILLE ND | ND | Level 3 | UTILITY SEMI-TRAILER | 0 | — | No |
| Aug 20, 2024 | 82454049 | BOWMAN ND | ND | Level 3 | FREIGHTLIN TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Aug 20, 2024 | 82491124 | LAMAR CO | CO | Level 3 | HYUNDAI TR SEMI-TRAILER | 0 | — | No |
Inspection analytics
Monthly cadence, frequent stations, and violation mix
Inspections per month (24 mo)
62 total · 3.2% OOS
2024-042026-03
InspectionsOOS
Most frequent inspection stations
Violations by BASIC category
Recent Crashes
7 crash records from FMCSA Crash File
Injuries
5
Across 4 crashes
Crash History (7 records)
fmcsa-crash-fileApr 5, 2026
Compliance Timeline
7 events merged from authority, insurance, enforcement, OOS, crash, MCS-150, and safety rating records
Data sources & freshness
FMCSA Company Census File
Generated from 24-hour old database. Contact info and fleet counts may lag.
FMCSA Vehicle Inspection File
Refresh dataLast updated: Apr 5, 2026