DIAMOND TRUCKING INC

USDOT 1152416 • 14602 RUHLMAN DR, LAREDO, TX, 78045

ACTIVEMotor Carrier
Authority:1 active
Insurance:2 current
BOC-3:On file
Safety Rating:S
MCS-150:Never updated
OOS Orders:None

Overview

Company profile from FMCSA Census File

USDOT
1,152,416
Status
ACTIVE
Operation
Interstate
Business Type
Motor Carrier
State
Phone
9562352480
Power Units (MCS-150)
6
Drivers (MCS-150)
5
Safety Rating
S
MCS-150 Mileage
303,277
Physical Address
14602 RUHLMAN DR, LAREDO, TX, 78045
Mailing Address
14602 RUHLMAN DRIVE, LAREDO, TX, 78045
Contact

Risk Signals1 flagged

MEDIUM
Elevated driver OOS rate: 26.7%
National average is 6.7%. This carrier's driver OOS rate is 20.0 percentage points above average.

Signals are auto-detected from FMCSA public records. This is not a regulatory determination.

Authority & Insurance

Operating authority, insurance filings, and BOC-3 status

Contract Carrier — Active
Active Authority
1
Revoked / Inactive
0
Authority Types
1
Insurance Policies
2 active
Latest: Nov 10, 2024
BOC-3 Filing
On file

Operating Authority

fmcsa-authhistApr 5, 2026
Operating Authority
Authority TypeDocket #StatusOriginal DateFinal Date
Contract CarrierMC-465029ACTIVEUnknownNov 8, 2021

Active Insurance (2)

fmcsa-insurApr 5, 2026
Active Insurance (2)
InsurerTypePolicy #StatusEffectiveCancel Date
TRISURA SPECIALTY INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryFOP126662024ON FILENov 10, 2024Nov 10, 2025
HARTFORD FIRE INSURANCE COMPANYCARGO65MSJD1583ON FILESep 21, 2010Apr 25, 2020

Insurance History (49 canceled/expired)

fmcsa-inshist-allwithhistory
Insurance History (49 canceled/expired)
InsurerTypePolicy #StatusEffectiveCancel Date
TRISURA SPECIALTY INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryFOP126662023REPLACEDNov 10, 2023Nov 10, 2024
PROGRESSIVE COUNTY MUTUALBIPD/PrimaryCA953501815REPLACEDNov 5, 2021Nov 10, 2023
PROGRESSIVE COUNTY MUTUALBIPD/PrimaryCA953501815CANCELLEDNov 5, 2021Dec 11, 2023
TRISURA SPECIALTY INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryTTT-66-2-211980CANCELLEDFeb 19, 2021Nov 8, 2021
TRISURA SPECIALTY INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryTTT-66-2-211980REPLACEDFeb 19, 2021Nov 5, 2021
UNITED WISCONSIN INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryUWPGA1972-02CANCELLEDFeb 19, 2020Feb 19, 2021
UNITED WISCONSIN INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryUWPGA1972CANCELLEDFeb 19, 2019Feb 19, 2020
AMERICAN MILLENNIUM INS/CITADEL REINSURANCEBIPD/PrimaryPMT3001039-02CANCELLEDJul 2, 2018Feb 19, 2019
AMERICAN MILLENNIUM INS/CITADEL REINSURANCEBIPD/PrimaryPMT3001039-02REPLACEDFeb 19, 2018Jul 2, 2018
AMERICAN MILLENNIUM INS/CITADEL REINSURANCEBIPD/PrimaryPMT3001039-02CANCELLEDFeb 19, 2018Jul 25, 2018
AMERICAN MILLENNIUM INS/CITADEL REINSURANCEBIPD/PrimaryPMT3001039CANCELLEDMar 31, 2017Feb 19, 2018
AMERICAN MILLENNIUM INS/CITADEL REINSURANCEBIPD/PrimaryPMT3000997REPLACEDFeb 19, 2017Mar 31, 2017
UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryMAT-0003500-30283CANCELLEDFeb 19, 2016Feb 24, 2017
UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryMAT-0003500-30283REPLACEDFeb 19, 2016Feb 19, 2017
UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryMAT-0003400-30272REPLACEDFeb 19, 2015Feb 19, 2016
ACCIDENT INSURANCE COMPANY, INC.BIPD/PrimaryMAC-0003300-12-3708REPLACEDFeb 19, 2014Feb 19, 2015
GLOBAL HAWK INSURANCE COMPANY, A RRGBIPD/PrimaryTXJ111781CANCELLEDFeb 19, 2013Feb 19, 2014
PROGRESSIVE COUNTY MUTUALBIPD/PrimaryCA 8291543REPLACEDOct 21, 2011Feb 19, 2013
HALLMARK COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryTXA505750-01REPLACEDOct 21, 2010Oct 21, 2010
HALLMARK COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryTXA505750-01CANCELLEDOct 21, 2010Sep 3, 2011
HALLMARK COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryTXA505750-01CANCELLEDOct 21, 2010Oct 21, 2011
QBE SPECIALTY INSURANCE CORPORATIONCARGOQSIHU0002005CANCELLEDJun 25, 2010Sep 21, 2010
QBE SPECIALTY INSURANCE CORPORATIONCARGOQSIHU0002005CANCELLEDMay 26, 2010Jun 25, 2010
QBE SPECIALTY INSURANCE CORPORATIONCARGOQSIHU0002005CANCELLEDMar 30, 2010May 26, 2010
QBE SPECIALTY INSURANCE CORPORATIONCARGOQSIHU0002005CANCELLEDJan 25, 2010Mar 30, 2010
SOUTHERN INSURANCE COMPANYBIPD/PrimarySTC580724CANCELLEDOct 21, 2009Oct 21, 2010
QBE SPECIALTY INSURANCE CORPORATIONCARGOQSIHU0002005CANCELLEDSep 21, 2009Jan 25, 2010
HOME STATE COUNTY MUTUAL INS. CO.BIPD/PrimaryHTR001087CANCELLEDOct 21, 2008Oct 21, 2009
QBE SPECIALTY INSURANCE CORPORATIONCARGOQSIHU0001250CANCELLEDSep 21, 2008Sep 21, 2009
ILLINOIS NATIONAL INSURANCE CO.BIPD/PrimaryTP 9896934 01CANCELLEDOct 21, 2007Oct 21, 2008
UNDERWRITERS AT LLOYDS LONDONCARGOTUIREPLACEDSep 24, 2007Sep 21, 2008
UNDERWRITERS AT LLOYDS LONDONCARGO0510TUIJLADK071793REPLACEDSep 21, 2007Sep 24, 2007
UNDERWRITERS AT LLOYDS LONDONCARGO0510TUIJLADK071793CANCELLEDSep 21, 2007Oct 24, 2007
HOME STATE COUNTY MUTUAL INS. CO.BIPD/PrimaryHTR001002CANCELLEDOct 21, 2006Oct 21, 2007
LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryLTO100453REPLACEDOct 21, 2006Oct 21, 2006
HOME STATE COUNTY MUTUAL INS. CO.BIPD/PrimaryGTR422106REPLACEDSep 21, 2006Oct 21, 2006
HOME STATE COUNTY MUTUAL INS. CO.BIPD/PrimaryGTR422106CANCELLEDSep 21, 2006Oct 22, 2006
HOME STATE COUNTY MUTUAL INS. CO.BIPD/PrimaryGTR422106CANCELLEDMay 11, 2006Sep 21, 2006
HOME STATE COUNTY MUTUAL INS. CO.BIPD/PrimaryGTR422106CANCELLEDJan 19, 2006May 11, 2006
HOME STATE COUNTY MUTUAL INS. CO.BIPD/PrimaryGTR422106CANCELLEDJan 16, 2006Jan 19, 2006
HOME STATE COUNTY MUTUAL INS. CO.BIPD/PrimaryGTR422106CANCELLEDSep 21, 2005Jan 16, 2006
FEDERAL INSURANCE CO.CARGO456420CANCELLEDSep 21, 2005Sep 21, 2007
HOME STATE COUNTY MUTUAL INS. CO.BIPD/PrimaryGTR421896CANCELLEDSep 21, 2004Sep 21, 2005
FEDERAL INSURANCE CO.CARGO456420REPLACEDSep 21, 2004Sep 21, 2005
FEDERAL INSURANCE CO.CARGO456420NAME CHANGEDSep 21, 2004Nov 6, 2006
FEDERAL INSURANCE CO.CARGO456420REPLACEDSep 21, 2004Sep 21, 2004
FEDERAL INSURANCE CO.CARGO456420CANCELLEDSep 21, 2004Oct 22, 2005
HOME STATE COUNTY MUTUAL INS. CO.BIPD/PrimaryTSL020716CANCELLEDJul 30, 2004Sep 21, 2004
CANAL INDEMNITY COMPANYBIPD/PrimaryL052882CANCELLEDJul 30, 2003Jul 30, 2004

Insurance Events Timeline

fmcsa-insur-hist
Insurance Events Timeline
EventInsurerPolicy #TypeEvent DateCancel Date
TERM/REPLTRISURA SPECIALTY INSURANCE COMPANYFOP126662024BIPD/PrimaryNov 10, 2025Nov 10, 2025
TERM/REPLTRISURA SPECIALTY INSURANCE COMPANYFOP126662023BIPD/PrimaryNov 10, 2024Nov 10, 2024
TERM/CANCLPROGRESSIVE COUNTY MUTUALCA953501815BIPD/PrimaryDec 11, 2023Dec 11, 2023
TERM/REPLPROGRESSIVE COUNTY MUTUALCA953501815BIPD/PrimaryNov 10, 2023Nov 10, 2023
TERM/CANCLTRISURA SPECIALTY INSURANCE COMPANYTTT-66-2-211980BIPD/PrimaryNov 8, 2021Nov 8, 2021
TERM/REPLTRISURA SPECIALTY INSURANCE COMPANYTTT-66-2-211980BIPD/PrimaryNov 5, 2021Nov 5, 2021
CANCELUNITED WISCONSIN INSURANCE COMPANYUWPGA1972-02BIPD/PrimaryFeb 19, 2021Feb 19, 2021
CANCELHARTFORD FIRE INSURANCE COMPANY65MSJD1583CARGOApr 25, 2020Apr 25, 2020
CANCELUNITED WISCONSIN INSURANCE COMPANYUWPGA1972BIPD/PrimaryFeb 19, 2020Feb 19, 2020
CANCELAMERICAN MILLENNIUM INS/CITADEL REINSURANCEPMT3001039-02BIPD/PrimaryFeb 19, 2019Feb 19, 2019
TERM/CANCLAMERICAN MILLENNIUM INS/CITADEL REINSURANCEPMT3001039-02BIPD/PrimaryJul 25, 2018Jul 25, 2018
TERM/REPLAMERICAN MILLENNIUM INS/CITADEL REINSURANCEPMT3001039-02BIPD/PrimaryJul 2, 2018Jul 2, 2018
CANCELAMERICAN MILLENNIUM INS/CITADEL REINSURANCEPMT3001039BIPD/PrimaryFeb 19, 2018Feb 19, 2018
TERM/REPLAMERICAN MILLENNIUM INS/CITADEL REINSURANCEPMT3000997BIPD/PrimaryMar 31, 2017Mar 31, 2017
TERM/CANCLUNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANYMAT-0003500-30283BIPD/PrimaryFeb 24, 2017Feb 24, 2017
TERM/REPLUNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANYMAT-0003500-30283BIPD/PrimaryFeb 19, 2017Feb 19, 2017
TERM/REPLUNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANYMAT-0003400-30272BIPD/PrimaryFeb 19, 2016Feb 19, 2016
TERM/REPLACCIDENT INSURANCE COMPANY, INC.MAC-0003300-12-3708BIPD/PrimaryFeb 19, 2015Feb 19, 2015
CANCELGLOBAL HAWK INSURANCE COMPANY, A RRGTXJ111781BIPD/PrimaryFeb 19, 2014Feb 19, 2014
TERM/REPLPROGRESSIVE COUNTY MUTUALCA 8291543BIPD/PrimaryFeb 19, 2013Feb 19, 2013
CANCELHALLMARK COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANYTXA505750-01BIPD/PrimaryOct 21, 2011Oct 21, 2011
TERM/CANCLHALLMARK COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANYTXA505750-01BIPD/PrimarySep 3, 2011Sep 3, 2011
TERM/REPLHALLMARK COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANYTXA505750-01BIPD/PrimaryOct 21, 2010Oct 21, 2010
CANCELSOUTHERN INSURANCE COMPANYSTC580724BIPD/PrimaryOct 21, 2010Oct 21, 2010
CANCELQBE SPECIALTY INSURANCE CORPORATIONQSIHU0002005CARGOSep 21, 2010Sep 21, 2010
CANCELQBE SPECIALTY INSURANCE CORPORATIONQSIHU0002005CARGOJun 25, 2010Jun 25, 2010
CANCELQBE SPECIALTY INSURANCE CORPORATIONQSIHU0002005CARGOMay 26, 2010May 26, 2010
CANCELQBE SPECIALTY INSURANCE CORPORATIONQSIHU0002005CARGOMar 30, 2010Mar 30, 2010
CANCELQBE SPECIALTY INSURANCE CORPORATIONQSIHU0002005CARGOJan 25, 2010Jan 25, 2010
CANCELHOME STATE COUNTY MUTUAL INS. CO.HTR001087BIPD/PrimaryOct 21, 2009Oct 21, 2009
CANCELQBE SPECIALTY INSURANCE CORPORATIONQSIHU0001250CARGOSep 21, 2009Sep 21, 2009
CANCELILLINOIS NATIONAL INSURANCE CO.TP 9896934 01BIPD/PrimaryOct 21, 2008Oct 21, 2008
TERM/REPLUNDERWRITERS AT LLOYDS LONDONTUICARGOSep 21, 2008Sep 21, 2008
TERM/CANCLUNDERWRITERS AT LLOYDS LONDON0510TUIJLADK071793CARGOOct 24, 2007Oct 24, 2007
CANCELHOME STATE COUNTY MUTUAL INS. CO.HTR001002BIPD/PrimaryOct 21, 2007Oct 21, 2007
TERM/REPLUNDERWRITERS AT LLOYDS LONDON0510TUIJLADK071793CARGOSep 24, 2007Sep 24, 2007
CANCELFEDERAL INSURANCE CO.456420CARGOSep 21, 2007Sep 21, 2007
TERM/CANCLFEDERAL INSURANCE CO.456420CARGONov 6, 2006Nov 6, 2006
TERM/CANCLHOME STATE COUNTY MUTUAL INS. CO.GTR422106BIPD/PrimaryOct 22, 2006Oct 22, 2006
TERM/REPLHOME STATE COUNTY MUTUAL INS. CO.GTR422106BIPD/PrimaryOct 21, 2006Oct 21, 2006
TERM/REPLLINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYLTO100453BIPD/PrimaryOct 21, 2006Oct 21, 2006
CANCELHOME STATE COUNTY MUTUAL INS. CO.GTR422106BIPD/PrimarySep 21, 2006Sep 21, 2006
CANCELHOME STATE COUNTY MUTUAL INS. CO.GTR422106BIPD/PrimaryMay 11, 2006May 11, 2006
CANCELHOME STATE COUNTY MUTUAL INS. CO.GTR422106BIPD/PrimaryJan 19, 2006Jan 19, 2006
CANCELHOME STATE COUNTY MUTUAL INS. CO.GTR422106BIPD/PrimaryJan 16, 2006Jan 16, 2006
TERM/CANCLFEDERAL INSURANCE CO.456420CARGOOct 22, 2005Oct 22, 2005
CANCELHOME STATE COUNTY MUTUAL INS. CO.GTR421896BIPD/PrimarySep 21, 2005Sep 21, 2005
TERM/REPLFEDERAL INSURANCE CO.456420CARGOSep 21, 2005Sep 21, 2005
CANCELHOME STATE COUNTY MUTUAL INS. CO.TSL020716BIPD/PrimarySep 21, 2004Sep 21, 2004
TERM/REPLFEDERAL INSURANCE CO.456420CARGOSep 21, 2004Sep 21, 2004

Authority Action History (20 events)

fmcsa-authhist-blob
Authority Action History (20 events)
DocketAuthority TypeOriginal ActionServed DateDispositionDecided Date
MC465029CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATIONOct 12, 2021DISCONTINUED REVOCATIONNov 8, 2021
MC465029CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATIONJan 25, 2021DISCONTINUED REVOCATIONFeb 19, 2021
MC465029CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATIONJan 23, 2020DISCONTINUED REVOCATIONFeb 18, 2020
MC465029CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATIONJan 23, 2019DISCONTINUED REVOCATIONFeb 19, 2019
MC465029CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATIONJun 28, 2018DISCONTINUED REVOCATIONJul 3, 2018
MC465029CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATIONJan 23, 2018DISCONTINUED REVOCATIONFeb 16, 2018
MC465029CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATIONJan 30, 2017DISCONTINUED REVOCATIONFeb 21, 2017
MC465029CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATIONJan 23, 2014DISCONTINUED REVOCATIONFeb 19, 2014
MC465029CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATIONSep 26, 2011DISCONTINUED REVOCATIONOct 24, 2011
MC465029CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATIONSep 24, 2010DISCONTINUED REVOCATIONOct 20, 2010
MC465029CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATIONSep 24, 2009DISCONTINUED REVOCATIONOct 22, 2009
MC465029CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATIONSep 24, 2008DISCONTINUED REVOCATIONOct 21, 2008
MC465029CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATIONSep 24, 2007DISCONTINUED REVOCATIONOct 22, 2007
MC465029CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATIONSep 25, 2006DISCONTINUED REVOCATIONOct 20, 2006
MC465029CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATIONAug 25, 2006DISCONTINUED REVOCATIONSep 21, 2006
MC465029CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATIONJan 17, 2006DISCONTINUED REVOCATIONJan 19, 2006
MC465029CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATIONAug 25, 2005DISCONTINUED REVOCATIONSep 21, 2005
MC465029CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATIONAug 25, 2004DISCONTINUED REVOCATIONSep 22, 2004
MC465029CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATIONJul 6, 2004DISCONTINUED REVOCATIONJul 30, 2004
MC465029MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIERGRANTEDAug 8, 2003Unknown

Safety & Inspections

SMS BASIC scores, inspection history, and out-of-service rates

SMS BASIC Scores

Driver Fitness
N/A
Hours of Service
73%
Unsafe Driving
N/A

Higher percentile = worse safety performance relative to peers. Scores at or above 75% trigger FMCSA alerts.

Inspections
15
Violations
51
9 OOS
Vehicle OOS %
33.3%
Above nat'l avg (23.4%)
Driver OOS %
26.7%
Above nat'l avg (6.7%)
Power Units (MCS-150)
6
Drivers (MCS-150)
5
Crash Records
18

Inspection Activity (24 months)

Monthly inspection counts with OOS months highlighted. Hover bars for details.

1
May
Jun
1
Jul
1
Aug
Sep
Oct
1
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
1
Oct
Nov
3
Dec
1
Jan
Feb
Mar
1
Apr
Clean monthMonth with OOSBased on latest 15 of 15 inspection records

Inspection Activity Map

1 state15 inspections

🚛
None Low Medium High🚛 Home base

Violation Summary (51 violations from 15 inspections)

fmcsa-inspection-file
Violation Summary (51 violations from 15 inspections)
CodeDescription# Violations# OOSSeverity WtBASIC
FMCSR:393.95BEmergency equipment - warning devices missing304Vehicle Maintenance
FMCSR:393.9(a)Inoperable required lamps313Vehicle Maintenance
FMCSR:396.3(a)(1)Inspection/repair/maintenance - general305Vehicle Maintenance
FMCSR:393.11Lighting devices/reflectors303Vehicle Maintenance
FMCSR:395.8EFalse record of duty status2210Hours Of Service
FMCSR:393.45(b)(2)Brake tubing/hoses inadequate207Vehicle Maintenance
FMCSR:393.45(d)Brake tubing/hoses inadequate217Vehicle Maintenance
FMCSR:396.17(c)No proof of periodic inspection203Vehicle Maintenance
FMCSR:393.9Inoperable Required Lamp11Vehicle Maintenance
FMCSR:393.9TSInoperative turn signal11Vehicle Maintenance
FMCSR:393.55C1Coupling device/towing methods defective108Vehicle Maintenance
FMCSR:395.24DELD cannot transfer ELD records electronically10Hours Of Service
FMCSR:395.8K2Driver failing to retain previous 7 days records of duty status10Hours Of Service
FMCSR:393.45PCBrake tubing/hoses inadequate117Vehicle Maintenance
FMCSR:393.95AEmergency equipment - fire extinguisher missing/defective105Vehicle Maintenance
FMCSR:393.95FEmergency Equipment - Stopped vehicle warning devices missing or improper10Vehicle Maintenance
FMCSR:395.8A-ELDFailing to keep RODS117Hours Of Service
FMCSR:393.45B2UVBrake tubing/hoses inadequate107Vehicle Maintenance
FMCSR:393.45DLPCBrake tubing/hoses inadequate107Vehicle Maintenance
FMCSR:393.48AInoperative/defective brakes108Vehicle Maintenance
FMCSR:393.47(e)Slack adjuster defective107Vehicle Maintenance
FMCSR:393.53(b)Steering system components worn107Vehicle Maintenance
FMCSR:393.55(c)(1)Coupling device/towing methods defective108Vehicle Maintenance
FMCSR:393.55(e)Coupling device/towing methods defective108Vehicle Maintenance
FMCSR:392.2Operating a CMV while ill or fatigued108Unsafe Driving
FMCSR:393.48(a)Inoperative/defective brakes108Vehicle Maintenance
FMCSR:393.55(c)(2)Coupling device/towing methods defective108Vehicle Maintenance
FMCSR:395.24(d)ELD cannot transfer ELD records electronically10Hours Of Service
FMCSR:391.41(a)Physical qualification - general107Driver Fitness
FMCSR:395.8(a)(1)Not using the appropriate method to record hours of service11Hours Of Service

Peer Context

This carrier vs national averages. Lower is better for all metrics.

Vehicle OOS Rate
33.3%vs nat'l 23.4%
+9.9 pts above avg
Driver OOS Rate
26.7%vs nat'l 6.7%
+20.0 pts above avg
Violations / Inspection
3.40vs nat'l 1.80
+1.60 above avg

National averages: vehicle OOS 23.4%, driver OOS 6.7%, violations per inspection ~1.8. Based on FMCSA MCSAP program data.

Inspection analytics

Monthly cadence, frequent stations, and violation mix

Inspections per month (24 mo)

11 total · 45.5% OOS
2024-042026-04
InspectionsOOS

Violations by BASIC category

Recent Crashes

18 crash records from FMCSA Crash File

Total Crashes
18
Fatalities
3
Fatal crashes on record
Injuries
10
Across 7 crashes
Tow-Aways
17

Crash History (18 records)

fmcsa-crash-fileApr 5, 2026
Crash History (18 records)
DateStateSeverityFatalitiesInjuriesCityLocationVINCarrier Name at Crash
Oct 13, 2023TXTOW00LULINGE 4600 PIERCE ST...604509DIAMOND TRUCKING INC
May 7, 2023TXFATAL10WACO1600 JACK KULTGEN FWY...663073DIAMOND TRUCKING INC
Feb 2, 2022TXTOW00AUSTINS 1000 S IH 35 NB...725099DIAMOND TRUCKING INC
Jan 19, 2021TXINJURY01LANCASTERN 1400 INTERTSTATE 35E...663073DIAMOND TRUCKING INC
Aug 29, 2020TXTOW00
Jul 6, 2020TXINJURY02
Feb 8, 2018TXFATAL10
Sep 8, 2011ARTOW00
Jun 10, 2011TXINJURY01
Dec 15, 2010TXTOW00
Jun 29, 2010TXINJURY02
Jun 17, 2010TXTOW00
May 28, 2009TXINJURY01
Dec 26, 2007TXTOW00
Dec 27, 2006FLFATAL12
Oct 27, 2006TXTOW00
Sep 28, 2006NJTOW00
Jan 29, 2004PAINJURY01

Enforcement Actions

1 closed case — FMCSA civil penalties

1 Enforcement Case

fmcsa-enforcement
1 Enforcement Case
Case NumberClosed DateViolation Code(s)SettlementSubject Type
TX-2022-6034-US0733Dec 28, 2021382.701(b)(1)$3,500Carrier

Compliance Timeline

70 events merged from authority, insurance, enforcement, OOS, crash, MCS-150, and safety rating records

Nov 10, 2025
Insurance
Insurance term/repl
TRISURA SPECIALTY INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Nov 10, 2024
Insurance
Insurance term/repl
TRISURA SPECIALTY INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Dec 11, 2023
Insurance
Insurance term/cancl
PROGRESSIVE COUNTY MUTUAL • BIPD/Primary
Nov 10, 2023
Insurance
Insurance term/repl
PROGRESSIVE COUNTY MUTUAL • BIPD/Primary
Oct 13, 2023
Crash
Tow-away crash in TX
0 fatalities, 0 injuries
May 7, 2023
Crash
Fatal crash in TX
1 fatality, 0 injuries
Feb 2, 2022
Crash
Tow-away crash in TX
0 fatalities, 0 injuries
Dec 28, 2021
Enforcement
Enforcement case closed • $3,500
Case TX-2022-6034-US0733 • 382.701(b)(1)
Nov 8, 2021
Authority
Nov 8, 2021
Insurance
Insurance term/cancl
TRISURA SPECIALTY INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Nov 5, 2021
Insurance
Insurance term/repl
TRISURA SPECIALTY INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Feb 19, 2021
Insurance
Insurance cancel
UNITED WISCONSIN INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Jan 19, 2021
Crash
Injury crash in TX
0 fatalities, 1 injury
Aug 29, 2020
Crash
Tow-away crash
0 fatalities, 0 injuries
Jul 6, 2020
Crash
Injury crash
0 fatalities, 2 injuries
Apr 25, 2020
Insurance
Insurance cancel
HARTFORD FIRE INSURANCE COMPANY • CARGO
Feb 19, 2020
Insurance
Insurance cancel
UNITED WISCONSIN INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Feb 19, 2019
Insurance
Insurance cancel
AMERICAN MILLENNIUM INS/CITADEL REINSURANCE • BIPD/Primary
Jul 25, 2018
Insurance
Insurance term/cancl
AMERICAN MILLENNIUM INS/CITADEL REINSURANCE • BIPD/Primary
Jul 2, 2018
Insurance
Insurance term/repl
AMERICAN MILLENNIUM INS/CITADEL REINSURANCE • BIPD/Primary
Feb 19, 2018
Insurance
Insurance cancel
AMERICAN MILLENNIUM INS/CITADEL REINSURANCE • BIPD/Primary
Feb 8, 2018
Crash
Fatal crash
1 fatality, 0 injuries
Mar 31, 2017
Insurance
Insurance term/repl
AMERICAN MILLENNIUM INS/CITADEL REINSURANCE • BIPD/Primary
Feb 24, 2017
Insurance
Insurance term/cancl
UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Feb 19, 2017
Insurance
Insurance term/repl
UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary

Showing most recent 25 of 70 events

Related Records

Data sources & freshness

FMCSA Company Census File
Generated from 24-hour old database. Contact info and fleet counts may lag.
Updated 1 weeks ago
FMCSA Authority History
Updated 1 weeks ago
FMCSA Insurance Filings
Updated 1 weeks ago
FMCSA Vehicle Inspection File
Updated 1 weeks ago
Refresh dataLast updated: Apr 5, 2026