NEW SERVICE INC

USDOT 1026280 • 47 GODWINS STREET, PATERSON, NJ, 07501

ACTIVEMotor Carrier
Authority:1 active
Insurance:2 current
BOC-3:On file
Safety Rating:S
MCS-150:Never updated
OOS Orders:None

Overview

Company profile from FMCSA Census File

USDOT
1,026,280
Status
ACTIVE
Operation
Interstate
Business Type
Motor Carrier
Phone
9738819133
Power Units (MCS-150)
7
Drivers (MCS-150)
11
Safety Rating
S
MCS-150 Mileage
70,000
Physical Address
47 GODWINS STREET, PATERSON, NJ, 07501
Mailing Address
62 LUDDINGTON AVENUE, CLIFTON, NJ, 07011
Contact

Authority & Insurance

Operating authority, insurance filings, and BOC-3 status

Common Carrier — Active
Active Authority
1
Revoked / Inactive
0
Authority Types
1
Insurance Policies
2 active
Latest: Oct 31, 2024
BOC-3 Filing
On file

Operating Authority

fmcsa-authhistApr 5, 2026
Operating Authority
Authority TypeDocket #StatusOriginal DateFinal Date
Common CarrierMC-425597ACTIVEUnknownNov 1, 2024

Active Insurance (2)

fmcsa-insurApr 5, 2026
Active Insurance (2)
InsurerTypePolicy #StatusEffectiveCancel Date
PRIME PROPERTY & CASUALTY INSURANCE INCBIPD/PrimaryPC24103018ON FILEOct 31, 2024Oct 31, 2025
GENERAL STAR NATIONAL INSURANCE CO.BIPD/ExcessNXG401879HON FILEJul 12, 2014Aug 15, 2015

Insurance History (54 canceled/expired)

fmcsa-inshist-allwithhistory
Insurance History (54 canceled/expired)
InsurerTypePolicy #StatusEffectiveCancel Date
PRIME PROPERTY & CASUALTY INSURANCE INCBIPD/PrimaryPC23102297CANCELLEDOct 31, 2023Oct 31, 2024
PRIME PROPERTY & CASUALTY INSURANCE INCBIPD/PrimaryPC22101963CANCELLEDOct 31, 2022Oct 31, 2023
PRIME PROPERTY & CASUALTY INSURANCE INCBIPD/PrimaryPC21102210CANCELLEDOct 31, 2021Nov 4, 2022
PRIME PROPERTY & CASUALTY INSURANCE INCBIPD/PrimaryPC21102210REPLACEDOct 31, 2021Oct 31, 2022
PRIME PROPERTY & CASUALTY INSURANCE INCBIPD/PrimaryPC20102427CANCELLEDOct 31, 2020Oct 31, 2021
PRIME PROPERTY & CASUALTY INSURANCE INCBIPD/PrimaryPC19072423REPLACEDJul 31, 2020Oct 31, 2020
PRIME PROPERTY & CASUALTY INSURANCE INCBIPD/PrimaryPC19072423CANCELLEDOct 18, 2019Jul 31, 2020
PRIME PROPERTY & CASUALTY INSURANCE INCBIPD/PrimaryPC19072423CANCELLEDJul 31, 2019Oct 18, 2019
TOPA INSURANCE COMPANYBIPD/Primary153000143CANCELLEDSep 4, 2018Jul 31, 2019
TOPA INSURANCE COMPANYBIPD/Primary153000143REPLACEDAug 15, 2018Sep 4, 2018
TOPA INSURANCE COMPANYBIPD/Primary153000143CANCELLEDAug 15, 2018Sep 17, 2018
TOPA INSURANCE COMPANYBIPD/Primary153000143CANCELLEDJul 31, 2018Jul 31, 2019
TOPA INSURANCE COMPANYBIPD/Primary153000143REPLACEDJul 31, 2018Aug 15, 2018
TOPA INSURANCE COMPANYBIPD/Primary153000143CANCELLEDJul 31, 2017Jul 31, 2018
TOPA INSURANCE COMPANYBIPD/Primary153000143CANCELLEDJul 31, 2016Jul 31, 2017
TOPA INSURANCE COMPANYBIPD/Primary153000143CANCELLEDJul 31, 2015Jul 31, 2016
KNIGHTBROOK INSURANCE COMPANYBIPD/Primary150001865REPLACEDOct 12, 2014Jul 31, 2015
KNIGHTBROOK INSURANCE COMPANYBIPD/Primary150001865REPLACEDOct 12, 2014Oct 12, 2014
KNIGHTBROOK INSURANCE COMPANYBIPD/Primary150001865CANCELLEDOct 12, 2014Jan 2, 2015
KNIGHTBROOK INSURANCE COMPANYBIPD/Primary150001865CANCELLEDOct 12, 2014Oct 12, 2015
KNIGHTBROOK INSURANCE COMPANYBIPD/Primary150001865REPLACEDOct 12, 2014Oct 12, 2014
KNIGHTBROOK INSURANCE COMPANYBIPD/Primary150001865CANCELLEDOct 12, 2014Oct 12, 2015
KNIGHTBROOK INSURANCE COMPANYBIPD/Primary150001865CANCELLEDOct 12, 2013Oct 12, 2014
GENERAL STAR NATIONAL INSURANCE CO.BIPD/ExcessNXG401879GREPLACEDJul 12, 2013Jul 12, 2014
GENERAL STAR NATIONAL INSURANCE CO.BIPD/ExcessNXG401879GCANCELLEDJul 12, 2013Jul 13, 2014
KNIGHTBROOK INSURANCE COMPANYBIPD/Primary150001865CANCELLEDOct 12, 2012Oct 12, 2013
GENERAL STAR NATIONAL INSURANCE CO.BIPD/ExcessNXG401879FCANCELLEDJul 12, 2012Jul 12, 2013
KNIGHTBROOK INSURANCE COMPANYBIPD/Primary150001865CANCELLEDOct 12, 2011Oct 12, 2012
KNIGHTBROOK INSURANCE COMPANYBIPD/Primary150001865REPLACEDOct 12, 2011Oct 12, 2011
KNIGHTBROOK INSURANCE COMPANYBIPD/Primary150001865CANCELLEDOct 12, 2011Dec 30, 2011
GENERAL STAR NATIONAL INSURANCE CO.BIPD/ExcessNXG401879ECANCELLEDJul 12, 2011Jul 12, 2012
NOVA CASUALTY COMPANYBIPD/PrimarySTP-CL-0010246-0REPLACEDOct 12, 2010Oct 12, 2011
SCOTTSDALE INSURANCE COMPANYBIPD/ExcessXLS0069895CANCELLEDOct 12, 2010Oct 12, 2011
GENERAL STAR NATIONAL INSURANCE CO.BIPD/ExcessNXG401879DCANCELLEDJul 12, 2010Jul 12, 2011
DIAMOND STATE INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryBAP0000121REPLACEDOct 12, 2009Oct 12, 2010
SCOTTSDALE INSURANCE COMPANYBIPD/ExcessXLS0062531CANCELLEDOct 12, 2009Oct 12, 2010
GENERAL STAR NATIONAL INSURANCE CO.BIPD/ExcessNXG401879CREPLACEDSep 18, 2009Jul 12, 2010
GENERAL STAR NATIONAL INSURANCE CO.BIPD/ExcessNXG401879CCANCELLEDSep 18, 2009Jul 17, 2010
GENERAL STAR NATIONAL INSURANCE CO.BIPD/ExcessNXG401879BCANCELLEDJul 12, 2009Sep 18, 2009
ARCH INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryZACAT9079100REPLACEDJul 12, 2009Oct 12, 2009
GENERAL STAR NATIONAL INSURANCE CO.BIPD/ExcessNXG401879BCANCELLEDDec 4, 2008Jul 12, 2009
ARCH INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryZACAT9060100REPLACEDJul 12, 2008Jul 12, 2009
NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO.BIPD/PrimaryCNJ 000 6766182-5CANCELLEDMar 11, 2005Aug 26, 2005
NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO.BIPD/PrimaryCNJ 000 6766182-4CANCELLEDDec 17, 2004Mar 11, 2005
NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO.BIPD/PrimaryCNJ 000 6766182-4CANCELLEDNov 5, 2004Dec 17, 2004
NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO.BIPD/PrimaryCNJ 000 6766182-4CANCELLEDSep 7, 2004Nov 5, 2004
NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO.BIPD/PrimaryCNJ 000 6766182-4CANCELLEDJul 19, 2004Sep 7, 2004
NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO.BIPD/PrimaryCNJ 000 6766182-4CANCELLEDMar 11, 2004Jul 19, 2004
NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO.BIPD/PrimaryCNJ 000 6766182-3REPLACEDOct 17, 2003Oct 17, 2003
NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO.BIPD/PrimaryCNJ 000 6766182-3CANCELLEDOct 17, 2003Mar 11, 2004
NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO.BIPD/PrimaryCNJ 000 6766182-3CANCELLEDJul 29, 2003Oct 17, 2003
NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO.BIPD/PrimaryCNJ 000 6766182-3CANCELLEDMar 11, 2003Jul 29, 2003
NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO.BIPD/PrimaryCNJ 000 6766182-2CANCELLEDJun 14, 2002Mar 11, 2003
NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO.BIPD/PrimaryCNJ 000 6766182-2CANCELLEDMar 11, 2002Jun 14, 2002

Insurance Events Timeline

fmcsa-insur-hist
Insurance Events Timeline
EventInsurerPolicy #TypeEvent DateCancel Date
TERM/REPLPRIME PROPERTY & CASUALTY INSURANCE INCPC24103018BIPD/PrimaryOct 31, 2025Oct 31, 2025
CANCELPRIME PROPERTY & CASUALTY INSURANCE INCPC23102297BIPD/PrimaryOct 31, 2024Oct 31, 2024
CANCELPRIME PROPERTY & CASUALTY INSURANCE INCPC22101963BIPD/PrimaryOct 31, 2023Oct 31, 2023
TERM/CANCLPRIME PROPERTY & CASUALTY INSURANCE INCPC21102210BIPD/PrimaryNov 4, 2022Nov 4, 2022
TERM/REPLPRIME PROPERTY & CASUALTY INSURANCE INCPC21102210BIPD/PrimaryOct 31, 2022Oct 31, 2022
CANCELPRIME PROPERTY & CASUALTY INSURANCE INCPC20102427BIPD/PrimaryOct 31, 2021Oct 31, 2021
TERM/REPLPRIME PROPERTY & CASUALTY INSURANCE INCPC19072423BIPD/PrimaryOct 31, 2020Oct 31, 2020
CANCELPRIME PROPERTY & CASUALTY INSURANCE INCPC19072423BIPD/PrimaryJul 31, 2020Jul 31, 2020
CANCELPRIME PROPERTY & CASUALTY INSURANCE INCPC19072423BIPD/PrimaryOct 18, 2019Oct 18, 2019
CANCELTOPA INSURANCE COMPANY153000143BIPD/PrimaryJul 31, 2019Jul 31, 2019
TERM/CANCLTOPA INSURANCE COMPANY153000143BIPD/PrimaryJul 31, 2019Jul 31, 2019
TERM/CANCLTOPA INSURANCE COMPANY153000143BIPD/PrimarySep 17, 2018Sep 17, 2018
TERM/REPLTOPA INSURANCE COMPANY153000143BIPD/PrimarySep 4, 2018Sep 4, 2018
TERM/REPLTOPA INSURANCE COMPANY153000143BIPD/PrimaryAug 15, 2018Aug 15, 2018
CANCELTOPA INSURANCE COMPANY153000143BIPD/PrimaryJul 31, 2018Jul 31, 2018
CANCELTOPA INSURANCE COMPANY153000143BIPD/PrimaryJul 31, 2017Jul 31, 2017
CANCELTOPA INSURANCE COMPANY153000143BIPD/PrimaryJul 31, 2016Jul 31, 2016
TERM/CANCLKNIGHTBROOK INSURANCE COMPANY150001865BIPD/PrimaryOct 12, 2015Oct 12, 2015
TERM/CANCLKNIGHTBROOK INSURANCE COMPANY150001865BIPD/PrimaryOct 12, 2015Oct 12, 2015
CANCELGENERAL STAR NATIONAL INSURANCE CO.NXG401879HBIPD/ExcessAug 15, 2015Aug 15, 2015
TERM/REPLKNIGHTBROOK INSURANCE COMPANY150001865BIPD/PrimaryJul 31, 2015Jul 31, 2015
TERM/CANCLKNIGHTBROOK INSURANCE COMPANY150001865BIPD/PrimaryJan 2, 2015Jan 2, 2015
CANCELKNIGHTBROOK INSURANCE COMPANY150001865BIPD/PrimaryOct 12, 2014Oct 12, 2014
TERM/REPLKNIGHTBROOK INSURANCE COMPANY150001865BIPD/PrimaryOct 12, 2014Oct 12, 2014
TERM/REPLKNIGHTBROOK INSURANCE COMPANY150001865BIPD/PrimaryOct 12, 2014Oct 12, 2014
TERM/CANCLGENERAL STAR NATIONAL INSURANCE CO.NXG401879GBIPD/ExcessJul 13, 2014Jul 13, 2014
TERM/REPLGENERAL STAR NATIONAL INSURANCE CO.NXG401879GBIPD/ExcessJul 12, 2014Jul 12, 2014
CANCELKNIGHTBROOK INSURANCE COMPANY150001865BIPD/PrimaryOct 12, 2013Oct 12, 2013
CANCELGENERAL STAR NATIONAL INSURANCE CO.NXG401879FBIPD/ExcessJul 12, 2013Jul 12, 2013
CANCELKNIGHTBROOK INSURANCE COMPANY150001865BIPD/PrimaryOct 12, 2012Oct 12, 2012
CANCELGENERAL STAR NATIONAL INSURANCE CO.NXG401879EBIPD/ExcessJul 12, 2012Jul 12, 2012
TERM/CANCLKNIGHTBROOK INSURANCE COMPANY150001865BIPD/PrimaryDec 30, 2011Dec 30, 2011
CANCELSCOTTSDALE INSURANCE COMPANYXLS0069895BIPD/ExcessOct 12, 2011Oct 12, 2011
TERM/REPLKNIGHTBROOK INSURANCE COMPANY150001865BIPD/PrimaryOct 12, 2011Oct 12, 2011
TERM/REPLNOVA CASUALTY COMPANYSTP-CL-0010246-0BIPD/PrimaryOct 12, 2011Oct 12, 2011
CANCELGENERAL STAR NATIONAL INSURANCE CO.NXG401879DBIPD/ExcessJul 12, 2011Jul 12, 2011
CANCELSCOTTSDALE INSURANCE COMPANYXLS0062531BIPD/ExcessOct 12, 2010Oct 12, 2010
TERM/REPLDIAMOND STATE INSURANCE COMPANYBAP0000121BIPD/PrimaryOct 12, 2010Oct 12, 2010
TERM/CANCLGENERAL STAR NATIONAL INSURANCE CO.NXG401879CBIPD/ExcessJul 17, 2010Jul 17, 2010
TERM/REPLGENERAL STAR NATIONAL INSURANCE CO.NXG401879CBIPD/ExcessJul 12, 2010Jul 12, 2010
TERM/REPLARCH INSURANCE COMPANYZACAT9079100BIPD/PrimaryOct 12, 2009Oct 12, 2009
CANCELGENERAL STAR NATIONAL INSURANCE CO.NXG401879BBIPD/ExcessSep 18, 2009Sep 18, 2009
CANCELGENERAL STAR NATIONAL INSURANCE CO.NXG401879BBIPD/ExcessJul 12, 2009Jul 12, 2009
TERM/REPLARCH INSURANCE COMPANYZACAT9060100BIPD/PrimaryJul 12, 2009Jul 12, 2009
CANCELNATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO.CNJ 000 6766182-5BIPD/PrimaryAug 26, 2005Aug 26, 2005
CANCELNATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO.CNJ 000 6766182-4BIPD/PrimaryMar 11, 2005Mar 11, 2005
CANCELNATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO.CNJ 000 6766182-4BIPD/PrimaryDec 17, 2004Dec 17, 2004
CANCELNATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO.CNJ 000 6766182-4BIPD/PrimaryNov 5, 2004Nov 5, 2004
CANCELNATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO.CNJ 000 6766182-4BIPD/PrimarySep 7, 2004Sep 7, 2004
CANCELNATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO.CNJ 000 6766182-4BIPD/PrimaryJul 19, 2004Jul 19, 2004

Authority Revocations

fmcsa-revocations
Authority Revocations
AuthorityDocketReasonDate
COMMONMC-425597INVOLUNTARY REVOCATIONUnknown

Authority Action History (28 events)

fmcsa-authhist-blob
Authority Action History (28 events)
DocketAuthority TypeOriginal ActionServed DateDispositionDecided Date
MC425597COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONOct 4, 2024DISCONTINUED REVOCATIONNov 1, 2024
MC425597COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONOct 4, 2023DISCONTINUED REVOCATIONOct 31, 2023
MC425597COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONOct 11, 2022DISCONTINUED REVOCATIONNov 1, 2022
MC425597COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONOct 4, 2021DISCONTINUED REVOCATIONNov 1, 2021
MC425597COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONJul 6, 2020DISCONTINUED REVOCATIONAug 3, 2020
MC425597COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONSep 23, 2019DISCONTINUED REVOCATIONOct 3, 2019
MC425597COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONJul 5, 2019DISCONTINUED REVOCATIONAug 1, 2019
MC425597COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONAug 21, 2018DISCONTINUED REVOCATIONSep 5, 2018
MC425597COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONJul 5, 2018DISCONTINUED REVOCATIONAug 1, 2018
MC425597COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONJul 5, 2017DISCONTINUED REVOCATIONJul 31, 2017
MC425597COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONJul 5, 2016DISCONTINUED REVOCATIONJul 26, 2016
MC425597COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONJul 20, 2015DISCONTINUED REVOCATIONJul 29, 2015
MC425597COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONSep 15, 2014DISCONTINUED REVOCATIONOct 14, 2014
MC425597COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONJun 16, 2014DISCONTINUED REVOCATIONJul 10, 2014
MC425597COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONSep 16, 2013DISCONTINUED REVOCATIONOct 16, 2013
MC425597COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONJun 17, 2013DISCONTINUED REVOCATIONJul 12, 2013
MC425597COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONSep 17, 2012DISCONTINUED REVOCATIONOct 12, 2012
MC425597COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONJun 15, 2012DISCONTINUED REVOCATIONJul 10, 2012
MC425597COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONSep 15, 2011DISCONTINUED REVOCATIONOct 12, 2011
MC425597COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONJun 15, 2011DISCONTINUED REVOCATIONJul 12, 2011
MC425597COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONSep 15, 2010DISCONTINUED REVOCATIONOct 12, 2010
MC425597PASSENGER REG ROUTE - COMMONREINSTATEDFeb 17, 2009Unknown
MC425597MOTOR PASSENGER COMMON CARRIERREINSTATEDFeb 17, 2009Unknown
MC425597COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONFeb 14, 2005DISCONTINUED REVOCATIONMar 8, 2005
MC425597COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONJun 22, 2004DISCONTINUED REVOCATIONJul 26, 2004
MC425597COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONFeb 27, 2004DISCONTINUED REVOCATIONMar 16, 2004
MC425597MOTOR PASSENGER COMMON CARRIERGRANTEDMar 26, 2002REVOKEDSep 6, 2005
MC425597PASSENGER REG ROUTE - COMMONGRANTEDMar 26, 2002REVOKEDSep 6, 2005

Safety & Inspections

SMS BASIC scores, inspection history, and out-of-service rates

SMS BASIC Scores

Hours of Service
N/A
Unsafe Driving
N/A

Higher percentile = worse safety performance relative to peers. Scores at or above 75% trigger FMCSA alerts.

Inspections
61
Violations
24
13 OOS
Vehicle OOS %
16.4%
Driver OOS %
3.3%
Power Units (MCS-150)
7
Drivers (MCS-150)
11
Crash Records
2

Inspection Activity (24 months)

Monthly inspection counts with OOS months highlighted. Hover bars for details.

4
May
4
Jun
3
Jul
3
Aug
Sep
4
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
1
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
Clean monthMonth with OOSBased on latest 61 of 61 inspection records

Inspection Activity Map

1 state61 inspections

🚛
None Low Medium High🚛 Home base

Violation Summary (24 violations from 61 inspections)

fmcsa-inspection-file
Violation Summary (24 violations from 61 inspections)
CodeDescription# Violations# OOSSeverity WtBASIC
FMCSR:393.62(c)Windshield wipers inoperative334Vehicle Maintenance
FMCSR:393.203B-CBPCab and Body Parts - Cab/body mounts loose/broken/missing20Vehicle Maintenance
FMCSR:396.5(b)Fuel system leak207Vehicle Maintenance
FMCSR:393.62(e)Windshield wipers inoperative214Vehicle Maintenance
FMCSR:393.11Lighting devices/reflectors203Vehicle Maintenance
FMCSR:396.17C-PINo proof of periodic inspection103Vehicle Maintenance
FMCSR:393.62-BEIWindshield wipers inoperative114Vehicle Maintenance
FMCSR:393.9A-LILInoperable required lamps103Vehicle Maintenance
FMCSR:393.201B-FRFrame - Cab or body mounts loose/broken/missing10Vehicle Maintenance
FMCSR:393.83D-ELNGPBExhaust System - Other than Gasoline - Exhaust system leaking or discharging under the chassis more than 15 inches (38.1 cm) forward of the rear-most part of the11Vehicle Maintenance
FMCSR:383.23(a)(2)CDL - wrong class118Driver Fitness
FMCSR:393.75(a)(3)Tire-flat and/or audible air leak11Vehicle Maintenance
FMCSR:391.11(b)(4)No valid medical certificate117Driver Fitness
FMCSR:393.9(a)Inoperable required lamps113Vehicle Maintenance
FMCSR:393.207(d)Coil spring cracked and/or broken11Vehicle Maintenance
FMCSR:393.209(d)Wheel fasteners loose/missing118Vehicle Maintenance
FMCSR:393.201(a)Frame - cracked/loose/broken108Vehicle Maintenance
FMCSR:393.83(c)Improper exhaust - Bus (Powered by gasoline)11Vehicle Maintenance

Peer Context

This carrier vs national averages. Lower is better for all metrics.

Vehicle OOS Rate
16.4%vs nat'l 23.4%
-7.0 pts below avg
Driver OOS Rate
3.3%vs nat'l 6.7%
-3.4 pts below avg
Violations / Inspection
0.39vs nat'l 1.80
-1.41 below avg

National averages: vehicle OOS 23.4%, driver OOS 6.7%, violations per inspection ~1.8. Based on FMCSA MCSAP program data.

Inspection History (61 inspections)

Showing 50 of 61

fmcsa-inspectionsApr 5, 2026
Inspection History (61 inspections)
DateReport #StationStateLevelVehicleViolationsTop CodesOOS
Nov 26, 20258645878027TH STREET / NEW YORK AVENJLevel 3FORD BUS0No
Oct 27, 202483014670RoadsideNJLevel 1FORD BUS1396.17C-PINo
Oct 14, 202482929611WASHINGTON PARK - UNION CITYNJLevel 1FORD BUS1393.62-BEIYes
Oct 3, 202482929005A.K. MACAGNA FUNERAL HOMENJLevel 1FORD BUS4393.203B-CBP, 393.9A-LIL, 393.201B-FRNo
Oct 3, 202482928941RoadsideNJLevel 1FORD BUS1393.83D-ELNGPBYes
Aug 31, 202482555229BRUCE REYLONDS BLVD LEMOINE AVNJLevel 3FORD BUS0No
Aug 24, 202482495188LEMOINE AVENJLevel 3FORD BUS0No
Aug 3, 202482299657BRUCE REYLONDS BLVD LEMOINE AVNJLevel 3FORD BUS1383.23(a)(2)Yes
Jul 22, 202482188654422 2ND STREETNJLevel 3FORD BUS0No
Jul 12, 202482116454UNION CITYNJLevel 3FORD BUS0No
Jul 12, 202482116451UNION CITYNJLevel 3FORD BUS0No
Jun 21, 202481945712NEW YORK AVE/6TH STNJLevel 2FORD BUS1393.75(a)(3)Yes
Jun 21, 202481945681UNION CITYNJLevel 2FORD BUS0No
Jun 21, 202481945569BRUCE REYLONDS BLVD LEMOINE AVNJLevel 3FORD BUS0No
Jun 14, 202481888849WASHINGTON PARKNJLevel 3FORD BUS0No
May 30, 202481756448CLIFFSIDE PARKNJLevel 1FORD BUS1396.5(b)No
May 24, 202481719217UNION CITYNJLevel 2FORD BUS0No
May 24, 20248171924233RD / NEW YORK AVENJLevel 3FORD BUS0No
May 10, 202481588441422 2ND STREETNJLevel 3FORD BUS0No
Apr 28, 2024814689272027 LEMOINE AVENJLevel 2FORD BUS0No
Apr 7, 2024812935782027 LEMOINE AVENJLevel 3FORD BUS0No
Mar 22, 202481184513NORTH BERGENNJLevel 2FORD BUS0No
Mar 22, 202481184510NORTH BERGENNJLevel 2FORD BUS0No
Mar 15, 20248113831633RD / NEW YORK AVENJLevel 2FORD BUS0No
Mar 11, 202481082992UNION CITYNJLevel 1FORD BUS0No
Mar 11, 202481083028WASHINGTON PARKNJLevel 2FORD BUS0No
Feb 23, 202480939366LEMOINE AVENJLevel 30No
Feb 19, 202480886526NY AVE AND 33RD STNJLevel 11391.11(b)(4)Yes
Feb 16, 202480886646UNION CITYNJLevel 10No
Jan 28, 202480702895ANDERSON AVENJLevel 20No
Jan 28, 202480703031LEMOINE AVE, FORT LEENJLevel 21393.9(a)Yes
Jan 27, 2024807030572027 LEMOINE AVENJLevel 21393.62(c)Yes
Jan 8, 202480566501NORTH BERGEN MVCNJLevel 30No
Jan 8, 202480566520JFK BLVD. / NORTH BERGEN MVCNJLevel 30No
Dec 22, 202380474338ANDERSON AVENJLevel 12393.62(c), 393.62(e)Yes
Dec 22, 202380474142ANDERSON AVENJLevel 30No
Dec 22, 202380473943HOLLAND TUNNEL AREA / JCNJLevel 20No
Dec 22, 202380474154WASHINGTON PARKNJLevel 20No
Nov 20, 2023802139852027 LEMOINE AVENJLevel 10No
Nov 13, 202380156469UNION CITYNJLevel 11393.62(c)Yes
Oct 5, 202379904675RoadsideNJLevel 13393.207(d), 393.209(d), 396.5(b)Yes
Oct 5, 202379849015HACKENSACK NJT TERMINALNJLevel 13393.11, 393.201(a)No
Aug 16, 202379452533GREEK ORTHODOX CHURCH FAIRVIEWNJLevel 11393.83(c)Yes
Aug 11, 202379391396CLIFFSIDE PARK PDNJLevel 20No
Aug 8, 202379371128BERGENLINE AVE/ JFK BLVDNJLevel 11393.62(e)Yes
Jul 17, 202379166729UNION CITYNJLevel 30No
Jul 8, 202379093451PALISADE AVENUENJLevel 30No
Jun 15, 202378929912MACAGNA FUNERAL HOMENJLevel 10No
Jun 15, 202378929971A.K. MACAGNA FUNERAL HOMENJLevel 10No
Jun 10, 202378858692PALISADE AVENUENJLevel 30No

Inspection analytics

Monthly cadence, frequent stations, and violation mix

Inspections per month (24 mo)

20 total · 20.0% OOS
2024-042025-11
InspectionsOOS

Violations by BASIC category

Driver Fitness2 · 2 OOS

Recent Crashes

2 crash records from FMCSA Crash File

Total Crashes
2
Fatalities
0
Injuries
2
Across 2 crashes
Tow-Aways
1

Crash History (2 records)

fmcsa-crash-fileApr 5, 2026
Crash History (2 records)
DateStateSeverityFatalitiesInjuriesCityLocationVINCarrier Name at Crash
Sep 15, 2018NYINJURY01
Apr 15, 2016NYINJURY01

Compliance Timeline

53 events merged from authority, insurance, enforcement, OOS, crash, MCS-150, and safety rating records

Oct 31, 2025
Insurance
Insurance term/repl
PRIME PROPERTY & CASUALTY INSURANCE INC • BIPD/Primary
Nov 1, 2024
Authority
Oct 31, 2024
Insurance
Insurance cancel
PRIME PROPERTY & CASUALTY INSURANCE INC • BIPD/Primary
Oct 31, 2023
Insurance
Insurance cancel
PRIME PROPERTY & CASUALTY INSURANCE INC • BIPD/Primary
Nov 4, 2022
Insurance
Insurance term/cancl
PRIME PROPERTY & CASUALTY INSURANCE INC • BIPD/Primary
Oct 31, 2022
Insurance
Insurance term/repl
PRIME PROPERTY & CASUALTY INSURANCE INC • BIPD/Primary
Oct 31, 2021
Insurance
Insurance cancel
PRIME PROPERTY & CASUALTY INSURANCE INC • BIPD/Primary
Oct 31, 2020
Insurance
Insurance term/repl
PRIME PROPERTY & CASUALTY INSURANCE INC • BIPD/Primary
Jul 31, 2020
Insurance
Insurance cancel
PRIME PROPERTY & CASUALTY INSURANCE INC • BIPD/Primary
Oct 18, 2019
Insurance
Insurance cancel
PRIME PROPERTY & CASUALTY INSURANCE INC • BIPD/Primary
Jul 31, 2019
Insurance
Insurance cancel
TOPA INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Jul 31, 2019
Insurance
Insurance term/cancl
TOPA INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Sep 17, 2018
Insurance
Insurance term/cancl
TOPA INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Sep 15, 2018
Crash
Injury crash
0 fatalities, 1 injury
Sep 4, 2018
Insurance
Insurance term/repl
TOPA INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Aug 15, 2018
Insurance
Insurance term/repl
TOPA INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Jul 31, 2018
Insurance
Insurance cancel
TOPA INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Jul 31, 2017
Insurance
Insurance cancel
TOPA INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Jul 31, 2016
Insurance
Insurance cancel
TOPA INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Apr 15, 2016
Crash
Injury crash
0 fatalities, 1 injury
Oct 12, 2015
Insurance
Insurance term/cancl
KNIGHTBROOK INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Oct 12, 2015
Insurance
Insurance term/cancl
KNIGHTBROOK INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Aug 15, 2015
Insurance
Insurance cancel
GENERAL STAR NATIONAL INSURANCE CO. • BIPD/Excess
Jul 31, 2015
Insurance
Insurance term/repl
KNIGHTBROOK INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Jan 2, 2015
Insurance
Insurance term/cancl
KNIGHTBROOK INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary

Showing most recent 25 of 53 events

Related Records

Data sources & freshness

FMCSA Company Census File
Generated from 24-hour old database. Contact info and fleet counts may lag.
Updated 1 weeks ago
FMCSA Authority History
Updated 1 weeks ago
FMCSA Insurance Filings
Updated 1 weeks ago
FMCSA Vehicle Inspection File
Updated 1 weeks ago
Refresh dataLast updated: Apr 5, 2026