Truck Crashes by City in Oklahoma

Commercial vehicle crash data for cities in Oklahoma. Sortable crash counts, fatalities, and injuries per city.

Cities
776
Total Crashes
80,277
Fatalities
4,099
Injuries
53,697

Cities

776 cities with crash records.

City Total Crashes Fatalities Injuries Tow-Away
OKLAHOMA CITY 2,870 60 1,138 2,715
TULSA 1,371 45 666 1,260
MUSKOGEE 193 4 93 182
NORMAN 176 3 75 174
Oklahoma City 170 11 88 170
MOORE 165 3 64 158
EDMOND 156 1 49 153
SAPULPA 147 4 72 143
MCALESTER 140 2 75 139
CLAREMORE 135 1 55 131
GUTHRIE 133 11 69 131
BRISTOW 132 5 28 126
SHAWNEE 130 8 56 128
EL RENO 128 4 52 127
PAULS VALLEY 120 1 31 120
CLINTON 119 11 44 116
ENID 116 9 64 112
BROKEN ARROW 116 4 36 111
CATOOSA 114 1 58 110
LAWTON 113 4 64 110
ADAIR 112 3 49 111
CHECOTAH 108 3 51 108
DAVIS 105 5 36 103
WEATHERFORD 104 3 25 104
ARDMORE 104 4 31 102
MIAMI 104 10 38 104
ATOKA 103 2 44 100
VINITA 103 2 50 102
MARIETTA 102 10 50 99
CHICKASHA 102 6 42 95
DURANT 101 1 43 94
PRYOR 99 7 41 95
PURCELL 97 3 38 95
SAYRE 92 2 27 92
ELK CITY 91 5 45 91
WAGONER 89 3 27 85
STILLWATER 87 2 38 86
WELLSTON 85 3 24 84
ADA 85 6 45 84
CALUMET 84 1 29 84
STROUD 82 3 23 81
TAHLEQUAH 82 3 50 80
CHANDLER 81 2 35 80
THACKERVILLE 80 2 29 79
GUYMON 79 4 19 77
DEL CITY 76 1 23 73
OKEMAH 74 1 20 72
SALLISAW 74 4 22 72
WYNNEWOOD 72 0 42 70
GEARY 71 2 28 71
GOLDSBY 71 4 28 71
SEMINOLE 70 2 23 69
Tulsa 67 4 51 63
HYDRO 66 0 26 65
BOISE CITY 64 13 35 63
HENRYETTA 63 1 33 62
BARTLESVILLE 63 3 34 60
STRINGTOWN 62 9 34 60
OWASSO 59 2 20 59
KINGFISHER 57 3 28 55
SAND SPRINGS 56 2 27 51
PERRY 56 1 20 55
DUNCAN 55 2 38 53
EUFAULA 55 0 18 55
GLENPOOL 54 4 26 53
CALERA 53 4 9 53
YUKON 52 1 15 52
NEWCASTLE 52 0 17 51
MIDWEST CITY 52 0 20 50
DEPEW 51 4 14 49
PONCA CITY 50 3 30 49
CHOUTEAU 50 5 36 48
HINTON 50 2 24 50
COWETA 48 2 20 47
SPRINGER 48 3 21 48
BROKEN BOW 48 3 31 46
VIAN 47 1 10 47
WAYNE 46 0 20 45
KIOWA 46 1 19 46
WATONGA 46 6 23 45
MUSE 46 6 15 46
WOODWARD 46 0 34 42
CANUTE 45 1 9 45
PORTER 45 3 18 43
ERICK 44 6 9 43
OKMULGEE 43 0 12 42
SAVANNA 42 3 17 42
ROLAND 42 0 23 42
HUGO 42 2 12 41
TONKAWA 42 5 20 42
TURPIN 42 2 14 41
KELLYVILLE 41 4 32 41
WEBBERS FALLS 40 2 12 39
MCLOUD 40 0 15 39
VERDIGRIS 40 2 32 39
ANTLERS 39 1 19 37
BILLINGS 39 4 27 37
WALTERS 38 0 9 38
IDABEL 38 2 20 38
OKARCHE 37 4 19 37
AFTON 36 0 10 36
ELGIN 36 1 15 36
MULDROW 36 6 23 36
INOLA 35 6 18 35
JENKS 35 0 14 35
RANDLETT 34 0 18 34
POTEAU 34 3 15 32
Quapaw 34 0 17 32
COLEMAN 32 5 18 28
LUTHER 32 2 7 31
TUTTLE 32 1 9 32
SULPHUR 30 4 19 29
MARLOW 30 1 18 28
HOOKER 30 2 11 30
STILWELL 30 2 21 28
PAOLI 30 0 5 30
BIG CABIN 30 0 22 29
SEILING 30 0 9 30
CUSHING 29 0 20 26
CANEY 28 6 13 28
WARNER 28 0 10 28
PERKINS 28 6 36 27
LOCUST GROVE 27 2 16 25
El Reno 27 2 19 26
GROVE 26 1 11 26
SKIATOOK 26 2 12 26
BLANCHARD 25 0 13 24
JAY 25 4 12 25
HENNESSEY 25 3 9 25
TECUMSEH 25 3 11 24
LINDSAY 24 1 10 24
BLACKWELL 24 0 11 24
HANNA 24 1 3 23
Bristow 24 2 10 22
COLBERT 24 0 4 24
BRAMAN 24 2 12 24
MORRISON 23 1 9 23
HODGENS 23 0 6 23
WYANDOTTE 22 2 11 22
NOWATA 22 0 9 22
QUAPAW 22 2 10 21
ALTUS 22 2 6 21
Stroud 22 5 20 22
BIXBY 22 0 10 22
FAIRVIEW 21 2 9 21
NINNEKAH 21 5 17 21
COLLINSVILLE 21 1 9 21
ELMORE CITY 20 0 6 19
WASHINGTON 20 0 7 20
FAIRLAND 20 1 8 20
Calumet 20 0 10 20
CROMWELL 19 1 4 19
KINGSTON 19 1 10 18
CLEVELAND 19 1 11 19
Boise City 19 4 2 19
MEAD 19 2 22 16
POCOLA 19 0 8 19
HASKELL 19 3 21 19
MADILL 19 2 7 19
FAIR OAKS 18 0 6 18
BUFFALO 18 1 10 18
OAKWOOD 18 11 11 18
GOODWELL 18 1 5 18
Checotah 18 0 3 18
ALEX 18 2 8 18
MUSTANG 18 0 8 18
AMBER 17 2 8 17
CANADIAN 17 0 7 17
VALLIANT 17 2 9 17
OOLOGAH 17 3 14 16
Vinita 17 5 12 17
ARNETT 16 2 6 15
WILBURTON 16 1 7 16
FOSS 16 1 4 16
DIBBLE 16 0 14 16
BEAVER 15 7 12 14
Moore 15 0 5 15
MILL CREEK 15 0 6 14
RUSH SPRINGS 15 1 17 15
Atoka 15 4 8 15
TEXHOMA 15 3 5 14
CADDO 15 0 6 14
DOVER 14 0 5 14
Purcell 14 0 2 14
KANSAS 14 0 7 14
MUTUAL 14 1 0 14
CANTON 14 0 7 14
Chandler 14 0 2 14
GRANT 14 2 6 14
EARLSBORO 14 0 8 13
ROFF 14 0 10 14
Clinton 13 0 3 12
BEGGS 13 0 4 13
BARNSDALL 13 0 3 13
WEWOKA 13 1 3 13
KELLEYVILLE 13 0 5 13
CLAYTON 13 0 7 13
FLETCHER 13 0 1 13
Afton 13 0 6 13
CORDELL 13 1 6 13
Sapulpa 13 0 5 13
TALIHINA 13 0 10 13
THOMAS 13 0 7 12
TULLAHASSEE 13 0 4 12
SPIRO 13 0 11 13
Sayre 12 0 6 10
FORT TOWSON 12 1 8 12
BOKOSHE 12 0 10 12
COALGATE 12 1 7 11
GLENCOE 12 0 2 11
PAWNEE 12 2 9 12
MEEKER 12 0 6 11
CAMERON 12 1 8 11
NOBLE 12 0 6 12
WELEETKA 12 0 0 12
HEAVENER 12 1 4 12
STRATFORD 12 0 3 12
Ardmore 12 0 6 10
VICI 12 1 4 12
YALE 12 1 4 12
STIGLER 12 0 6 12
ORIENTA 12 0 13 12
GORE 12 0 2 12
LENAPAH 12 2 12 11
PRAGUE 12 0 9 10
WARWICK 11 1 7 11
HEALDTON 11 0 5 11
COLCORD 11 0 2 11
TALALA 11 1 10 11
VELMA 11 0 9 11
HULBERT 11 0 8 10
Hydro 11 0 2 11
SPERRY 11 0 4 11
BOKCHITO 11 1 5 11
FREEDOM 11 0 8 11
WESTVILLE 11 0 6 11
MINCO 11 1 20 11
ANADARKO 10 0 4 10
MAYSVILLE 10 0 4 10
WELCH 10 3 5 10
BETHANY 10 0 8 9
WAURIKA 10 0 6 10
TUSHKA 10 0 4 8
TUPELO 10 1 4 10
Canute 10 0 4 10
Catoosa 10 0 0 10
Wynnewood 10 10 10 10
CHEYENNE 10 2 9 9
Claremore 10 0 0 10
SMITHVILLE 10 0 4 10
SAWYER 10 0 3 10
RATLIFF CITY 10 1 2 10
ALVA 10 0 4 10
PAWHUSKA 10 1 8 9
HARRAH 10 0 5 10
OKTAHA 10 1 2 10
Henryetta 10 0 0 10
Hinton 10 0 6 10
HOMINY 10 2 8 9
Kellyville 10 2 8 10
KEOTA 10 0 1 10
WINCHESTER 10 0 8 10
MOORELAND 9 3 4 8
MACOMB 9 1 5 9
BENNINGTON 9 2 3 8
MEDICINE PARK 9 1 7 8
WILSON 9 0 7 9
Erick 9 0 2 9
CHOCTAW 9 0 1 9
MEDFORD 9 0 1 9
COVINGTON 9 0 3 9
HAMMON 9 1 3 8
PORUM 9 0 3 9
ORLANDO 9 0 4 8
SOPER 9 2 5 9
CYRIL 9 2 11 9
GREENFIELD 9 0 4 9
EAGLETOWN 9 0 6 9
LEACH 9 0 1 9
KONAWA 8 0 2 8
POND CREEK 8 0 4 7
RED ROCK 8 0 4 8
PINK 8 0 2 8
WISTER 8 1 3 8
RINGWOOD 8 0 5 8
GARVIN 8 0 7 8
Geary 8 4 0 8
GERONIMO 8 0 5 8
DUKE 8 0 7 8
DRUMRIGHT 8 1 6 8
DICKSON 8 0 1 8
Goldsby 8 0 13 8
WRIGHT CITY 8 0 1 8
GOTEBO 8 1 3 8
CROWDER 8 1 4 8
SNYDER 8 0 4 7
COWLINGTON 8 0 3 7
LAVERNE 8 2 12 8
HENDRIX 8 0 9 8
KREBS 8 0 5 8
CHELSEA 8 0 4 8
Texola 8 0 8 8
TISHOMINGO 8 5 6 8
Adair 8 0 4 8
TYRONE 8 0 7 8
WAPANUCKA 8 0 7 8
BINGER 8 0 0 8
Wellston 8 0 4 8
McAlester 8 0 4 8
Marietta 8 2 4 8
KINTA 8 2 0 8
FORGAN 8 0 8 8
RAMONA 8 0 4 8
FORT GIBSON 8 0 4 8
PITTSBURG 7 0 5 7
MANNFORD 7 1 6 7
HENNEPIN 7 1 2 7
KEMP 7 0 2 7
CEMENT 7 0 2 7
SALINA 7 1 8 7
RATTAN 7 0 4 7
OKEENE 7 0 5 7
CLEO SPRINGS 7 0 4 7
GOULD 7 0 1 7
SOUTHARD 7 0 4 7
TALOGA 7 0 5 7
COYLE 7 0 1 7
MILLERTON 7 2 3 7
HALLETT 7 0 1 7
Chouteau 7 0 0 7
NASH 7 1 4 7
BYARS 7 2 0 7
CHEROKEE 7 1 0 7
BRIDGEPORT 7 0 1 7
CARRIER 7 0 0 7
HARRIS 7 1 2 7
COPAN 7 1 3 7
RINGLING 7 0 4 6
ARAPAHO 7 1 3 6
AMES 6 1 3 6
WAUKOMIS 6 0 2 6
Ratliff City 6 0 4 6
Perry 6 0 4 6
Muse 6 0 0 6
Beaver 6 0 4 6
Porter 6 0 6 6
WESTPORT 6 1 3 6
FAIRFAX 6 0 0 6
Luther 6 0 4 6
LONE GROVE 6 0 3 6
LANGLEY 6 1 2 6
Paoli 6 0 2 6
Pauls Valley 6 0 0 6
Guymon 6 0 4 5
SHARON 6 0 4 6
Hanna 6 0 0 6
Davis 6 0 0 6
SOUTH COFFEYVILLE 6 1 3 6
Oologah 6 0 8 6
ENTERPRISE 6 0 2 6
STONEWALL 6 1 7 6
MCCURTAIN 6 0 3 6
HAWORTH 6 1 1 6
Stringtown 6 0 0 6
COLONY 6 1 2 6
CLEORA 6 0 2 6
DEWEY 6 0 2 5
MARAMEC 6 0 1 6
FOSTER 6 0 5 6
Miami 6 0 0 6
OKC 6 0 2 6
HOBART 6 0 3 5
TEMPLE 6 0 2 6
MARLAND 6 0 5 6
ELMER 6 2 2 5
NORGE 6 0 0 6
Caddo 6 0 0 6
MARSHALL 6 0 3 6
TWIN OAKS 6 0 4 6
PUTNAM 6 0 3 6
WAKITA 6 1 0 5
BRAY 6 0 1 5
ALINE 6 0 1 6
WARR ACRES 6 0 6 6
BOWLEGS 6 0 2 6
WATSON 6 2 7 6
WATTS 6 4 9 6
GRACEMONT 5 0 1 5
AGRA 5 0 4 5
BERNICE 5 0 6 5
BETHEL ACRES 5 0 3 5
BLUEJACKET 5 0 2 5
CACHE 5 1 1 5
CALVIN 5 2 3 5
CENTRAHOMA 5 1 3 5
Chickasha 5 0 3 3
COMANCHE 5 0 8 5
CORN 5 1 1 5
CRESCENT 5 1 3 5
DELAWARE 5 1 0 5
EAST DUKE 5 0 1 5
Elk City 5 0 2 5
FARGO 5 0 3 5
GANS 5 0 3 5
GATE 5 0 3 5
GENE AUTRY 5 0 2 5
HARTSHORNE 5 0 3 5
Jay 5 0 0 5
KEYES 5 1 5 5
LAMONT 5 0 2 5
MAZIE 5 0 2 5
MORRIS 5 0 5 4
MOUNTAIN VIEW 5 1 2 5
Nowata 5 0 0 5
OCHELATA 5 1 1 5
PEORIA 5 0 5 4
Pryor 5 0 0 5
RED OAK 5 0 2 5
RIPLEY 5 0 3 5
ROLL 5 0 2 5
ROSSTON 5 0 3 5
Shawnee 5 0 2 5
SWINK 5 1 3 5
TATUMS 5 2 3 5
TERLTON 5 0 4 5
TEXANNA 5 0 1 5
TEXOLA 5 0 0 5
UNION CITY 5 0 1 5
WANETTE 5 0 2 5
WETUMKA 5 0 2 5
ASHER 4 0 3 4
LANE 4 0 0 4
FORT COBB 4 0 1 4
Springer 4 0 0 4
McLoud 4 0 10 4
MANNSVILLE 4 0 2 3
Crowder 4 0 0 4
JONES 4 0 1 4
CUSTER CITY 4 0 0 4
Blackwell 4 0 6 4
Muskogee 4 0 1 4
Smithville 4 0 4 4
SHATTUCK 4 0 2 4
Seminole 4 0 4 2
Seiling 4 0 4 4
S. COFFEYVILLE 4 1 1 3
Del City 4 0 0 4
RYAN 4 0 2 4
Depew 4 0 2 4
MAY 4 0 1 4
DOUGLAS 4 0 2 4
MENO 4 0 2 4
NEWKIRK 4 2 1 4
LEHIGH 4 0 2 4
BOYNTON 4 2 4 4
BRADLEY 4 0 1 4
BRAGGS 4 0 1 4
Braman 4 0 0 4
Norman 4 0 0 4
HOLLIS 4 0 2 4
Broken Bow 4 1 4 4
VERA 4 0 5 4
WHITESBORO 4 1 1 4
WILLOW 4 0 2 4
BUTLER 4 0 0 4
ARPELAR 4 0 1 4
BYNG 4 0 2 4
Okmulgee 4 0 4 4
Tyrone 4 0 2 4
COLE 4 0 1 4
OLUSTEE 4 0 0 4
LEON 4 0 3 3
HARDESTY 4 0 2 4
Guthrie 4 2 0 4
Turpin 4 0 4 4
Canadian 4 0 0 4
KENEFIC 4 0 3 4
Caney 4 0 0 4
CARLTON LANDING 4 0 0 4
CARMEN 4 0 0 4
CARNEGIE 4 0 4 4
Thackerville 4 0 2 4
CARTER 4 0 4 4
Garvin 4 0 4 4
CASHION 4 1 0 4
PIEDMONT 4 0 2 4
Colbert 4 0 0 4
ACHILLE 3 0 1 3
Marlow 3 0 4 3
BOSWELL 3 0 3 3
Wayne 3 0 0 3
PADEN 3 0 0 3
Wright City 3 0 0 3
GRANDFIELD 3 1 13 3
LONE WOLF 3 0 1 3
FOYIL 3 1 1 3
KAW CITY 3 0 1 3
COMMERCE 3 1 0 3
ST. LOUIS 3 0 2 3
APACHE 3 0 0 3
LIBERTY 3 0 1 3
FORT SILL 3 0 2 3
LEEDEY 3 0 0 3
FREDERICK 3 0 3 3
Cordell 3 0 0 3
Stillwater 3 2 8 3
MOUNTAIN PARK 3 0 0 3
PERNELL 3 0 0 3
SPENCER 3 0 3 3
FITTSTOWN 3 0 1 3
LEXINGTON 3 1 5 3
FAXON 3 0 1 3
Not Reported 3 0 4 3
FANSHAWE 3 0 1 3
ALLEN 3 0 1 3
QUINTON 3 0 1 3
BURBANK 3 0 0 3
Mannford 3 2 2 3
OAKLAND 3 0 2 3
LOYAL 3 0 1 3
LEBANON 3 0 5 3
HOLDENVILLE 3 1 0 3
Calvin 3 0 0 3
LOOKEBA 3 0 1 3
INDIANOLA 3 0 1 3
DAVENPORT 3 0 2 3
REYDON 3 1 0 3
SENTINEL 3 0 0 3
GAGE 3 0 1 3
W. SILOAM SPRINGS 3 3 0 2
ROCKY 3 0 0 3
MILBURN 3 0 5 3
BURNS FLAT 3 0 0 3
INDIAHOMA 3 0 2 3
EAKLY 3 0 3 3
SCHULTER 3 0 1 3
KREMLIN 3 0 0 3
ROOSEVELT 3 0 1 3
Glenpool 3 0 0 3
HUNTER 3 0 1 3
hugo 3 0 3 3
MAUD 3 0 1 3
HITCHCOCK 3 0 0 3
Okemah 3 0 1 3
Sallisaw 3 0 0 3
DILL CITY 3 0 0 3
PICHER 3 0 2 3
Webbers Falls 3 0 0 3
DISNEY 3 0 1 3
HELENA 3 0 2 2
MANGUM 3 0 1 3
BLAIR 2 1 0 2
Laverne 2 0 0 2
LAHOMA 2 0 1 2
Meeker 2 2 6 2
Krebs 2 0 0 2
Konawa 2 0 4 2
Mill Creek 2 0 2 2
KETCHUM 2 0 0 2
MOFFET 2 1 1 2
Mooreland 2 0 0 2
Morrison 2 0 0 2
Kansas 2 0 2 2
Anadarko 2 0 4 2
Muldrow 2 0 0 2
MULHALL 2 0 0 2
Jennings 2 0 2 2
Mutual 2 0 4 2
NEW ALLUWE 2 0 1 2
NEWCASLTE 2 0 0 2
NEW CASTLE 2 0 1 1
HOWE 2 0 1 2
NICHOLS HILLS 2 0 0 2
Hooker 2 0 2 2
Oakwood 2 0 0 2
OILTON 2 0 1 2
Okarche 2 0 0 2
Hobart 2 0 0 2
HITCHITA 2 0 0 2
Hendrix 2 2 0 2
HAYWOOD 2 0 2 2
Oleta 2 0 0 2
HARMON 2 0 0 2
Owasso 2 0 2 0
GRANITE 2 0 2 2
PENSACOLA 2 0 0 2
GARBER 2 0 4 2
Pond Creek 2 0 0 2
Fort Towson 2 0 2 2
FORT SUPPLY 2 0 0 2
Fort Gibson 2 0 0 2
ALDERSON 2 0 1 2
FELT 2 0 1 2
FARRIS 2 0 2 2
RALSTON 2 0 1 2
Fair Oaks 2 0 2 2
Eufaula 2 0 0 2
Enid 2 0 0 2
Elgin 2 0 0 2
ELDORADO 2 0 0 2
Roland 2 0 0 2
Roosevelt 2 0 0 2
Wyandotte 2 0 0 2
Rush Springs 2 0 0 2
EAKLEY 2 0 0 2
DOW 2 0 1 2
SASAKWA 2 0 2 2
DEER CREEK 2 0 3 2
SHADY POINT 2 0 0 2
ALBION 2 0 1 2
SHIDLER 2 0 0 2
SLAUGHTERVILLE 2 0 3 2
Cromwell 2 0 0 2
SPARKS 2 0 3 2
COUNCIL HILL 2 0 2 2
CORNISH 2 0 0 2
Stonewall 2 0 0 2
COOPERTON 2 0 1 2
CONNERVILLE 2 0 0 2
Collinsville 2 0 0 2
STUART 2 0 1 2
SWEETWATER 2 0 0 2
CHECOTAH PD 2 0 0 2
Talihina 2 0 0 2
Ada 2 0 0 2
Carney 2 0 0 2
THE VILLAGE 2 0 1 2
TIPTON 2 0 2 2
CAPRON 2 0 0 2
Tushka 2 4 4 2
Calera 2 0 0 2
TUSKA 2 0 2 2
BYRON 2 0 1 2
Byron 2 0 2 2
Valliant 2 0 0 2
BURLINGTON 2 0 0 2
Broken Arrow 2 0 4 2
Wagoner 2 2 2 2
Walters 2 0 0 2
Yukon 2 0 0 2
Wapanucka 2 0 0 2
BOLEY 2 0 0 2
Watonga 2 0 2 2
Blanchard 2 0 2 2
Billings 2 0 4 2
Big Cabin 2 0 0 2
WAYNOKA 2 0 9 0
Weatherford 2 0 0 2
bartlesville 2 0 2 2
WEBBER FALLS 2 0 0 2
Barnsdall 2 0 0 2
AVARD 2 0 1 2
AVANT 2 2 0 2
Westville 2 2 0 2
24828 2 0 0 2
Arnett 2 0 0 2
Wilburton 2 0 0 2
LONGDALE 2 0 0 2
Locust Grove 2 0 0 2
Madill 2 0 2 2
KNOWLES 1 0 0 1
SUGDEN 1 0 0 1
Gage 1 0 1 1
LANGSTON 1 0 0 1
ADDINGTON 1 0 1 1
TAFT 1 0 1 1
Lawton 1 0 0 1
CHATTANOOGA 1 0 2 1
TALHINA 1 0 0 1
LOCO 1 0 0 1
CASTLE 1 0 0 1
Piedmont 1 0 2 1
MANCHESTER 1 0 2 1
CARTWRIGHT 1 0 0 1
GERTY 1 0 0 1
Wynona 1 0 1 0
TERRAL 1 0 0 1
WYNONA 1 0 1 1
CARNEY 1 0 0 1
MOFFETT 1 0 0 1
Yale 1 0 1 1
GOLTRY 1 0 1 1
17TH AVE 4C 1 0 1 1
MERIDIAN 1 0 0 1
PARIS 1 0 1 1
BARLESVILLE 1 0 0 1
GRAINOLA 1 0 2 1
Carlton Landing 1 0 0 1
TRYON 1 0 1 0
BACHE 1 0 0 1
PANAMA 1 1 0 0
OSU 1 0 1 1
CAMARGO 1 0 1 1
OSAGE 1 0 1 1
HAILEYVILLE 1 0 1 1
MANITOU 1 0 1 1
LAKE ALUMA 1 0 0 1
Keyes 1 0 0 1
LITTLE CITY 1 0 0 1
KIEFER 1 0 0 1
HEADRICK 1 0 0 1
OKLA. ST. UNIV. 1 0 0 1
OKLAHOMA HIGHWAY PATROL 1 0 0 1
LAMAR 1 0 1 1
HILLDALE 1 0 0 1
OKAY 1 0 0 1
ALFALFA 1 0 0 1
VERDEN 1 1 0 1
MCALISTER 1 0 1 1
Hollis 1 0 0 1
BTNG 1 0 0 1
VILLAGE 1 0 0 1
NORTH ENID 1 0 0 1
WHITEFIELD 1 0 1 1
KILDARE 1 0 0 1
BROKEN AAROW 1 0 2 1
WAINWRIGHT 1 0 0 1
BROEN ARROW 1 0 2 1
MARBLE CITY 1 0 0 1
Hominy 1 0 0 1
AQUA PARK 1 1 0 1
WANN 1 0 0 1
SAPULPA POLI 1 0 0 1
MIDWEST C ITY 1 0 0 1
Durant 1 0 0 1
DEVOL 1 0 1 1
EAGLTOWN 1 0 1 0
ROSE 1 0 0 1
WSLM SPRINGS 1 0 0 1
ROLAN 1 0 0 1
SCULLIN 1 0 0 1
EDMOMD 1 0 0 1
HOPETON 1 0 2 1
Edmond 1 0 0 1
DAVIDSON 1 0 1 1
EDMOND` 1 0 0 1
NIDA 1 0 0 1
RENFROW 1 0 1 1
W SILOAM SPRINGS 1 0 0 1
NICOMA 1 0 0 1
DALE 1 0 0 1
WARR ACRESS 1 0 0 1
DACOMA 1 0 2 1
NICHOLS 1 0 0 1
RAVIA 1 0 0 1
FAIRMONT 1 0 2 1
Snyder 1 1 0 1
QUINLAN 1 0 0 1
LOTSEE 1 0 1 1
CREEK 1 0 0 1
COUNTY LINE 1 0 1 1
Midwest City 1 0 0 1
SPAVINAW 1 0 0 1
PRYOR POLICE DEPARTMENT 1 0 0 1
Sperry 1 0 0 1
BLUE JACKET 1 1 1 0
Council Hill 1 0 1 1
SPORTSMAN ACRES 1 0 1 1
FITZHUGH 1 0 1 1
COTTONWOOD 1 0 1 1
LUCIEN 1 0 0 1
PRUITT CITY 1 0 1 1
Corn 1 0 0 1
PRUE 1 0 0 1
STINGTOWN 1 0 1 1
PONTOTOC 1 0 0 1
STONE BLUFF 1 0 2 1
NEW TULSA 1 0 0 1
JET 1 1 0 1
STRANG 1 0 1 1
Stratford 1 0 0 1
MCALESTER PD 1 0 1 1
FOX 1 0 0 1
COLVERT 1 0 0 1
KEEFETON 1 0 1 1
FRANCIS 1 0 0 1

Related

Data sources & freshness

TruckCodex aggregates official public-sector datasets. See the Source registry for dataset-level coverage and the Freshness log for last-import timestamps.

Census, SAFER, SMS, Licensing & Insurance (L&I), roadside inspections, crashes, and authority history.

Refreshed daily.

Vehicle recall campaigns, defect investigations, and consumer safety complaints (SCRS).

Refreshed daily.
EIA

Retail diesel and gasoline price history and state fuel-tax tables.

Refreshed weekly.

Cross-border carrier registry and Canadian recall campaigns where applicable.

Refreshed weekly.

TruckCodex is an independent aggregator; it is not affiliated with FMCSA, NHTSA, EIA, or Transport Canada. Always verify compliance-critical information directly with the originating agency.