Truck Crashes by City in Mississippi

Commercial vehicle crash data for cities in Mississippi. Sortable crash counts, fatalities, and injuries per city.

Cities
431
Total Crashes
50,328
Fatalities
2,715
Injuries
34,318

Cities

431 cities with crash records.

City Total Crashes Fatalities Injuries Tow-Away
JACKSON 703 14 441 643
LAUDERDALE 270 19 102 263
HATTIESBURG 243 16 132 215
GULFPORT 194 2 140 170
SOUTHAVEN 190 4 70 180
MARSHALL 190 10 116 187
WARREN 187 14 133 184
HARRISON 176 16 103 162
TUPELO 170 1 64 162
HINDS 164 6 111 154
OLIVE BRANCH 149 4 71 138
MERIDIAN 143 7 63 136
HANCOCK 135 4 73 135
BILOXI 129 3 87 118
MADISON 125 6 63 121
RANKIN 121 7 63 116
VICKSBURG 121 0 54 114
DESOTO 121 2 50 116
ITAWAMBA 120 3 43 119
PEARL RIVER 114 3 55 111
NEWTON 114 5 45 107
COPIAH 113 4 53 107
LAUREL 111 4 62 106
JONES 109 5 73 103
FORREST 104 4 57 104
COVINGTON 104 3 41 102
PANOLA 101 2 49 96
LOWNDES 98 3 51 93
PEARL 97 0 38 91
PONTOTOC 94 3 51 91
SCOTT 94 4 57 92
UNION 86 4 29 84
LAMAR 83 1 39 80
CORINTH 81 0 37 76
LINCOLN 81 1 40 78
GEORGE 80 5 43 78
BATESVILLE 77 5 50 70
MONROE 74 4 41 71
BRANDON 73 1 29 71
RICHLAND 73 1 27 66
PIKE 70 7 31 65
GRENADA 67 4 30 63
LEAKE 67 1 37 63
CLINTON 66 1 37 64
COLUMBUS 66 2 41 57
MOSS POINT 65 1 33 63
JASPER 65 7 38 62
LEE 65 3 33 64
BENTON 63 3 19 61
HERNANDO 63 3 31 60
GREENVILLE 63 1 60 56
PERRY 61 9 26 60
MAGEE 61 0 46 58
WASHINGTON 60 4 46 59
SIMPSON 59 3 28 57
SMITH 57 4 29 55
NEW ALBANY 57 0 24 51
TUNICA 57 5 43 56
YALOBUSHA 56 2 18 55
HOLMES 56 1 28 54
TISHOMINGO 55 0 35 54
MCCOMB 55 1 33 50
CLARKE 54 3 34 52
NESHOBA 52 2 31 49
LAFAYETTE 52 4 31 51
PICAYUNE 52 1 25 50
BROOKHAVEN 50 1 35 49
CARROLL 49 1 25 47
CANTON 49 3 31 47
OXFORD 47 3 32 40
NATCHEZ 46 0 30 38
ATTALA 46 7 35 45
ALCORN 45 1 26 44
FLORENCE 44 0 14 43
PRENTISS 43 3 26 42
WAYNE 43 1 33 42
AMITE 42 3 24 41
HORN LAKE 41 0 26 36
MORTON 40 0 34 37
MARION 40 1 29 39
TATE 40 0 19 37
YAZOO 39 3 17 39
WAYNESBORO 39 2 31 34
PELAHATCHIE 39 0 8 39
FLOWOOD 38 0 19 36
RIDGELAND 38 1 13 37
HOLLY SPRINGS 38 1 18 33
MENDENHALL 37 1 16 36
CHICKASAW 37 1 22 37
OKTIBBEHA 37 2 40 35
GREENE 36 3 21 35
MONTGOMERY 36 0 15 35
STARKVILLE 36 2 29 29
WEST POINT 35 0 18 31
ELLISVILLE 33 3 28 31
COAHOMA 32 1 19 32
FOREST 32 3 13 29
WIGGINS 31 0 20 30
COLLINS 31 3 29 28
SENATOBIA 31 1 19 30
FRANKLIN 29 4 15 26
STONE 29 2 18 29
CLAY 29 1 20 29
YAZOO CITY 29 4 20 26
GREENWOOD 29 0 16 28
GAUTIER 29 0 12 27
SUNFLOWER 28 3 12 28
NOXUBEE 28 5 17 27
WALTHALL 27 2 20 24
PASCAGOULA 27 1 20 25
ADAMS 27 2 20 27
PHILADELPHIA 26 1 18 23
TIPPAH 26 2 15 25
WINONA 25 1 18 24
IUKA 25 1 18 25
BALDWYN 25 0 18 25
DIAMONDHEAD 25 0 8 23
CHOCTAW 25 1 12 25
BOLIVAR 24 2 16 21
WINSTON 23 1 6 22
PETAL 23 1 6 20
JEFFERSON DAVIS 23 3 15 22
CALHOUN 22 0 13 21
LAWRENCE 21 1 16 21
CLEVELAND 20 0 13 15
INDIANOLA 20 1 25 20
MOUNT OLIVE 19 1 20 19
OCEAN SPRINGS 19 0 11 18
WILKINSON 19 4 10 19
KEMPER 18 0 7 15
SEMINARY 17 3 9 17
FULTON 17 1 6 17
CRYSTAL SPRINGS 17 0 11 16
DLBERVILLE 17 0 9 14
QUITMAN 16 0 11 14
LOUISVILLE 16 0 8 14
JEFFERSON 16 2 4 14
CLARKSDALE 16 0 14 15
MACON 15 0 20 13
CLAIBORNE 15 2 12 13
CARTHAGE 15 0 15 13
LEFLORE 15 2 10 14
MOSELLE 14 1 6 13
BAY SAINT LOUIS 14 0 1 14
BOONEVILLE 13 2 2 13
BYHALIA 13 2 8 12
BYRAM 13 1 5 12
SHERMAN 13 0 6 13
ECRU 13 0 3 13
SALTILLO 13 1 8 13
DIBERVILLE 12 1 6 10
POPLARVILLE 12 0 5 11
COLUMBIA 12 1 10 11
LELAND 12 1 9 12
WEBSTER 12 0 5 12
BAY SPRINGS 11 1 8 8
SARDIS 11 1 1 9
GRENDA 11 0 4 11
GUNTOWN 10 0 7 10
RIPLEY 10 0 4 9
SILVER CREEK 10 0 2 10
GLUCKSTADT 10 1 3 10
WALNUT 10 1 7 10
ABERDEEN 9 0 3 9
TERRY 9 0 5 9
WAVELAND 9 1 3 8
NETTLETON 9 0 6 7
NEW AUGUSTA 9 1 5 8
LAKE 9 0 6 9
Not Reported 9 9 8 9
KOSCIUSKO 9 0 3 9
COLDWATER 9 0 3 8
TALLAHATCHIE 8 0 5 7
SANDERSVILLE 8 0 5 8
MERDIAN 8 1 1 8
HOUSTON 8 0 2 8
BRUCE 7 0 2 7
AMORY 7 0 4 6
GLOSTER 7 0 0 7
HAZLEHURST 7 0 8 5
LONG BEACH 7 0 4 6
LUMBERTON 7 0 4 7
MONTICELLO 7 0 4 7
ROBINSONVILLE 7 2 2 6
SCOOBA 7 1 13 7
SHUQUALAK 7 0 4 7
SUMMIT 7 0 6 7
SUMRALL 7 0 3 7
POPE 6 0 5 5
BUCKATUNNA 6 0 12 6
FLORA 6 0 3 6
SHANNON 6 0 4 6
KILN 6 2 5 6
VERONA 6 0 2 6
HUMPHREYS 6 1 6 6
VAIDEN 6 0 1 6
TYLERTOWN 6 0 2 6
BROOKSVILLE 6 0 1 6
HEIDELBERG 6 0 0 6
TAYLORSVILLE 5 0 1 5
BLUE MOUNTAIN 5 0 2 5
BOGUE CHITTO 5 1 6 5
DEKALB 5 0 5 4
BAY ST LOUIS 5 0 1 4
MAGNOLIA 5 0 1 5
BURNSVILLE 5 1 2 5
SALLIS 4 0 4 3
PURVIS 4 0 5 4
PORT GIBSON 4 0 4 4
OAKLAND 4 1 3 4
DECATUR 4 0 2 4
MYRTLE 4 0 5 4
BELZONI 4 0 3 4
HOLLANDALE 4 1 2 4
LEAKESVILLE 4 2 6 4
BLUE SPRINGS 4 1 2 4
FOXWORTH 4 0 4 2
LIBERTY 4 0 2 4
FAYETTE 4 0 1 4
ITTA BENA 4 0 7 4
ISSAQUENA 4 0 2 4
LUCEDALE 4 0 3 4
SHARKEY 4 0 5 4
RIENZI 4 0 1 4
CALHOUN CITY 4 0 3 4
RAYMOND 4 0 3 4
PORTERVILLE 3 0 0 3
BOYLE 3 0 5 2
PACHUTA 3 0 1 3
UTICA 3 1 0 3
PASS CHRISTIAN 3 0 3 3
VARDAMAN 3 0 1 2
ETHEL 3 0 2 3
MADSION 3 0 1 3
PERKINSTON 3 0 0 3
DURANT 3 0 0 3
CHARLESTON 3 0 64 1
STURGIS 3 0 2 3
LEXINGTON 3 0 2 3
Unknown 3 3 0 3
RALEIGH 3 0 1 2
TOWN OF WALLS 3 0 2 3
BOLTON 3 0 1 2
COMO 3 0 2 3
MATHISTON 3 0 1 3
RULEVILLE 3 0 2 2
EBENEZER 2 0 1 2
HICKORY FLAT 2 0 1 2
JONESTOWN 2 0 6 1
HATTIESBUR 2 0 0 2
KILMICHAEL 2 0 1 1
GLENS 2 0 2 2
LAYAYETTE 2 0 1 2
GALLMAN 2 0 1 2
FALKNER 2 0 0 2
LOWDNES 2 0 0 2
EUPORA 2 0 3 2
LULA 2 0 1 2
LYON 2 0 1 2
EUCUTTA 2 0 1 1
MCHENRY 2 0 2 2
EASTABUCHIE 2 0 0 2
MISSISSIPPI STATE 2 0 1 1
MOOREVILLE 2 0 1 2
DUCK HILL 2 0 1 1
DLO 2 0 1 2
DIAMONHEAD 2 0 0 2
COURTLAND 2 0 1 2
OVETT 2 0 0 2
COFFEEVILLE 2 0 1 2
PICKENS 2 0 1 2
CENTERVILLE 2 0 1 2
PUCKETT 2 0 0 2
CARROLLTON 2 2 4 2
RANDOLPH 2 0 2 2
CARRIERE 2 0 0 2
RICHTON 2 0 1 2
WOODVILLE 2 0 18 1
BRYAM 2 0 1 2
SATARTIA 2 0 1 2
BRROKHAVEN 2 0 0 2
SEBASTOPOL 2 1 0 1
BROOKLYN 2 1 0 2
SHAW 2 0 1 2
SOSO 2 0 0 2
STATE LINE 2 0 3 2
STENNIS SPACE CENTER 2 0 1 2
BENTONIA 2 0 2 2
TREMONT 2 0 1 2
BELDEN 2 0 1 2
TUPLEO 2 0 0 2
TUPRLO 2 0 0 2
BAY ST. LOUIS 2 0 1 2
WARREM 2 0 0 2
WASHIGTON 2 0 0 2
WATER VALLEY 2 0 2 1
BANNER 2 0 2 2
BANKS 2 0 0 2
WESSON 2 0 0 2
ARTESIA 2 0 1 2
CHICHASAW 1 0 3 1
PHEBA 1 0 1 1
MIZE 1 0 0 1
PHILADLEPHIA 1 0 1 0
PHILDELPHIA 1 0 2 1
PICAYNE 1 0 1 0
CETERVILLE 1 0 2 1
LAKESHORE 1 0 1 1
HAMILTON 1 0 1 0
PLEASANT 1 0 1 1
CEDAR BLUFF 1 0 0 1
MINTER CITY 1 0 1 1
CARTAGE 1 0 0 1
EAST 1 0 0 1
JAYESS 1 0 1 1
CARSON 1 0 1 1
HARRIOSN 1 0 1 1
MENDENDALL 1 0 1 1
ISOLA 1 0 1 0
MCLAURIN 1 0 2 1
VICTORIA 1 0 0 1
LAFAAYETTE 1 0 0 1
MCCOOL 1 0 0 1
RED LICK 1 0 1 1
EDWARDS 1 0 1 1
BAT ST LOUIS 1 0 1 0
CALEDONIA 1 0 1 1
MCCARLEY 1 0 0 1
MCADAMS 1 0 0 1
KOSSUTH 1 0 0 1
ROSEDALE 1 0 0 1
ROXIE 1 0 1 1
MAYHEW 1 0 0 1
RURAL JACKSON COUNTY 1 1 0 1
RURAL LAFAYETTE 1 1 0 1
RUSSELL 1 0 0 1
RUTH 1 0 0 1
ELLIOTT 1 0 1 1
ELLISVIILE 1 0 1 1
SALTILO 1 0 0 1
BAT SAINT LOUIS 1 1 1 1
` 1 1 3 1
INVERNESS 1 0 0 1
SCHLATER 1 0 0 1
SCOBEY 1 0 0 1
ABBEVILLE 1 0 1 0
BASSFIELD 1 0 1 1
HARRISVILLE 1 0 0 1
MANTACHIE 1 0 0 1
INDEPENDENCE 1 0 0 1
ELLISVILE 1 0 0 1
ALGOMA 1 0 2 1
JACKOSN 1 0 0 1
BROOKAHVEN 1 0 1 0
84 1 0 0 1
SIDON 1 0 0 1
SILVER CITY 1 0 1 1
BRAXTON 1 0 1 1
LUDLOW 1 0 1 1
LOUIN 1 0 0 1
SMITHVILLE 1 0 0 1
BALDYWN 1 1 0 1
ANGUILLA 1 0 0 1
SOUTHHAVEN 1 1 1 1
STAR 1 0 0 1
BLUS SPRINGS 1 0 0 1
ASHLAND 1 0 0 1
KOKOMO 1 0 0 1
LEARNED 1 0 1 1
STOVALL 1 0 1 1
STRINGER 1 0 0 1
GLENDORA 1 0 0 1
033 1 0 1 1
ZAMA 1 0 0 1
LAWERENCE 1 0 1 1
BLAINE 1 0 0 1
BLACK HAWK 1 0 0 1
GLUSKSTADT 1 0 0 1
TCHULA 1 0 0 1
BILOX1 1 0 0 1
THAXTON 1 0 0 1
THOMPSON 1 0 0 1
TILLATOBA 1 0 0 1
TIPLERSVILLE 1 0 1 1
WEST 1 0 0 1
TISHIMINGO 1 0 1 1
LAUDERDDALE 1 0 0 1
GOLDEN 1 0 0 1
HATTTIESBURG 1 0 0 1
TUEPLO 1 0 1 1
TULA 1 0 0 1
BELMONT 1 0 0 1
WHEELER 1 0 0 1
ARMORY 1 0 0 1
WIKINSON 1 0 0 1
LAUDEDALE 1 0 0 1
MOUNT PLEASANT 1 0 0 1
MT OLIVE 1 0 1 1
DODDSVILLE 1 0 0 1
BECKER 1 0 0 1
NESBIT 1 0 1 1
DLBERVILE 1 0 0 1
DILBERVILLE 1 0 0 1
UNIVERSITY 1 0 0 1
DREW 1 0 1 1
NEWHEBRON 1 0 1 1
DUMAS 1 0 1 1
NICHOLSON 1 0 2 1
CRUGER 1 0 1 1
CROSBY 1 0 0 1
MOORE 1 0 0 1
OAK VALE 1 0 0 1
CRAWFORD 1 0 1 1
OFAHOMA 1 0 1 1
OKOLONA 1 0 0 1
LAMBERT 1 0 1 0
CORINITH 1 0 1 0
US 278 1 0 0 1
MONTROSE 1 0 0 1
PACE 1 0 2 1
MONTOGOMERY 1 0 1 1
PADEN 1 0 0 1
COLLINSVILLE 1 0 1 1
COILA 1 1 1 1
ACKERMAN 1 0 0 1
PAULDING 1 0 1 1
GORE SPRINGS 1 0 1 1
CLINTTON 1 0 0 1
CHURCH HILL 1 0 1 1
DUNDEE 1 0 1 1
CHITTO 1 0 0 1

Related