Truck Crashes by City in Arkansas

Commercial vehicle crash data for cities in Arkansas. Sortable crash counts, fatalities, and injuries per city.

Cities
573
Total Crashes
80,762
Fatalities
4,087
Injuries
43,685

Cities

573 cities with crash records.

City Total Crashes Fatalities Injuries Tow-Away
LITTLE ROCK 1,129 12 514 1,113
NORTH LITTLE ROCK 674 9 276 666
RURAL(ST FRANCIS COUNTY) 533 30 291 532
WEST MEMPHIS 401 7 161 397
RURAL(CRITTENDEN COUNTY) 376 13 140 375
SPRINGDALE 366 4 155 361
RURAL(LONOKE COUNTY) 347 15 131 347
RURAL(MISSISSIPPI COUNTY) 336 16 147 335
RURAL(HOT SPRING COUNTY) 315 59 226 315
BENTON 312 4 175 310
RURAL(PULASKI COUNTY) 300 7 134 299
JONESBORO 276 6 150 274
RURAL(CLARK COUNTY) 261 16 112 260
RURAL(HEMPSTEAD COUNTY) 248 12 118 248
FORT SMITH 234 2 110 233
RURAL(SALINE COUNTY) 225 9 92 225
RURAL(WASHINGTON COUNTY) 206 2 88 206
TEXARKANA 193 3 82 192
RURAL(FAULKNER COUNTY) 188 1 106 187
RURAL(CRAWFORD COUNTY) 185 2 72 185
CONWAY 185 2 84 181
RURAL(WHITE COUNTY) 176 9 75 176
RURAL(BENTON COUNTY) 169 5 81 169
RURAL(CONWAY COUNTY) 162 7 52 160
RURAL(MILLER COUNTY) 161 7 53 161
BRYANT 158 1 75 156
HAZEN 156 4 68 156
RURAL(CRAIGHEAD COUNTY) 152 7 81 152
RURAL(JEFFERSON COUNTY) 146 7 83 146
PINE BLUFF 146 2 109 145
RURAL(MONROE COUNTY) 143 11 84 143
RURAL(GARLAND COUNTY) 137 3 81 136
ROGERS 137 1 44 135
RURAL(JOHNSON COUNTY) 130 5 54 130
RURAL(PRAIRIE COUNTY) 129 0 58 129
JACKSONVILLE 123 1 51 122
RURAL(FRANKLIN COUNTY) 118 8 33 118
RURAL(NEVADA COUNTY) 113 1 48 113
HOT SPRINGS 111 3 59 106
RURAL(POINSETT COUNTY) 110 5 52 110
RUSSELLVILLE 108 4 37 105
BLYTHEVILLE 107 0 62 105
RURAL(POPE COUNTY) 106 3 28 106
VAN BUREN 102 2 41 102
RURAL(UNION COUNTY) 99 5 59 99
FAYETTEVILLE 95 0 32 95
RURAL(GRANT COUNTY) 89 4 30 89
RURAL(JACKSON COUNTY) 89 3 28 89
RURAL(INDEPENDENCE COUNTY 83 7 43 83
BENTONVILLE 81 3 19 81
PARAGOULD 80 4 32 79
RURAL(LAWRENCE COUNTY) 79 9 47 79
SEARCY 78 4 41 77
RURAL(RANDOLPH COUNTY) 76 6 54 76
RURAL(CARROLL COUNTY) 75 3 53 74
RURAL(YELL COUNTY) 71 0 26 71
MARION 71 4 31 71
FORREST CITY 70 2 49 70
HARRISON 69 2 29 69
RURAL(ARKANSAS COUNTY) 69 3 36 68
RURAL(CLEBURNE COUNTY) 68 3 29 66
POCAHONTAS 68 2 27 67
SILOAM SPRINGS 67 3 26 67
RURAL(SEBASTIAN COUNTY) 67 5 24 65
RURAL(FULTON COUNTY) 66 9 27 66
RURAL(MADISON COUNTY) 66 7 26 66
CABOT 64 4 27 64
LOWELL 62 1 18 62
RURAL(GREENE COUNTY) 61 1 34 61
TONTITOWN 60 1 18 58
RURAL(SEVIER COUNTY) 59 2 23 59
RURAL(ASHLEY COUNTY) 59 8 28 59
RURAL(BAXTER COUNTY) 58 1 32 58
RURAL(PIKE COUNTY) 56 6 24 55
CLARKSVILLE 56 4 19 56
RURAL(OUACHITA COUNTY) 56 0 35 56
RURAL(CROSS COUNTY) 55 2 37 55
TURRELL 55 1 8 55
RURAL(VAN BUREN COUNTY) 55 2 23 54
SHERWOOD 54 2 16 53
MALVERN 52 0 22 52
EL DORADO 52 0 27 52
HOPE 51 2 27 51
CARLISLE 51 4 26 49
RURAL(DREW COUNTY) 49 4 32 48
BATESVILLE 49 0 24 46
RURAL(CLAY COUNTY) 49 11 36 49
RURAL(BOONE COUNTY) 48 2 27 48
RURAL(COLUMBIA COUNTY) 48 0 25 48
BRINKLEY 47 0 21 47
RURAL(SHARP COUNTY) 47 1 14 47
ALMA 47 0 16 47
RURAL(SCOTT COUNTY) 47 2 22 47
MONTICELLO 46 1 22 42
RURAL(POLK COUNTY) 44 5 26 44
RURAL(LITTLE RIVER COUNTY 44 3 23 44
ARKADELPHIA 41 1 18 41
RURAL(NEWTON COUNTY) 40 1 18 40
OSCEOLA 40 0 15 40
BEEBE 39 1 15 38
OZARK 38 1 12 38
MORRILTON 37 0 19 37
MAYFLOWER 37 1 14 37
RURAL(STONE COUNTY) 36 0 22 36
LONOKE 36 0 14 36
WHEATLEY 35 0 25 35
RURAL(MONTGOMERY COUNTY) 35 1 14 35
RURAL(MARION COUNTY) 35 0 14 35
CAMDEN 35 0 20 35
RURAL(DALLAS COUNTY) 34 2 11 34
RURAL(PERRY COUNTY) 34 0 10 33
PRESCOTT 33 0 14 33
PALESTINE 32 0 9 30
RURAL(CALHOUN COUNTY) 32 4 18 32
RURAL(SEARCY COUNTY) 32 2 12 32
LONDON 32 0 8 32
RURAL(CLEVELAND COUNTY) 31 0 15 31
RURAL(DESHA COUNTY) 31 1 14 30
CENTERTON 31 1 13 31
POTTSVILLE 31 0 5 31
RURAL(PHILLIPS COUNTY) 30 2 23 30
RURAL(LOGAN COUNTY) 30 5 13 30
WALNUT RIDGE 29 3 9 29
RURAL(CHICOT COUNTY) 29 10 27 29
MULBERRY 29 2 13 29
RURAL(LEE COUNTY) 29 8 14 29
RURAL(HOWARD COUNTY) 28 0 21 28
SHERIDAN 28 1 8 28
GRAVETTE 28 3 16 28
STUTTGART 27 0 18 25
CADDO VALLEY 26 0 12 26
WYNNE 26 0 15 26
JOHNSON 25 0 8 25
RURAL(IZARD COUNTY) 25 1 12 25
BELLA VISTA 25 2 13 25
MAGNOLIA 24 2 10 24
RURAL(LAFAYETTE COUNTY) 23 3 13 23
RURAL(WOODRUFF COUNTY) 23 0 4 23
RURAL(BRADLEY COUNTY) 23 0 9 23
HELENA WEST HELENA 23 2 25 23
RURAL(LINCOLN COUNTY) 23 1 17 23
HARDY 22 0 4 22
MENA 22 0 11 21
GENTRY 21 0 3 21
WHITE HALL 21 0 9 21
GREENWOOD 21 0 11 21
DE QUEEN 21 0 4 21
ALEXANDER 20 0 6 20
MAUMELLE 20 0 6 20
ASHDOWN 20 1 14 20
NASHVILLE 19 1 14 19
MCGEHEE 18 1 9 18
DUMAS 18 1 11 17
MOUNTAIN HOME 18 0 13 18
CORNING 17 0 4 17
SOUTHSIDE 16 0 8 16
NEWPORT 16 0 12 16
GREENBRIER 16 0 7 16
LAKE VILLAGE 16 3 9 16
BALD KNOB 16 0 7 16
ROCKPORT 16 1 7 16
MONETTE 15 0 4 15
BARLING 15 0 6 15
CROSSETT 14 0 11 14
TRUMANN 14 0 7 14
GILMORE 14 0 2 14
FARMINGTON 14 1 10 14
CLINTON 12 1 3 12
ATKINS 12 0 4 12
DIAZ 12 0 11 12
WARREN 11 0 5 11
FORDYCE 11 1 3 10
BROOKLAND 11 2 4 11
BERRYVILLE 11 0 4 11
GREENLAND 11 0 2 10
HUNTSVILLE 11 0 3 11
KNOXVILLE 11 0 6 11
JENNETTE 10 0 7 10
GLENWOOD 10 0 5 10
Rural St. Francis 10 0 3 10
VILONIA 10 1 3 10
GARFIELD 9 1 5 9
BONO 9 1 4 9
CAVE SPRINGS 9 0 4 9
ELKINS 9 0 4 9
MENIFEE 9 0 3 9
LOCKESBURG 8 1 4 8
MARKED TREE 8 1 6 8
PRAIRIE GROVE 8 0 3 8
CLARKEDALE 8 0 1 8
PORTIA 8 0 1 8
LAMAR 8 0 2 8
BLACK ROCK 8 1 1 8
IMBODEN 8 0 4 8
PLUMERVILLE 7 0 2 7
Rural Lonoke 7 1 9 6
VIOLA 7 0 3 7
Little Rock 7 0 5 6
GREEN FOREST 7 0 3 7
MARSHALL 7 0 1 7
RURAL LONOKE 7 5 4 7
Unknown 7 0 4 7
DECATUR 7 0 3 7
LAKE CITY 7 0 3 7
WIEDERKEHR VILLAGE 7 0 4 7
RURAL CRITTENDEN 6 1 3 6
MOUNTAIN VIEW 6 0 1 6
DARDANELLE 6 0 3 6
EUDORA 6 0 1 6
ASH FLAT 6 0 2 6
WARD 6 0 0 6
WALDRON 6 1 3 6
Rural Prairie 6 1 4 6
DERMOTT 6 1 6 6
Rural Jackson 6 12 42 6
HAMBURG 6 0 3 6
ST JOE 6 0 0 6
WALDO 5 0 1 5
EUREKA SPRINGS 5 2 2 5
HELENA-WEST HELENA 5 0 4 5
HEBER SPRINGS 5 0 0 5
MANSFIELD 5 0 0 5
MARIANNA 5 0 1 5
HARRISBURG 5 0 3 5
BAUXITE 5 0 1 5
SMACKOVER 5 0 0 5
BELLEFONTE 5 0 2 5
HORATIO 5 0 3 5
JASPER 5 0 1 5
North Little Rock 5 0 1 5
OAK GROVE HEIGHTS 5 0 3 5
Rural Pulaski 5 1 5 5
HIGHFILL 5 1 1 5
PARIS 5 0 4 5
CAULKSVILLE 5 0 1 5
RAVENDEN 5 0 2 5
GASSVILLE 5 0 2 4
WILSON 5 0 1 5
GILLHAM 4 0 0 4
RURAL(MONRE COUNTY) 4 0 0 4
CHIDESTER 4 0 2 4
GOSHEN 4 0 1 4
LESLIE 4 0 1 4
MOUNT IDA 4 0 0 4
Rural White 4 0 3 4
RURAL BENTON 4 2 2 4
GUM SPRINGS 4 1 0 4
BRADLEY 4 0 1 4
SALESVILLE 4 0 2 4
WEST FORK 4 0 1 4
RURAL CLARK 4 0 2 4
Rural Benton 4 1 3 4
SULPHUR ROCK 4 1 3 4
MAGNESS 4 0 2 3
LEWISVILLE 4 0 7 4
AUGUSTA 4 0 2 4
FULTON 4 0 2 4
FISHER 4 0 0 4
LAVACA 4 0 0 4
TUCKERMAN 4 0 2 3
Rural Bradley 4 0 0 4
MELBOURNE 4 0 0 4
CHARLESTON 4 0 2 4
DOVER 3 0 0 3
REYNO 3 0 0 3
HOXIE 3 1 2 3
RURAL POINSETT 3 0 0 3
PEA RIDGE 3 0 4 3
Rural Franklin 3 0 1 3
HUGHES 3 0 3 3
RURAL MILLER 3 0 0 3
RURAL FRANKLIN 3 0 0 3
Rural Miller 3 0 1 3
FOUNTAIN LAKE 3 0 0 3
STRONG 3 0 0 3
STEPHENS 3 0 0 3
MANILA 3 0 0 3
Clinton 3 1 6 3
COLT 3 0 1 3
WILMOT 3 0 2 3
MCCRORY 3 0 2 3
Rural Garland 3 0 2 3
BEARDEN 3 1 1 3
WALDENBURG 3 0 1 3
SHIRLEY 3 0 0 3
GATEWAY 3 0 1 3
SEDGWICK 3 0 2 3
Benton 3 0 3 3
RURAL HOT SPRING 3 0 2 3
LEACHVILLE 3 0 2 3
RURAL WASHINGTON 3 0 0 3
RURAL UNION 3 0 3 2
YELLVILLE 3 0 1 3
WILMAR 3 0 6 3
RURAL CONWAY 3 0 2 3
RURAL(ST FRANCIS) 3 0 1 3
GRANNIS 3 0 2 3
Rural Craighead 3 1 1 3
RURAL(LITTLE RIVER) 3 0 0 3
DAMASCUS 3 0 2 3
RURAL SHARP 3 0 1 3
Rural Crittenden 3 0 1 3
ROSSTON 3 0 0 3
OLA 3 0 2 3
BURDETTE 3 0 0 3
REDFIELD 3 0 0 3
FOREMAN 3 0 0 3
RUDY 3 0 2 3
JONEBORO 3 0 2 3
HOLLAND 2 0 1 2
HIGHLAND 2 0 1 2
Hot Springs 2 0 0 2
HUNTER 2 0 0 2
Jacksonville 2 1 0 2
JOINER 2 0 3 2
Jonesboro 2 0 2 2
KEO 2 0 0 2
KIBLER 2 0 1 2
LAKE VIEW 2 0 1 2
HATFIELD 2 0 0 2
HARRELL 2 0 1 2
HAMPTON 2 0 1 2
GURDON 2 0 0 2
MURFREESBORO 2 0 0 2
NORMAN 2 0 2 2
Not Reported 2 0 2 2
OXFORD 2 0 0 2
PANGBURN 2 0 2 2
Paragould 2 0 3 2
PARKDALE 2 1 2 2
PARKIN 2 0 0 2
PERRYVILLE 2 0 0 2
PRATTSVILLE 2 0 0 2
RISON 2 0 0 2
RONDO 2 0 1 2
ROSE BUD 2 0 0 2
FOUKE 2 0 0 2
FARGO 2 0 1 2
ETOWAH 2 0 1 2
EMMET 2 0 0 2
RURAL CRAIGHEAD 2 0 2 2
ELM SPRINGS 2 0 0 2
Rural Crawford 2 2 2 2
RURAL CRAWFORD 2 0 0 2
EAST CAMDEN 2 0 0 2
RURAL DALLAS 2 0 1 2
EARLE 2 0 2 2
DYER 2 0 1 2
Rural Faulkner 2 0 2 2
RURAL FAULKNER 2 0 1 2
RURAL GRANT 2 0 0 2
RURAL HEMPSTEAD 2 0 1 2
DELL 2 0 1 2
Rural Hot Spring 2 1 2 2
DELIGHT 2 0 2 2
RURAL HOT SPRINGS 2 0 2 2
RURAL JEFFERSON 2 0 1 2
RURAL JOHNSON 2 0 2 2
RURAL(JOHNSON) 2 0 5 2
CRAWFORDSVILLE 2 0 3 2
COTTER 2 0 1 2
Conway 2 0 1 2
CONCORD 2 0 1 2
RURAL(LONKE COUNTY) 2 0 0 2
RURAL(LONOKE) 2 0 1 1
RURAL(MILLER) 2 0 0 2
CHEROKEE VILLAGE 2 0 2 2
RURAL(NEVADA COUNT) 2 0 2 2
RURAL OUACHITA 2 0 1 2
CAVE CITY 2 0 0 2
Rural Poinsett 2 0 2 2
CALICO ROCK 2 0 4 2
Bryant 2 0 1 2
RURAL ST. FRANCIS 2 0 0 2
BLUFF CITY 2 0 0 2
BLEVINS 2 0 1 2
RURAL(WASHINGTON) 2 0 1 2
RURAL WHITE 2 0 0 2
BLACK OAK 2 0 0 2
BISCOE 2 0 22 2
Bentonville 2 0 2 2
SAINT FRANCIS RURAL 2 0 0 2
SALEM 2 0 4 2
SHANNON HILLS 2 0 1 2
BAY 2 0 0 2
STRAWBERRY 2 0 1 2
AVOCA 2 0 1 2
TYRONZA 2 0 1 2
WEINER 2 0 0 2
West Memphis 2 0 1 2
ALTHEIMER 2 0 2 2
ALPENA 2 0 0 2
WICKES 2 0 0 2
WILTON 2 0 0 2
WINSLOW 2 0 1 2
WOOSTER 2 0 0 2
ALICIA 2 0 0 2
CST(JEFFERSON COUNTY) 1 0 1 1
LYNN 1 0 0 1
COVE 1 0 1 1
COTTON PLANT 1 0 0 1
LUXORA 1 0 1 1
RURAL LITTLE RIVER 1 0 1 1
QUITMAN 1 0 0 1
Lowell 1 0 0 1
RURAL LOGAN 1 1 3 1
TWIN GROVES 1 0 0 1
WILLISVILLE 1 0 1 1
PYATT 1 0 1 1
PRAIRIE GROVE) 1 0 1 1
ULM 1 0 0 1
POWHATAN 1 0 1 1
Rural Madison 1 0 0 1
RURAL MADISON 1 0 0 1
Gentry 1 0 0 1
PORTLAND 1 0 0 1
GILLETT 1 0 1 1
PLEASANT PLAINS 1 0 2 1
HAVANA 1 0 2 1
CLARENDON 1 0 0 1
RURAL(MISSIPPI COUNTY) 1 0 0 1
RURAL(MISSISIPPI COUNTY) 1 0 4 1
Rural Mississippi 1 0 1 1
RURAL MISSISSIPPI 1 0 1 1
RURAL(MISSISSIPPI) 1 0 0 1
PLAINVIEW 1 0 1 1
PINEVILLE 1 0 0 1
CHERRY VALLEY 1 0 0 1
Rural Montgomery 1 0 1 1
UNKNOWN 1 0 0 1
Rural Nevada 1 0 0 1
ARADELPHIA 1 0 0 1
Pine Bluff 1 0 1 1
PINDALL 1 0 1 1
VANDERVOORT 1 0 0 1
HAYNES 1 0 2 1
PIGGOTT 1 0 0 1
Rural Phillips 1 0 0 1
RURAL PHILLIPS 1 0 1 1
CASH 1 0 1 1
CARTHAGE 1 0 1 1
LINCOLN 1 0 0 1
PEACH ORCHARD 1 0 1 1
CARAWAY 1 0 1 1
CALION 1 0 1 1
RURAL POPE 1 1 3 1
RURAL(POPE) 1 0 1 1
WABBASEKA 1 0 0 1
RURAL(PRAIRE COUNTY) 1 0 1 1
GOLDEN 1 0 1 1
RURAL PRAIRIE 1 0 0 1
RURAL(PRAIRIE) 1 0 2 1
CALDWELL 1 0 0 1
OZAN 1 0 0 1
RURAL PULASKI 1 0 1 1
RURAL(PULASKI) 1 0 1 1
Cabot 1 0 1 1
RURAL QUACHITA 1 0 1 1
Rural Randolph 1 0 0 1
GOSNELL 1 0 1 1
Rural Saline 1 0 0 1
RURAL SALINE 1 0 1 1
RURAL(SALINE) 1 1 3 1
BULL SHOALS 1 0 0 1
RURAL(SALINECOUNTY) 1 0 0 1
RURAL(SALINE COUTY) 1 0 0 1
LEXA 1 0 0 1
OPPELO 1 0 0 1
Rural Sebastian 1 0 0 1
RURAL SEBASTIAN 1 0 0 1
BRANCH 1 0 0 1
RURAL SEVIER 1 0 0 1
OIL TROUGH 1 0 0 1
GRADY 1 0 0 1
BRADFORD 1 0 1 1
NORFORK 1 0 1 1
LEPANTO 1 0 2 1
NEWARK 1 0 0 1
RURAL(ST FRANCIS CDOUNTY) 1 0 0 1
RURAL(ST FRANCIS COUNTY( 1 1 0 1
MUFREESBORO 1 0 1 1
RURAL STONE 1 0 0 1
Blytheville 1 0 0 1
MOUTAIN VIEW 1 0 1 1
KINGSLAND 1 0 0 1
AMITY 1 0 0 1
Rural Washington 1 0 0 1
MOUTAIN HOME 1 0 0 1
KENSETT 1 0 1 1
RURAL(WASHINGTON COUNT) 1 0 0 1
MOUNT VERNON 1 0 0 1
MOUNT PLEASANT 1 0 0 1
JUNCTION CITY 1 0 2 1
RURAL(WHITE) 1 0 0 1
HIGGINSON 1 0 1 1
HELENA WEST HELNA 1 0 0 1
Rural Yell 1 0 0 1
GRIFFITHVILLE 1 0 0 1
RURA( RANDOLPH COUNTY) 1 0 0 1
RURUL CARROLL COUNTY 1 0 1 0
Russellville 1 0 0 1
I40E 1 0 1 1
ALTUS 1 0 0 1
WEST POINT 1 0 0 1
MOUNTAINBURG 1 0 0 1
SCRANTON 1 0 0 1
GUY 1 0 1 1
MINERAL SPRINGS 1 0 0 1
HUMPHREY 1 0 1 1
MIDWAY 1 1 0 1
SHERILL 1 0 0 1
Sherwood 1 0 0 1
Bella Vista 1 0 1 0
HACKETT 1 0 1 1
SIDNEY 1 0 0 1
RURAL COLUMBIA 1 0 0 1
MCRAE 1 0 0 1
Rural Columbia 1 0 0 1
McGehee 1 0 1 1
SMITHVILLE 1 0 0 1
HORSESHOE BEND 1 0 0 1
Springdale 1 0 0 1
RURAL(CRAWFORD) 1 0 1 1
EVENING SHADE 1 0 1 1
RURAL(CRIAGHEAD COUNTY) 1 0 0 1
Rural Clay 1 0 0 1
Rural Clark 1 0 1 1
RURAL(CRITTENDEN) 1 0 1 1
El Dorado 1 0 0 1
MAYNARD 1 0 0 1
SPRINGTOWN 1 0 1 1
STAMPS 1 0 0 1
RURAL DESHA 1 0 0 1
MAMMOTH SPRINGS 1 0 1 1
Rural Drew 1 0 0 1
RURAL DREW 1 0 0 1
Dumas 1 0 1 1
MAMMOTH SPRING 1 0 0 1
WRIGHTSVILLE 1 0 1 1
RURAL CALHOUN 1 0 0 1
Forrest City 1 0 0 1
RURAL(BOONE) 1 0 1 1
DONALDSON 1 0 0 1
RURAL(FULTON) 1 0 1 1
DEWITT 1 0 0 1
RURAL(GARALND COUNTY) 1 0 0 1
RURAL ASHLEY 1 0 1 1
DE WITT 1 0 0 1
HARTMAN 1 0 1 1
DE VALLS BLUFF 1 0 1 1
GARNER 1 0 0 1
Rural Hempstead 1 0 0 1
BASSETT 1 0 0 1
RURAL(HEMPSTEAD) 1 0 0 1
SUCCESS 1 0 0 1
HASKELL 1 0 1 1
RURAL(ALEXANDER COUNTY) 1 0 1 1
RURAL(HOT SPRING) 1 0 0 1
SUMMIT 1 0 0 1
HICKORY RIDGE 1 0 2 1
RURAL(HOT SPRINGS) 1 0 1 1
RUAL(HOT SPRING COUNTY) 1 2 0 1
Rural Independence 1 0 1 1
DATTO 1 1 0 1
Gassville 1 0 2 1
REED 1 0 0 1
RATCLIFF 1 0 0 1
THORNTON 1 0 0 1
CST(PARAGOULD COUNTY) 1 0 0 1
Rural Johnson 1 0 0 1
RURAL jOHNSON 1 0 0 1
Tontitown 1 0 1 1
AUSTIN 1 0 0 1

Related